基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
---|---|---|---|
004972 | 长城收益宝货币A | 2017-08-18 | 邹德立 |
004973 | 长城收益宝货币B | 2017-08-18 | 邹德立 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 2017-07-05 | 杨建华、蒋劲刚、龙宇飞 |
001879 | 长城创新动力灵活配置混合 | 2017-04-27 | 赵波、郑帮强、张捷 |
001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 2017-03-23 | 赵波 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.20)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||
162006 | 长城久富核心成长混合(LOF) | 何以广 | 1.1321 | 3.8619 | -0.0148 | -1.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200006 | 长城消费增值混合 | 郑帮强 等 | 0.9373 | 2.3773 | -0.0079 | -0.84% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 储雯玉 | 1.3260 | 2.7680 | -0.0210 | -1.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200002 | 长城久泰沪深300指数 | 杨建华 | 1.6067 | 4.4667 | -0.0247 | -1.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200007 | 长城安心回报混合 | 何以广 | 1.0373 | 2.6452 | -0.0135 | -1.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200008 | 长城品牌优选混合 | 杨建华 | 1.3582 | 1.3582 | -0.0154 | -1.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200009 | 长城稳健增利债券 | 蔡旻 | 1.1640 | 1.5690 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200010 | 长城双动力混合 | 赵波 | 1.4426 | 1.9476 | -0.0198 | -1.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200011 | 长城景气行业龙头混合 | 赵波 | 1.1410 | 1.1660 | -0.0170 | -1.47% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200012 | 长城中小盘成长混合 | 何以广 | 1.4130 | 1.4130 | -0.0210 | -1.46% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200013 | 长城积极增利债券A | 马强 | 1.3390 | 1.5370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200113 | 长城积极增利债券C | 马强 | 1.3030 | 1.4930 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 杨建华 | 1.0380 | 1.7860 | -0.0200 | -1.89% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200015 | 长城优化升级混合 | 郑帮强 | 1.7210 | 1.8360 | -0.0420 | -2.38% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200016 | 长城保本混合 | 马强 等 | 1.0720 | 1.6510 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000030 | 长城久利保本 | 蔡旻 等 | 1.0210 | 1.8900 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000254 | 长城定期开放债券A | 蔡旻 等 | 1.0970 | 1.3510 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000255 | 长城定期开放债券C | 蔡旻 等 | 1.0910 | 1.3310 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000339 | 长城医疗保健混合 | 谭小兵 | 1.5400 | 1.5400 | -0.0160 | -1.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 蒋劲刚 等 | 1.0420 | 1.2760 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000768 | 长城久盈纯债分级债券 | 蔡旻 | 1.0010 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 蔡旻 | 1.0130 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 蔡旻 | 1.0010 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000333 | 长城稳固收益债券A | 蔡旻 等 | 1.1090 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000334 | 长城稳固收益债券C | 蔡旻 等 | 1.0950 | 1.1150 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000976 | 长城新兴产业灵活配置混合 | 陈良栋 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0210 | -1.73% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000977 | 长城环保主题灵活配置混合 | 何以广 等 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0150 | -1.63% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001255 | 长城改革红利灵活配置混合 | 赵波 等 | 0.6520 | 0.6520 | -0.0080 | -1.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001363 | 长城久惠保本混合 | 蒋劲刚 等 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001613 | 长城久祥保本混合 | 蒋劲刚 等 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001670 | 长城新策略灵活配置混合A | 马强 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001671 | 长城新策略灵活配置混合C | 马强 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002296 | 长城久安保本混合 | 马强 等 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002227 | 长城新优选混合A | 马强 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002228 | 长城新优选混合C | 马强 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002512 | 长城久润保本混合 | 储雯玉 等 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002543 | 长城久益保本混合A | 马强 等 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002544 | 长城久益保本混合C | 马强 等 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002225 | 长城新视野混合A | 马强 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002226 | 长城新视野混合C | 马强 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002703 | 长城久源保本混合 | 蒋劲刚 等 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002542 | 长城久鼎保本混合 | 马强 等 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | 马强 等 | 1.0237 | 1.0415 | 0.0025 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003290 | 长城久稳债券 | 蔡旻 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003546 | 长城久信债券 | 蔡旻 等 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合 | 谭小兵 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0060 | -0.61% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 赵波 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001879 | 长城创新动力灵活配置混合 | 赵波 等 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0160 | -1.63% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 杨建华 等 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0054 | -0.52% | 开放 | 开放 | 查看 |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.20)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||||
150057 | 长城久兆稳健指数 | 杨建华 | 1.0130 | 1.3610 | 0.0000 | 0.00% | 1.185 | 16.98% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150058 | 长城久兆积极指数 | 杨建华 | 1.0540 | 2.0950 | -0.0340 | -3.12% | 1.006 | -4.55% | 暂停 | 暂停 | 查看 |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.20)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||
200003 | 长城货币A | 邹德立 | 0.9592 | 3.64% | 开放 | 开放 | 查看 | |
200103 | 长城货币B | 邹德立 | 1.0249 | 3.89% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000615 | 长城工资宝货币A | 邹德立 等 | 1.0053 | 4.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000861 | 长城货币E | 邹德立 | 0.9992 | 3.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004568 | 长城工资宝货币B | 邹德立 等 | 1.0582 | 4.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004972 | 长城收益宝货币A | 邹德立 | 1.1482 | 4.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004973 | 长城收益宝货币B | 邹德立 | 1.2141 | 4.61% | 开放 | 开放 | 查看 |