基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
---|---|---|---|
512800 | 华宝兴业中证银行ETF | 2017-05-25 | 胡洁 |
004646 | 华宝兴业新优享灵活配置混合 | 2017-05-23 | 李栋梁、陈建华 |
004481 | 华宝第三产业混合 | 2017-04-07 | 陈建华、季鹏 |
004480 | 华宝智慧产业混合 | 2017-03-20 | 闫旭、陈建华 |
501301 | 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) | 2017-03-20 | 周晶、俞翼之 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.14)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||
240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 闫旭 等 | 5.6453 | 5.6453 | -0.0032 | -0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240010 | 华宝行业精选混合 | 闫旭 | 1.4569 | 1.4569 | -0.0071 | -0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 胡戈游 | 2.3573 | 6.8802 | -0.0033 | -0.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 季鹏 | 2.0003 | 3.7803 | -0.0055 | -0.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240003 | 华宝兴业宝康债券 | 李栋梁 | 1.3780 | 2.0180 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240005 | 华宝兴业多策略股票 | 蔡目荣 | 0.5959 | 4.5339 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240009 | 华宝先进成长混合 | 季鹏 | 2.8521 | 3.1201 | -0.0179 | -0.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240004 | 华宝动力组合混合 | 刘自强 | 1.4394 | 3.9494 | -0.0107 | -0.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 周欣 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 夏林锋 | 1.8331 | 2.1011 | -0.0099 | -0.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 李栋梁 | 1.1016 | 1.4816 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 李栋梁 | 1.0532 | 1.4332 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240014 | 华宝兴业中证100指数 | 陈建华 | 1.3565 | 1.3565 | -0.0077 | -0.56% | 开放 | 开放 | 查看 | |
510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | 丰晨成 | 5.0800 | 1.7390 | -0.0330 | -0.65% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240016 | 华宝兴业上证180价值ETF联接 | 丰晨成 | 1.7760 | 1.8060 | -0.0110 | -0.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 易镜明 | 1.8422 | 2.2902 | -0.0075 | -0.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240018 | 华宝兴业可转债债券 | 李栋梁 | 0.9219 | 0.9219 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
510280 | 华宝兴业上证180成长ETF | 胡洁 | 1.7760 | 1.7760 | -0.0070 | -0.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240019 | 华宝兴业上证180成长ETF联接 | 胡洁 | 1.7610 | 1.7610 | -0.0070 | -0.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162411 | 华宝油气 | 周晶 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
240020 | 华宝医药生物混合 | 光磊 | 1.7670 | 2.0560 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240022 | 华宝资源优选混合 | 蔡目荣 | 1.3700 | 1.4790 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000124 | 华宝服务优选混合 | 楼鸿强 | 1.8180 | 2.1180 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000601 | 华宝兴业创新优选混合 | 代云锋 | 1.0230 | 1.3630 | -0.0070 | -0.68% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000612 | 华宝生态中国混合 | 夏林锋 等 | 2.0430 | 2.2430 | -0.0100 | -0.49% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 徐林明 | 1.0439 | 1.2239 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 徐林明 | 1.0416 | 1.2216 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000866 | 华宝兴业高端制造股票 | 刘自强 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000867 | 华宝兴业品质生活股票 | 胡戈游 等 | 1.0060 | 1.0560 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 闫旭 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0050 | -0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001118 | 华宝事件驱动混合 | 徐林明 等 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001088 | 华宝国策导向混合 | 刘自强 等 | 0.7520 | 0.7520 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 胡洁 | 0.9032 | 0.3471 | -0.0053 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 胡洁 | 0.7058 | 0.4342 | 0.0005 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
001324 | 华宝新价值混合 | 林昊 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162414 | 华宝兴业新机遇灵活配置(LOF)A | 林昊 | 1.1601 | 1.1601 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001481 | 华宝油气美元(QDII-LOF) | 周晶 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
001534 | 华宝万物互联混合 | 楼鸿强 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001967 | 华宝兴业转型升级灵活配置混合 | 区伟良 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0060 | -0.53% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002152 | 华宝兴业核心优势灵活配置混合 | 胡戈游 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162415 | 华宝美国消费(QDII-LOF) | 周晶 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
002423 | 华宝美国消费美元(QDII-LOF) | 周晶 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
002508 | 华宝宝鑫债券A | 李栋梁 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002509 | 华宝宝鑫债券C | 李栋梁 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
501021 | 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) | 周晶 | 1.3845 | 1.3845 | 0.0058 | 0.42% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512810 | 华宝兴业中证军工ETF | 胡洁 | 0.8446 | 0.8446 | 0.0018 | 0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512000 | 华宝兴业中证全指证券公司ETF | 丰晨成 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0156 | -1.64% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003144 | 华宝兴业新机遇灵活配置C | 林昊 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003154 | 华宝兴业新活力灵活配置混合 | 林昊 | 1.3020 | 1.3020 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002634 | 华宝未来主导混合 | 刘自强 等 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0070 | -0.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
501029 | 华宝兴业标普中国A股红利A | 胡洁 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003876 | 华宝沪深300增强 | 徐林明 | 1.2725 | 1.2725 | -0.0062 | -0.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002111 | 华宝新起点混合 | 李栋梁 等 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004248 | 华宝新动力混合 | 李栋梁 等 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004281 | 华宝新回报混合 | 李栋梁 等 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004335 | 华宝新飞跃混合 | 李栋梁 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004284 | 华宝新优选混合 | 李栋梁 等 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
501301 | 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) | 周晶 等 | 1.1572 | 1.1572 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004480 | 华宝智慧产业混合 | 闫旭 等 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004481 | 华宝第三产业混合 | 陈建华 等 | 1.1102 | 1.1102 | -0.0056 | -0.50% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004646 | 华宝兴业新优享灵活配置混合 | 李栋梁 等 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512800 | 华宝兴业中证银行ETF | 胡洁 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0042 | -0.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005125 | 华宝兴业标普中国A股红利C | 胡洁 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 查看 |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.14)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||||
150261 | 华宝医疗A | 胡洁 | 1.0548 | 1.1445 | 0.0001 | 0.01% | 1.016 | -3.68% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150262 | 华宝医疗B | 胡洁 | 0.7516 | 0.0284 | -0.0107 | -1.40% | 0.789 | 4.98% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150263 | 华宝中证1000A | 胡洁 | 1.0548 | 1.1421 | 0.0001 | 0.01% | 1.033 | -2.07% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150264 | 华宝中证1000B | 胡洁 | 0.3568 | 0.0561 | 0.0009 | 0.25% | 0.394 | 10.43% | 暂停 | 暂停 | 查看 |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.14)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 陈昕 等 | 1.0441 | 3.89% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 陈昕 等 | 1.1099 | 4.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
511990 | 华宝添益A | 陈昕 | 1.0772 | 4.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000678 | 华宝兴业现金宝货币E | 陈昕 等 | 1.1099 | 4.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001893 | 华宝添益B | 陈昕 | 1.1436 | 4.27% | 开放 | 开放 | 查看 |