基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
---|---|---|---|
016759 | 东吴添利三个月定期开放债券A | 2022-12-08 | 邵笛 |
016760 | 东吴添利三个月定期开放债券C | 2022-12-08 | 邵笛 |
016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2022-10-24 | 王明欣 |
016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | 2022-08-22 | 陈军 |
016098 | 东吴兴弘一年持有期混合C | 2022-08-22 | 陈军 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.25)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 邬炜 | 0.6993 | 2.6169 | -0.0060 | -0.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
580003 | 东吴行业轮动混合A | 邬炜 | 0.7491 | 1.0596 | -0.0109 | -1.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
580002 | 东吴双动力混合A | 张浩佳 | 0.6578 | 2.1553 | 0.0175 | 2.73% | 开放 | 开放 | 查看 | |
580005 | 东吴进取策略混合A | 赵梅玲 | 1.5630 | 2.0830 | -0.0111 | -0.71% | 开放 | 开放 | 查看 | |
580006 | 东吴新经济A | 丁戈 | 1.1228 | 1.5128 | 0.0091 | 0.82% | 开放 | 开放 | 查看 | |
585001 | 东吴中证新兴 | 周健 | 1.4365 | 1.4365 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 丁戈 | 1.4859 | 1.4859 | 0.0206 | 1.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001323 | 东吴移动互联灵活配置混合A | 刘元海 | 1.9914 | 1.9914 | 0.0275 | 1.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001322 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合 | 刘元海 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0101 | 0.92% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002170 | 东吴移动互联灵活配置混合C | 刘元海 | 1.9805 | 1.9805 | 0.0273 | 1.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 赵梅玲 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0084 | -0.97% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002270 | 东吴安盈量化灵活配置混合A | 徐嶒 | 1.0169 | 1.4169 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002561 | 东吴安鑫量化灵活配置混合A | 周健 | 1.2593 | 1.4938 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 毛可君 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0217 | -2.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
580007 | 东吴安享量化混合A | 王瑞 | 1.0172 | 1.5972 | 0.0137 | 1.37% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005144 | 东吴优益债券A | 周健 等 | 1.0656 | 1.1256 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005145 | 东吴优益债券C | 周健 等 | 1.0505 | 1.1005 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005209 | 东吴双三角A | 毛可君 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0144 | -2.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005210 | 东吴双三角C | 毛可君 | 0.6669 | 0.6669 | -0.0140 | -2.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
580009 | 东吴多策略灵活配置混合A | 张浩佳 | 1.9197 | 2.6827 | -0.0194 | -1.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
582003 | 东吴配置优化灵活配置混合A | 周健 | 1.4880 | 1.7120 | -0.0107 | -0.71% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005573 | 东吴悦秀纯债A | 邵笛 等 | 1.0717 | 1.1567 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005574 | 东吴悦秀纯债C | 邵笛 等 | 1.0665 | 1.1515 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
165806 | 东吴沪深300指数A | 周健 | 1.0034 | 1.2424 | -0.0043 | -0.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
165810 | 东吴沪深300指数C | 周健 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0018 | -0.16% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 邵笛 | 1.0437 | 1.1287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
010330 | 东吴兴享成长混合A | 陈军 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0107 | 1.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010719 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券 | 邵笛 等 | 1.0161 | 1.0761 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
580008 | 东吴新产业精选股票A | 刘瑞 | 2.9920 | 2.9920 | 0.0034 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011242 | 东吴进取策略混合C | 赵梅玲 | 1.5496 | 1.5496 | -0.0111 | -0.71% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011241 | 东吴双动力混合C | 张浩佳 | 0.6579 | 0.8204 | 0.0175 | 2.73% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011240 | 东吴行业轮动混合C | 邬炜 | 0.6853 | 0.9538 | -0.0100 | -1.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011470 | 东吴新产业精选股票C | 刘瑞 | 2.9708 | 2.9708 | 0.0033 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011462 | 东吴兴享成长混合C | 陈军 | 0.8525 | 0.8525 | 0.0106 | 1.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011707 | 东吴配置优化灵活配置混合C | 周健 | 1.4742 | 1.4742 | -0.0106 | -0.71% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011949 | 东吴多策略灵活配置混合C | 张浩佳 | 1.9034 | 1.9034 | -0.0192 | -1.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 毛可君 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0216 | -2.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 赵梅玲 | 0.8507 | 0.8507 | -0.0084 | -0.98% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012617 | 东吴新经济C | 丁戈 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0090 | 0.81% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012971 | 东吴消费成长混合A | 赵梅玲 | 0.9139 | 0.9139 | -0.0133 | -1.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012972 | 东吴消费成长混合C | 赵梅玲 | 0.9084 | 0.9084 | -0.0132 | -1.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013940 | 东吴医疗服务股票A | 毛可君 | 0.7007 | 0.7007 | -0.0181 | -2.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013941 | 东吴医疗服务股票C | 毛可君 | 0.6989 | 0.6989 | -0.0180 | -2.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014376 | 东吴新能源汽车股票A | 刘元海 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0158 | 1.78% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014377 | 东吴新能源汽车股票C | 刘元海 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0157 | 1.78% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014571 | 东吴安享量化混合C | 王瑞 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0137 | 1.37% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 丁戈 | 1.4905 | 1.4905 | 0.0205 | 1.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 邵笛 | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
014894 | 东吴中债1-3年政策性金融债A | 邵笛 等 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014895 | 东吴中债1-3年政策性金融债C | 邵笛 等 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 邬炜 | 0.6967 | 0.6967 | -0.0060 | -0.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015154 | 东吴安盈量化灵活配置混合C | 徐嶒 | 1.0130 | 1.1880 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015153 | 东吴安鑫量化灵活配置混合C | 周健 | 1.2539 | 1.3695 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015426 | 东吴月月享30天持有期短债债券A | 王明欣 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015427 | 东吴月月享30天持有期短债债券C | 王明欣 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | 陈军 | 0.8636 | 0.8636 | 0.0108 | 1.27% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
016098 | 东吴兴弘一年持有期混合C | 陈军 | 0.8618 | 0.8618 | 0.0107 | 1.26% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 王明欣 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
016759 | 东吴添利三个月定期开放债券A | 邵笛 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
016760 | 东吴添利三个月定期开放债券C | 邵笛 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 查看 |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.30)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||||
508027 | 东吴苏园产业REIT | 徐昊 等 | 3.8373 | -- | -- | -- | 4.727 | 24.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:03.20)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||
583001 | 东吴货币A | 邵笛 等 | 0.4808 | 1.74% | 开放 | 开放 | 查看 | |
583101 | 东吴货币B | 邵笛 等 | 0.5466 | 1.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003588 | 东吴增鑫宝货币A | 邵笛 等 | 0.6686 | 2.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003589 | 东吴增鑫宝货币B | 邵笛 等 | 0.7344 | 2.59% | 开放 | 开放 | 查看 |