| 法定名称: | 浙商基金管理有限公司 | 法人代表: | -- |
|---|---|---|---|
| 英文名称: | -- | 注册资本(亿元): | 1.00 |
| 成立日期: | 2010-10-21 | 总经理: | 周一烽 |
| 注册地址: | 浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 | ||
| 联系人: | -- | 电话: | 0571-28190000 |
| 办公地点: | 浙江省杭州市文三路90号东部软件园1号楼2楼 | 邮政编码: | 310000 |
| 公司网址: | http://www.zsfund.com | 客服邮箱: | services@zsfund.com |
| 传真号码: | -- |
公司股东
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江浙大网新集团有限公司 | 25.0% |
| 2 | 浙商证券有限责任公司 | 25.0% |
| 3 | 养生堂有限公司 | 25.0% |
| 4 | 通联资本管理有限公司 | 25.0% |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]