基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
---|---|---|---|
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 2022-02-14 | 郭成东、王佳卉 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 2022-02-14 | 郭成东、王佳卉 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 2021-12-20 | 吴昊、雷涛 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2021-12-20 | 吴昊、雷涛 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 2021-12-13 | 戴鹤忠、金烨 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.30)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||
770001 | 德邦优化灵活配置混合 | 汪晖 | 1.5067 | 2.5187 | -0.0050 | -0.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 黎莹 | 1.8016 | 2.0182 | -0.0073 | -0.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 吴昊 | 2.0062 | 2.0062 | 0.0254 | 1.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 张铮烁 等 | 1.2377 | 1.3757 | 0.0111 | 0.90% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 张铮烁 等 | 1.1928 | 1.3408 | 0.0107 | 0.91% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 吴昊 | 1.9631 | 1.9631 | 0.0246 | 1.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001367 | 德邦新添利债券A | 汪晖 等 | 1.1625 | 1.4105 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002441 | 德邦新添利债券C | 汪晖 等 | 1.1220 | 1.7820 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003176 | 德邦景颐债券A | 陈雷 等 | 1.0464 | 1.1864 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003177 | 德邦景颐债券C | 陈雷 等 | 1.0368 | 1.1768 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 汪晖 等 | 1.7163 | 1.9677 | -0.0014 | -0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004246 | 德邦锐乾债券A | 张铮烁 | 1.0195 | 1.2475 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004247 | 德邦锐乾债券C | 张铮烁 | 1.0129 | 1.2389 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 吴志鹏 等 | 1.3300 | 1.5400 | 0.0033 | 0.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 吴志鹏 等 | 1.2973 | 1.5073 | 0.0031 | 0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 吴志鹏 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0103 | 0.91% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 吴志鹏 | 1.2824 | 1.2824 | -0.0032 | -0.25% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 吴志鹏 | 1.2538 | 1.2538 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 黎莹 等 | 1.9938 | 2.0469 | -0.0047 | -0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 黎莹 等 | 1.9738 | 2.0491 | -0.0047 | -0.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007461 | 德邦锐泓债券A | 张铮烁 | 1.0390 | 1.1179 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
007462 | 德邦锐泓债券C | 张铮烁 | 1.0392 | 1.1172 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
008448 | 德邦短债A | 丁孙楠 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008449 | 德邦短债C | 丁孙楠 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 戴鹤忠 等 | 1.0087 | 1.0974 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 范文静 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 范文静 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
002704 | 德邦锐兴债券A | 韩哲昊 等 | 1.1479 | 1.2079 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002705 | 德邦锐兴债券C | 韩哲昊 等 | 1.1328 | 1.1828 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 吴志鹏 等 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 吴志鹏 等 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008840 | 德邦大消费混合A | 黎莹 | 1.3824 | 1.3824 | -0.0071 | -0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008841 | 德邦大消费混合C | 黎莹 | 1.3734 | 1.3734 | -0.0071 | -0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009073 | 德邦惠利混合A | 范文静 等 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009074 | 德邦惠利混合C | 范文静 等 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009780 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 范文静 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 吴昊 等 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0061 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 吴昊 等 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0060 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 郭成东 等 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0075 | -0.73% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 郭成东 等 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0076 | -0.75% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 陈雷 | 1.0472 | 1.0622 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 陈雷 | 1.0547 | 1.0697 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008719 | 德邦安顺混合A | 张铮烁 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0041 | 0.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008720 | 德邦安顺混合C | 张铮烁 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 吴志鹏 | 0.7196 | 0.7196 | 0.0067 | 0.94% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 吴志鹏 | 0.7172 | 0.7172 | 0.0066 | 0.93% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012437 | 德邦价值优选混合A | 黎莹 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012438 | 德邦价值优选混合C | 黎莹 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013704 | 德邦90天滚动持有中短债债券A | 丁孙楠 等 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0013 | 0.13% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
013705 | 德邦90天滚动持有中短债债券C | 丁孙楠 等 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 戴鹤忠 等 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0060 | 0.62% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 戴鹤忠 等 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0059 | 0.61% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 吴昊 等 | 0.8250 | 0.8250 | -0.0049 | -0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 吴昊 等 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0050 | -0.60% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 郭成东 等 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0087 | -0.78% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 郭成东 等 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0087 | -0.78% | 开放 | 开放 | 查看 | |
016348 | 德邦锐兴债券E | 韩哲昊 等 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 查看 |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.30)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||
000300 | 德邦德利货币A | 韩哲昊 等 | 0.3060 | 1.53% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000301 | 德邦德利货币B | 韩哲昊 等 | 0.3705 | 1.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001401 | 德邦如意货币 | 范文静 | 1.2684 | 2.09% | 开放 | 开放 | 查看 |