[an error occurred while processing this directive]
基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
---|---|---|---|
017142 | 华宝远见回报混合A | 2023-02-13 | 刘自强 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 2023-02-13 | 刘自强 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票(QDII)A | 2023-02-01 | 周晶、杨洋 |
017437 | 华宝纳斯达克精选股票(QDII)C | 2023-02-01 | 周晶、杨洋 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 2022-12-05 | 李栋梁 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:02.03)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申购 | 赎回 | |||||||||
240008 | 华宝收益增长混合A | 毛文博 | 8.9138 | 8.9138 | -0.0760 | -0.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240010 | 华宝行业精选混合 | 刘自强 | 1.7221 | 1.7221 | -0.0082 | -0.47% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240001 | 华宝宝康消费品 | 汤慧 | 3.9753 | 11.2536 | -0.0036 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240002 | 华宝宝康灵活配置 | 汤慧 | 3.5668 | 5.5468 | -0.0129 | -0.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240003 | 华宝宝康债券A | 李栋梁 | 1.2434 | 2.3364 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240005 | 华宝多策略增长A | 蔡目荣 等 | 0.5215 | 4.9619 | -0.0019 | -0.36% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240009 | 华宝先进成长混合 | 闫旭 | 5.3541 | 5.6221 | -0.0638 | -1.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240004 | 华宝动力组合混合A | 刘自强 | 3.2007 | 5.7107 | -0.0172 | -0.53% | 开放 | 开放 | 查看 | |
241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 周晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 易镜明 | 2.4909 | 2.9759 | -0.0136 | -0.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240012 | 华宝增强收益债券A | 李栋梁 | 1.3810 | 1.7610 | -0.0042 | -0.30% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240013 | 华宝增强收益债券B | 李栋梁 | 1.2935 | 1.6735 | -0.0040 | -0.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | 丰晨成 | 0.7920 | 2.1690 | -0.0090 | -1.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 丰晨成 | 2.1640 | 2.1940 | -0.0230 | -1.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 陈怀逸 | 2.2200 | 2.6680 | 0.0068 | 0.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240018 | 华宝可转债债券A | 李栋梁 | 1.6655 | 1.6655 | -0.0134 | -0.80% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162411 | 华宝油气 | 周晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
240020 | 华宝医药生物混合 | 张金涛 | 3.4870 | 3.9260 | -0.0100 | -0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240022 | 华宝资源优选混合A | 蔡目荣 等 | 3.4660 | 3.5750 | -0.0320 | -0.91% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000124 | 华宝服务优选混合 | 蔡目荣 | 3.7380 | 4.0380 | -0.0080 | -0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000601 | 华宝创新优选混合 | 张金涛 | 2.5040 | 2.8440 | 0.0050 | 0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000612 | 华宝生态中国混合A | 夏林锋 | 4.7350 | 4.9350 | -0.0060 | -0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 徐林明 等 | 1.0990 | 1.3290 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 徐林明 等 | 1.0735 | 1.3035 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000866 | 华宝高端制造股票 | 贺喆 | 2.4050 | 2.4050 | -0.0070 | -0.29% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000867 | 华宝品质生活股票 | 薄玉 | 2.0260 | 2.0760 | -0.0120 | -0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 徐欣 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001118 | 华宝事件驱动混合 | 夏林锋 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001088 | 华宝国策导向混合 | 丁靖斐 | 1.1930 | 1.1930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
001324 | 华宝新价值混合 | 林昊 | 1.5954 | 1.5954 | -0.0025 | -0.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162414 | 华宝新机遇灵活配置(LOF)A | 林昊 | 1.6111 | 1.6111 | -0.0035 | -0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001481 | 华宝油气美元(QDII-LOF) | 周晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
001534 | 华宝万物互联混合A | 钟奇 等 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0200 | 1.53% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001967 | 华宝转型升级灵活配置混合 | 徐欣 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002152 | 华宝核心优势灵活配置混合A | 钟奇 等 | 2.1030 | 2.1030 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162415 | 华宝美国消费(QDII-LOF)A | 周晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
002423 | 华宝美国消费美元(QDII-LOF)A | 周晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
501021 | 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A | 周晶 等 | 1.3440 | 1.3440 | -0.0104 | -0.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512810 | 华宝中证军工ETF | 胡洁 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0134 | 1.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 胡洁 等 | 0.9143 | 0.9143 | -0.0053 | -0.58% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003144 | 华宝新机遇灵活配置C | 林昊 | 1.6007 | 1.6007 | -0.0035 | -0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003154 | 华宝新活力灵活配置混合 | 林昊 | 1.5483 | 1.6033 | -0.0029 | -0.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002634 | 华宝未来主导混合A | 夏林锋 | 1.4150 | 1.4150 | -0.0210 | -1.46% | 开放 | 开放 | 查看 | |
501029 | 华宝标普中国A股红利A | 胡洁 | 1.3489 | 1.3789 | -0.0112 | -0.82% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003876 | 华宝沪深300增强A | 徐林明 等 | 1.6952 | 1.6952 | -0.0146 | -0.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002111 | 华宝新起点混合 | 高文庆 | 1.2790 | 1.3724 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004335 | 华宝新飞跃混合 | 李栋梁 | 1.9005 | 1.9005 | -0.0071 | -0.37% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004284 | 华宝新优选混合 | 贺喆 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0282 | 2.22% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 周晶 等 | 0.9338 | 0.9338 | -0.0098 | -1.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004481 | 华宝第三产业混合A | 王正 等 | 1.2421 | 1.2421 | -0.0134 | -1.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
512800 | 华宝中证银行ETF | 胡洁 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0103 | -0.94% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005125 | 华宝标普中国A股红利C | 胡洁 | 1.3197 | 1.3497 | -0.0110 | -0.83% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005445 | 华宝价值发现混合A | 蔡目荣 | 1.5704 | 1.5704 | -0.0153 | -0.96% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 周晶 等 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005607 | 华宝中证500增强A | 庄皓亮 等 | 1.1814 | 1.1814 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005608 | 华宝中证500增强C | 庄皓亮 等 | 1.1589 | 1.1589 | -0.0048 | -0.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 胡洁 等 | 1.3427 | 1.3427 | -0.0072 | -0.53% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006127 | 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C | 周晶 等 | 1.3204 | 1.3204 | -0.0102 | -0.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 闫旭 等 | 1.3886 | 1.3886 | -0.0147 | -1.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 王慧 | 1.0417 | 1.1467 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 王慧 | 1.0378 | 1.1278 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值A | 周晶 等 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0107 | -1.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 周晶 等 | 0.9184 | 0.9184 | -0.0097 | -1.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
501069 | 华宝A股质量价值指数(LOF) | 丰晨成 | 1.3333 | 1.3333 | -0.0106 | -0.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 胡洁 | 1.1149 | 1.6797 | -0.0100 | -0.89% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 胡洁 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0098 | -0.88% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 庄皓亮 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0084 | 0.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006881 | 华宝大健康混合 | 张金涛 | 1.7840 | 1.7840 | -0.0093 | -0.52% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006947 | 华宝中短债债券A | 高文庆 | 1.1131 | 1.1331 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006948 | 华宝中短债债券C | 高文庆 | 1.0957 | 1.1157 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006826 | 华宝宝裕债券A | 王慧 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | 孙梦祎 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 胡洁 | 0.5481 | 1.6443 | -0.0042 | -0.76% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007302 | 华宝宝盛债券 | 王慧 | 1.0475 | 1.1095 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
007308 | 华宝消费升级混合 | 薄玉 | 1.4563 | 1.4563 | -0.0139 | -0.95% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007435 | 华宝宝怡债券 | 高文庆 | 1.0688 | 1.1186 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值C | 周晶 等 | 0.8828 | 0.8828 | -0.0105 | -1.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007404 | 华宝沪深300增强C | 徐林明 等 | 1.6710 | 1.6710 | -0.0144 | -0.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007116 | 华宝政金债债券 | 高文庆 等 | 1.0525 | 1.1025 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 胡洁 等 | 1.3236 | 1.3236 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 胡洁 | 1.2849 | 1.2849 | 0.0052 | 0.41% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007644 | 华宝宝润债券 | 王慧 | 1.0332 | 1.0882 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 查看 | |
501086 | 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)A | 胡洁 等 | 1.3188 | 1.3188 | -0.0119 | -0.89% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 闫旭 | 1.5186 | 1.5186 | -0.0180 | -1.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 胡洁 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0043 | 0.38% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 胡洁 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0042 | 0.38% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007957 | 华宝宝惠债券 | 林昊 | 1.0091 | 1.1021 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007964 | 华宝宝康债券C | 李栋梁 | 1.2264 | 1.4714 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 胡洁 | 1.3583 | 1.3583 | -0.0130 | -0.95% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008253 | 华宝致远混合A | 周晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
008254 | 华宝致远混合C | 周晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
008817 | 华宝可转债债券C | 李栋梁 | 1.6529 | 1.6529 | -0.0132 | -0.79% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007844 | 华宝油气C | 周晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
009189 | 华宝成长策略混合 | 汤慧 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0064 | 0.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 胡洁 | 1.3493 | 1.3493 | -0.0130 | -0.95% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009263 | 华宝红利精选混合A | 唐雪倩 | 1.2170 | 1.2170 | -0.0095 | -0.77% | 开放 | 开放 | 查看 | |
515260 | 华宝中证电子50ETF | 蒋俊阳 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0033 | 0.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009756 | 华宝宝利纯债86个月定开债 | 林昊 | 1.0101 | 1.1051 | 0.0016 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
009757 | 华宝1-3年国开债指数 | 林昊 | 1.0415 | 1.0715 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009975 | 华宝美国消费(QDII-LOF)C | 周晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
009989 | 华宝研究精选混合 | 贺喆 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 陈怀逸 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162413 | 华宝中证1000指数A | 丰晨成 | 1.0345 | 0.4293 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010343 | 华宝富时100A | 周晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
010344 | 华宝富时100C | 周晶 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
010335 | 华宝竞争优势混合 | 陈龙 | 0.7551 | 0.7551 | -0.0083 | -1.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
009947 | 华宝宝泓债券 | 王慧 | 1.0271 | 1.0521 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 庄皓亮 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0083 | 0.76% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010841 | 华宝红利精选混合C | 唐雪倩 | 1.2143 | 1.2143 | -0.0095 | -0.78% | 开放 | 开放 | 查看 | |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 蒋俊阳 | 0.8299 | 0.8299 | -0.0082 | -0.98% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011068 | 华宝资源优选混合C | 蔡目荣 等 | 3.4390 | 3.4390 | -0.0310 | -0.89% | 开放 | 开放 | 查看 | |
516800 | 华宝中证智能制造主题ETF | 张放 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0033 | 0.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 陈建华 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0188 | 1.67% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 汤慧 等 | 0.8778 | 0.8778 | -0.0059 | -0.67% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 汤慧 等 | 0.8713 | 0.8713 | -0.0059 | -0.67% | 开放 | 开放 | 查看 | |
516020 | 华宝化工ETF | 陈建华 | 0.8553 | 0.8553 | -0.0082 | -0.95% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159876 | 华宝有色金属ETF | 陈建华 | 1.2655 | 1.2655 | -0.0167 | -1.30% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011280 | 华宝双债增强债券A | 李栋梁 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011281 | 华宝双债增强债券C | 李栋梁 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
516700 | 华宝大数据ETF | 张放 | 0.9284 | 0.9284 | 0.0167 | 1.83% | 开放 | 开放 | 查看 | |
516360 | 华宝新材料ETF | 陈建华 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0162 | -1.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
010868 | 华宝安盈混合 | 林昊 等 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
162412 | 华宝医疗ETF联接A | 胡洁 | 0.9276 | 0.6035 | -0.0067 | -0.72% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 胡洁 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0067 | -0.72% | 开放 | 开放 | 查看 | |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 陈建华 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0126 | -1.35% | 开放 | 开放 | 查看 | |
011376 | 华宝安享混合 | 林昊 等 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159716 | 华宝深证创新100ETF | 蒋俊阳 | 0.7903 | 0.7903 | -0.0055 | -0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
588330 | 华宝双创龙头ETF | 胡洁 | 0.6593 | 0.6593 | -0.0034 | -0.51% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 王慧 等 | 1.0123 | 1.0473 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
012537 | 华宝化工ETF联接A | 陈建华 | 0.8103 | 0.8103 | -0.0073 | -0.89% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012538 | 华宝化工ETF联接C | 陈建华 | 0.8077 | 0.8077 | -0.0073 | -0.90% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012548 | 华宝食品ETF联接A | 蒋俊阳 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0084 | -0.93% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012549 | 华宝食品ETF联接C | 蒋俊阳 | 0.8885 | 0.8885 | -0.0084 | -0.94% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 闫旭 等 | 1.3848 | 1.3848 | -0.0147 | -1.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 蒋俊阳 | 0.6945 | 0.6945 | 0.0029 | 0.42% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 蒋俊阳 | 0.6924 | 0.6924 | 0.0029 | 0.42% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012798 | 华宝第三产业混合C | 王正 等 | 1.2374 | 1.2374 | -0.0133 | -1.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012811 | 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C | 胡洁 等 | 1.3150 | 1.3150 | -0.0120 | -0.90% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012919 | 华宝未来主导混合C | 夏林锋 | 1.4110 | 1.4110 | -0.0200 | -1.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 孙梦祎 等 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 蒋俊阳 | 0.8274 | 0.8274 | -0.0054 | -0.65% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 蒋俊阳 | 0.8239 | 0.8239 | -0.0054 | -0.65% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 胡洁 | 0.7816 | 0.7816 | -0.0038 | -0.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 胡洁 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0037 | -0.47% | 开放 | 开放 | 查看 | |
516560 | 华宝养老ETF | 张放 | 0.8756 | 0.8756 | -0.0067 | -0.76% | 开放 | 开放 | 查看 | |
516130 | 华宝消费龙头ETF | 胡洁 | 0.8999 | 0.8999 | -0.0090 | -0.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 陈建华 | 0.7676 | 0.7676 | -0.0111 | -1.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 陈建华 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0111 | -1.43% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 张放 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0027 | 0.32% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 张放 | 0.8465 | 0.8465 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 查看 | |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 蒋俊阳 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0156 | -1.65% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 陈建华 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0091 | -1.23% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 陈建华 | 0.7260 | 0.7260 | -0.0091 | -1.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 陈建华 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0139 | 1.46% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 陈建华 | 0.9607 | 0.9607 | 0.0138 | 1.46% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 陈建华 | 0.9659 | 0.9659 | -0.0067 | -0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 陈建华 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0067 | -0.69% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 贺喆 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 贺喆 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 徐林明 等 | 0.8536 | 0.8536 | -0.0102 | -1.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 徐林明 等 | 0.8507 | 0.8507 | -0.0101 | -1.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 张放 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0098 | -1.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 张放 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0097 | -1.08% | 开放 | 开放 | 查看 | |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 周晶 等 | 0.9297 | 0.9297 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015069 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 李栋梁 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015070 | 华宝安宜六个月持有期债券C | 李栋梁 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015573 | 华宝收益增长混合C | 毛文博 | 8.8882 | 8.8882 | -0.0759 | -0.85% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015613 | 华宝多策略增长C | 蔡目荣 等 | 0.5212 | 0.5212 | -0.0018 | -0.34% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015614 | 华宝价值发现混合C | 蔡目荣 | 1.5642 | 1.5642 | -0.0152 | -0.96% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 厉卓然 | 1.0112 | 1.0112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 查看 | |
562000 | 华宝中证100ETF | 陈建华 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0104 | -1.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
016033 | 华宝中证1000指数C | 丰晨成 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
016257 | 华宝动力组合混合C | 刘自强 | 3.1912 | 3.1912 | -0.0171 | -0.53% | 开放 | 开放 | 查看 | |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 徐林明 等 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0133 | 1.44% | 开放 | 开放 | 查看 | |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 徐林明 等 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0133 | 1.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015250 | 华宝安悦一年持有期混合A | 李栋梁 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
015251 | 华宝安悦一年持有期混合C | 李栋梁 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 暂停 | 查看 | |
016462 | 华宝生态中国混合C | 夏林锋 | 4.7240 | 4.7240 | -0.0060 | -0.13% | 开放 | 开放 | 查看 | |
016461 | 华宝核心优势灵活配置混合C | 钟奇 等 | 2.0980 | 2.0980 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
016380 | 华宝专精特新混合发起式A | 钟奇 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
016381 | 华宝专精特新混合发起式C | 钟奇 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015414 | 华宝宝隆债券A | 王慧 等 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
015415 | 华宝宝隆债券C | 王慧 等 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
016463 | 华宝万物互联混合C | 钟奇 等 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0200 | 1.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 陈建华 | 1.7116 | 1.7116 | -0.0172 | -0.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 陈建华 | 1.6873 | 1.6873 | -0.0169 | -0.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 周晶 等 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 查看 | |
017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 周晶 等 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 蒋文玲 等 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 蒋文玲 等 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 查看 | |
017140 | 华宝中证有色金属ETF联接A | 陈建华 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0128 | -1.15% | 开放 | 开放 | 查看 | |
017141 | 华宝中证有色金属ETF联接C | 陈建华 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0127 | -1.14% | 开放 | 开放 | 查看 | |
