| 基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|
| 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 2012-04-05 | 陈士俊 |
| 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 2011-11-07 | 薛铮 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 2011-11-07 | 薛铮 |
| 166401 | 浦银安盛增利分级债券 | 2011-11-07 | 薛铮 |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 2011-02-21 | 周文秱 薛铮 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.25)
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||
| 519110 | 浦银价值 | 蒋建伟 | 0.7510 | 0.7510 | -0.0120 | -1.5727 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 519111 | 浦银收益A | 薛铮 | 1.0880 | 1.0980 | 0.0020 | 0.1842 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 519113 | 浦银生活 | 吴勇 | 0.8390 | 0.8990 | -0.0090 | -1.0613 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 519112 | 浦银收益C | 薛铮 | 1.0760 | 1.0860 | 0.0020 | 0.1862 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 519115 | 浦银红利 | 吴勇 | 0.7730 | 0.7730 | -0.0110 | -1.4031 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 519116 | 浦银沪深300 | 陈士俊 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0070 | -0.8383 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 陈士俊 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:05.25)
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||||
| 166401 | 浦银安盛增利分级债券 | 薛铮 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0020 | 0.1854 | 0.0 | 暂停 | 暂停 | 查看 | ||
| 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 薛铮 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0 | 2.3438 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 薛铮 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0050 | 0.4132 | 1.207 | 0.6584 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.25)
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||
| 519509 | 浦银安盛货币A | 周文秱 等 | 0.9086 | 3.042 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 周文秱 等 | 0.9747 | 3.286 | 开放 | 开放 | 查看 | |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]