基金年报专题

2010年上半基金业七大看点

 
 

嘉实主题鹤立鸡群正收益

    在所有开放式基金中,偏股型基金仅嘉实主题精选取得了正收益。[详细]

 

王亚伟卸任投委会主席

    继51%股权被挂牌后,华夏基金再出重磅新闻,王亚伟卸任投资决策委员会主席。[详细]

 
 

二季度现史上第三大亏

    整体亏损3513.73亿元,仅次于2008年一季度的6688.3亿元和二季度的4138.84亿元。[详细]





上半年,纳入统计的166只标准股票基金全部出现亏损,净值平均下跌18.51%。[详细]

42只一对多仅4只赚钱

    新发一对多产品频频“流产”,部分基金公司甚至已全面暂停了旗下一对多新品的发行。[详细]

 
 

10只基金濒临清盘线

    二季度末共有11只开放式基金的份额低于5000万份,有10只基金已经连续两个季度末的份额低于5000万份。 [详细]

 

富国天丰19个月持续分红

    截至7月底,富国天丰在成立以来的22个月内,连续分红19次,创下最近两年基金连续分红次数的最高纪录。[详细]

 

==业绩上升最快的单只基金==

序号 基金简称 去年年末排名 今年上半年排名
排名变化

——
东方稳健回报
470
2
468

——
博时稳定价值债券A类
467
14
453

——
博时稳定价值债券B类
468
16
452

——
泰达宏利集利A
463
48
415

——
泰达宏利集利C
466
51
415

——
天治稳健双盈
458
56
402

——
长城货币
456
57
399

——
嘉实超短债
460
64
396

——
汇丰晋信平稳增利
469
73
396

——
汇添富增强收益A
401
27
374
   

==业绩下滑最快的单只基金==

  序号 基金简称 去年年末排名 今年上半年排名 排名变化
 
——
融通深证100指数
9
420
-411
 
——
大成沪深300指数
27
421
-394
 
——
融通巨潮100指数(LOF)
41
435
-394
 
——
华安上证180ETF
34
426
-392
 
——
嘉实沪深300指数(LOF)
20
409
-389
 
——
长城久泰300指数
19
407
-388
 
——
博时沪深300
31
416
-385
 
——
长盛中证100指数
50
434
-384
 
——
国泰沪深300
29
411
-382
 
——
华夏上证50ETF
49
427
-378

    蹿升最快的基金经理

 

    陨落的明星基金经理

邹唯

邹唯:嘉实主题6.34%净值增长率高居偏股基金榜首

    嘉实主题在股票类基金(包括混合型和股票型基金)中排名第一,上半年复权累计收益率为6.34%。[全文]


基金简称 2010上半年排名 09年排名
嘉实主题 1 50
 

王亚伟

王亚伟:华夏大盘精选上半年跌幅为9.62%

    华夏大盘精选由于二季度重仓银行股使得净值遭受重创,上半年跌幅为9.62%,在偏股型基金中排名第32位。[全文]


基金简称 2010上半年排名 09年排名
华夏大盘 32 1

庄涛

庄涛、孙建波、梁永强:华商盛世跃居股基第一

    孙建波表示,今年该基金主要把握市场转型的特点,在年初时就几乎清空了有色、煤炭和房地产板块股票。[全文]


基金简称 2010上半年排名 09年排名
华商盛世 2 4
 

银华基金投资总监陆文俊

陆文俊:银华旗下三只基金业绩大幅下滑 排名垫底

    去年银华作为唯一有三只基金入围业绩10强的公司风头出尽。6个月后的今天,这三只基金均下跌到100名开外。[全文]


基金简称 2010上半年排名 09年排名
银华核心优选 301 2
银华领先策略 241 9
银华富裕主题 54 15

东吴基金投资总监王炯

王炯:东吴动力夺偏股“榜眼”

    截至6月30日,东吴双动力在166只同类基金排名第2,夺得“榜眼”。 [全文]


基金简称 2010上半年排名 09年排名
东吴动力 3 291
 

新华基金投资总监王卫东

王卫东:整体超配金融保险 新华基金伤痕累累

    新华优选成长以115.21%年净增长率名列同类产品业绩第二名,而截至6月25日,其半年净增长率为-15.36%。[全文]


基金简称 2010上半年排名 09年排名
新华优选成长 260 3
新华优选分红 286 11

嘉实理财增长邵健

邵健:嘉实理财增长获标准混合型冠军

    成立至今历时7年,成立以来排名在同类基金中居第2位,历经牛熊考验,长期业绩一直保持稳定。[全文]


基金简称 2010上半年排名 09年排名
嘉实理财增长 4 191
 

中邮基金投资总监彭旭

彭旭:错押跌幅居首的券商股 中邮从前十滑落至后十

    去年在股基中排名第五的中邮核心优选基金,其净值在今年上半年的跌幅直逼A股上证综指26%的跌幅,在现有的169只股基中排名倒数第9。[全文]


基金简称 2010上半年排名 09年排名
中邮核心优选 345 6
中邮核心成长 349 70

2010年上半基金收益率排行

==所有基金收益率排行==

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%)
1 161010 富国天丰 1.0630 1.2060 8.9737
2 400009 东方稳健回报 1.0750 1.0750 8.4763
3 070010 嘉实主题精选 1.3080 2.8160 6.3415
4 166003 中欧稳健收益A 1.0402 1.1068 6.0940
5 166004 中欧稳健收益C 1.0373 1.1013 5.8825
6 410004 华富收益增强A 1.1258 1.2658 5.8204
7 050011 博时信用A/B 1.0600 1.0600 5.7884
8 050111 博时信用C 1.0560 1.0560 5.6000
9 410005 华富收益增强B 1.1255 1.2555 5.5901
10 163806 中银增利 1.0820 1.1120 5.5470

==开基收益率排行==

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 400009 东方稳健回报 0.9910 1.0750 8.4763
2 070010 嘉实主题精选 1.2300 1.3080 6.3415
3 166003 中欧稳健收益A 1.0198 1.0402 6.0940
4 166004 中欧稳健收益C 1.0175 1.0373 5.8825
5 410004 华富收益增强A 1.1123 1.1258 5.8204
6 050011 博时信用A/B 1.0020 1.0600 5.7884
7 050111 博时信用C 1.0000 1.0560 5.6000
8 410005 华富收益增强B 1.1045 1.1255 5.5901
9 163806 中银增利 1.0540 1.0820 5.5470
10 485107 工银瑞信添利A 1.1320 1.1086 5.0378
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 630002 华商盛世成长 1.7132 1.6913 -1.5197
2 580002 东吴价值成长双动力 1.2090 1.1761 -2.4388
3 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1220 1.0595 -4.6869
4 550003 信诚盛世蓝筹 1.7310 1.6360 -5.7604
5 519670 银河行业优选 1.2390 1.0180 -6.5128
6 486001 工银瑞信全球配置(QDII) 0.9250 0.8510 -7.1974
7 000041 华夏全球精选(QDII) 0.8280 0.7640 -7.2816
8 519019 大成景阳 0.7890 0.7300 -8.0605
9 202011 南方价值 1.3570 1.1350 -8.3028
10 377016 上投亚太优势(QDII) 0.6140 0.5550 -8.5667
股票型基金收益率排行榜

==2010年上半年封基收益率排行==

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 161010 富国天丰 1.0300 1.0630 8.9737
2 150006 长盛同庆A 1.0360 1.0640 2.7027
3 500038 基金通乾 1.6646 1.3477 -1.2533
4 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 0.9020 -4.6512
5 184721 基金丰和 1.0027 0.9501 -5.1986
6 500008 基金兴华 1.6995 1.0584 -9.4605
7 184701 基金景福 1.6058 1.1214 -9.8561
8 150002 大成优选 0.9160 0.8400 -10.7333
9 500002 基金泰和 1.1419 0.9976 -11.4095
10 150003 建信优势 0.9070 0.8190 -12.5000

==2010年上半年封基折价率排行==

序号 基金代码 基金名称 基金净值 折价率
1 150001 国投瑞银瑞福进取 1.6680 -50.6637
2 150010 国泰估值优先 1.0220 -2.6419
3 161010 富国天丰 1.0820 -2.2578
4 150006 长盛同庆A 1.0640 -2.0677
5 150011 国泰估值进取 1.0380 -0.4902
6 500008 基金兴华 3.9346 1.6440
7 184705 基金裕泽 3.7912 4.9157
8 500006 基金裕阳 3.9048 6.4083
9 500003 基金安信 3.6572 7.2344
10 500009 基金安顺 3.3360 7.3087

==2010年上半年基金公司业绩==

序号基金
代码
基金
简称
基金公司期初净值期末净值净值增长率
1 213002 宝盈泛沿海 宝盈基金管理有限公司 0.6410 0.4476 -31.1173
2 213007 宝盈增强收益A/B 宝盈基金管理有限公司 1.1446 1.1400 3.1397
3 213001 宝盈鸿利收益 宝盈基金管理有限公司 0.5754 0.4759 -17.4644
4 213008 宝盈资源优选 宝盈基金管理有限公司 1.2586 0.7989 -27.4625
5 213003 宝盈策略增长 宝盈基金管理有限公司 1.1175 0.8166 -27.4842
6 213917 宝盈增强收益C 宝盈基金管理有限公司 1.1390 1.1320 2.9348
7 213006 宝盈核心优势 宝盈基金管理有限公司 0.9970 0.7904 -20.8967
8 050006 博时稳定价值债券B类 博时基金管理有限公司 1.1010 1.0720 3.6273
9 050008 博时第三产业成长 博时基金管理有限公司 1.2970 0.9790 -12.0764
10 050009 博时新兴成长 博时基金管理有限公司 0.9520 0.6620 -17.8257

==2010年上半年基金分红排行==

序号基金代码基金简称分红次数 分红总额
每10份派发红利(元)
净值增长率(%)
1 377010 上投阿尔法 1 18.8000 -20.9940
2 002011 华夏红利 1 10.0000 -16.6873
3 500006 基金裕阳 1 6.7000 -16.7475
4 519690 交银施罗德稳健配置 1 6.2500 -24.4191
5 500009 基金安顺 1 6.0000 -16.0334
6 184689 基金普惠 4 5.4000 -16.2474
7 500008 基金兴华 1 5.3100 -9.4605
8 217002 招商安泰平衡 1 5.3000 -12.7413
9 040011 华安核心优选 1 5.0000 -16.7397
10 519008 汇添富优势精选 1 4.7000 -12.8159

==2010年上半年基金赎回份额排行==

序号 基金代码 基金简称 首发规模(万份) 最新规模(万份) 被赎回数(万份) 基金经理
1 510050 华夏上证50ETF 998456.68 1160256.68 3378900.00 方军;
2 510180 华安上证180ETF 528222.67 933222.67 1865100.00 许之彦;牛勇;
3 202301 南方现金增利A 387797.34 762163.17 1350498.10 韩亚庆;
4 519508 万家货币 222306.12 319283.89 1313255.93 邹昱;
5 159901 易方达深证100ETF 287316.66 627816.66 1108200.00 林飞;
6 202302 南方现金增利B 250775.17 762163.17 684942.14 韩亚庆;
7 110003 易方达50指数 2805208.98 3156335.30 527321.30 林飞;
8 510020 博时超大ETF 140675.48 1127845.92 469500.00 王政;
9 070010 嘉实主题精选 808295.76 1422726.06 401905.39 邹唯;
10 159902 华夏中小板股票ETF 142691.40 145548.71 377148.56 方军;

==2010年上半年基金申购份额排行==

序号 基金代码 基金简称 首发规模(万份) 最新规模(万份) 被申购数(万份) 基金经理
1 510050 华夏上证50ETF 998456.68 1160256.68 3540700.00 方军;
2 510180 华安上证180ETF 528222.67 933222.67 2270100.00 许之彦;牛勇;
3 510020 博时超大ETF 140675.48 1127845.92 1078500.00 王政;
4 070010 嘉实主题精选 808295.76 1422726.06 1016335.69 邹唯;
5 481001 工银瑞信核心价值 1725531.29 2241559.83 796165.97 何江旭;
6 000051 华夏沪深300 2624151.51 2854674.83 584124.42 方军;张弘弢;
7 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 58358.17 395508.03 482752.09 项志群;
8 630002 华商盛世成长 124177.64 430151.43 431361.30 庄涛;梁永强;孙建波;
9 161604 融通深证100指数 1239422.38 1297729.30 395847.87 王建强;
10 159902 华夏中小板股票ETF 142691.40 145548.71 380005.87 方军;

2010年上半年基金持仓情况

==基金资产配置==

序号基金代码基金名称资产总值(万元)股票市值(万元)股票市值占总资产比例债券和货币金额(万元)债券和货币比例
1 050009 博时新兴成长 1608254.56 1240499.59 77.130 4782.61 0.300
2 090003 大成蓝筹稳健 1217417.31 1064024.23 87.400 64693.40 5.310
3 050002 博时沪深300 1137468.74 1057696.86 92.990 5189.49 0.460
4 360001 光大保德信量化核心 1130075.46 1045009.38 92.470 0.00 0.000
5 160505 博时主题行业(LOF) 1115704.13 1043337.88 93.510 5746.37 0.520
6 150006 长盛同庆A 1318701.69 1010048.35 76.590 23860.93 1.810
7 150007 长盛同庆B 1318701.69 1010048.35 76.590 23860.93 1.810
8 200008 长城品牌优选 1123798.48 991111.24 88.190 23502.91 2.090
9 050001 博时价值增长 1764924.57 940781.47 53.300 568936.55 32.240
10 050004 博时精选 1054340.14 895157.59 84.900 4782.61 0.450

==2010年上半年基金业绩比较基准率排行==

序号 基金代码 基金名称 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准 业绩比较基准收益率标准差
1 184722 基金久嘉 -13.1200 2.0400 -26.8600 2.7000
2 150002 大成优选 -10.7300 2.5300 -22.7400 2.3900
3 070002 嘉实理财增长 -2.9100 1.1600 -18.1000 1.8700
4 162711 广发中证500(LOF) -17.9400 1.7400 -17.3700 1.7700
5 162703 广发小盘成长(LOF) -22.2200 1.5700 -20.6400 1.7500
6 510180 华安上证180ETF -27.7900 1.5700 -28.1900 1.5900
7 240010 华宝兴业行业精选 -23.3100 1.3200 -28.3200 1.5900
8 519300 大成沪深300指数 -27.4400 1.5100 -28.3200 1.5900
9 070003 嘉实理财稳健 -16.1900 0.8800 -27.9700 1.5800
10 070012 嘉实海外(QDII) -8.6300 1.4400 -7.2900 1.5500

==2010年上半年基金重仓股排行==

序号 股票代码 股票名称 持有基金家数 被持股数(万股) 持仓变动(%)
1 601318 中国平安 203 70929.68
2 600036 招商银行 200 267906.77
3 600000 浦发银行 156 165951.76
4 601166 兴业银行 155 100188.60
5 600016 民生银行 133 332484.51
6 601601 中国太保 123 60096.63
7 002024 苏宁电器 107 185626.64
8 000858 五粮液 100 40336.36
9 600519 贵州茅台 93 13102.09
10 600887 伊利股份 84 33226.08

==2010年上半年基金仓位变化==

序号 基金代码 基金名称 期初股票仓位(%) 期末股票仓位(%) 股票仓位变化(%)
1 160211 国泰中小盘成长(LOF) 33.03 76.51 43.48
2 202007 南方隆元 65.84 91.90 26.06
3 184688 基金开元 53.53 76.94 23.41
4 400001 东方龙 49.03 66.64 17.61
5 400007 东方策略成长 63.63 76.28 12.65
6 660004 农银策略 59.57 71.72 12.15
7 180013 银华领先 81.20 93.05 11.85
8 121005 国投瑞银创新动力 81.58 93.17 11.59
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 92.13 99.06 6.93
10 481001 工银瑞信核心价值 75.84 82.62 6.78

==2010年上半年基金增持股票==

序号 股票代码 股票名称 增持基金家数 占流通股比例(%) 被持股数(万股) 期初被持股数(万股) 持仓变动(%) 所属行业
1 601607 上海医药 54 41.04 33934.90 110.43 30629.78 制造业
2 002230 科大讯飞 30 46.54 3892.46 1226.23 217.43 信息技术业
3 600115 东方航空 29 7.73 29831.03 20048.07 48.80 交通运输、仓储业
4 000061 农产品 27 31.27 20304.66 6166.79 229.26 批发和零售贸易
5 600887 伊利股份 27 53.44 38891.69 23401.67 66.19 制造业
6 000559 万向钱潮 25 29.01 20637.96 3743.57 451.29 制造业
7 002089 新海宜 25 28.01 4135.78 2724.26 51.81 信息技术业
8 000998 隆平高科 23 16.33 4527.47 914.08 395.30 农、林、牧、渔业
9 600303 曙光股份 23 33.62 6438.42 2877.58 123.74 制造业
10 000823 超声电子 22 25.55 7363.52 4141.42 77.80 制造业

==2010年上半年减持股票==

序号 股票代码 股票名称 增持基金家数 占流通股比例(%) 被持股数(万股) 期初被持股数(万股) 持仓变动(%) 所属行业
1 601117 中国化学 -191 4.25 5243.31 1952.07 168.60 社会服务业
2 600030 中信证券 -124 5.55 54714.98 107.77 50669.20 金融、保险业
3 600019 宝钢股份 -113 4.51 79043.15 58866.76 34.27 制造业
4 000983 西山煤电 -104 31.14 45844.83 178.06 25647.52 采掘业
5 600837 海通证券 -94 5.74 27341.10 25330.10 7.94 金融、保险业
6 601888 中国国旅 -90 35.35 7776.89 3282.78 136.90 社会服务业
7 002330 得利斯 -86 16.37 1031.21 126.29 716.56 制造业
8 000898 鞍钢股份 -85 8.91 25790.01 17875.02 44.28 制造业
9 600028 中国石化 -84 0.95 82639.52 666.51 12298.84 采掘业
10 300015 爱尔眼科 -79 7.60 509.05 81.45 524.96 社会服务业

==2010年上半年基金增持行业==

序号 所属行业 持仓基金家数 持仓总市值
1 制造业 1128 63782648700.00
2 信息技术业 150 9551055700.00
3 批发和零售贸易 130 5398294000.00
4 交通运输、仓储业 77 4673067200.00
5 社会服务业 70 3847316400.00
6 电力、煤气及水的生产和供应业 60 1573861100.00
7 采掘业 35 2699153300.00
8 建筑业 32 2268446000.00
9 农、林、牧、渔业 23 630816100.00
10 传播与文化产业 17 1012530200.00
11 房地产业 15 -452865400.00
12 综合类 10 617088200.00
13 金融、保险业 9 -6624638600.00

==2010年上半年减持行业==

序号 所属行业 持仓基金家数 持仓总市值
1 金融、保险业 -172 -275962195438.28
2 房地产业 -163 -56373745452.93
3 社会服务业 -148 -4922552503.85
4 采掘业 -126 -121942745368.70
5 建筑业 -123 -16432294226.43
6 信息技术业 -100 -17833299192.20
7 批发和零售贸易 -97 -44941613282.10
8 交通运输、仓储业 -79 -17669358300.35
9 传播与文化产业 -66 -267874576.35
10 农、林、牧、渔业 -43 -2943341803.18
11 综合类 -40 -7776572248.34
12 电力、煤气及水的生产和供应业 -39 -8048900271.92
13 制造业 -38 -315402215163.54

最新报道

投资策略

2010年上半年报告