2010年基金公司第四季度报告

2010年四季度基金收益率排行

所有基金收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%)
1 290006 泰信蓝筹精选 1.0465 1.4465 21.5031
2 210003 金鹰行业优势 1.1853 1.2153 18.5249
3 162201 泰达宏利成长 1.3169 3.1319 17.0682
4 590003 中邮核心优势 1.1900 1.2700 17.0108
5 410006 华富策略精选 1.1240 1.2840 16.8050
6 161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.7422 3.4222 16.3250
7 398001 中海优质成长 0.6853 3.1509 16.1525
8 161810 银华内需精选(LOF) 1.1370 1.0810 16.0204
9 000021 华夏优势增长 2.0240 2.8440 15.9221
10 460005 华泰柏瑞价值增长 1.3614 1.8714 15.4049

开基收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 360012 光大保德信中小盘 1.2396 1.2696 21.6367
2 290006 泰信蓝筹精选 1.0465 1.4465 21.5031
3 210003 金鹰行业优势 1.1853 1.2153 18.5249
4 162201 泰达宏利成长 1.3169 3.1319 17.0682
5 590003 中邮核心优势 1.1900 1.2700 17.0108
6 210004 金鹰稳健成长 1.0710 1.2510 16.8416
7 410006 华富策略精选 1.1240 1.2840 16.8050
8 398001 中海优质成长 0.6853 3.1509 16.1525
9 000021 华夏优势增长 2.0240 2.8440 15.9221
10 217015 招商全球资源(QDII) 1.2190 1.2190 15.8745
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 360012 光大保德信中小盘 1.0191 1.2396 21.6367
2 290006 泰信蓝筹精选 1.0838 1.0465 21.5031
3 210003 金鹰行业优势 1.0245 1.1853 18.5249
4 162201 泰达宏利成长 1.1249 1.3169 17.0682
5 210004 金鹰稳健成长 1.0470 1.0710 16.8416
6 161810 银华内需精选(LOF) 0.9800 1.1370 16.0204
7 000021 华夏优势增长 1.7460 2.0240 15.9221
8 217015 招商全球资源(QDII) 1.0520 1.2190 15.8745
9 460005 华泰柏瑞价值增长 1.3592 1.3614 15.4049
10 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0381 1.1956 15.1719
2010年四季度股票型基金收益率排行榜

2010年四季度封基收益率排行榜

封基收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 184721 基金丰和 1.1288 1.2516 13.0113
2 150011 国泰进取 1.1820 1.2290 5.4031
3 500038 基金通乾 1.6921 1.6478 -0.8782
4 184701 基金景福 1.4318 1.5010 6.7036
5 161010 富国天丰 1.0960 1.0540 1.1071
6 150002 大成优选 1.0290 1.0690 7.0224
7 500002 基金泰和 1.2133 1.2996 8.8625
8 500001 基金金泰 1.3059 1.3596 5.9374
9 184699 基金同盛 1.2303 1.3426 12.2200
10 500056 基金科瑞 1.1713 1.2354 7.8105

封基折价率排行榜

序号 基金代码 基金简称 交易价格 基金净值 折/溢价率(%)
1 150021 富国汇利B 1.0700 0.9590 11.57
2 150026 大成景丰B 1.0100 0.9720 3.91
3 161010 富国天丰 1.0610 1.0540 0.66
4 161713 招商信用添利债券封闭 1.0000 1.0100 -0.99
5 150027 天弘添利B 0.9880 1.0030 -1.50
6 150006 长盛同庆A 1.0750 1.0920 -1.56
7 164105 华富强化回报债券 0.9780 0.9970 -1.91
8 161115 易方达岁丰添利债券 0.9900 1.0100 -1.98
9 150010 国泰优先 1.0220 1.0510 -2.76
10 184705 基金裕泽 1.1300 1.1637 -2.90

封基换手率

序号基金代码基金简称期初净值(元)期末净值(元)净值
增长率(%)
换手率(%)
1 161010 富国天丰 1.0650 1.0630 8.9737 4.091656
2 500038 基金通乾 1.3673 1.3477 -1.2533 1.541440
3 150001 国投瑞银瑞福进取 0.7130 0.4520 -44.2663 1.378363
4 184722 基金久嘉 0.9911 0.9080 -13.1184 1.360401
5 184721 基金丰和 1.0228 0.9501 -5.1986 1.340613
6 184728 基金鸿阳 0.8453 0.6930 -19.8288 1.221435
7 150007 长盛同庆B 1.1110 0.7820 -32.4698 0.973203
8 184699 基金同盛 1.2263 1.0156 -17.6318 0.922231
9 500006 基金裕阳 1.0388 0.9082 -16.7475 0.911213
10 500011 基金金鑫 1.2196 1.0063 -18.3761 0.864076

基金分红排行榜

序号 基金代码 基金简称 分红次数 分红总额每10份派发红利(元) 净值增长率(%)
1 000021 华夏优势增长 1 7.0000 31.5384
2 002011 华夏红利 1 4.9000 16.2667
3 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1 3.4000 15.2268
4 000001 华夏成长 1 3.2000 12.9485
5 166002 中欧蓝筹 2 2.6000 18.0930
6 290005 泰信优势增长 1 2.2000 17.3095
7 320007 诺安成长 1 1.6000 16.7355
8 217008 招商安本增利 1 1.3000 6.9287
9 290006 泰信蓝筹精选 2 1.1000 21.9260
10 210002 金鹰红利 1 1.0000 17.9506

2010年四季度基金规模排行榜

基金赎回份额排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初规模(万份) 最新规模(万份) 净赎回(万份) 基金经理
1 110019 易方达深证100ETF联接 1722036.76 1182659.28 539377.48 林飞;王建军;
2 485011 工银瑞信双利B 725368.62 338014.18 387354.44 杜海涛;欧阳凯;
3 000061 华夏盛世精选 1644868.12 1258150.67 386717.45 刘文动;阳琨;
4 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 4412216.76 4169709.66 242507.10 杨宇;
5 100022 富国天瑞强势地区 961285.15 719499.53 241785.62 宋小龙;
6 270005 广发聚丰 3494897.02 3268854.52 226042.50 易阳方;
7 163809 中银蓝筹精选 464397.78 241164.07 223233.71 甘霖;
8 070010 嘉实主题精选 1227927.06 1013537.71 214389.35 邹唯;
9 519001 银华核心价值优选 1280458.89 1079101.33 201357.56 陆文俊;
10 160314 华夏行业精选(LOF) 1126213.32 927743.07 198470.25 罗泽萍;

基金申购份额排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初规模(万份) 最新规模(万份) 净申购(万份) 基金经理

四季度基金资产规模排行榜

序号 基金代码 基金名称 资产规模(亿元) 增减金额(万元) 单位净值 累计净值 增减比例
1 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 335.24 6221.37 0.8040 2.6720 0.185900
2 270005 广发聚丰 262.16 24213.86 0.8020 4.4570 0.932200
3 110010 易方达价值成长 261.49 -64056.40 1.5277 1.6177 -2.391000
4 110003 易方达50指数 244.64 156845.84 0.7573 2.6073 6.850300
5 000051 华夏沪深300 227.25 -10127.78 0.8830 0.8830 -0.443600
6 590002 中邮核心成长 226.10 48436.69 0.7159 0.7159 2.189100
7 000021 华夏优势增长 215.98 589147.66 2.0240 2.8440 37.510600
8 002011 华夏红利 215.34 -1907.21 1.9500 4.2730 -0.088400
9 519018 汇添富均衡增长 208.58 16561.75 0.8645 2.6533 0.800300
10 510050 华夏上证50ETF 199.46 -206523.60 1.9720 2.5090 -9.382600

四季度基金公司资产规模排行榜

序号 基金公司名 旗下基金数量 资产规模
(亿元)
规模变动金额
(亿元)
规模变动比例
1 华夏基金 29 2335.41
2 嘉实基金 39 1447.13
3 易方达基金 38 1445.00
4 博时基金 38 1153.76
5 南方基金 41 1050.54
6 广发基金 27 1034.14
7 大成基金 31 837.24
8 银华基金 34 764.84
9 华安基金 35 697.24
10 工银瑞信基金 29 587.02

2010年四季度基金持仓情况

基金业绩比较基准率排行榜

序号 基金代码 基金名称 净值增长率 业绩比较基准率 超越业绩比较基准 相对比较基准弹性
1 070010 嘉实主题精选 -1.8800 -22.3200 20.4400 -0.8700
2 070002 嘉实理财增长 -6.9700 -23.9800 17.0100 -0.9000
3 290006 泰信蓝筹精选 21.5600 4.9900 16.5700 0.2700
4 184722 基金久嘉 -7.2300 -22.8800 15.6500 -0.5900
5 630002 华商盛世成长 -4.5200 -19.9800 15.4600 0.0500
6 070099 嘉实优质 -7.0300 -22.2800 15.2500 -0.2700
7 550003 信诚盛世蓝筹 -4.5000 -19.2500 14.7500 0.3200
8 070010 嘉实主题精选 8.3700 -6.0900 14.4600 0.0900
9 162201 泰达宏利成长 17.0700 3.1300 13.9400 0.4000
10 210003 金鹰行业优势 18.6200 4.8600 13.7600 0.5200

基金重仓股排行榜

序号 基金代码 基金简称 持有基金
家数
被持股数(万股) 期末持有市值(万元) 持仓变动(%)
1 002431 棕榈园林 20 12435154 113159.90 108.16
2 600770 综艺股份 36 125661814 272686.14 73.29
3 001696 宗申动力 12 42136098 42768.14 -60.74
4 002118 紫鑫药业 19 21500240 60615.77 6061477.00
5 601899 紫金矿业 74 470124038 385971.84 178.21
6 600210 紫江企业 27 31955951 18470.54 -16.99
7 000938 紫光股份 2 519821 763.62 76262.00
8 000590 紫光古汉 15 29101572 44438.10 4443710.00
9 002369 卓翼科技 11 6614139 29922.36 2992136.00
10 600684 珠江实业 2 2750426 3129.98 -18.06

四季度增持股票排行榜

序号 股票代码 股票名称 增持基金家数 期末持股数 期末持有市值 占流通股比例(%) 增持市值 所属行业
1 601318 中国平安 297 852484475 4787552.81 11.15 1159236.50 金融、保险业
2 600519 贵州茅台 216 147577093 2714237.89 15.64 309625.95 制造业
3 000858 五粮液 214 521746811 1808364.59 13.75 55328.05 制造业
4 600585 海螺水泥 207 507958072 1507619.56 14.38 1239232.16 制造业
5 600036 招商银行 202 2350358319 3010809.01 10.89 92076.52 金融、保险业
6 601601 中国太保 195 671715730 1538229.02 7.88 591958.40 金融、保险业
7 601699 潞安环能 191 223936925 1333168.26 19.46 1123273.29 采掘业
8 002024 苏宁电器 187 1771217620 2320295.08 32.55 -683367.75 批发和零售贸易
9 600362 江西铜业 186 260484165 1176606.97 7.52 1077740.38 制造业
10 000002 万科A 181 2070515792 1703262.74 18.86 546805.69 房地产业

四季度减持股票排行榜

序号 股票代码 股票名称 减持基金 占流通股比例(%) 被持股数(万股) 期初被持股数(万股) 持仓变动(%) 所属行业
1 600519 贵州茅台 35 11.39 10745.71 14251.24 -24.60 制造业
2 000858 五粮液 32 7.25 27502.29 50983.28 -46.06 制造业
3 601088 中国神华 27 1.05 20718.59 21121.38 -1.91 采掘业
4 000423 东阿阿胶 24 31.65 20694.87 23883.72 -13.35 制造业
5 002024 苏宁电器 22 23.34 127024.29 188439.33 -32.59 批发和零售贸易
6 000063 中兴通讯 21 14.31 40071.96 49878.54 -19.66 信息技术业
7 600518 康美药业 21 26.52 44933.03 46893.04 -4.18 制造业
8 000895 双汇发展 19 24.11 14605.15 12185.93 19.85 制造业
9 000568 泸州老窖 18 27.52 19687.81 22927.90 -14.13 制造业
10 600276 恒瑞医药 18 17.53 13055.42 14274.91 -8.54 制造业

基金增持行业排行榜

序号 所属行业 持仓基金家数 持仓总市值
1 机械、设备、仪表 350 -533279476313.24
2 金融、保险业 326 -4172567099174.62
3 食品、饮料 313 -1009333850677.63
4 医药、生物制品 282 -635004759761.20
5 信息技术业 236 -413134805196.66
6 批发和零售贸易 219 -581442986057.86
7 金属、非金属 164 -132536451247.69
8 采掘业 160 -165244439758.34
9 电子 158 -64879253258.36
10 石油、化学、塑胶、塑料 145 -61152562323.75

基金减持行业排行榜

序号 所属行业 持仓基金家数 持仓总市值
1 机械、设备、仪表 350 -533279476313.24
2 金融、保险业 326 -4172567099174.62
3 食品、饮料 313 -1009333850677.63
4 医药、生物制品 282 -635004759761.20
5 信息技术业 236 -413134805196.66
6 批发和零售贸易 219 -581442986057.86
7 金属、非金属 164 -132536451247.69
8 采掘业 160 -165244439758.34
9 电子 158 -64879253258.36
10 石油、化学、塑胶、塑料 145 -61152562323.75