金融界调查
各期报告专题
最新报道
基金投资策略
2011年基金公司三季度报告
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 期初净值(元) | 期末净值(元) | 净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160717 | 嘉实H股(QDII-LOF) | 0.6254 | 0.6930 | 10.81 |
| 2 | 096001 | 大成标普500(QDII) | 0.8010 | 0.8830 | 10.24 |
| 3 | 040018 | 华安香港精选(QDII) | 0.7180 | 0.7750 | 7.94 |
| 4 | 160121 | 南方金砖(QDII) | 0.7320 | 0.7750 | 5.87 |
| 5 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 0.9990 | 1.0500 | 5.11 |
| 6 | 000041 | 华夏全球精选(QDII) | 0.6870 | 0.7220 | 5.09 |
| 7 | 161210 | 国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) | 0.7930 | 0.8330 | 5.04 |
| 8 | 486002 | 工银瑞信全球精选(QDII) | 0.8200 | 0.8590 | 4.76 |
| 9 | 486001 | 工银瑞信全球配置(QDII) | 0.7820 | 0.8180 | 4.60 |
| 10 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.0860 | 1.1350 | 4.51 |
| 11 | 539001 | 建信全球机遇(QDII) | 0.7650 | 0.7970 | 4.18 |
| 12 | 519696 | 交银环球(QDII) | 1.1410 | 1.1790 | 3.33 |
| 13 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.7740 | 0.7980 | 3.10 |
| 14 | 070012 | 嘉实海外(QDII) | 0.5010 | 0.5140 | 2.59 |
| 15 | 080006 | 长盛环球景气(QDII) | 0.7870 | 0.8070 | 2.54 |
| 16 | 150047 | 银华瑞吉 | 1.0010 | 1.0190 | 1.80 |
| 17 | 150036 | 建信稳健 | 1.0250 | 1.0410 | 1.56 |
| 18 | 150030 | 银华金利 | 1.0350 | 1.0510 | 1.55 |
| 19 | 150028 | 信诚中证500指数A | 1.0390 | 1.0550 | 1.54 |
| 20 | 460010 | 华泰亚洲领导企业(QDII) | 0.7400 | 0.7510 | 1.49 |
| 21 | 150018 | 银华稳进 | 1.0430 | 1.0580 | 1.44 |
| 22 | 150022 | 申万深成收益 | 1.0430 | 1.0580 | 1.44 |
| 23 | 150010 | 国泰优先 | 1.0930 | 1.1080 | 1.37 |
| 24 | 150012 | 国联安双禧A | 1.0840 | 1.0980 | 1.29 |
| 25 | 150006 | 长盛同庆A | 1.1340 | 1.1480 | 1.23 |
| 26 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 2.7620 | 2.7860 | 0.87 |
| 27 | 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 0.7050 | 0.7060 | 0.14 |
| 28 | 150016 | 兴全合润A | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 |
| 29 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8110 | 0.8080 | -0.37 |
| 30 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.9000 | 0.8960 | -0.44 |
| 31 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.3080 | 3.2930 | -0.45 |
| 32 | 160125 | 南方中国(QDII-LOF) | 1.0002 | 0.9934 | -0.68 |
| 33 | 161211 | 国投沪深300金融地产指数(LOF) | 0.7140 | 0.7090 | -0.70 |
| 34 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.6141 | 0.6095 | -0.75 |
| 35 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8920 | 0.8850 | -0.78 |
| 36 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6653 | 0.6594 | -0.89 |
| 37 | 160505 | 博时主题行业(LOF) | 1.5910 | 1.5710 | -1.26 |
| 38 | 118001 | 易方达亚洲精选(QDII) | 0.7820 | 0.7720 | -1.28 |
| 39 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.6821 | 0.6732 | -1.30 |
| 40 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 0.9820 | 0.9690 | -1.32 |
| 41 | 510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | 2.2060 | 2.1750 | -1.41 |
| 42 | 519668 | 银河竞争优势 | 0.9715 | 0.9577 | -1.42 |
| 43 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.2630 | 1.2440 | -1.50 |
| 44 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.9500 | 0.9340 | -1.68 |
| 45 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.0100 | 0.9930 | -1.68 |
| 46 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 0.6432 | 0.6313 | -1.85 |
| 47 | 184692 | 基金裕隆 | 0.9161 | 0.8984 | -1.93 |
| 48 | 377020 | 上投内需动力 | 0.8781 | 0.8589 | -2.19 |
| 49 | 050015 | 博时大中华亚太精选(QDII) | 0.8200 | 0.8010 | -2.32 |
| 50 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 0.9899 | 0.9651 | -2.51 |
| 51 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.2343 | 1.2021 | -2.61 |
| 52 | 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 0.8404 | 0.8185 | -2.61 |
| 53 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.8089 | 0.7872 | -2.68 |
| 54 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 0.9260 | 0.9010 | -2.70 |
| 55 | 020015 | 国泰区位优势 | 1.0530 | 1.0240 | -2.75 |
| 56 | 110029 | 易方达科讯 | 0.5999 | 0.5830 | -2.82 |
| 57 | 500011 | 基金金鑫 | 0.9672 | 0.9397 | -2.84 |
| 58 | 360005 | 光大保德信红利 | 2.0624 | 2.0027 | -2.89 |
| 59 | 530006 | 建信精选 | 1.0030 | 0.9730 | -2.99 |
| 60 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 0.9240 | 0.8960 | -3.03 |
| 61 | 580006 | 东吴新经济 | 0.9770 | 0.9470 | -3.07 |
| 62 | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0010 | 0.9700 | -3.10 |
| 63 | 400007 | 东方策略成长 | 1.2941 | 1.2537 | -3.12 |
| 64 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.7574 | 0.7336 | -3.14 |
| 65 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 1.0100 | 0.9780 | -3.17 |
| 66 | 620004 | 金元比联价值增长 | 0.8160 | 0.7900 | -3.19 |
| 67 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8720 | 0.8440 | -3.21 |
| 68 | 519678 | 银河消费驱动 | 0.9540 | 0.9230 | -3.25 |
| 69 | 160607 | 鹏华价值优势(LOF) | 0.7510 | 0.7260 | -3.33 |
| 70 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 2.0900 | 2.0180 | -3.44 |
| 71 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2854 | 1.2406 | -3.49 |
| 72 | 150003 | 建信优势 | 0.8530 | 0.8230 | -3.52 |
| 73 | 500009 | 基金安顺 | 0.9817 | 0.9460 | -3.64 |
| 74 | 660005 | 农银中小盘 | 0.9965 | 0.9598 | -3.68 |
| 75 | 519670 | 银河行业优选 | 0.9940 | 0.9570 | -3.72 |
| 76 | 206009 | 鹏华新兴产业股票 | 0.9880 | 0.9510 | -3.74 |
| 77 | 340006 | 兴全全球视野 | 3.3062 | 3.1801 | -3.81 |
| 78 | 310398 | 申万菱信沪深300 | 0.7270 | 0.6990 | -3.85 |
| 79 | 660004 | 农银策略 | 0.9698 | 0.9325 | -3.85 |
| 80 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.8980 | 0.8630 | -3.90 |
| 81 | 510110 | 海富通周期ETF | 2.0650 | 1.9830 | -3.97 |
| 82 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6396 | 0.6138 | -4.03 |
| 83 | 240011 | 华宝兴业大盘 | 1.2963 | 1.2439 | -4.04 |
| 84 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.7010 | 1.6320 | -4.06 |
| 85 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9343 | 0.8948 | -4.23 |
| 86 | 481006 | 工银瑞信红利 | 0.8471 | 0.8109 | -4.27 |
| 87 | 519671 | 银河沪深300价值 | 0.7230 | 0.6920 | -4.29 |
| 88 | 110003 | 易方达50指数 | 0.6483 | 0.6205 | -4.29 |
| 89 | 200006 | 长城消费增值 | 0.7927 | 0.7585 | -4.31 |
| 90 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 0.8320 | 0.7960 | -4.33 |
| 91 | 510060 | 工银上证央企ETF | 1.1094 | 1.0608 | -4.38 |
| 92 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.8910 | 0.8520 | -4.38 |
| 93 | 519069 | 汇添富价值精选 | 1.3300 | 0.9950 | -4.43 |
| 94 | 162208 | 泰达宏利首选企业 | 0.9593 | 0.9167 | -4.44 |
| 95 | 519026 | 海富通中小盘 | 0.9180 | 0.8770 | -4.47 |
| 96 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 0.8040 | 0.7680 | -4.48 |
| 97 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9480 | 0.9053 | -4.50 |
| 98 | 519093 | 新华钻石品质 | 0.8990 | 0.8580 | -4.56 |
| 99 | 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 1.0000 | 0.9540 | -4.60 |
| 100 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0001 | 0.9539 | -4.62 |
| 101 | 288002 | 华夏收入股票 | 2.2890 | 2.1830 | -4.63 |
| 102 | 210008 | 金鹰策略配置股票 | 1.0014 | 0.9549 | -4.64 |
| 103 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.4270 | 3.2660 | -4.70 |
| 104 | 481001 | 工银瑞信核心价值 | 0.2897 | 0.2760 | -4.73 |
| 105 | 530011 | 建信内生 | 0.8670 | 0.8260 | -4.73 |
| 106 | 050004 | 博时精选 | 1.1990 | 1.1422 | -4.74 |
| 107 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | 0.9450 | 0.9000 | -4.76 |
| 108 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.0593 | 1.0080 | -4.84 |
| 109 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 0.6310 | 0.6000 | -4.91 |
| 110 | 166001 | 中欧新趋势(LOF) | 0.6639 | 0.6308 | -4.99 |
| 111 | 519097 | 新华中小市值 | 0.8580 | 0.8150 | -5.01 |
| 112 | 500005 | 基金汉盛 | 1.0962 | 1.0411 | -5.03 |
| 113 | 481004 | 工银成长 | 1.2330 | 1.1710 | -5.03 |
| 114 | 350008 | 天治成长 | 0.9660 | 0.9170 | -5.07 |
| 115 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.5552 | 0.5268 | -5.12 |
| 116 | 200010 | 长城双动力 | 0.8822 | 0.8370 | -5.12 |
| 117 | 257050 | 国联安主题 | 0.8790 | 0.8340 | -5.12 |
| 118 | 500008 | 基金兴华 | 0.9167 | 0.8697 | -5.13 |
| 119 | 040005 | 华安宏利 | 2.1302 | 2.0202 | -5.16 |
| 120 | 320007 | 诺安成长 | 0.8890 | 0.8430 | -5.17 |
| 121 | 500006 | 基金裕阳 | 0.8872 | 0.8412 | -5.18 |
| 122 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.2246 | 1.1612 | -5.18 |
| 123 | 470009 | 汇添富民营活力 | 0.9610 | 0.9110 | -5.20 |
| 124 | 165310 | 建信双利 | 0.8920 | 0.8450 | -5.27 |
| 125 | 080005 | 长盛量化红利 | 0.8730 | 0.8270 | -5.27 |
| 126 | 163406 | 兴全合润分级股票 | 0.9055 | 0.8576 | -5.29 |
| 127 | 070019 | 嘉实价值优势 | 0.9460 | 0.8960 | -5.29 |
| 128 | 580008 | 东吴新产业股票 | 1.0000 | 0.9470 | -5.30 |
| 129 | 519674 | 银河创新成长 | 0.8653 | 0.8193 | -5.32 |
| 130 | 202005 | 南方成份精选 | 0.8315 | 0.7869 | -5.36 |
| 131 | 500018 | 基金兴和 | 0.9570 | 0.9057 | -5.36 |
| 132 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8900 | 0.8420 | -5.39 |
| 133 | 162204 | 泰达宏利行业精选 | 4.2888 | 4.0567 | -5.41 |
| 134 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 0.8480 | 0.8020 | -5.42 |
| 135 | 163805 | 中银策略 | 0.9309 | 0.8801 | -5.46 |
| 136 | 050018 | 博时行业轮动 | 0.7640 | 0.7220 | -5.50 |
| 137 | 399001 | 中海上证50 | 0.7300 | 0.6890 | -5.62 |
| 138 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8490 | 0.8010 | -5.65 |
| 139 | 217012 | 招商行业领先 | 0.9190 | 0.8670 | -5.66 |
| 140 | 163001 | 长信中证央企100(LOF) | 0.8240 | 0.7770 | -5.70 |
| 141 | 320012 | 诺安主题精选 | 0.8400 | 0.7920 | -5.71 |
| 142 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 0.8180 | 0.7710 | -5.75 |
| 143 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.9361 | 0.8823 | -5.75 |
| 144 | 377530 | 上投行业轮动 | 0.8140 | 0.7670 | -5.77 |
| 145 | 410008 | 华富中证100 | 0.7104 | 0.6694 | -5.77 |
| 146 | 470007 | 汇添富上证综指 | 0.7630 | 0.7190 | -5.77 |
| 147 | 570006 | 诺德中小盘 | 0.8660 | 0.8160 | -5.77 |
| 148 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 0.8800 | 0.8290 | -5.80 |
| 149 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7295 | 0.6872 | -5.80 |
| 150 | 110013 | 易方达科翔 | 1.1530 | 1.0860 | -5.81 |
| 151 | 320010 | 诺安中证100 | 0.7010 | 0.6600 | -5.85 |
| 152 | 184721 | 基金丰和 | 0.9382 | 0.8832 | -5.86 |
| 153 | 257030 | 国联安德盛优势 | 0.8610 | 0.8100 | -5.92 |
| 154 | 110022 | 易方达消费行业 | 0.8880 | 0.8350 | -5.97 |
| 155 | 162307 | 海富通中证100(LOF) | 0.7190 | 0.6760 | -5.98 |
| 156 | 184690 | 基金同益 | 0.9123 | 0.8574 | -6.02 |
| 157 | 519100 | 长盛中证100指数 | 0.7214 | 0.6778 | -6.04 |
| 158 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 1.9330 | 1.7820 | -6.07 |
| 159 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9120 | 0.8560 | -6.14 |
| 160 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹 | 0.8120 | 0.7620 | -6.16 |
| 161 | 519692 | 交银施罗德成长 | 2.4336 | 2.2838 | -6.16 |
| 162 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 0.6879 | 0.6455 | -6.16 |
| 163 | 660001 | 农银成长 | 1.0552 | 0.9899 | -6.19 |
| 164 | 400011 | 东方核心动力 | 0.7762 | 0.7281 | -6.20 |
| 165 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.0448 | 0.9800 | -6.20 |
| 166 | 519688 | 交银施罗德精选 | 0.7133 | 0.6689 | -6.22 |
| 167 | 160314 | 华夏行业精选(LOF) | 0.8350 | 0.7830 | -6.23 |
| 168 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6373 | 0.5974 | -6.26 |
| 169 | 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 0.8450 | 0.7920 | -6.27 |
| 170 | 519698 | 交银先锋 | 1.0020 | 0.9390 | -6.29 |
| 171 | 100032 | 富国天鼎 | 1.0500 | 0.9840 | -6.29 |
| 172 | 163808 | 中银中证100 | 0.7310 | 0.6850 | -6.29 |
| 173 | 240017 | 华宝兴业新兴产业 | 0.8108 | 0.7597 | -6.30 |
| 174 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9980 | 0.9350 | -6.31 |
| 175 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9657 | 0.9048 | -6.31 |
| 176 | 162006 | 长城久富核心成长(LOF) | 1.0219 | 0.9574 | -6.31 |
| 177 | 161609 | 融通动力先锋 | 0.9790 | 0.9170 | -6.33 |
| 178 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.7180 | 1.6090 | -6.34 |
| 179 | 160105 | 南方积极配置(LOF) | 0.9894 | 0.9262 | -6.39 |
| 180 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 0.7650 | 0.7160 | -6.41 |
| 181 | 660006 | 农银大盘蓝筹 | 0.8287 | 0.7755 | -6.42 |
| 182 | 163803 | 中银增长 | 0.6301 | 0.5896 | -6.43 |
| 183 | 000031 | 华夏复兴 | 1.1340 | 1.0610 | -6.44 |
| 184 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9073 | 0.8487 | -6.46 |
| 185 | 050010 | 博时特许价值 | 1.0600 | 0.9910 | -6.51 |
| 186 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.8020 | 0.7496 | -6.53 |
| 187 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.0560 | 0.9870 | -6.53 |
| 188 | 510020 | 博时超大ETF | 0.1775 | 0.1659 | -6.54 |
| 189 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 0.9684 | 0.9050 | -6.55 |
| 190 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9000 | 0.8410 | -6.56 |
| 191 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6563 | 0.6130 | -6.60 |
| 192 | 510210 | 富国上证综指ETF | 2.3810 | 2.2230 | -6.64 |
| 193 | 500003 | 基金安信 | 0.9769 | 0.9119 | -6.65 |
| 194 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.7220 | 0.6740 | -6.65 |
| 195 | 213010 | 宝盈中证100 | 0.7660 | 0.7150 | -6.66 |
| 196 | 165508 | 信诚深度价值(LOF) | 0.8360 | 0.7800 | -6.70 |
| 197 | 360012 | 光大保德信中小盘 | 0.9118 | 0.8506 | -6.71 |
| 198 | 166005 | 中欧价值发现 | 0.9210 | 0.8590 | -6.73 |
| 199 | 184689 | 基金普惠 | 0.9891 | 0.9224 | -6.74 |
| 200 | 160215 | 国泰价值经典(LOF) | 0.8150 | 0.7600 | -6.75 |
| 201 | 040020 | 华安升级主题股票 | 0.8700 | 0.8110 | -6.78 |
| 202 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.6778 | 0.4913 | -6.79 |
| 203 | 184698 | 基金天元 | 0.8899 | 0.8288 | -6.87 |
| 204 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.6334 | 0.5899 | -6.87 |
| 205 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9450 | 0.8800 | -6.88 |
| 206 | 540007 | 汇丰晋信中小盘 | 0.7747 | 0.7213 | -6.89 |
| 207 | 470006 | 汇添富医药保健 | 0.8260 | 0.7690 | -6.90 |
| 208 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 0.6840 | 0.6363 | -6.97 |
| 209 | 217013 | 招商中小盘精选 | 0.8770 | 0.8150 | -7.07 |
| 210 | 690003 | 民生精选 | 0.7500 | 0.6970 | -7.07 |
| 211 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8630 | 0.8020 | -7.07 |
| 212 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 1.0006 | 0.9299 | -7.07 |
| 213 | 180010 | 银华优质增长 | 1.4146 | 1.3142 | -7.10 |
| 214 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7797 | 0.7242 | -7.12 |
| 215 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1374 | 1.0564 | -7.12 |
| 216 | 519180 | 万家上证180指数 | 0.5623 | 0.5220 | -7.17 |
| 217 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.5430 | 0.5040 | -7.18 |
| 218 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9050 | 0.8400 | -7.18 |
| 219 | 257070 | 国联安优选行业 | 0.9230 | 0.8560 | -7.26 |
| 220 | 500001 | 基金金泰 | 0.9698 | 0.8992 | -7.28 |
| 221 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.9469 | 0.8779 | -7.29 |
| 222 | 519110 | 浦银价值 | 0.7780 | 0.7210 | -7.33 |
| 223 | 100039 | 富国通胀通缩主题 | 0.8920 | 0.8260 | -7.40 |
| 224 | 510270 | 上证国有企业100ETF | 0.7400 | 0.6850 | -7.43 |
| 225 | 360006 | 光大保德信新增长 | 1.0812 | 1.0009 | -7.43 |
| 226 | 161706 | 招商优质成长(LOF) | 1.0972 | 1.0156 | -7.44 |
| 227 | 340007 | 兴全社会责任 | 1.2230 | 1.1310 | -7.52 |
| 228 | 481010 | 工银瑞信中小盘 | 0.8230 | 0.7610 | -7.53 |
| 229 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.9930 | 0.9180 | -7.55 |
| 230 | 470028 | 汇添富社会责任 | 0.9130 | 0.8440 | -7.56 |
| 231 | 100038 | 富国沪深300 | 0.8470 | 0.7830 | -7.56 |
| 232 | 519995 | 长信金利趋势 | 0.6742 | 0.6231 | -7.58 |
| 233 | 519089 | 新华优选成长 | 1.5546 | 1.4366 | -7.59 |
| 234 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.8033 | 0.7419 | -7.64 |
| 235 | 510280 | 上证180成长ETF | 0.9550 | 0.8820 | -7.64 |
| 236 | 040011 | 华安核心优选 | 0.8955 | 0.8270 | -7.65 |
| 237 | 470008 | 汇添富策略回报 | 0.9660 | 0.8920 | -7.66 |
| 238 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 0.9508 | 0.8777 | -7.69 |
| 239 | 160106 | 南方高增长(LOF) | 1.3238 | 1.2219 | -7.70 |
| 240 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5142 | 0.4745 | -7.72 |
| 241 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.8527 | 0.7865 | -7.76 |
| 242 | 519987 | 长信恒利 | 0.7410 | 0.6830 | -7.83 |
| 243 | 550009 | 信诚中小盘 | 0.7390 | 0.6810 | -7.85 |
| 244 | 630010 | 华商价值精选 | 0.9250 | 0.8520 | -7.89 |
| 245 | 070099 | 嘉实优质 | 0.8730 | 0.8040 | -7.90 |
| 246 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.7825 | 0.7205 | -7.92 |
| 247 | 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 0.9220 | 0.8490 | -7.92 |
| 248 | 184699 | 基金同盛 | 1.0979 | 1.0108 | -7.93 |
| 249 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 0.8470 | 0.7790 | -8.03 |
| 250 | 257040 | 国联安德盛红利 | 0.8410 | 0.7730 | -8.09 |
| 251 | 379010 | 上投中小盘 | 1.2100 | 1.1120 | -8.10 |
| 252 | 200012 | 长城中小盘 | 0.8620 | 0.7920 | -8.12 |
| 253 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 0.8400 | 0.7716 | -8.14 |
| 254 | 500056 | 基金科瑞 | 0.9911 | 0.9104 | -8.14 |
| 255 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.8024 | 0.7371 | -8.14 |
| 256 | 162607 | 景顺长城资源(LOF) | 0.7120 | 0.6540 | -8.15 |
| 257 | 160807 | 长盛沪深300(LOF) | 0.8430 | 0.7740 | -8.19 |
| 258 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9820 | 0.9010 | -8.25 |
| 259 | 420003 | 天弘永定 | 0.8509 | 0.7805 | -8.27 |
| 260 | 620005 | 金元比联核心动力 | 0.8080 | 0.7410 | -8.29 |
| 261 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 0.8887 | 0.8149 | -8.30 |
| 262 | 161818 | 银华消费分级股票 | 1.0000 | 0.9170 | -8.30 |
| 263 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0102 | 0.9257 | -8.36 |
| 264 | 161903 | 万家公用事业(LOF) | 0.6283 | 0.5758 | -8.36 |
| 265 | 161207 | 国投瑞和沪深300 | 0.8060 | 0.8910 | -8.39 |
| 266 | 150008 | 国投瑞和小康 | 0.8060 | 0.8910 | -8.39 |
| 267 | 150009 | 国投瑞和远见 | 0.8060 | 0.8910 | -8.39 |
| 268 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.0595 | 0.9703 | -8.42 |
| 269 | 519005 | 海富通股票 | 0.6030 | 0.5520 | -8.46 |
| 270 | 310368 | 申万菱信竞争优势 | 0.9899 | 0.9061 | -8.47 |
| 271 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8340 | 0.7630 | -8.51 |
| 272 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 0.6771 | 0.6195 | -8.51 |
| 273 | 110020 | 易方达沪深300 | 0.7952 | 0.7275 | -8.51 |
| 274 | 270010 | 广发沪深300指数 | 1.1150 | 1.0200 | -8.52 |
| 275 | 500038 | 基金通乾 | 1.0805 | 0.9884 | -8.52 |
| 276 | 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 0.8690 | 0.7950 | -8.52 |
| 277 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 0.8490 | 0.7767 | -8.52 |
| 278 | 510160 | 小康ETF | 0.3573 | 0.3268 | -8.54 |
| 279 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.0407 | 0.9517 | -8.55 |
| 280 | 090010 | 大成中证红利 | 0.8660 | 0.7920 | -8.55 |
| 281 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.1451 | 1.0464 | -8.62 |
| 282 | 161811 | 银华沪深300(LOF) | 0.7950 | 0.7260 | -8.68 |
| 283 | 481009 | 工银沪深300 | 0.9039 | 0.8250 | -8.73 |
| 284 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9619 | 0.8779 | -8.73 |
| 285 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 0.9970 | 0.9100 | -8.73 |
| 286 | 660008 | 农银沪深300指数 | 0.7891 | 0.7201 | -8.74 |
| 287 | 163503 | 天治核心成长(LOF) | 0.4933 | 0.4502 | -8.74 |
| 288 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.5260 | 0.4800 | -8.75 |
| 289 | 165309 | 建信沪深300(LOF) | 0.7410 | 0.6760 | -8.77 |
| 290 | 000051 | 华夏沪深300 | 0.7410 | 0.6760 | -8.77 |
| 291 | 570007 | 诺德优选30 | 0.8660 | 0.7900 | -8.78 |
| 292 | 290008 | 泰信发展主题 | 0.8500 | 0.7750 | -8.82 |
| 293 | 310328 | 申万菱信新动力 | 0.5728 | 0.5223 | -8.82 |
| 294 | 050002 | 博时沪深300 | 0.7085 | 0.6460 | -8.82 |
| 295 | 519300 | 大成沪深300指数 | 0.7903 | 0.7205 | -8.83 |
| 296 | 200002 | 长城久泰300指数 | 1.0165 | 0.9267 | -8.83 |
| 297 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.4410 | 0.4020 | -8.84 |
| 298 | 160615 | 鹏华沪深300(LOF) | 0.9160 | 0.8350 | -8.84 |
| 299 | 519039 | 长盛同德 | 0.8220 | 0.7491 | -8.87 |
| 300 | 519997 | 长信银利精选 | 0.6521 | 0.5942 | -8.88 |
| 301 | 270008 | 广发核心 | 1.4400 | 1.3120 | -8.89 |
| 302 | 671010 | 纽银策略优选股票 | 0.8090 | 0.7370 | -8.90 |
| 303 | 160806 | 长盛同庆 | 0.8870 | 0.8080 | -8.91 |
| 304 | 202011 | 南方价值 | 1.0440 | 0.9510 | -8.91 |
| 305 | 202015 | 南方沪深300 | 0.8868 | 0.8078 | -8.91 |
| 306 | 375010 | 上投中国优势 | 1.8585 | 1.6923 | -8.94 |
| 307 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 1.1033 | 1.0047 | -8.94 |
| 308 | 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 0.9044 | 0.8230 | -9.00 |
| 309 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 0.9210 | 0.8380 | -9.01 |
| 310 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8387 | 0.7631 | -9.01 |
| 311 | 270025 | 广发行业领先股票 | 0.8180 | 0.7440 | -9.05 |
| 312 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9930 | 0.9030 | -9.06 |
| 313 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 0.8050 | 0.7320 | -9.07 |
| 314 | 040002 | 华安中国A股指数 | 0.7060 | 0.6420 | -9.07 |
| 315 | 570005 | 诺德成长优势 | 0.9670 | 0.8790 | -9.10 |
| 316 | 100020 | 富国天益价值 | 0.8792 | 0.7989 | -9.13 |
| 317 | 040016 | 华安行业轮动 | 0.9438 | 0.8574 | -9.15 |
| 318 | 519099 | 新华灵活主题 | 0.8930 | 0.8110 | -9.18 |
| 319 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 0.6034 | 0.5480 | -9.18 |
| 320 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3090 | 1.1886 | -9.20 |
| 321 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9130 | 0.8290 | -9.20 |
