基金季报专题

2011年四季度基金业绩比较基准率排行榜

序号 基金代码 基金名称 净值增长率 业绩比较基准率 超越业绩比较基准 相对比较基准弹性
1 162411 华宝油气(QDII-LOF) -2.2000 22.0800 -24.2800 -2.4100
2 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.4000 17.0200 -16.6200 -2.2800
3 096001 大成标普500(QDII) 10.2400 12.4500 -2.2100 -0.0900
4 519981 长信美国标普100(QDII) 8.8300 12.3400 -3.5100 -0.1800
5 160717 嘉实H股(QDII-LOF) 10.8100 10.7900 0.0200 -0.0500
6 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -0.4700 8.9600 -9.4300 -0.6000
7 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 0.4000 8.9400 -8.5400 -1.6700
8 070012 嘉实海外(QDII) 2.5900 7.7900 -5.2000 -0.3300
9 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) -0.9600 7.3700 -8.3300 -2.1400
10 486001 工银瑞信全球配置(QDII) 4.6500 7.3400 -2.6900 -0.0100
11 217015 招商全球资源(QDII) 4.4900 7.2600 -2.7700 -0.7700
12 080006 长盛环球景气(QDII) 2.5400 7.2300 -4.6900 -0.7300
13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 5.1100 6.8100 -1.7000 -0.1300
14 000041 华夏全球精选(QDII) 5.0900 6.7200 -1.6300 -0.1800
15 241001 华宝海外中国(QDII) 5.3200 6.6600 -1.3400 -0.7200
16 519601 海富通中国海外股票(QDII) 4.5100 6.4900 -1.9800 -0.0200
17 519696 交银环球(QDII) 3.3300 6.4600 -3.1300 -0.1200
18 040018 华安香港精选(QDII) 7.9400 6.3700 1.5700 -0.2700
19 486002 工银瑞信全球精选(QDII) 4.7600 6.2700 -1.5100 -0.0300
20 539001 建信全球机遇(QDII) 4.1800 5.9000 -1.7200 -0.1600
21 183001 银华全球(QDII) 0.3700 5.9000 -5.5300 0.1200
22 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 0.0000 5.4300 -5.4300 -0.7700
23 270027 广发全球农业指数(QDII) 5.4700 5.2300 0.2400 -0.1300
24 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 4.5300 5.1400 -0.6100 -0.1800
25 202801 南方全球精选(QDII) 6.7300 5.0400 1.6900 0.0600
26 262001 景顺长城大中华股票(QDII) -4.6000 5.0200 -9.6200 -0.8700
27 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) -1.1100 5.0000 -6.1100 -1.4300
28 163816 中银转债增强债券A 1.0100 4.8800 -3.8700 -0.2300
29 163817 中银转债增强债券B 0.9100 4.8800 -3.9700 -0.2400
30 485107 工银瑞信添利A 3.8400 4.6000 -0.7600 0.1900
31 485007 工银瑞信添利B 3.7200 4.6000 -0.8800 0.1900
32 206006 鹏华环球(QDII-FOF) 1.8400 4.5900 -2.7500 -1.0700
33 164105 华富强化回报债券 3.9600 4.4700 -0.5100 0.1300
34 202105 南方广利A/B 2.1700 4.4700 -2.3000 0.3100
35 202107 南方广利C 2.0700 4.4700 -2.4000 0.3100
36 290009 泰信周期回报 3.6000 4.4700 -0.8700 0.0600
37 161902 万家增强收益债券 2.6800 4.4700 -1.7900 0.1000
38 519023 海富通稳健添利债券C 2.6000 4.4700 -1.8700 0.0000
39 350006 天治稳健双盈 2.7900 4.4700 -1.6800 0.4000
40 519024 海富通稳健添利债券A 2.6900 4.4700 -1.7800 0.0000
41 530009 建信收益增强A 1.6800 4.4700 -2.7900 0.1400
42 531009 建信收益增强C 1.6100 4.4700 -2.8600 0.1400
43 270009 广发增强债券 6.6700 4.4600 2.2100 0.1100
44 050016 博时宏观回报A/B 4.2700 4.4600 -0.1900 0.0900
45 050116 博时宏观回报C 4.0800 4.4600 -0.3800 0.0900
46 160514 博时裕祥分级债券A 6.5500 4.4600 2.0900 0.2800
47 150043 博时裕祥分级债券B 6.5500 4.4600 2.0900 0.2800
48 162712 广发聚利债券 5.3200 4.4600 0.8600 0.0900
49 160121 南方金砖(QDII) 5.8700 4.4200 1.4500 0.0100
50 240018 华宝兴业可转债 3.2100 4.3900 -1.1800 0.1300
51 161216 国投瑞银双债A 1.9400 4.3100 -2.3700 -0.1400
52 217018 招商安瑞进取 3.2500 4.3000 -1.0500 0.1800
53 163813 中银全球策略(QDII-FOF) -0.3600 4.1500 -4.5100 0.4300
54 001021 亚债中国债券A 3.8800 4.0900 -0.2100 0.0200
55 001023 亚债中国债券C 3.7800 4.0900 -0.3100 0.0100
56 165311 建信信用增强债券 2.7800 4.0400 -1.2600 -0.0200
57 070025 嘉实信用债券A 3.2100 4.0400 -0.8300 -0.0100
58 070026 嘉实信用债券C 3.0100 4.0400 -1.0300 0.0000
59 206003 鹏华信用增利A 4.0200 4.0400 -0.0200 0.0700
60 206004 鹏华信用增利B 3.8300 4.0400 -0.2100 0.0700
61 040010 华安稳定收益B 2.3600 4.0400 -1.6800 0.0900
62 530008 建信稳定增利 3.2500 4.0400 -0.7900 0.1100
63 040009 华安稳定收益A 2.4500 4.0400 -1.5900 0.0900
64 100018 富国天利增长债券 3.4100 4.0400 -0.6300 0.1100
65 090002 大成债券A/B类 3.3600 4.0400 -0.6800 0.0300
66 070005 嘉实理财债券 2.2200 4.0400 -1.8200 0.0200
67 180015 银华增强收益 4.0500 4.0400 0.0100 0.2100
68 610003 信达稳定价值A 3.2300 4.0400 -0.8100 0.1800
69 610103 信达稳定价值B 3.0700 4.0400 -0.9700 0.1800
70 200009 长城稳健增利 1.8600 4.0400 -2.1800 0.1600
71 070015 嘉实多元A 3.3600 4.0400 -0.6800 0.1400
72 070016 嘉实多元B 3.1900 4.0400 -0.8500 0.1400
73 160612 鹏华丰收债券 4.4100 4.0400 0.3700 0.0500
74 092002 大成债券C类 3.2900 4.0400 -0.7500 0.0300
75 395001 中海稳健收益 2.9700 4.0400 -1.0700 0.0700
76 040021 华安大中华升级股票(QDII) 3.1000 3.9700 -0.8700 -0.1300
77 460010 华泰亚洲领导企业(QDII) 1.4900 3.9600 -2.4700 -0.5100
78 160617 鹏华丰润债券封闭 3.3700 3.7900 -0.4200 0.0700
79 161014 富国汇利分级债券 4.2000 3.7900 0.4100 0.0400
80 150020 富国汇利A 4.2000 3.7900 0.4100 0.0400
81 150021 富国汇利B 4.2000 3.7900 0.4100 0.0400
82 160915 大成景丰分级债券 3.8300 3.7900 0.0400 0.2200
83 150025 大成景丰A 3.8300 3.7900 0.0400 0.2200
84 150026 大成景丰B 3.8300 3.7900 0.0400 0.2200
85 200013 长城积极增利A 0.4200 3.7900 -3.3700 0.1000
86 200113 长城积极增利C 0.3100 3.7900 -3.4800 0.1200
87 161713 招商信用添利债券封闭 5.4400 3.7900 1.6500 0.2300
88 485111 工银瑞信双利A 4.1300 3.7900 0.3400 0.2300
89 485011 工银瑞信双利B 4.0500 3.7900 0.2600 0.2400
90 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 3.1500 3.7900 -0.6400 0.0700
91 161016 富国天盈分级债券A 2.7200 3.7900 -1.0700 0.0300
92 150041 富国天盈分级债券B 2.7200 3.7900 -1.0700 0.0300
93 163004 长信利鑫分级债券A 2.2100 3.7900 -1.5800 -0.0100
94 150042 长信利鑫分级债券B 2.2100 3.7900 -1.5800 -0.0100
95 164606 华泰柏瑞信用增利 1.3000 3.7900 -2.4900 -0.0400
96 090008 大成强化收益债券 2.8600 3.7900 -0.9300 0.2500
97 161010 富国天丰强化收益(LOF) 1.4400 3.7900 -2.3500 0.0100
98 050019 博时转债A 4.5700 3.7400 0.8300 0.5800
99 050119 博时转债C 4.4700 3.7400 0.7300 0.5900
100 261001 景顺长城稳定收益A 3.2900 3.7300 -0.4400 0.1300
101 261101 景顺长城稳定收益C 3.1900 3.7300 -0.5400 0.1300
102 160123 南方50债A(LOF) 4.0400 3.6500 0.3900 0.0100
103 160124 南方50债C(LOF) 3.9400 3.6500 0.2900 0.0100
104 519602 海富通大中华股票(QDII) 0.1400 3.5100 -3.3700 0.2600
105 040022 华安可转换债A 2.2400 3.4000 -1.1600 0.0100
106 040023 华安可转换债B 2.1300 3.4000 -1.2700 0.0100
107 160125 南方中国(QDII-LOF) -0.6800 3.4000 -4.0800 -2.5600
108 020019 国泰双利债券A 4.7800 3.3900 1.3900 0.0900
109 020020 国泰双利债券C 4.6400 3.3900 1.2500 0.0800
110 470059 汇添富可转换债券C 3.7000 3.3800 0.3200 -0.0700
111 470058 汇添富可转换债券A 3.8000 3.3800 0.4200 -0.0700
112 660102 农银增利C 2.3700 3.3100 -0.9400 0.0800
113 660002 农银增利A 2.4500 3.3100 -0.8600 0.0800
114 400009 东方稳健回报 3.7000 3.2400 0.4600 0.0700
115 310378 申万菱信添益宝A -0.3900 3.2400 -3.6300 0.1100
116 310379 申万菱信添益宝B -0.5000 3.2400 -3.7400 0.1000
117 450006 富兰克林国海强化收益C 2.2400 3.2400 -1.0000 0.1100
118 163806 中银增利 3.0900 3.2400 -0.1500 0.0500
119 450005 富兰克林国海强化收益A 2.3000 3.2400 -0.9400 0.1100
120 240012 华宝兴业增强收益A 1.6000 3.2400 -1.6400 0.2200
121 240013 华宝兴业增强收益B 1.5100 3.2400 -1.7300 0.2200
122 371020 上投纯债A 3.4000 3.2400 0.1600 0.0100
123 371120 上投纯债B 3.3400 3.2400 0.1000 0.0100
124 519186 万家稳增A 8.0700 3.2400 4.8300 0.1800
125 519187 万家稳增C 7.9600 3.2400 4.7200 0.1800
126 202102 南方多利债券C 5.6900 3.2400 2.4500 0.2000
127 110008 易方达稳健收益B 1.5600 3.2400 -1.6800 0.3000
128 110007 易方达稳健收益A 1.4700 3.2400 -1.7700 0.3000
129 110017 易方达增强回报A 1.5200 3.2400 -1.7200 0.2000
130 110018 易方达增强回报B 1.4300 3.2400 -1.8100 0.1900
131 519078 汇添富增强收益A 2.4500 3.2400 -0.7900 0.0200
132 166008 中欧增强回报债券(LOF) 2.5200 3.2400 -0.7200 -0.0100
133 164207 天弘添利A 2.2400 3.2400 -1.0000 0.0000
134 150027 天弘添利B 2.2400 3.2400 -1.0000 0.0000
135 310508 申万菱信稳益宝 1.0000 3.2400 -2.2400 -0.0600
136 470078 汇添富增强收益C 2.3600 3.2400 -0.8800 0.0300
137 202103 南方多利债券A 5.7600 3.2400 2.5200 0.2100
138 150038 万家添利分级B 3.4800 3.2400 0.2400 0.2100
139 161909 万家添利分级A 3.4800 3.2400 0.2400 0.2100
140 161210 国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 5.0400 3.2000 1.8400 0.1800
141 378006 上投摩根全球新兴市场(QDII) 1.2800 3.2000 -1.9200 -0.2700
142 180025 银华信用双利A 1.6600 3.1900 -1.5300 0.1400
143 180026 银华信用双利C 1.5600 3.1900 -1.6300 0.1300
144 164902 交银信用添利债券 6.4400 3.1100 3.3300 0.1600
145 161813 银华信用债券封闭 2.8200 3.1100 -0.2900 -0.0200
146 150044 海富通稳进增利分级债券A 1.8000 3.0900 -1.2900 -0.0800
147 150045 海富通稳进增利分级债券B 1.8000 3.0900 -1.2900 -0.0800
148 162308 海富通稳进增利分级债券 1.8000 3.0900 -1.2900 -0.0800
149 080003 长盛积极配置 2.1600 3.0800 -0.9200 0.1700
150 377016 上投亚太优势(QDII) 2.0200 3.0700 -1.0500 -0.0700
151 162215 泰达宏利聚利分级债券 3.5500 3.0700 0.4800 -0.0500
152 150034 泰达聚利A 3.5500 3.0700 0.4800 -0.0500
153 150035 泰达聚利B 3.5500 3.0700 0.4800 -0.0500
154 519682 交银增利C类 5.4700 3.0300 2.4400 0.1200
155 519680 交银增利A/B 5.5800 3.0300 2.5500 0.1200
156 395011 中海增强收益债券A 1.7700 3.0100 -1.2400 0.0800
157 395012 中海增强收益债券C 1.6700 3.0100 -1.3400 0.0800
158 163811 中银双利债券A 6.0100 2.9900 3.0200 0.1500
159 163812 中银双利债券B 5.8200 2.9900 2.8300 0.1500
160 253030 国联安信心增益债券 1.1600 2.9900 -1.8300 0.1200
161 582002 东吴增利债券A 1.6000 2.9900 -1.3900 -0.0100
162 582202 东吴增利债券C 1.5000 2.9900 -1.4900 -0.0100
163 690002 民生增强收益A 4.8000 2.9900 1.8100 0.1900
164 690202 民生增强收益C 4.8500 2.9900 1.8600 0.1900
165 241002 华宝兴业成熟市场(QDII) 1.9500 2.9400 -0.9900 -0.3100
166 539002 建信新兴市场股票(QDII) -7.9200 2.9200 -10.8400 -0.4500
167 050015 博时大中华亚太精选(QDII) -2.3200 2.9000 -5.2200 -0.2700
168 519989 长信利丰 0.6300 2.9000 -2.2700 0.2600
169 340001 兴全可转债 0.6400 2.8700 -2.2300 -0.0400
170 485005 工银瑞信增强收益B类 4.1200 2.8200 1.3000 0.2500
171 485105 工银瑞信增强收益A类 4.2300 2.8200 1.4100 0.2600
172 360013 光大保德信信用添益A 6.0100 2.8100 3.2000 0.1200
173 360014 光大保德信信用添益C 6.0200 2.8100 3.2100 0.1200
174 541005 汇丰晋信平稳增利C 2.7300 2.7200 0.0100 0.1100
175 372010 上投摩根强化回报债券A 0.8000 2.7200 -1.9200 0.1000
176 372110 上投摩根强化回报债券B 0.7000 2.7200 -2.0200 0.1200
177 630007 华商稳健双利A 3.9100 2.7200 1.1900 0.3000
178 630107 华商稳健双利B 3.7100 2.7200 0.9900 0.3000
179 519112 浦银收益C 2.7500 2.7200 0.0300 0.2600
180 165509 信诚增强收益债券 2.9200 2.7200 0.2000 0.1000
181 420002 天弘永利A 2.1800 2.7200 -0.5400 0.0900
182 213007 宝盈增强收益A/B 6.6100 2.7200 3.8900 0.6700
183 050106 博时稳定价值债券A类 -1.2300 2.7200 -3.9500 0.6500
184 420102 天弘永利B 2.2800 2.7200 -0.4400 0.0900
185 020002 国泰金龙债券A类 4.3900 2.7200 1.6700 0.3000
186 410005 华富收益增强B 2.7700 2.7200 0.0500 0.4300
187 240003 华宝兴业宝康债券 1.7600 2.7200 -0.9600 0.1900
188 161603 融通债券 2.0300 2.7200 -0.6900 0.1600
189 630003 华商收益增强A 3.1800 2.7200 0.4600 0.1700
190 630103 华商收益增强B 2.9700 2.7200 0.2500 0.1700
191 540005 汇丰晋信平稳增利A 2.2900 2.7200 -0.4300 0.0900
192 519111 浦银收益A 2.8300 2.7200 0.1100 0.2600
193 360008 光大保德信增利A 2.1700 2.7200 -0.5500 0.0800
194 360009 光大保德信增利C 1.9800 2.7200 -0.7400 0.0900
195 582001 东吴优信稳健A 2.4900 2.7200 -0.2300 0.0900
196 217011 招商安心收益 7.8200 2.7200 5.1000 0.2300
197 213917 宝盈增强收益C 6.5100 2.7200 3.7900 0.6700
198 253020 国联安德盛增利A 1.7900 2.7200 -0.9300 0.1900
199 253021 国联安德盛增利B 1.5900 2.7200 -1.1300 0.1900
200 620003 金元比联丰利债券 0.1100 2.7200 -2.6100 0.1900
201 582201 东吴优信稳健C 2.4100 2.7200 -0.3100 0.0900
202 320009 诺安增利债券B 1.7800 2.7200 -0.9400 0.0400
203 320008 诺安增利债券A 2.0500 2.7200 -0.6700 0.0400
204 166003 中欧稳健收益A 2.6500 2.7200 -0.0700 0.0900
205 166004 中欧稳健收益C 2.5400 2.7200 -0.1800 0.0900
206 121009 国投瑞银稳定增利 3.3900 2.7200 0.6700 0.2000
207 001013 华夏希望债券C级 3.0000 2.7200 0.2800 0.0800
208 020012 国泰金龙债券C类 4.1900 2.7200 1.4700 0.3100
209 410004 华富收益增强A 2.8800 2.7200 0.1600 0.4300
210 001011 华夏希望债券A级 3.1700 2.7200 0.4500 0.0800
211 320004 诺安优化债券 0.4600 2.7200 -2.2600 0.1200
212 050006 博时稳定价值债券B类 -1.3500 2.7200 -4.0700 0.6400
213 290007 泰信增强收益A 1.1700 2.7000 -1.5300 0.1700
214 291007 泰信增强收益C 1.0800 2.7000 -1.6200 0.1700
215 050011 博时信用A/B 7.5600 2.6900 4.8700 0.4200
216 050111 博时信用C 7.5100 2.6900 4.8200 0.4100
217 160718 嘉实多利分级债券 3.0100 2.6900 0.3200 0.0500
218 150032 多利优先 3.0100 2.6900 0.3200 0.0500
219 150033 多利进取 3.0100 2.6900 0.3200 0.0500
220 270023 广发亚太精选股票(QDII) -1.3600 2.6000 -3.9600 -0.4100
221 340009 兴全磐稳增利 2.2300 2.5900 -0.3600 0.1800
222 001003 华夏债券C类 2.9400 2.5600 0.3800 0.0400
223 001001 华夏债券A/B类 3.0800 2.5600 0.5200 0.0400
224 100035 富国优化增强A/B 0.6200 2.4800 -1.8600 0.3700
225 100037 富国优化增强C 0.5200 2.4800 -1.9600 0.3700
226 550006 信诚经典优债A 1.8800 2.4500 -0.5700 0.1000
227 550007 信诚经典优债B 1.7700 2.4500 -0.6800 0.1000
228 519667 银河银信添利A 2.4900 2.4500 0.0400 0.2100
229 519666 银河银信添利B 2.3800 2.4500 -0.0700 0.2100
230 519519 华泰柏瑞增利A 3.6600 2.3500 1.3100 0.1100
231 550004 信诚三得益A 0.2100 2.3500 -2.1400 0.1600
232 550005 信诚三得益B 0.1000 2.3500 -2.2500 0.1500
233 460003 华泰柏瑞增利B 3.5800 2.3500 1.2300 0.1100
234 288102 中信稳定双利债券 2.8600 2.3500 0.5100 0.0800
235 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 3.9400 2.0900 1.8500 -0.1800
236 100051 富国可转债 2.3200 2.0400 0.2800 0.0500
237 050020 博时抗通胀(QDII-FOF) -7.5000 2.0400 -9.5400 -0.3300
238 121012 国投瑞银增强债A/B 2.2400 1.9900 0.2500 0.1700
239 128112 国投瑞银增强债C 2.1400 1.9900 0.1500 0.1700
240 150039 中欧鼎利分级债券A 3.1100 1.9900 1.1200 -0.0100
241 150040 中欧鼎利分级债券B 3.1100 1.9900 1.1200 -0.0100
242 166010 中欧鼎利分级债券 3.1100 1.9900 1.1200 -0.0100
243 573003 诺德增强收益 -0.9300 1.9900 -2.9200 0.1900
244 040012 华安强债A 2.3500 1.8000 0.5500 -0.0300
245 040013 华安强债B 2.1700 1.8000 0.3700 -0.0300
246 660009 农银汇理增强收益债券A 2.6900 1.7700 0.9200 -0.0500
247 660109 农银汇理增强收益债券C 2.5800 1.7700 0.8100 -0.0500
248 519683 交银双利债券A/B 0.8000 1.7700 -0.9700 0.1300
249 519685 交银双利债券C 0.7000 1.7700 -1.0700 0.1200
250 485114 工银瑞信添颐债券A 4.7000 1.7600 2.9400 0.3100
251 485014 工银瑞信添颐债券B 4.4000 1.7600 2.6400 0.3100
252 118001 易方达亚洲精选(QDII) -1.2800 1.7600 -3.0400 0.2200
253 200007 长城安心回报 -4.4700 1.7600 -6.2300 0.9800
254 164808 工银四季收益 4.5300 1.7100 2.8200 0.1700
255 206008 鹏华丰盛 3.2000 1.6600 1.5400 0.1500
256 161115 易方达岁丰添利债券 3.2800 1.5600 1.7200 0.1800
257 630009 华商稳定增利A 2.3300 1.5500 0.7800 0.2200
258 630109 华商稳定增利C 2.1200 1.5500 0.5700 0.2300
259 510080 长盛全债指数增强 1.2300 1.5100 -0.2800 0.1300
260 217003 招商安泰债券A类 6.0500 1.4800 4.5700 0.1200
261 217203 招商安泰债券B类 5.9600 1.4800 4.4800 0.1200
262 110027 易方达安心回报A 2.6500 1.4500 1.2000 0.3700
263 110028 易方达安心回报B 2.6500 1.4500 1.2000 0.3500
264 160602 鹏华普天债券A类 3.7100 1.4100 2.3000 0.0400
265 160608 鹏华普天债券B类 3.4900 1.4100 2.0800 0.0400
266 202212 南方保本混合 1.6900 1.3900 0.3000 0.1000
267 040019 华安稳固收益债券 3.7700 1.3900 2.3800 0.1500
268 217008 招商安本增利 5.5300 1.3300 4.2000 0.4000
269 530012 建信保本混合 2.2800 1.2900 0.9900 0.0600
270 519985 长信中短债 0.3700 1.2900 -0.9200 0.1600
271 210006 金鹰保本混合 2.0000 1.2900 0.7100 0.0800
272 163411 兴全保本混合 3.6900 1.2900 2.4000 0.3100
273 320015 诺安保本混合 1.9800 1.2800 0.7000 0.0500
274 270024 广发聚祥保本 2.4200 1.2800 1.1400 0.1600
275 400013 东方保本混合 2.3500 1.2600 1.0900 0.0900
276 217020 招商安达保本 4.2700 1.2600 3.0100 0.2500
277 620007 金元比联保本混合 1.5000 1.2500 0.2500 0.0800
278 290003 泰信双息债券 0.2800 1.2500 -0.9700 0.1300
279 519007 海富通强化回报混合 -6.2000 1.2400 -7.4400 1.0700
280 470018 汇添富保本混合 1.7100 1.2400 0.4700 0.1000
281 519030 海富通稳固收益债券 1.4600 1.2400 0.2200 0.1100
282 070020 嘉实稳固收益债券 2.2400 1.2200 1.0200 0.1100
283 020022 国泰保本混合 -1.2200 1.2000 -2.4200 0.2600
284 180028 银华永祥保本混合 3.0000 1.2000 1.8000 0.1600
285 519676 银河保本混合 2.7300 1.1900 1.5400 0.0700
286 080007 长盛同鑫保本混合 1.6900 1.1800 0.5100 0.0300
287 090013 大成保本混合 2.5100 1.1700 1.3400 0.0900
288 519697 交银保本 1.3200 1.1600 0.1600 0.0400
289 020018 国泰金鹿保本混合 0.1000 1.1100 -1.0100 0.1100
290 151002 银河银联收益 1.6700 1.0900 0.5800 0.0400
291 510230 国泰上证180金融ETF 0.8700 1.0100 -0.1400 0.0000
292 020021 国泰上证180金融ETF联接 0.8700 0.9900 -0.1200 -0.0300
293 217014 招商现金增值B 1.2891 0.8944 0.3947 0.0034
294 217004 招商现金增值A 1.2286 0.8944 0.3342 0.0034
295 070018 嘉实回报混合 -3.3300 0.8900 -4.2200 0.7800
296 180008 银华货币A 0.8705 0.8861 -0.0156 0.0030
297 180009 银华货币B 0.9309 0.8861 0.0448 0.0030
298 200003 长城货币 1.1584 0.8822 0.2762 0.0065
299 163303 摩根士丹利华鑫货币 1.1643 0.8822 0.2821 0.0125
300 288101 中信现金优势 1.1322 0.8822 0.2500 0.0041
301 410002 华富货币 1.2133 0.8822 0.3311 0.0056
302 080011 长盛货币 0.9603 0.8822 0.0781 0.0023
303 162206 泰达宏利货币 0.9209 0.8822 0.0387 0.0040
304 519508 万家货币 1.2465 0.8822 0.3643 0.0062
305 002021 华夏回报二号 -1.8200 0.8800 -2.7000 0.8500
306 310318 申万菱信盛利强化配置 1.2800 0.8800 0.4000 0.1400
307 002001 华夏回报 -1.6400 0.8800 -2.5200 0.7900
308 519505 海富通货币A 1.1136 0.8709 0.2427 0.0029
309 519506 海富通货币B 1.1748 0.8709 0.3039 0.0029
310 070009 嘉实超短债 1.7400 0.8700 0.8700 0.0400
311 202101 南方宝元债券 0.8200 0.8600 -0.0400 0.0200
312 530002 建信货币 0.9923 0.8469 0.1454 0.0023
313 150005 银河银富货币A 1.0814 0.8433 0.2381 0.0039
314 560001 益民货币 0.5975 0.8433 -0.2458 0.0032
315 150015 银河银富货币B 1.1427 0.8433 0.2994 0.0039
316 180002 银华保本增值(三期) 2.3400 0.8400 1.5000 0.1300
317 290001 泰信天天收益 1.0537 0.8318 0.2219 0.0051
318 482002 工银瑞信货币 1.0648 0.8318 0.2330 0.0035
319 340005 兴全货币 1.1646 0.8318 0.3328 0.0041
320 350004 天治天得利货币 0.9194 0.8318 0.0876 0.0066
321 519588 交银施罗德货币A 0.9871 0.8318 0.1553 0.0027
322 519589 交银施罗德货币B 1.0463 0.8318 0.2145 0.0027
323 253010 国联安德盛安心成长 -1.2900 0.8300 -2.1200 0.4400
324 121001 国投瑞银融华债券 0.9700 0.4000 0.5700 0.4700
325 202301 南方现金增利A 1.1905 0.3815 0.8090 0.0018
326 202302 南方现金增利B 1.2513 0.3815 0.8698 0.0018
327 121011 国投货币A 1.0970 0.3815 0.7155 0.0039
328 128011 国投货币B 1.1581 0.3815 0.7766 0.0039
329 660007 农银汇理货币A 1.1972 0.3808 0.8164 0.0080
330 660107 农银汇理货币B 1.2581 0.3808 0.8773 0.0080
331 253050 国联安货币A 0.8344 0.3756 0.4588 0.0061
332 253051 国联安货币B 0.8959 0.3756 0.5203 0.0062
333 260202 景顺长城货币B 0.6669 0.3756 0.2913 0.0017
334 583001 东吴货币A 0.8492 0.3756 0.4736 0.0017
335 583101 东吴货币B 0.9105 0.3756 0.5349 0.0017
336 003003 华夏现金增利 1.0785 0.3756 0.7029 0.0013
337 260102 景顺长城货币A 0.6060 0.3756 0.2304 0.0017
338 020007 国泰货币 0.7582 0.3756 0.3826 0.0030
339 240006 华宝兴业现金宝A 1.0813 0.3756 0.7057 0.0023
340 240007 华宝兴业现金宝B 1.1422 0.3756 0.7666 0.0023
341 370010 上投货币A 0.7020 0.3756 0.3264 0.0892
342 37001B 上投货币B 0.7628 0.3756 0.3872 0.0970
343 392001 中海货币A 1.2591 0.3745 0.8846 0.0104
344 392002 中海货币B 1.3201 0.3745 0.9456 0.0104
345 162210 泰达宏利集利A 3.6200 0.2300 3.3900 0.1200
346 162299 泰达宏利集利C 3.5500 0.2300 3.3200 0.1200
347 560005 益民多利 3.9500 0.2000 3.7500 -0.0500
348 100028 富国天时货币B 1.2300 0.1278 1.1022 0.0031
349 270014 广发货币B 1.3098 0.1278 1.1820 0.0027
350 460006 华泰柏瑞货币A 0.6520 0.1278 0.5242 0.0016
351 460106 华泰柏瑞货币B 0.7124 0.1278 0.5846 0.0016
352 100025 富国天时货币A 1.1696 0.1278 1.0418 0.0031
353 519999 长信利息收益A 1.2325 0.1278 1.1047 0.0032
354 050003 博时现金收益 1.2408 0.1278 1.1130 0.0013
355 163802 中银货币 1.1585 0.1278 1.0307 0.0034
356 360003 光大保德信货币 1.0713 0.1278 0.9435 0.0032
357 320002 诺安货币 1.0506 0.1278 0.9228 0.0022
358 270004 广发货币A 1.2492 0.1278 1.1214 0.0027
359 519998 长信利息收益B 1.2928 0.1278 1.1650 0.0032
360 550010 信诚货币A 1.1081 0.1261 0.9820 0.0046
361 550011 信诚货币B 1.1694 0.1261 1.0433 0.0046
362 041003 华安现金富利B 1.1339 0.1260 1.0079 0.0024
363 161608 融通易支付货币 1.1574 0.1260 1.0314 0.0068
364 160606 鹏华货币A 0.8963 0.1260 0.7703 0.0016
365 091005 大成货币B 1.0131 0.1260 0.8871 0.0030
366 310338 申万菱信收益宝 0.8506 0.1260 0.7246 0.0023
367 040003 华安现金富利A 1.0736 0.1260 0.9476 0.0024
368 090005 大成货币A 0.9526 0.1260 0.8266 0.0030
369 110006 易方达货币A 1.3037 0.1260 1.1777 0.0031
370 400005 东方金账簿 1.1853 0.1260 1.0593 0.0030
371 519518 汇添富货币A 1.1061 0.1260 0.9801 0.0018
372 213009 宝盈货币A 0.9640 0.1260 0.8380 0.0151
373 213909 宝盈货币B 1.0246 0.1260 0.8986 0.0151
374 519517 汇添富货币B 1.1667 0.1260 1.0407 0.0018
375 110016 易方达货币B 1.3638 0.1260 1.2378 0.0031
376 160609 鹏华货币B 0.9566 0.1260 0.8306 0.0016
377 070008 嘉实货币 1.2765 0.1258 1.1507 0.0088
378 519509 浦银安盛货币A 1.0438 0.1215 0.9223 0.0062
379 519510 浦银安盛货币B 1.1048 0.1215 0.9833 0.0062
380 202202 南方避险增值 1.0100 -0.2800 1.2900 -0.1000
381 162205 泰达宏利风险预算 -1.6600 -0.2900 -1.3700 0.1700
382 040004 华安宝利配置 -7.4600 -0.3400 -7.1200 0.3700
383 161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) -0.7000 -0.5900 -0.1100 0.0000
384 100050 富国全球债券(QDII) 1.0600 -0.6200 1.6800 -0.1200
385 540001 汇丰晋信2016生命周期 -1.4500 -0.7100 -0.7400 0.0000
386 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -0.8500 -0.9900 0.1400 0.0300
387 110012 易方达科汇 -9.1600 -1.0000 -8.1600 0.3300
388 510030 华宝兴业上证180价值ETF -1.4100 -1.0700 -0.3400 0.0200
389 020009 国泰金鹏蓝筹价值 -7.4000 -1.1700 -6.2300 0.5100
390 240002 华宝兴业宝康配置 -6.0800 -1.1700 -4.9100 0.5300
391 150103 银河银泰理财分红 -1.1800 -1.2000 0.0200 0.3500
