金融界调查
各期报告专题
最新报道
基金投资策略
2011年基金公司三季度报告
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 期初净值(元) | 期末净值(元) | 净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150043 | 博时裕祥分级债券B | 0.7770 | 1.0270 | 32.18 |
| 2 | 150038 | 万家添利分级B | 0.7940 | 0.9350 | 17.76 |
| 3 | 150026 | 大成景丰B | 0.6220 | 0.7160 | 15.11 |
| 4 | 150021 | 富国汇利B | 0.8280 | 0.9410 | 13.65 |
| 5 | 150033 | 多利进取 | 0.7568 | 0.8529 | 12.70 |
| 6 | 150035 | 泰达聚利B | 0.9110 | 1.0000 | 9.77 |
| 7 | 150027 | 天弘添利B | 0.9070 | 0.9910 | 9.26 |
| 8 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 0.8520 | 0.9260 | 8.69 |
| 9 | 519186 | 万家稳增A | 0.9522 | 1.0290 | 8.07 |
| 10 | 519187 | 万家稳增C | 0.9446 | 1.0198 | 7.96 |
| 11 | 217011 | 招商安心收益 | 0.9970 | 1.0750 | 7.82 |
| 12 | 050011 | 博时信用A/B | 0.9000 | 0.9680 | 7.56 |
| 13 | 050111 | 博时信用C | 0.8920 | 0.9590 | 7.51 |
| 14 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0190 | 1.0870 | 6.67 |
| 15 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 0.9422 | 1.0045 | 6.61 |
| 16 | 213917 | 宝盈增强收益C | 0.9295 | 0.9900 | 6.51 |
| 17 | 164902 | 交银信用添利债券 | 0.9160 | 0.9750 | 6.44 |
| 18 | 150041 | 富国天盈分级债券B | 0.9550 | 1.0150 | 6.28 |
| 19 | 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.0646 | 1.1290 | 6.05 |
| 20 | 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0000 | 1.0500 | 6.02 |
| 21 | 360013 | 光大保德信信用添益A | 1.0020 | 1.0520 | 6.01 |
| 22 | 163811 | 中银双利债券A | 0.9650 | 1.0230 | 6.01 |
| 23 | 217203 | 招商安泰债券B类 | 1.0859 | 1.1506 | 5.96 |
| 24 | 163812 | 中银双利债券B | 0.9620 | 1.0180 | 5.82 |
| 25 | 202103 | 南方多利债券A | 0.9613 | 1.0167 | 5.76 |
| 26 | 202102 | 南方多利债券C | 0.9597 | 1.0143 | 5.69 |
| 27 | 519680 | 交银增利A/B | 0.8961 | 0.9461 | 5.58 |
| 28 | 217008 | 招商安本增利 | 0.9388 | 0.9907 | 5.53 |
| 29 | 519682 | 交银增利C类 | 0.8963 | 0.9453 | 5.47 |
| 30 | 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 0.9740 | 1.0220 | 5.44 |
| 31 | 162712 | 广发聚利债券 | 0.9960 | 1.0490 | 5.32 |
| 32 | 690202 | 民生增强收益C | 0.9900 | 1.0380 | 4.85 |
| 33 | 690002 | 民生增强收益A | 1.0000 | 1.0480 | 4.80 |
| 34 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.0450 | 1.0000 | 4.78 |
| 35 | 485114 | 工银瑞信添颐债券A | 1.0010 | 1.0480 | 4.70 |
| 36 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.0330 | 0.9990 | 4.64 |
| 37 | 050019 | 博时转债A | 0.8530 | 0.8920 | 4.57 |
| 38 | 164808 | 工银四季收益 | 0.9710 | 1.0150 | 4.53 |
| 39 | 050119 | 博时转债C | 0.8500 | 0.8880 | 4.47 |
| 40 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0210 | 1.0660 | 4.41 |
| 41 | 485014 | 工银瑞信添颐债券B | 1.0000 | 1.0440 | 4.40 |
| 42 | 020002 | 国泰金龙债券A类 | 0.9340 | 0.9750 | 4.39 |
| 43 | 050016 | 博时宏观回报A/B | 0.9840 | 1.0260 | 4.27 |
| 44 | 485105 | 工银瑞信增强收益A类 | 1.0337 | 1.0326 | 4.23 |
| 45 | 161014 | 富国汇利分级债券 | 0.9770 | 1.0180 | 4.20 |
| 46 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | 0.9310 | 0.9700 | 4.19 |
| 47 | 485111 | 工银瑞信双利A | 0.9920 | 1.0330 | 4.13 |
| 48 | 485005 | 工银瑞信增强收益B类 | 1.0123 | 1.0291 | 4.12 |
| 49 | 050116 | 博时宏观回报C | 0.9800 | 1.0200 | 4.08 |
| 50 | 485011 | 工银瑞信双利B | 0.9870 | 1.0270 | 4.05 |
| 51 | 180015 | 银华增强收益 | 1.0130 | 1.0540 | 4.05 |
| 52 | 160123 | 南方50债A(LOF) | 1.0175 | 1.0485 | 4.04 |
| 53 | 150042 | 长信利鑫分级债券B | 0.9955 | 1.0356 | 4.03 |
| 54 | 206003 | 鹏华信用增利A | 0.9710 | 1.0100 | 4.02 |
| 55 | 164105 | 华富强化回报债券 | 0.9350 | 0.9720 | 3.96 |
| 56 | 560005 | 益民多利 | 0.9641 | 1.0022 | 3.95 |
| 57 | 160124 | 南方50债C(LOF) | 1.0159 | 1.0458 | 3.94 |
| 58 | 630007 | 华商稳健双利A | 0.8940 | 0.9290 | 3.91 |
| 59 | 001021 | 亚债中国债券A | 1.0060 | 1.0450 | 3.88 |
| 60 | 150045 | 海富通稳进增利分级债券B | 0.9900 | 1.0280 | 3.84 |
| 61 | 485107 | 工银瑞信添利A | 0.9615 | 0.9984 | 3.84 |
| 62 | 160915 | 大成景丰分级债券 | 0.9140 | 0.9490 | 3.83 |
| 63 | 206004 | 鹏华信用增利B | 0.9660 | 1.0030 | 3.83 |
| 64 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 0.9480 | 0.9840 | 3.80 |
| 65 | 001023 | 亚债中国债券C | 1.0050 | 1.0430 | 3.78 |
| 66 | 040019 | 华安稳固收益债券 | 1.0070 | 1.0450 | 3.77 |
| 67 | 485007 | 工银瑞信添利B | 0.9461 | 0.9813 | 3.72 |
| 68 | 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1330 | 1.1750 | 3.71 |
| 69 | 630107 | 华商稳健双利B | 0.8900 | 0.9230 | 3.71 |
| 70 | 400009 | 东方稳健回报 | 0.9990 | 1.0360 | 3.70 |
| 71 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 0.9470 | 0.9820 | 3.70 |
| 72 | 519519 | 华泰柏瑞增利A | 1.0093 | 1.0462 | 3.66 |
| 73 | 162210 | 泰达宏利集利A | 0.9582 | 0.9929 | 3.62 |
| 74 | 290009 | 泰信周期回报 | 0.9720 | 1.0070 | 3.60 |
| 75 | 460003 | 华泰柏瑞增利B | 0.9972 | 1.0329 | 3.58 |
| 76 | 162299 | 泰达宏利集利C | 0.9442 | 0.9777 | 3.55 |
| 77 | 162215 | 泰达宏利聚利分级债券 | 0.9860 | 1.0210 | 3.55 |
| 78 | 160608 | 鹏华普天债券B类 | 1.0880 | 1.1260 | 3.49 |
| 79 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1137 | 1.1517 | 3.41 |
| 80 | 371020 | 上投纯债A | 0.9990 | 1.0330 | 3.40 |
| 81 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 0.9928 | 1.0265 | 3.39 |
| 82 | 160617 | 鹏华丰润债券封闭 | 0.9780 | 1.0110 | 3.37 |
| 83 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0420 | 1.0770 | 3.36 |
| 84 | 090002 | 大成债券A/B类 | 0.9842 | 1.0173 | 3.36 |
| 85 | 371120 | 上投纯债B | 0.9890 | 1.0220 | 3.34 |
| 86 | 092002 | 大成债券C类 | 0.9671 | 0.9989 | 3.29 |
| 87 | 261001 | 景顺长城稳定收益A | 0.9420 | 0.9730 | 3.29 |
| 88 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 0.9750 | 1.0070 | 3.28 |
| 89 | 217018 | 招商安瑞进取 | 0.8920 | 0.9210 | 3.25 |
| 90 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.1080 | 1.1440 | 3.25 |
| 91 | 610003 | 信达稳定价值A | 1.0210 | 1.0540 | 3.23 |
| 92 | 240018 | 华宝兴业可转债 | 0.8710 | 0.8990 | 3.21 |
| 93 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.0010 | 1.0190 | 3.21 |
| 94 | 206008 | 鹏华丰盛 | 0.9700 | 1.0010 | 3.20 |
| 95 | 261101 | 景顺长城稳定收益C | 0.9400 | 0.9700 | 3.19 |
| 96 | 070016 | 嘉实多元B | 1.0330 | 1.0660 | 3.19 |
| 97 | 630003 | 华商收益增强A | 0.9440 | 0.9740 | 3.18 |
| 98 | 001011 | 华夏希望债券A级 | 1.0100 | 1.0420 | 3.17 |
| 99 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0246 | 1.0569 | 3.15 |
| 100 | 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 0.9640 | 0.9940 | 3.11 |
| 101 | 163806 | 中银增利 | 1.0340 | 1.0660 | 3.09 |
| 102 | 001001 | 华夏债券A/B类 | 1.0070 | 1.0380 | 3.08 |
| 103 | 610103 | 信达稳定价值B | 1.0100 | 1.0410 | 3.07 |
| 104 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.9724 | 1.0017 | 3.01 |
| 105 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.0010 | 1.0170 | 3.01 |
| 106 | 001013 | 华夏希望债券C级 | 0.9990 | 1.0290 | 3.00 |
| 107 | 395001 | 中海稳健收益 | 0.9750 | 1.0040 | 2.97 |
| 108 | 630103 | 华商收益增强B | 0.9440 | 0.9720 | 2.97 |
| 109 | 001003 | 华夏债券C类 | 0.9860 | 1.0150 | 2.94 |
| 110 | 165509 | 信诚增强收益债券 | 0.9600 | 0.9880 | 2.92 |
| 111 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0450 | 1.0751 | 2.88 |
| 112 | 090008 | 大成强化收益债券 | 0.9310 | 0.9576 | 2.86 |
| 113 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 0.9804 | 1.0084 | 2.86 |
| 114 | 519111 | 浦银收益A | 0.9910 | 1.0190 | 2.83 |
| 115 | 161813 | 银华信用债券封闭 | 0.9940 | 1.0220 | 2.82 |
| 116 | 350006 | 天治稳健双盈 | 0.9178 | 0.9434 | 2.79 |
| 117 | 165311 | 建信信用增强债券 | 1.0060 | 1.0340 | 2.78 |
| 118 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0395 | 1.0683 | 2.77 |
| 119 | 519112 | 浦银收益C | 0.9830 | 1.0100 | 2.75 |
| 120 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利C | 0.9914 | 1.0185 | 2.73 |
| 121 | 660009 | 农银汇理增强收益债券A | 1.0078 | 1.0349 | 2.69 |
| 122 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 0.9670 | 0.9930 | 2.69 |
| 123 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0146 | 1.0418 | 2.68 |
| 124 | 166003 | 中欧稳健收益A | 0.9912 | 1.0175 | 2.65 |
| 125 | 110027 | 易方达安心回报A | 0.9810 | 1.0070 | 2.65 |
| 126 | 110028 | 易方达安心回报B | 0.9800 | 1.0060 | 2.65 |
| 127 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 0.9630 | 0.9880 | 2.60 |
| 128 | 660109 | 农银汇理增强收益债券C | 1.0070 | 1.0330 | 2.58 |
| 129 | 166004 | 中欧稳健收益C | 0.9826 | 1.0076 | 2.54 |
| 130 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 0.9598 | 0.9840 | 2.52 |
| 131 | 582001 | 东吴优信稳健A | 0.9342 | 0.9575 | 2.49 |
| 132 | 519667 | 银河银信添利A | 0.9576 | 0.9814 | 2.49 |
| 133 | 519078 | 汇添富增强收益A | 0.9810 | 1.0050 | 2.45 |
| 134 | 040009 | 华安稳定收益A | 1.0159 | 1.0408 | 2.45 |
| 135 | 660002 | 农银增利A | 0.9872 | 1.0084 | 2.45 |
| 136 | 582201 | 东吴优信稳健C | 0.9261 | 0.9484 | 2.41 |
| 137 | 519666 | 银河银信添利B | 0.9529 | 0.9756 | 2.38 |
| 138 | 660102 | 农银增利C | 0.9840 | 1.0043 | 2.37 |
| 139 | 040010 | 华安稳定收益B | 1.0011 | 1.0247 | 2.36 |
| 140 | 470078 | 汇添富增强收益C | 0.9750 | 0.9980 | 2.36 |
| 141 | 040012 | 华安强债A | 0.9790 | 1.0020 | 2.35 |
| 142 | 630009 | 华商稳定增利A | 0.9440 | 0.9660 | 2.33 |
| 143 | 100051 | 富国可转债 | 0.8630 | 0.8830 | 2.32 |
| 144 | 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 0.9838 | 1.0064 | 2.30 |
| 145 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利A | 0.9622 | 0.9842 | 2.29 |
| 146 | 420102 | 天弘永利B | 0.9723 | 0.9945 | 2.28 |
| 147 | 450006 | 富兰克林国海强化收益C | 0.9785 | 1.0004 | 2.24 |
| 148 | 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 0.9840 | 1.0060 | 2.24 |
| 149 | 121012 | 国投瑞银增强债A/B | 0.9370 | 0.9580 | 2.24 |
| 150 | 040022 | 华安可转换债A | 0.9390 | 0.9600 | 2.24 |
| 151 | 340009 | 兴全磐稳增利 | 0.9445 | 0.9656 | 2.23 |
| 152 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.3070 | 1.3360 | 2.22 |
| 153 | 420002 | 天弘永利A | 0.9690 | 0.9901 | 2.18 |
| 154 | 360008 | 光大保德信增利A | 1.0110 | 1.0030 | 2.17 |
| 155 | 202105 | 南方广利A/B | 0.9200 | 0.9400 | 2.17 |
| 156 | 040013 | 华安强债B | 0.9690 | 0.9900 | 2.17 |
| 157 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0461 | 1.0687 | 2.16 |
| 158 | 128112 | 国投瑞银增强债C | 0.9330 | 0.9530 | 2.14 |
| 159 | 040023 | 华安可转换债B | 0.9380 | 0.9580 | 2.13 |
| 160 | 630109 | 华商稳定增利C | 0.9420 | 0.9620 | 2.12 |
| 161 | 202107 | 南方广利C | 0.9170 | 0.9360 | 2.07 |
| 162 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.0230 | 1.0440 | 2.05 |
| 163 | 161603 | 融通债券 | 0.9870 | 1.0070 | 2.03 |
| 164 | 360009 | 光大保德信增利C | 1.0070 | 1.0020 | 1.98 |
| 165 | 161216 | 国投瑞银双债A | 0.9770 | 0.9960 | 1.94 |
| 166 | 550006 | 信诚经典优债A | 0.9580 | 0.9760 | 1.88 |
| 167 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0190 | 1.0380 | 1.86 |
| 168 | 162308 | 海富通稳进增利分级债券 | 1.0020 | 1.0200 | 1.80 |
| 169 | 253020 | 国联安德盛增利A | 1.0130 | 1.0010 | 1.79 |
| 170 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.0130 | 1.0310 | 1.78 |
| 171 | 550007 | 信诚经典优债B | 0.9610 | 0.9780 | 1.77 |
| 172 | 395011 | 中海增强收益债券A | 0.9620 | 0.9790 | 1.77 |
| 173 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.0842 | 1.1033 | 1.76 |
| 174 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0025 | 1.0073 | 1.74 |
| 175 | 530009 | 建信收益增强A | 1.0690 | 1.0870 | 1.68 |
| 176 | 151002 | 银河银联收益 | 1.4990 | 1.4941 | 1.67 |
| 177 | 395012 | 中海增强收益债券C | 0.9590 | 0.9750 | 1.67 |
| 178 | 180025 | 银华信用双利A | 0.9660 | 0.9820 | 1.66 |
| 179 | 531009 | 建信收益增强C | 1.0590 | 1.0760 | 1.61 |
| 180 | 240012 | 华宝兴业增强收益A | 0.9784 | 0.9942 | 1.61 |
| 181 | 582002 | 东吴增利债券A | 0.9990 | 1.0150 | 1.60 |
| 182 | 253021 | 国联安德盛增利B | 1.0130 | 0.9990 | 1.59 |
| 183 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0095 | 1.0252 | 1.56 |
| 184 | 180026 | 银华信用双利C | 0.9630 | 0.9780 | 1.56 |
| 185 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0550 | 1.0710 | 1.52 |
| 186 | 240013 | 华宝兴业增强收益B | 0.9681 | 0.9827 | 1.51 |
| 187 | 582202 | 东吴增利债券C | 0.9980 | 1.0130 | 1.50 |
| 188 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0061 | 1.0209 | 1.47 |
| 189 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9610 | 0.9750 | 1.46 |
| 190 | 161010 | 富国天丰强化收益(LOF) | 0.9710 | 0.9850 | 1.44 |
| 191 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0470 | 1.0620 | 1.43 |
| 192 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 1.0000 | 1.0130 | 1.30 |
| 193 | 150044 | 海富通稳进增利分级债券A | 1.0050 | 1.0180 | 1.29 |
| 194 | 164207 | 天弘添利A | 1.0030 | 1.0040 | 1.24 |
| 195 | 150032 | 多利优先 | 1.0263 | 1.0389 | 1.23 |
| 196 | 510080 | 长盛全债指数增强 | 1.1099 | 1.1235 | 1.23 |
| 197 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 1.0160 | 1.0050 | 1.19 |
| 198 | 161909 | 万家添利分级A | 1.0140 | 1.0260 | 1.18 |
| 199 | 150034 | 泰达聚利A | 1.0180 | 1.0300 | 1.18 |
| 200 | 160514 | 博时裕祥分级债券A | 1.0150 | 1.0030 | 1.17 |
| 201 | 290007 | 泰信增强收益A | 0.9591 | 0.9703 | 1.17 |
| 202 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9470 | 0.9580 | 1.16 |
| 203 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0119 | 1.0010 | 1.10 |
| 204 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 1.0120 | 1.0230 | 1.09 |
| 205 | 291007 | 泰信增强收益C | 0.9544 | 0.9647 | 1.08 |
| 206 | 163816 | 中银转债增强债券A | 0.9880 | 0.9980 | 1.01 |
| 207 | 310508 | 申万菱信稳益宝 | 1.0020 | 1.0120 | 1.00 |
| 208 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1044 | 1.1151 | 0.97 |
| 209 | 150020 | 富国汇利A | 1.0410 | 1.0510 | 0.96 |
| 210 | 150025 | 大成景丰A | 1.0390 | 1.0490 | 0.96 |
| 211 | 163817 | 中银转债增强债券B | 0.9870 | 0.9960 | 0.91 |
| 212 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1283 | 1.1376 | 0.82 |
| 213 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.0000 | 1.0080 | 0.80 |
| 214 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 0.9980 | 1.0060 | 0.80 |
| 215 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 0.9970 | 1.0040 | 0.70 |
| 216 | 519685 | 交银双利债券C | 1.0000 | 1.0070 | 0.70 |
| 217 | 519989 | 长信利丰 | 0.9490 | 0.9550 | 0.63 |
| 218 | 100035 | 富国优化增强A/B | 0.9670 | 0.9730 | 0.62 |
| 219 | 100037 | 富国优化增强C | 0.9570 | 0.9620 | 0.52 |
| 220 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.1479 | 1.1532 | 0.46 |
| 221 | 200013 | 长城积极增利A | 0.9560 | 0.9600 | 0.42 |
| 222 | 519985 | 长信中短债 | 1.0032 | 1.0069 | 0.37 |
| 223 | 200113 | 长城积极增利C | 0.9540 | 0.9570 | 0.31 |
| 224 | 290003 | 泰信双息债券 | 0.9923 | 0.9951 | 0.28 |
| 225 | 550004 | 信诚三得益A | 0.9630 | 0.9650 | 0.21 |
| 226 | 620003 | 金元比联丰利债券 | 0.9010 | 0.9020 | 0.11 |
| 227 | 550005 | 信诚三得益B | 0.9570 | 0.9580 | 0.10 |
| 228 | 310378 | 申万菱信添益宝A | 1.0200 | 1.0160 | -0.39 |
| 229 | 310379 | 申万菱信添益宝B | 1.0100 | 1.0050 | -0.50 |
| 230 | 573003 | 诺德增强收益 | 0.9720 | 0.9630 | -0.93 |
| 231 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 0.9760 | 0.9640 | -1.23 |
| 232 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | 0.9610 | 0.9480 | -1.35 |
| 233 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 1.0051 | ||
| 234 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 1.0212 | ||
| 235 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 1.0010 | ||
| 236 | 090017 | 大成可转债增强债 | 1.0020 | ||
| 237 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.0030 | ||
| 238 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.0020 | ||
| 239 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0020 | ||
| 240 | 160619 | 鹏华丰泽A | 1.0030 | ||
| 241 | 150061 | 鹏华丰泽B | 1.0110 | ||
| 242 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券A | 1.0020 | ||
| 243 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券C | 1.0020 | ||
| 244 | 166401 | 浦银安盛增利分级债券 | 1.0020 | ||
| 245 | 100058 | 富国产业债 | 1.0010 | ||
| 246 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0020 | ||
| 247 | 530017 | 建信双息红利债券 | 1.0010 | ||
| 248 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0000 | ||
| 249 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 1.0000 | ||
| 250 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 1.0000 | ||
| 251 | 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 1.0030 | ||
| 252 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 1.0010 |

