2011年基金公司半年度报告

个基/基金投资组合诊断

基金上半年榜单

2011年上半年基金看点

高薪? 高风险!

高薪? 高风险!

原以为基金经理数百万的年薪,生活应该很潇洒,但是我们惊奇的发现,如今的基金经理们,竟然出现秃顶、过劳死、未老先衰等现象。[详细]

“80后”上岗

“80后”上岗

“长江后浪推前浪,一代新人换旧人”,这是评书里最耳熟能详的话了,如今这一场景真实再现基金业。[详细]

“犀利奶奶”传说

“犀利奶奶”传说

基金经理们无论如何都不会想到有这样一位勇敢的老人,敢当众指责基金经理们。[详细]





一季度“悲催”,二季度“忐忑”,三季度基金何去何从?[详细]

定投教母授艺

定投教母授艺

中国的资本市场实在是一块难啃的骨头,不知定投教母的经验能否赢得广大基民的心 。[详细]

“黑天鹅”从天降

“黑天鹅”从天降

业绩持续低迷已经将基金推上了风口浪尖,双汇“瘦肉精”门又在基金的脸上来了狠狠的一巴掌。 [详细]

“老十家”基金经理沉浮录

“老十家”基金经理沉浮录

“老十家”基金总经理的沉浮,正揭示着中国基金业甚至是证券业的发展趋势。 。[详细]


2011基金半年报重要数据

==2011上半年基金公司规模==

序号 基金公司名 旗下基金数量 资产规模
(亿元)
规模变动金额
(亿元)
规模变动比例
1 汇丰基金 10 101.3437 10.3607 11.39
2 交银施罗德 17 514.0042 1.6871 0.33
3 华夏基金 29 2257.9665 -60.5085 -2.61
4 景顺长城基金 15 455.3341 -14.0303 -2.99
5 嘉实基金 28 1479.1450 -82.3198 -5.27
6 华富基金 10 102.9670 -5.9485 -5.46
7 汇添富基金 18 540.1616 -32.1856 -5.62
8 建信基金 20 406.5754 -29.5274 -6.77
9 华泰柏瑞基金 13 163.1796 -33.2797 -16.94
10 金元比联基金 6 9.8032 -2.8953 -22.80

==2011上半年基金重仓股排行==

序号 基金代码 基金简称 持有基金
家数
被持股数(万股) 期末持有市值(万元) 持仓变动(%)
1 600036 招商银行 208 258286.72 336.29 11.69
2 600519 贵州茅台 191 13808.86 293.60 8.17
3 601318 中国平安 163 50062.85 241.62 -49.53
4 600585 海螺水泥 141 78705.30 218.49 44.92
5 600000 浦发银行 150 198458.21 195.28 15.10
6 600016 民生银行 152 317133.83 181.66 20.90
7 000651 格力电器 133 71263.67 167.46 27.20
8 002024 苏宁电器 112 127206.20 162.95 -29.77
9 601166 兴业银行 120 116131.13 156.54 -20.73
10 000527 美的电器 128 84042.42 153.66 13.96

==所有基金收益率排行==

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%)
1 202007 南方隆元 0.76 0.76 6.89
2 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.86 2.66 6.58
3 184688 基金开元 1.14 4.85 6.39
4 150021 富国汇利B 1.00 1.00 4.69
5 100032 富国天鼎 1.22 1.79 4.32
6 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.53 1.80 4.23
7 160505 博时主题行业(LOF) 1.81 3.54 4.15
8 200008 长城品牌优选 0.80 0.80 3.98
9 100038 富国沪深300 0.99 0.99 3.79
10 100022 富国天瑞强势地区 0.81 3.35 3.47

==开基收益率排行==

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 202007 南方隆元 0.76 0.76 6.89
2 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.86 2.66 6.58
3 100032 富国天鼎 1.22 1.79 4.32
4 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.53 1.80 4.23
5 160505 博时主题行业(LOF) 1.81 3.54 4.15
6 200008 长城品牌优选 0.80 0.80 3.98
7 100038 富国沪深300 0.99 0.99 3.79
8 100022 富国天瑞强势地区 0.81 3.35 3.47
9 150022 申万深成收益 1.03 1.04 2.99
10 002031 华夏策略精选 2.53 2.53 2.88
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 202007 南方隆元 0.71 0.76 6.89
2 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.81 0.86 6.58
3 100032 富国天鼎 1.30 1.22 4.32
4 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.46 1.53 4.23
5 160505 博时主题行业(LOF) 1.82 1.81 4.15
6 200008 长城品牌优选 0.77 0.80 3.98
7 100038 富国沪深300 0.95 0.99 3.79
8 150022 申万深成收益 1.01 1.03 2.99
9 241001 华宝海外中国(QDII) 1.10 1.13 2.82
10 150012 国联安双禧A 1.04 1.07 2.69
股票型基金收益率排行榜

==2011上半年封基收益率排行==

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 184688 基金开元 1.14 4.85 6.39
2 150021 富国汇利B 1.00 1.00 4.69
3 161014 富国汇利分级债券 1.02 1.02 2.71
4 150010 国泰优先 1.08 1.08 2.66
5 150006 长盛同庆A 1.12 1.12 2.56
6 150025 大成景丰A 1.03 1.03 1.98
7 161010 富国天丰 1.01 1.30 1.91
8 161713 招商信用添利债券封闭 1.01 1.05 1.90
9 150020 富国汇利A 1.03 1.03 1.88
10 160617 鹏华丰润债券封闭 1.01 1.02 1.79

==2011上半年封基折价率排行==

序号 基金代码 基金简称 交易价格 基金净值 折/溢价率(%)
1 184721 基金丰和 1.0162 0.8840 13.01
2 500056 基金科瑞 1.0914 0.9610 11.95
3 184728 基金鸿阳 0.8010 0.7070 11.74
4 500058 基金银丰 1.0190 0.9020 11.48
5 184722 基金久嘉 0.9979 0.8920 10.61
6 184698 基金天元 0.9937 0.8910 10.34
7 184693 基金普丰 1.0631 0.9590 9.79
8 500011 基金金鑫 1.0586 0.9570 9.60
9 184701 基金景福 1.1784 1.0690 9.28
10 150027 天弘添利B 0.9880 0.9010 8.81

==2011上半年基金换手率排行==

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%) 换手率(%)
1 161010 富国天丰 0.9890 1.0130 2.568643 1.9062
2 150007 长盛同庆B 0.8600 0.9570 1.187513 -8.4211
3 150001 国投瑞银瑞福进取 0.5130 0.5850 1.139285 -22.1039
4 184728 基金鸿阳 0.7717 0.8010 1.048083 -4.5064
5 184722 基金久嘉 0.9609 0.9979 0.833575 -4.3033
6 150002 大成优选 0.9390 1.0090 0.765591 -5.6127
7 184688 基金开元 1.0376 1.1376 0.685805 6.3920
8 184699 基金同盛 1.1853 1.2343 0.580838 -1.6300
9 500058 基金银丰 0.9920 1.0190 0.579787 -15.4593
10 184721 基金丰和 0.9636 1.0162 0.546244 -15.6400

==2011上半年基金资产规模排行==

序号 基金代码 基金简称 资产总值
(万元)
股票市值(元) 占总资产比例 债券和货币金额_元 债券和货币比例
1 161813 银华信用债券封闭 300445.34 -- -- 294888.08 98.150
2 550006 信诚经典优债A 18285.21 -- -- 17931.02 98.060
3 550007 信诚经典优债B 18285.21 -- -- 17931.02 98.060
4 371020 上投纯债A 22560.88 -- -- 21981.72 97.430
5 371120 上投纯债B 22560.88 -- -- 21981.72 97.430
6 161216 国投瑞银双债A 133310.65 -- -- 129866.34 97.420
7 206008 鹏华丰盛 180692.01 627.20 0.350 175747.68 97.260
8 040019 华安稳固收益债券 190101.09 1.61 -- 184793.70 97.210
9 166003 中欧稳健收益A 63129.90 -- -- 61238.71 97.000
10 166004 中欧稳健收益C 63129.90 -- -- 61238.71 97.000

==2011上半年基金赎回份额排行==

序号 基金代码 基金简称 期初规模(万份) 最新规模(万份) 净赎回(万份) 基金经理
1 519013 海富通风格优势股票 665731.35 496136.97 169594.38 牟永宁;
2 110003 易方达50指数 3252345.05 3101367.07 150977.98 林飞;
3 206008 鹏华丰盛 304561.41 158039.59 146521.82 初冬;
4 630109 华商稳定增利C 182649.21 69232.66 113416.55 张永志;
5 040020 华安升级主题股票 411909.06 309311.86 102597.20 陈俏宇;
6 519019 大成景阳 625583.50 527515.34 98068.16 杨建华;
7 110020 易方达沪深300 1008841.62 914246.93 94594.69 张胜记;
8 070010 嘉实主题精选 970539.84 877959.34 92580.50 邹唯;
9 020011 国泰沪深300 1100546.38 1010467.68 90078.70 章赟;林海;
10 050002 博时沪深300 1442404.41 1353230.46 89173.95 汤义峰;张峰;

==2011上半年基金申购份额排行==

序号 基金代码 基金简称 期初规模(万份) 最新规模(万份) 净申购(万份) 基金经理
1 481001 工银瑞信核心价值 2406007.25 2941259.06 535251.81 何江旭;
2 519011 海富通精选混合 955781.95 1327053.01 371271.06 陈洪;丁俊;
3 320007 诺安成长 123572.05 316960.23 193388.18 刘红辉;
4 163806 中银增利 148011.13 329879.78 181868.65 李建;奚鹏洲;
5 159906 大成深证成长40ETF 49863.97 226463.97 176600.00 何光明;
6 161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) 189383.54 355770.59 166387.05 马少章;
7 161005 富国天惠精选成长(LOF) 273625.27 430138.13 156512.86 朱少醒;
8 530008 建信稳定增利 224591.71 363638.87 139047.16 钟敬棣;
9 510180 华安上证180ETF 917922.67 1055322.67 137400.00 许之彦;牛勇;
10 202007 南方隆元 854465.52 985751.12 131285.60 蒋朋宸;汪澂;

==2011上半年基金业绩比较基准率排行==

序号 基金代码 基金名称 净值增长率 业绩比较基准率 超越业绩比较基准 相对比较基准弹性
1 202007 南方隆元 6.8900 -1.9200 8.8100 0.2000
2 160607 鹏华价值优势(LOF) 6.5800 -2.3100 8.8900 0.1800
3 184688 基金开元 6.3900
4 200008 长城品牌优选 3.9800 -2.4200 6.4000 0.1700
5 002031 华夏策略精选 2.8800 -0.4800 3.3600 0.4500
6 163806 中银增利 2.8400 -0.4300 3.2700 0.0200
7 000011 华夏大盘精选 2.3800 -1.4200 3.8000 0.2600
8 160612 鹏华丰收债券 2.0100 1.0300 0.9800 0.0900
9 217003 招商安泰债券A类 1.9100 1.4400 0.4700 0.0500
10 003003 华夏现金增利 1.9045 0.7086 1.1959 0.0038

==2011上半年基金分红排行==

序号 基金代码 基金简称 分红次数 分红总额每10份派发红利
(元)
净值增长率(%)
1 161010 富国天丰 6 0.6000 1.9100
2 070009 嘉实超短债 5 0.1450 1.4700
3 162102 金鹰中小盘精选 4 2.3600 -7.4400
4 100029 富国天成红利 4 0.7600 -3.9300
5 161115 易方达岁丰添利债券 3 0.1500 0.7900
6 110018 易方达增强回报B 2 0.6500 0.6200
7 110005 易方达积极成长 2 0.9000 -12.2700
8 340001 兴全可转债 2 0.4700 -4.1000
9 092002 大成债券C类 2 0.3000 0.3100
10 519667 银河银信添利A 2 0.1300 -2.0500

==2011上半年基金增持股票==

序号 股票代码 股票名称 增持基金家数 期末持股数 期末持有市值 占流通股比例(%) 增持市值 所属行业
1 601088 中国神华 154 482059362 1452926.92 2.45 790767.12 采掘业
2 600585 海螺水泥 152 794216418 2204744.78 14.99 697125.22 制造业
3 000651 格力电器 142 723291045 1699657.25 26.02 383083.48 制造业
4 600036 招商银行 212 2592556695 3375508.82 12.02 364699.81 金融、保险业
5 600016 民生银行 158 3187155986 1825672.77 11.93 323094.53 金融、保险业
6 601668 中国建筑 80 1638593566 660175.13 12.95 288733.62 建筑业
7 600000 浦发银行 156 2014172297 1981945.54 13.50 285281.33 金融、保险业
8 000157 中联重科 74 331901001 510463.74 5.60 257924.31 制造业
9 600104 上海汽车 98 515042027 962653.53 6.04 247234.35 制造业
10 600519 贵州茅台 199 138913253 2953496.54 14.72 239258.65 制造业

==2011上半年基金减持股票==

序号 股票代码 股票名称 减持基金家数 期末持股数 期末持有市值 占流通股比例(%) 减持市值 所属行业
1 601318 中国平安 297 520483915 2512012.66 6.57 -2275540.15 金融、保险业
2 000895 双汇发展 164 133425364 881541.38 22.02 -994049.77 制造业
3 600362 江西铜业 186 119951080 425106.63 3.46 -751500.34 制造业
4 000423 东阿阿胶 161 189289087 781006.77 28.95 -748200.54 制造业
5 600875 东方电气 120 66906562 170519.09 3.55 -734024.36 制造业
6 600415 小商品城 127 229670856 282265.48 19.10 -701076.24 综合类
7 600887 伊利股份 167 582662545 970133.14 36.71 -661358.65 制造业
8 600276 恒瑞医药 152 190195904 570017.12 16.98 -649200.30 制造业
9 601111 中国国航 134 185076938 177488.78 1.51 -628011.05 交通运输、仓储业
10 000792 盐湖股份 146 117632845 694033.79 24.59 -606037.94 制造业

==2011上半年基金增持行业==

序号 所属行业 持仓基金家数 持仓总市值 增持市值
1 金融、保险业 495 273848.948356 204987.807974
2 机械、设备、仪表 612 174001.079509 135877.728392
3 食品、饮料 543 168123.234657 126674.174468
4 金属、非金属 557 107603.380893 83981.509518
5 采掘业 497 101664.494994 77979.658147
6 医药、生物制品 545 77318.636857 55425.461091
7 房地产业 475 77305.498667 60247.416393
8 信息技术业 527 73928.674212 56152.117080
9 批发和零售贸易 543 66242.818342 49826.190207
10 石油、化学、塑胶、塑料 527 37373.936632 29002.716715

==2011上半年减持行业==

序号 所属行业 持仓基金家数 期末持有市值(亿) 减持市值
1 金融、保险业 439 65480.882138 -272995.941195
2 食品、饮料 503 41329.271317 -167821.684947
3 机械、设备、仪表 582 38024.109099 -182602.358196
4 金属、非金属 509 19431.926072 -82193.063261
5 采掘业 450 17900.219063 -91972.646664
6 医药、生物制品 527 17793.492775 -106892.551135
7 批发和零售贸易 546 16272.813334 -76473.959801
8 房地产业 393 16030.478364 -69054.395746
9 信息技术业 517 13712.045111 -71378.742572
10 石油、化学、塑胶、塑料 502 7791.448716 -39274.460580