首页 2314 财经 2314 股票 2314 股评 2314 个股 2314 基金 2314 行情 2314 数据 2314 银行 2314 外汇 2314 债券 2314 信托 2314 期货 2314 保险 2314 理财 2314 房产 2314 爱股 2314 爱基 2314 论坛 2314 博客 2314 大赛
基金频道-金融界
设定金融界为浏览器首页
基金
大参考8.0 - 大趋势Level2 - 大趋势标准版 - 大趋势专业版 - 自选股雷达 - 牛股大财神 - 短线王Ⅱ
基金首页 |基金净值 |开基档案 |封基档案 |基金情报站 |评论 |基金经理 |重仓股 |知识 |QFII持股 |社保基金 |基金公司 |沙龙 |爱基
全部基金代码查询
更多>>> 
财经纵横 股评天地
银行频道 外汇频道
保险频道 期货频道
债券频道 理财频道
管理公司:
投资风格:
基金类型:
基金规模:
基金净值:
 金融界 -> 基金频道 -> 基金管理公司 -> 基金管理公司交叉持仓
全部基金关联一览 基金公司交叉持仓 全部基金管理公司概况 基金管理公司业绩
选择基金管理公司
查询所属基金管理公司情况
国泰基金管理有限公司旗下基金交叉持股 报告日期
合计数 明细数
个股 持仓量
(万股)
占A股
比例(%)
增减
(万股)
增减比例(%) 持有基金 持有量
(万股)
占A股
比例(%)
增减
(万股)
增减
比例(%)
招商银行 4,822.94 0.67 -693.54 -0.51 基金金鑫 851.05 0.12 -227.25 -99.88
          金鼎价值精选 780.00 0.11 -770.01 -99.89
          基金金泰 690.00 0.10 -40.00 -99.90
          国泰金鹏蓝筹 599.69 0.08 99.39 -99.92
          国泰金马 513.87 0.07 -18.99 -99.93
          国泰沪深300 494.27 0.07 444.24 -99.93
          国泰金牛创新 468.06 0.06 -131.94 -99.94
          国泰金鹰增长 150.00 0.02 60.00 -99.98
          基金金盛 141.99 0.02 -38.23 -99.98
          国泰金龙行业 99.01 0.01 6.63 -99.99
          国泰混合 35.00 0.00 15.00 -100.00
万科A 4,354.67 0.74 -1,126.80 -0.19 基金金鑫 1,047.65 0.18 -335.32 -99.82
          基金金泰 764.00 0.13 -36.00 -99.87
          国泰金马 734.33 0.12 201.71 -99.88
          金鼎价值精选 645.30 0.11 -824.70 -99.89
          国泰沪深300 620.76 0.11 559.58 -99.89
          国泰金鹏蓝筹 472.63 0.08 -52.37 -99.92
          国泰金龙行业 70.00 0.01 -22.57 -99.99
建发股份 3,507.15 11.72 736.20 2.46 国泰金马 1,922.41 6.43 1,142.40 -93.57
          金鼎价值精选 1,031.14 3.45 476.01 -96.55
          国泰金鹏蓝筹 260.49 0.87 11.98 -99.13
          国泰金龙行业 123.13 0.41 99.78 -99.59
          基金金盛 119.99 0.40 29.99 -99.60
          国泰混合 49.99 0.17 10.00 -99.83
同方股份 3,355.54 8.72 -119.85 -0.31 国泰金牛创新 1,240.13 3.22 236.88 -96.78
          金鼎价值精选 943.87 2.45 435.76 -97.55
          金鼎价值精选 943.87 2.45 315.76 -97.55
          国泰金马 450.00 1.17 -49.89 -98.83
          基金金鑫 417.09 1.08 -72.91 -98.92
          基金金泰 304.46 0.79 -260.24 -99.21
          基金金泰 304.46 0.79 -340.24 -99.21
长江电力 3,259.95 0.66 -6,239.80 -1.27 国泰金马 1,519.04 0.31 -48.00 -99.69
          国泰金牛创新 1,243.16 0.25 -411.89 -99.75
          国泰金鹏蓝筹 497.76 0.10 -382.25 -99.90
浦发银行 1,991.16 0.56 -60.35 -0.02 基金金泰 500.00 0.14 -60.00 -99.86
          金鼎价值精选 440.00 0.12 0.00 -99.88
          国泰沪深300 357.40 0.10 316.33 -99.90
          国泰金牛创新 344.95 0.10 44.95 -99.90
          国泰金鹏蓝筹 242.82 0.07 -47.18 -99.93
          基金金盛 105.99 0.03 19.99 -99.97
中国联通 1,799.47 0.19 -7,395.66 -0.79 国泰金马 1,500.94 0.16 -1,042.60 -99.84
          国泰金龙行业 298.53 0.03 248.53 -99.97
中信证券 1,773.92 0.64 106.11 0.04 国泰金马 458.96 0.16 221.98 -99.84
          国泰金牛创新 383.11 0.14 61.60 -99.86
          基金金鑫 278.51 0.10 12.67 -99.90
          国泰沪深300 272.09 0.10 238.61 -99.90
          基金金泰 244.00 0.09 -26.00 -99.91
          国泰金鹏蓝筹 137.25 0.05 12.25 -99.95
兴业银行 1,746.29 0.44 652.06 -1.12 基金金泰 645.59 0.16 645.59 -99.84
          国泰金马 410.83 0.10 410.83 -99.90
          基金金鑫 318.27 0.08 -10.44 -99.92
          国泰金鹏蓝筹 270.72 0.07 193.61 -99.93
          国泰金龙行业 50.49 0.01 26.63 -99.99
          国泰混合 50.40 0.01 35.00 -99.99
华泰股份 1,372.93 3.96 378.07 1.09 金鼎价值精选 587.88 1.70 148.11 -98.30
          基金金鑫 521.02 1.50 170.65 -98.50
          国泰金鹏蓝筹 264.03 0.76 133.89 -99.24
科华生物 1,035.23 6.29 -462.29 -2.81 国泰金牛创新 606.38 3.68 -104.14 -96.32
          金鼎价值精选 428.84 2.60 160.30 -97.40
深发展A 1,033.00 0.59 -389.90 -0.22 基金金鑫 552.10 100.00 -102.90 0.00
          基金金泰 327.10 100.00 327.10 0.00
          基金金盛 153.79 100.00 113.00 0.00
中国人寿 987.20 0.66 -439.75 -0.93 金鼎价值精选 516.36 0.34 46.36 -99.66
          基金金泰 310.00 0.21 10.00 -99.79
          基金金盛 113.99 0.08 90.99 -99.92
          国泰金龙行业 46.85 0.03 36.85 -99.97
中国神华 694.20 0.39 0.88 -0.16 基金金鑫 355.80 0.20 311.03 -99.80
          国泰沪深300 338.40 0.19 324.22 -99.81
洪都航空 490.56 3.92 33.20 0.27 国泰金马 461.56 3.68 61.49 -96.32
          国泰混合 29.00 0.23 29.00 -99.77
龙溪股份 488.63 5.45 -220.09 -5.11 国泰金牛创新 428.44 4.78 113.49 -95.22
          基金金鑫 60.19 0.67 10.75 -99.33
青岛双星 414.75 1.12 414.75 -98.88 国泰金鹰增长 257.75 0.69 257.75 -99.31
          国泰金龙行业 157.00 0.42 157.00 -99.58
中国中铁 404.90 0.09 -5,729.49 -1.79 基金金盛 381.30 0.08 30.00 -99.92
          国泰沪深300 23.60 0.01 0.00 -99.99
大同煤业 375.77 1.14 48.50 0.15 基金金泰 289.65 0.88 158.99 -99.12
          国泰金鹰增长 56.12 0.17 56.12 -99.83
          国泰混合 29.99 0.09 10.00 -99.91
昆百大A 286.83 3.05 -99.78 -1.06 基金金鑫 208.62 2.22 -71.32 -97.78
          国泰混合 78.21 0.83 78.21 -99.17
大红鹰 228.57 0.78 228.57 -99.22 国泰金鹰增长 156.37 0.54 156.37 -99.46
          国泰金龙行业 72.21 0.25 72.21 -99.75
川投能源 202.82 0.90 202.82 -99.10 国泰金鹰增长 164.82 0.73 164.82 -99.27
          国泰混合 38.00 0.17 38.00 -99.83
苏宁电器 180.31 0.18 -963.86 -0.99 国泰金鹏蓝筹 122.31 0.13 -123.59 -99.87
          基金金盛 58.00 0.06 0.00 -99.94

本栏目反映的是同一基金管理公司旗下的基金交叉持有某一个股的情况,
即只是当个股被两支及两支以上的基金持有时才做统计,对于只有一只基金持有的个股不在统计范围之内。
所以对于考察本期和上期变动的数值“增减”和“增减比例”项目中,明细数相加不一定等于合计数。