首页财经股票基金大盘行情个股新股港股美股理财银行保险外汇黄金期货期指私募汽车房产科技博客论坛爱股爱基

基金

基金首页

加入比较 序号 基金代码 基金简称 公告日期 拆分折算类别 拆分比例(1:X) 历史详情
1 161016 富国天盈分级债券A 2012-05-24 份额拆分 1.024432880   
2 164209 天弘丰利分级债券A 2012-05-24 份额拆分 1.023585210   
3 160806 长盛同庆中证800 2012-05-24 份额折算(ETF) 0.882178730   
4 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-15 份额折算(ETF) 0.370949330   
5 150032 多利优先 2012-03-27 份额拆分 1.050300000   
6 160718 嘉实多利分级债券 2012-03-27 份额拆分 1.042726053   
7 164207 天弘添利A 2012-03-06 份额拆分 1.011343840   
8 165511 信诚中证500指数 2012-02-14 份额拆分 1.034349030   
9 150028 信诚中证500指数A 2012-02-14 份额拆分 1.085872576   
10 161816 银华中证等权90指数分级 2012-01-06 份额拆分 1.038132862   
11 165310 建信双利 2012-01-06 份额拆分 1.020272399   
12 150030 银华金利 2012-01-06 份额拆分 1.076265725   
13 150036 建信稳健 2012-01-06 份额拆分 1.050680998   
14 161818 银华消费分级股票 2012-01-06 份额拆分 1.004206206   
15 150047 银华瑞吉 2012-01-06 份额拆分 1.021031031   
16 162216 泰达宏利500指数分级 2012-01-06 份额拆分 1.002415280   
17 161819 银华中证内地资源指数分级 2012-01-06 份额拆分 1.001774888   
18 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2012-01-06 份额拆分 1.001780272   
19 150053 泰达稳健 2012-01-06 份额拆分 1.006038200   
20 150064 长盛同瑞A 2012-01-06 份额拆分 1.004450681   
21 150059 银华金瑞 2012-01-06 份额拆分 1.004437221   
22 161812 银华深证100指数分级 2012-01-06 份额拆分 1.036760243   
23 150018 银华稳进 2012-01-06 份额拆分 1.073520487   
24 163109 申万菱信深证成指分级 2012-01-06 份额拆分 1.045581825   
25 150022 申万深成收益 2012-01-06 份额拆分 1.091163650   
26 163004 长信利鑫分级债券A 2011-12-27 份额拆分 1.021960000   
27 202211 南方恒元保本(二期) 2011-12-14 份额拆分 1.002191102   
28 160514 博时裕祥分级债券A 2011-12-13 份额拆分 1.023815070   
29 164207 天弘添利A 2011-12-06 份额拆分 1.011343840   
30 159915 易方达创业板ETF 2011-12-02 份额折算(ETF) 1.145587760   
31 161016 富国天盈分级债券A 2011-11-24 份额拆分 1.022936990   
32 150009 国投瑞和远见 2011-10-17 份额拆分 0.828736500   
33 161207 国投瑞和沪深300 2011-10-17 份额拆分 0.828736500   
34 150008 国投瑞和小康 2011-10-17 份额拆分 0.828736500   
35 159916 深F60ETF 2011-10-14 份额折算(ETF) 0.544836430   
36 159911 鹏华深证民营ETF 2011-10-10 份额折算(ETF) 0.303006940   
37 164207 天弘添利A 2011-09-06 份额拆分 1.010661920   
38 159909 深证TMT50ETF 2011-08-12 份额折算(ETF) 0.307529830   
39 510270 上证国有企业100ETF 2011-08-01 份额折算(ETF) 1.166890520   
40 159907 广发中小板300ETF 2011-07-28 份额折算(ETF) 0.908546700   
41 164207 天弘添利A 2011-06-08 份额拆分 1.009830140   
42 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 2011-06-04 封转开份额换算 1.021229862   
43 510120 非周ETF 2011-05-20 份额折算(ETF) 0.421268870   
44 510230 国泰上证180金融ETF 2011-05-10 份额折算(ETF) 0.284009900   
45 510220 华泰柏瑞中小ETF 2011-03-15 份额折算(ETF) 0.273311990   
46 510210 富国上证综指ETF 2011-03-15 份额折算(ETF) 0.342232090   
47 164207 天弘添利A 2011-03-04 份额拆分 1.008013700   
48 510150 招商上证消费80ETF 2011-02-15 份额折算(ETF) 0.329575400   
49 510170 国联安上证大宗商品ETF 2011-01-11 份额折算(ETF) 0.310190590   
50 163109 申万菱信深证成指分级 2011-01-06 份额拆分 1.005937594   
51 150022 申万深成收益 2011-01-06 份额拆分 1.011875188   
52 161812 银华深证100指数分级 2011-01-06 份额拆分 1.014099191   
53 150018 银华稳进 2011-01-06 份额拆分 1.028198382   
54 510190 华安上证龙头ETF 2010-12-21 份额折算(ETF) 0.383202630   
55 159901 易方达深证100ETF 2010-11-20 份额折算(ETF) 5.000000000   
56 510110 海富通周期ETF 2010-11-03 份额折算(ETF) 0.401310710   
57 510160 小康ETF 2010-10-19 份额折算(ETF) 2.487912540   
58 510070 鹏华上证民企ETF 2010-10-15 份额折算(ETF) 0.857123180   
59 150009 国投瑞和远见 2010-10-15 份额拆分 0.957157580   
60 150008 国投瑞和小康 2010-10-15 份额拆分 0.957157580   
61 161207 国投瑞和沪深300 2010-10-15 份额拆分 0.957157580   
62 510090 建信上证社会责任ETF 2010-07-13 份额折算(ETF) 1.192980160   
63 020018 国泰金鹿保本混合 2010-07-02 份额拆分 0.976184297   
64 510130 易方达上证中盘ETF 2010-06-01 份额折算(ETF) 0.343947410   
65 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2010-05-18 份额折算(ETF) 0.342326180   
66 180002 银华保本增值(三期) 2010-03-03 份额拆分 1.020753355   
67 510020 博时超大ETF 2010-01-28 份额折算(ETF) 3.688248180   
68 159903 南方深证成份ETF 2010-01-18 份额折算(ETF) 0.737867180   
69 510010 交银上证180公司治理ETF 2009-12-08 份额折算(ETF) 1.113193020   
70 160211 国泰中小盘成长(LOF) 2009-11-25 封转开份额换算 1.193840063   
71 510060 工银上证央企ETF 2009-09-30 份额折算(ETF) 0.639640390   
72 213008 宝盈资源优选 2009-08-14 原持有人份额补偿 1.007500000   
73 161810 银华内需精选(LOF) 2009-08-08 封转开份额换算 0.950749763   
74 510180 华安上证180ETF 2009-05-20 份额拆分 10.000000000   
75 213008 宝盈资源优选 2009-03-16 原持有人份额补偿 1.007500000   
76 100032 富国中证红利指数 2008-12-30 封转开份额换算 1.125554710   
77 110013 易方达科翔 2008-12-16 封转开份额换算 1.340278796   
78 110012 易方达科汇 2008-11-11 封转开份额换算 1.032996474   
79 213008 宝盈资源优选 2008-06-26 封转开份额换算 1.087728500   
80 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 份额拆分 1.483423312   
81 519021 国泰金鼎价值精选 2008-05-28 原持有人份额补偿 1.007500000   
82 040007 华安中小盘成长 2008-05-20 原持有人份额补偿 1.005000000   
83 040002 华安中国A股指数 2008-05-05 份额拆分 3.281806547   
84 253010 国联安德盛安心成长 2008-03-14 份额拆分 1.840721185   
85 020003 国泰金龙行业精选 2008-03-12 份额拆分 3.103139324   
86 206001 鹏华行业成长 2008-03-11 份额拆分 3.625254372   
87 213001 宝盈鸿利收益 2008-03-05 份额拆分 1.365256582   
88 161903 万家公用事业(LOF) 2008-03-04 份额拆分 1.774103626   
89 151001 银河银联稳健 2008-02-29 份额拆分 1.375340290   
90 070001 嘉实成长收益 2008-02-28 份额拆分 1.688598859   
91 550002 信诚精萃成长 2008-02-27 份额拆分 2.210220937   
92 519017 大成积极成长 2008-02-25 原持有人份额补偿 1.007500000   
93 121008 国投瑞银成长优选 2008-02-05 封转开份额换算 2.192338913   
94 519019 大成景阳 2008-01-19 封转开份额换算 3.978985800   
95 100022 富国天瑞强势地区 2008-01-18 份额拆分 2.372939797   
96 240005 华宝兴业多策略增长 2008-01-09 份额拆分 2.294784076   
97 160611 鹏华优质治理(LOF) 2008-01-08 原持有人份额补偿 1.005000000   
98 110029 易方达科讯 2008-01-07 封转开份额换算 2.825206742   
99 519087 新华优选分红 2008-01-04 份额拆分 1.608593343   
100 160314 华夏行业精选(LOF) 2007-12-21 封转开份额换算 3.646287813   
101 020011 国泰沪深300 2007-12-19 份额拆分 1.431547301   
102 070007 嘉实浦安保本 2007-12-10 份额拆分 1.001508985   
103 217001 招商安泰股票 2007-12-05 份额拆分 2.788955428   
104 202007 南方隆元 2007-12-05 封转开份额换算 3.851241435   
105 210001 金鹰成份股优选 2007-11-27 份额拆分 1.526370334   
106 519021 国泰金鼎价值精选 2007-11-27 原持有人份额补偿 1.007500000   
107 161902 万家增强收益债券 2007-11-23 份额拆分 1.068726189   
108 519039 长盛同德 2007-11-23 封转开份额换算 2.865509874   
109 040007 华安中小盘成长 2007-11-20 原持有人份额补偿 1.005000000   
110 481001 工银瑞信核心价值 2007-11-19 份额拆分 3.630506051   
111 040001 华安创新 2007-10-30 份额拆分 4.297369516   
112 160910 大成创新成长(LOF) 2007-10-23 原持有人份额补偿 1.005000000   
113 398001 中海优质成长 2007-10-22 份额拆分 2.489131393   
114 163503 天治核心成长(LOF) 2007-10-17 份额拆分 1.951237880   
115 519029 华夏稳增 2007-10-16 原持有人份额补偿 1.005000000   
116 420001 天弘精选 2007-10-13 份额拆分 2.242719141   
117 270005 广发聚丰 2007-09-12 份额拆分 4.526975258   
118 200007 长城安心回报 2007-09-07 份额拆分 2.251230974   
119 460001 华泰柏瑞盛世中国 2007-09-04 份额拆分 2.390029438   
120 162207 泰达宏利效率优选(LOF) 2007-08-29 份额拆分 2.405174385   
121 519017 大成积极成长 2007-08-21 原持有人份额补偿 1.007500000   
122 290002 泰信先行策略 2007-08-21 份额拆分 2.195628084   
123 040008 华安策略优选 2007-08-21 封转开份额换算 2.536335136   
124 160607 鹏华价值优势(LOF) 2007-08-17 份额拆分 2.900599868   
125 519018 汇添富均衡增长 2007-08-16 份额拆分 2.597500910   
126 020005 国泰金马稳健回报 2007-08-09 份额拆分 3.989181390   
127 050009 博时新兴成长 2007-08-07 封转开份额换算 3.751596708   
128 162607 景顺长城资源(LOF) 2007-07-30 份额拆分 2.301455159   
129 163803 中银增长 2007-07-28 份额拆分 2.545214074   
130 519181 万家和谐增长 2007-07-20 份额拆分 1.747971119   
131 560002 益民红利成长 2007-07-17 份额拆分 1.807075384   
132 519995 长信金利趋势 2007-07-13 份额拆分 2.424992948   
133 257020 国联安德盛精选 2007-07-12 份额拆分 1.532259779   
134 519011 海富通精选混合 2007-07-05 份额拆分 3.295543296   
135 160910 大成创新成长(LOF) 2007-06-26 封转开份额换算 2.211341193   
136 400003 东方精选 2007-06-21 份额拆分 2.723672014   
137 410001 华富竞争力优选 2007-06-13 份额拆分 1.832556370   
138 213002 宝盈泛沿海 2007-06-12 份额拆分 1.733642060   
139 161610 融通领先成长(LOF) 2007-06-01 封转开份额换算 2.574858300   
140 070003 嘉实理财稳健 2007-05-31 份额拆分 2.023867075   
141 483003 工银平衡 2007-05-25 份额拆分 1.787673732   
142 519035 富国天博创新主题 2007-05-25 封转开份额换算 2.676100905   
143 202005 南方成份精选 2007-05-22 封转开份额换算 3.205218002   
144 450001 富兰克林国海收益 2007-05-16 份额拆分 1.720488703   
145 160611 鹏华优质治理(LOF) 2007-05-16 封转开份额换算 2.499683600   
146 163402 兴全趋势投资(LOF) 2007-05-14 份额拆分 3.993900918   
147 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 2007-05-12 封转开份额换算 2.331861811   
148 519001 银华核心价值优选 2007-05-11 份额拆分 3.232592000   
149 360001 光大保德信量化核心 2007-05-09 份额拆分 2.763729186   
150 050008 博时第三产业成长 2007-04-27 封转开份额换算 2.212121683   
151 519021 国泰金鼎价值精选 2007-04-25 封转开份额换算 1.644550490   
152 040007 华安中小盘成长 2007-04-20 封转开份额换算 2.314909165   
153 310328 申万菱信新动力 2007-04-19 份额拆分 1.815664620   
154 519029 华夏稳增 2007-04-17 原持有人份额补偿 1.010000000   
155 121005 国投瑞银创新动力 2007-04-10 份额拆分 1.660594101   
156 202002 南方稳健成长贰号 2007-04-10 份额拆分 2.125288343   
157 530001 建信恒久价值 2007-04-03 份额拆分 1.894180534   
158 240001 华宝兴业宝康消费品 2007-03-27 份额拆分 2.487739364   
159 161706 招商优质成长(LOF) 2007-03-23 份额拆分 2.310328237   
160 260101 景顺长城优选股票 2007-03-20 份额拆分 2.130676355   
161 162006 长城久富核心成长(LOF) 2007-03-13 封转开份额换算 2.280848000   
162 180002 银华保本增值(三期) 2007-03-06 份额拆分 1.184422454   
163 110005 易方达积极成长 2007-02-08 份额拆分 2.521248538   
164 519017 大成积极成长 2007-01-31 封转开份额换算 1.702421102   
165 519688 交银施罗德精选 2007-01-29 份额拆分 2.255776094   
166 160805 长盛同智优势成长(LOF) 2007-01-24 封转开份额换算 1.910232000   
167 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2007-01-12 份额折算(ETF) 0.655277990   
168 090004 大成精选增值 2006-12-22 份额拆分 1.920501878   
169 100020 富国天益价值 2006-07-18 份额拆分 1.606482932   
170 510180 华安上证180ETF 2006-05-12 份额折算(ETF) 0.372683130   
171 159901 易方达深证100ETF 2006-04-18 份额折算(ETF) 0.949483420   
172 510050 华夏上证50ETF 2005-02-17 份额折算(ETF) 1.183840870   

关于拆分折算类别:

1. 份额拆分: 将基金份额按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在特定分拆时点,基金净值为1.60元,如果在该时点进行基金拆分操作,拆分比例为1:1.60,就是将原有1份基金份额拆分为1.60份基金。

2. 份额折算(ETF): 新成立的ETF根据当天的标的基准指数点位,将基金份额净值换算成对应的基准指数点位的折算方式。

3. 原持有人份额补偿:基金封转开之后,基金公司对原封闭式基金持有人继续持有转型后基金的份额激励。

4. 封转开份额换算:基金封转开过程中对份额进行拆分折算的做法。

免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以基金公司公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。