首页财经股票基金大盘行情个股新股港股美股理财银行保险外汇黄金期货期指私募汽车房产科技博客论坛爱股爱基

基金

基金首页

报告期:
加入比较 序号 基金代码 基金简称 总资产(元) 股票投资
金额(元)
股票投资
比例(%)
债券和货币
金额(元)
债券和货币
比例(%)
历史详情
1 184698 基金天元 2,558,689,540.00  1,709,933,440.00  66.830  599,756,990.00  23.440    
2 500001 基金金泰 1,858,182,140.00  1,233,674,750.00  66.390  472,111,456.00  25.410    
3 500005 基金汉盛 2,143,629,570.00  1,420,849,790.00  66.280  447,535,456.00  20.880    
4 500006 基金裕阳 1,648,147,710.00  1,200,338,690.00  72.830  257,278,704.00  15.610    
5 320002 诺安货币A 3,863,699,200.00      1,382,192,260.00  35.770    
6 519666 银河银信添利B 278,263,840.00      269,385,952.00  96.810    
7 040008 华安策略优选 8,402,404,400.00  7,724,576,300.00  91.930  391,941,952.00  4.660    
8 050106 博时稳定价值债券A类 795,133,380.00  59,711,752.00  7.510  688,727,680.00  86.620    
9 110018 易方达增强回报B 5,218,630,700.00  551,468,610.00  10.570  4,526,572,500.00  86.740    
10 184701 基金景福 2,745,405,180.00  2,057,179,900.00  74.930  550,602,300.00  20.060    
11 500002 基金泰和 1,807,773,060.00  1,142,968,060.00  63.230  444,424,000.00  24.580    
12 500003 基金安信 1,806,466,820.00  1,388,117,500.00  76.840  386,290,560.00  21.380    
13 510050 华夏上证50ETF 21,347,373,100.00  20,763,379,700.00  97.260        
14 213002 宝盈泛沿海 2,201,706,500.00  1,837,798,780.00  83.470  5,263,317.50  0.240    
15 100022 富国天瑞强势地区 5,628,124,200.00  5,247,873,500.00  93.240  293,529,984.00  5.220    
16 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2,074,643,580.00  1,964,980,220.00  94.710  80,176,000.00  3.860    
17 160606 鹏华货币A 5,508,827,600.00      1,302,881,660.00  23.650    
18 288101 中信现金优势 1,659,088,130.00      1,140,533,630.00  68.740    
19 450001 富兰克林国海收益 735,219,260.00  392,119,232.00  53.330  266,501,392.00  36.250    
20 163802 中银货币A 15,233,408,000.00      3,350,981,380.00  22.000    
21 360003 光大保德信货币 515,741,856.00      169,082,128.00  32.780    
22 519008 汇添富优势精选 2,918,865,410.00  2,243,867,650.00  76.870  180,823,008.00  6.190    
23 481001 工银瑞信核心价值 8,722,279,400.00  7,849,107,500.00  89.990  471,032,992.00  5.400    
24 377010 上投阿尔法 3,365,512,190.00  2,878,019,580.00  85.520  97,648,000.00  2.900    
25 320003 诺安股票 12,462,726,100.00  8,302,495,700.00  66.620        
26 360005 光大保德信红利 2,159,614,980.00  1,798,417,150.00  83.270  60,260,000.00  2.790    
27 159901 易方达深证100ETF 19,700,258,800.00  19,637,387,300.00  99.680        
28 540001 汇丰晋信2016生命周期 661,456,700.00  177,130,128.00  26.780  234,474,768.00  35.450    
29 217203 招商安泰债券B类 5,087,794,700.00      4,878,341,100.00  95.880    
30 050007 博时平衡配置 1,988,418,560.00  791,881,920.00  39.820  729,391,680.00  36.680    
31 180010 银华优质增长 6,013,331,500.00  4,716,055,600.00  78.430        
32 240008 华宝兴业收益增长 2,835,876,610.00  2,062,434,180.00  72.730  96,820,000.00  3.410    
33 217008 招商安本增利 1,964,331,520.00  172,433,520.00  8.780  1,641,273,730.00  83.550    
34 483003 工银平衡 5,569,877,500.00  3,304,783,620.00  59.330  942,318,400.00  16.920    
35 070010 嘉实主题精选 9,933,391,900.00  7,075,984,400.00  71.230  680,559,870.00  6.850    
36 560001 益民货币 101,364,360.00      29,589,102.00  29.190    
37 163303 摩根士丹利华鑫货币 442,833,664.00      40,034,368.00  9.040    
38 040005 华安宏利 8,024,921,100.00  7,355,756,000.00  91.660  402,892,064.00  5.020    
39 420002 天弘永利A 1,046,505,410.00  26,535.00  0.000  983,459,390.00  93.980    
40 040009 华安稳定收益A 825,615,550.00      748,468,220.00  90.660    
41 500008 基金兴华 1,770,995,070.00  1,299,496,830.00  73.380  357,935,008.00  20.210    
42 500009 基金安顺 2,915,181,310.00  2,290,635,520.00  78.580  588,645,890.00  20.190    
43 500011 基金金鑫 2,747,704,320.00  2,108,268,930.00  76.730  619,049,020.00  22.530    
44 530005 建信优化配置 6,804,185,600.00  4,851,107,300.00  71.300  351,020,928.00  5.160    
45 540003 汇丰晋信动态策略 1,812,029,180.00  1,600,491,780.00  88.330        
46 377020 上投内需动力 7,235,649,500.00  6,420,123,100.00  88.730  483,569,984.00  6.680    
47 570001 诺德价值优势 2,356,004,100.00  1,856,262,660.00  78.790  433,512,224.00  18.400    
48 160611 鹏华优质治理(LOF) 4,203,890,940.00  3,878,547,970.00  92.260  3,000,300.00  0.070    
49 485105 工银瑞信增强收益A类 5,389,472,300.00  200,523,648.00  3.720  5,047,063,000.00  93.650    
50 460002 华泰柏瑞积极成长 2,219,803,650.00  1,987,550,340.00  89.540  31,212,000.00  1.410    
51 240010 华宝兴业行业精选 10,174,847,000.00  8,170,860,500.00  80.300        
52 500015 基金汉兴 2,739,574,270.00  2,107,960,700.00  76.940  579,480,130.00  21.150    
53 500018 基金兴和 2,792,738,820.00  2,069,468,800.00  74.100  579,978,820.00  20.770    
54 184688 基金开元 1,726,419,460.00  1,322,698,880.00  76.620  377,455,008.00  21.860    
55 163801 中银中国(LOF) 3,025,625,090.00  1,705,440,510.00  56.370  321,057,984.00  10.610    
56 091005 大成货币B 1,989,791,490.00      564,395,840.00  28.360    
57 161610 融通领先成长(LOF) 2,724,118,530.00  2,170,554,370.00  79.680  96,810,000.00  3.550    
58 213007 宝盈增强收益A/B 1,057,675,650.00  53,149,600.00  5.030  946,588,290.00  89.500    
59 020018 国泰金鹿保本混合 1,600,593,020.00  65,650,512.00  4.100  1,455,762,050.00  90.950    
60 217010 招商大盘蓝筹 649,137,660.00  492,385,184.00  75.850        
61 310368 申万菱信竞争优势 156,492,992.00  127,610,240.00  81.540  3,215,346.00  2.050    
62 500038 基金通乾 1,934,728,960.00  1,378,214,530.00  71.240  432,044,000.00  22.330    
63 184689 基金普惠 1,832,395,260.00  1,304,948,740.00  71.220  389,941,792.00  21.280    
64 184690 基金同益 1,744,183,550.00  1,161,729,280.00  66.610  433,851,552.00  24.870    
65 184691 基金景宏 1,814,275,840.00  1,392,331,900.00  76.740  380,682,496.00  20.980    
66 184692 基金裕隆 2,744,748,030.00  2,140,766,590.00  78.000  582,964,990.00  21.240    
67 530001 建信恒久价值 4,470,559,200.00  3,348,691,460.00  74.910  246,484,992.00  5.510    
68 260108 景顺长城新兴成长 2,286,213,890.00  2,112,632,060.00  92.410        
69 310338 申万菱信收益宝 93,286,000.00      24,802,056.00  26.590    
70 162006 长城久富核心成长(LOF) 1,978,475,390.00  1,828,475,780.00  92.420        
71 519021 国泰金鼎价值精选 3,404,250,620.00  2,181,082,880.00  64.070  158,131,120.00  4.650    
72 270007 广发大盘成长 7,703,944,700.00  7,131,451,900.00  92.570        
73 184693 基金普丰 2,550,832,380.00  1,687,968,770.00  66.170  565,364,670.00  22.160    
74 206001 鹏华行业成长 903,341,950.00  634,189,700.00  70.200  191,273,856.00  21.170    
75 184722 基金久嘉 1,654,012,670.00  1,124,434,300.00  67.980  493,168,352.00  29.820    
76 100016 富国天源平衡 833,705,980.00  557,940,990.00  66.920  249,999,136.00  29.990    
77 110001 易方达平稳增长 2,101,713,540.00  1,152,955,390.00  54.860  775,700,160.00  36.910    
78 161608 融通易支付货币A 1,300,091,520.00      480,909,472.00  36.990    
79 530002 建信货币 3,594,321,660.00      1,477,716,220.00  41.110    
80 550001 信诚四季红 2,986,278,910.00  2,411,349,500.00  80.750        
81 410002 华富货币 1,736,018,690.00      732,425,730.00  42.190    
82 112002 易方达策略成长二号 3,857,895,940.00  2,996,907,520.00  77.680  568,606,980.00  14.740    
83 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1,410,649,340.00  1,218,631,300.00  86.390  76,998,704.00  5.460    
84 590001 中邮核心优选 7,536,367,100.00  6,304,427,500.00  83.650  50,000,000.00  0.660    
85 519013 海富通风格优势股票 3,527,846,400.00  3,064,760,320.00  86.870  96,775,000.00  2.740    
86 378010 上投成长先锋 2,723,834,620.00  2,202,867,200.00  80.870  136,360,000.00  5.010    
87 260109 景顺长城内需增长贰号 4,115,183,100.00  3,669,544,450.00  89.170  106,484,000.00  2.590    
88 121005 国投瑞银创新动力 2,920,926,210.00  2,749,879,810.00  94.140        
89 180012 银华富裕主题 7,466,179,600.00  6,099,506,200.00  81.700  416,223,008.00  5.570    
90 560002 益民红利成长 965,456,700.00  765,815,490.00  79.320  138,532,928.00  14.350    
91 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1,746,653,700.00  1,733,460,740.00  99.240  2,391,395.00  0.140    
92 290004 泰信优质生活 1,332,545,280.00  1,065,318,980.00  79.950        
93 000021 华夏优势增长 15,291,029,500.00  11,174,236,200.00  73.080  830,298,240.00  5.430    
94 500058 基金银丰 2,709,261,570.00  1,719,594,370.00  63.470  846,819,900.00  31.260    
95 213001 宝盈鸿利收益 415,180,608.00  288,543,584.00  69.500  112,693,592.00  27.140    
96 001001 华夏债券A/B类 3,786,701,310.00      3,549,161,220.00  93.730    
97 090001 大成价值增长 8,126,475,800.00  6,261,572,100.00  77.050  1,679,174,780.00  20.660    
98 210001 金鹰成份股优选 1,317,999,100.00  653,434,370.00  49.580  584,688,510.00  44.360    
99 270004 广发货币A 32,290,506,800.00      7,950,459,400.00  24.620    
100 160910 大成创新成长(LOF) 7,524,607,500.00  5,904,755,700.00  78.470        
101 340007 兴全社会责任 4,489,321,500.00  3,624,948,740.00  80.750  20,162,000.00  0.450    
102 202202 南方避险增值 11,405,801,500.00  588,198,850.00  5.160  10,111,078,400.00  88.650    
103 202001 南方稳健成长 4,108,054,270.00  2,739,441,150.00  66.680  889,688,960.00  21.660    
104 184728 基金鸿阳 1,301,581,570.00  936,022,720.00  71.910  286,213,824.00  21.990    
105 500056 基金科瑞 2,709,986,820.00  1,881,072,640.00  69.410  571,313,020.00  21.080    
106 184721 基金丰和 2,737,476,860.00  1,973,020,540.00  72.070  582,448,960.00  21.280    
107 090004 大成精选增值 1,995,306,370.00  1,633,301,630.00  81.860        
108 150005 银河银富货币A 2,158,159,360.00      680,795,970.00  31.550    
109 288002 华夏收入股票 3,366,756,860.00  2,780,218,110.00  82.580  378,065,984.00  11.230    
110 200006 长城消费增值 3,852,787,200.00  2,761,030,400.00  71.660  200,560,000.00  5.210    
111 163804 中银收益 2,718,850,300.00  1,746,233,220.00  64.230  299,946,688.00  11.030    
112 519692 交银施罗德成长 5,928,197,600.00  4,945,742,800.00  83.430  3,164,279.00  0.050    
113 100026 富国天合稳健优选 2,662,102,780.00  2,492,491,780.00  93.630  156,011,840.00  5.860    
114 160610 鹏华动力增长(LOF) 5,929,910,800.00  4,874,442,800.00  82.200  380,164,736.00  6.410    
115 257030 国联安德盛优势 605,014,340.00  470,643,680.00  77.790        
116 121008 国投瑞银成长优选 1,904,503,940.00  1,257,462,660.00  66.030  95,371,504.00  5.010    
117 519078 汇添富增强收益A 1,668,740,100.00  38,990.00  0.000  1,431,139,580.00  85.760    
118 270009 广发增强债券 3,401,659,900.00  14,144,000.00  0.420  3,161,146,620.00  92.930    
119 519680 交银增利A/B 3,355,314,180.00  138,554,624.00  4.130  2,982,011,900.00  88.870    
120 350002 天治品质优选 99,598,960.00  81,582,784.00  81.910  748,192.00  0.750    
121 580001 东吴嘉禾优势 2,307,245,820.00  1,802,393,600.00  78.120  44,540,876.00  1.930    
122 410001 华富竞争力优选 860,275,840.00  708,269,630.00  82.330  53,788,880.00  6.250    
123 162205 泰达宏利风险预算 244,983,168.00  51,590,636.00  21.060  117,402,760.00  47.920    
124 270006 广发策略优选 8,718,438,400.00  6,859,747,800.00  78.680  385,006,016.00  4.420    
125 159902 华夏中小板股票ETF 3,786,772,990.00  3,706,977,020.00  97.890        
126 110009 易方达价值精选 5,861,371,900.00  4,920,379,900.00  83.950        
127 160607 鹏华价值优势(LOF) 9,954,412,500.00  8,444,087,300.00  84.830  483,649,984.00  4.860    
128 202002 南方稳健成长贰号 3,844,253,700.00  2,641,816,830.00  68.720  815,985,470.00  21.230    
129 519018 汇添富均衡增长 13,826,046,000.00  10,678,381,600.00  77.230  317,765,184.00  2.300    
130 519506 海富通货币B 2,923,965,180.00      1,137,229,700.00  38.890    
131 420102 天弘永利B 1,046,505,410.00  26,535.00  0.000  983,459,390.00  93.980    
132 040010 华安稳定收益B 825,615,550.00      748,468,220.00  90.660    
133 530008 建信稳定增利 3,542,518,780.00  246,926,672.00  6.970  3,175,412,990.00  89.640    
134 020001 国泰金鹰增长 2,408,433,920.00  2,026,200,060.00  84.130  234,421,440.00  9.730    
135 310318 申万菱信盛利强化配置 55,738,640.00  2,457,893.00  4.410  26,950,786.00  48.350    
136 040001 华安创新 5,780,696,600.00  3,780,572,670.00  65.400  1,399,418,370.00  24.210    
137 160505 博时主题行业(LOF) 10,714,363,900.00  9,393,284,100.00  87.670  141,295,680.00  1.320    
138 000001 华夏成长 8,903,395,300.00  6,075,763,200.00  68.240  1,985,327,870.00  22.300    
139 184699 基金同盛 3,103,396,610.00  2,212,790,780.00  71.300  695,752,960.00  22.420    
140 161601 融通新蓝筹 10,359,262,200.00  7,127,560,700.00  68.800  2,294,309,120.00  22.150    
141 202101 南方宝元债券 1,754,820,100.00  404,436,672.00  23.050  1,258,815,230.00  71.730    
142 080001 长盛成长价值 834,195,200.00  540,884,740.00  64.840  179,831,936.00  21.560    
143 050001 博时价值增长 14,985,416,700.00  9,802,575,900.00  65.410  3,623,343,360.00  24.180    
144 070001 嘉实成长收益 4,456,939,500.00  2,903,760,900.00  65.150  1,279,376,380.00  28.710    
145 180001 银华优势企业 2,765,025,790.00  1,816,776,320.00  65.710  619,462,720.00  22.400    
146 040002 华安中国A股指数 4,638,666,200.00  4,363,491,300.00  94.070  154,896,000.00  3.340    
147 519180 万家上证180指数 5,735,576,100.00  5,427,889,200.00  94.640  278,437,920.00  4.850    
148 217003 招商安泰债券A类 5,087,794,700.00      4,878,341,100.00  95.880    
149 217002 招商安泰平衡 112,957,288.00  42,929,284.00  38.000  55,528,068.00  49.160    
150 121001 国投瑞银融华债券 910,745,280.00  358,109,600.00  39.320  512,026,944.00  56.220    
151 217001 招商安泰股票 460,404,064.00  305,449,696.00  66.340  99,281,920.00  21.560    
152 162201 泰达宏利成长 1,472,946,430.00  918,785,220.00  62.380  339,938,176.00  23.080    
153 162202 泰达宏利周期 661,084,100.00  442,201,440.00  66.890  139,780,608.00  21.140    
154 162203 泰达宏利稳定 174,456,432.00  117,394,104.00  67.290  39,162,964.00  22.450    
155 090002 大成债券A/B类 375,813,632.00      360,820,832.00  96.010    
156 160602 鹏华普天债券A类 248,962,640.00      206,520,112.00  82.950    
157 160603 鹏华普天收益 2,480,791,040.00  1,725,009,920.00  69.530  578,176,510.00  23.310    
158 070003 嘉实理财稳健 10,093,672,400.00  6,234,354,200.00  61.760  2,746,215,680.00  27.210    
159 070002 嘉实理财增长 4,047,527,680.00  2,970,239,740.00  73.380  970,081,660.00  23.970    
160 070005 嘉实理财债券 1,182,121,340.00  3,461,629.20  0.290  1,036,712,700.00  87.700    
161 240001 华宝兴业宝康消费品 2,410,278,400.00  1,675,516,420.00  69.520  570,783,170.00  23.680    
162 240002 华宝兴业宝康配置 803,899,200.00  514,319,264.00  63.980  194,823,616.00  24.230    
163 240003 华宝兴业宝康债券 302,737,280.00      287,682,304.00  95.030    
164 151001 银河银联稳健 1,357,646,590.00  707,007,100.00  52.080  466,751,296.00  34.380    
165 151002 银河银联收益 251,936,096.00  23,036,662.00  9.140  210,572,656.00  83.580    
166 110006 易方达货币A 31,382,827,000.00      7,063,886,300.00  22.510    
167 255010 国联安德盛稳健 145,419,760.00  87,375,672.00  60.090  42,188,092.00  29.010    
168 050002 博时沪深300 9,388,125,200.00  8,887,809,000.00  94.670  197,040,000.00  2.100    
169 519011 海富通精选混合 8,893,999,100.00  5,987,005,400.00  67.320  1,855,526,400.00  20.860    
170 002001 华夏回报 10,080,705,500.00  4,848,074,800.00  48.090  3,681,490,940.00  36.520    
171 510080 长盛全债指数增强 477,740,032.00  26,351,162.00  5.520  378,666,144.00  79.260    
172 161603 融通债券A/B 293,858,048.00      270,918,752.00  92.190    
173 161604 融通深证100指数 13,944,247,300.00  13,156,069,400.00  94.350  527,646,016.00  3.780    
174 161605 融通蓝筹成长 1,709,716,610.00  1,186,872,960.00  69.420  372,420,992.00  21.780    
175 200001 长城久恒 169,264,112.00  105,101,064.00  62.090  45,106,424.00  26.650    
176 260101 景顺长城优选股票 1,300,044,540.00  990,699,840.00  76.210  277,760,992.00  21.370    
177 260102 景顺长城货币A 411,200,896.00      50,240,960.00  12.220    
178 260103 景顺长城动力平衡 3,927,425,020.00  2,901,349,380.00  73.870  938,254,020.00  23.890    
179 100018 富国天利增长债券 2,953,846,530.00  78,920,000.00  2.670  2,758,440,450.00  93.380    
180 020002 国泰金龙债券A类 1,260,022,660.00      1,203,177,220.00  95.490    
181 020003 国泰金龙行业精选 436,659,616.00  278,141,632.00  63.700  101,667,096.00  23.280    
182 110002 易方达策略成长 4,233,037,820.00  3,142,174,980.00  74.230  609,179,010.00  14.390    
183 270001 广发聚富 4,924,514,300.00  3,120,487,170.00  63.370  1,329,540,480.00  27.000    
184 040003 华安现金富利A 12,039,313,400.00      2,737,764,860.00  22.740    
185 217004 招商现金增值A 23,512,170,500.00      5,132,593,700.00  21.830    
186 050003 博时现金收益 31,819,606,000.00      11,675,295,700.00  36.690    
187 290001 泰信天天收益 574,001,860.00      229,606,576.00  40.000    
188 070008 嘉实货币 16,408,946,700.00      6,100,355,100.00  37.180    
189 610001 信达澳银领先增长 4,638,369,300.00  3,791,132,160.00  81.730  206,779,648.00  4.460    
190 485005 工银瑞信增强收益B类 5,389,472,300.00  200,523,648.00  3.720  5,047,063,000.00  93.650    
191 519601 海富通中国海外股票(QDII) 236,034,560.00  186,334,992.00  78.940        
192 166002 中欧蓝筹 100,313,728.00  67,786,920.00  67.570  15,313,473.00  15.270    
193 202301 南方现金增利A 34,008,875,000.00      11,721,630,700.00  34.470    
194 519003 海富通收益增长混合 2,950,594,050.00  1,914,323,200.00  64.880  641,710,020.00  21.750    
195 288001 华夏经典配置 1,375,146,370.00  930,567,170.00  67.670  347,980,832.00  25.310    
196 519999 长信利息收益A 9,076,717,600.00      2,452,385,280.00  27.020    
197 180002 银华保本增值(三期) 3,164,539,140.00  125,753,776.00  3.970  2,515,764,480.00  79.500    
198 110003 易方达50指数 20,163,848,200.00  18,966,401,000.00  94.060  1,109,715,330.00  5.500    
199 150103 银河银泰理财分红 2,770,285,060.00  1,862,753,540.00  67.240  794,190,720.00  28.670    
200 200003 长城货币A 1,219,514,620.00      723,570,110.00  59.330    
201 090005 大成货币A 1,989,791,490.00      564,395,840.00  28.360    
202 150003 建信优势 3,920,634,370.00  3,061,236,220.00  78.080        
203 163805 中银策略 1,540,293,630.00  1,242,265,980.00  80.650  99,604,792.00  6.470    
204 350005 天治创新先锋 222,035,584.00  196,909,264.00  88.680        
205 410005 华富收益增强B 2,474,296,060.00  185,385,360.00  7.490  2,174,574,080.00  87.890    
206 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 69,701,440.00  44,448,868.00  63.770  16,195,560.00  23.240    
207 070006 嘉实服务增值 6,471,076,400.00  5,730,623,000.00  88.560  251,642,000.00  3.890    
208 310308 申万菱信盛利精选 1,396,734,980.00  902,581,760.00  64.620  302,164,384.00  21.630    
209 003003 华夏现金增利 27,910,567,900.00      8,231,932,400.00  29.490    
210 257010 国联安德盛小盘 1,693,508,610.00  1,202,564,350.00  71.010  411,975,040.00  24.330    
211 121002 国投瑞银景气行业 3,254,125,060.00  1,744,468,990.00  53.610  948,989,120.00  29.160    
212 161606 融通行业景气 2,579,154,940.00  2,025,234,180.00  78.520  125,757,000.00  4.880    
213 162605 景顺长城鼎益(LOF) 4,546,384,900.00  3,602,984,450.00  79.250        
214 398011 中海分红增利 1,805,060,480.00  1,550,492,670.00  85.900        
215 160605 鹏华中国50 4,098,467,070.00  3,067,634,430.00  74.850  285,785,408.00  6.970    
216 240005 华宝兴业多策略增长 4,349,507,600.00  3,600,849,660.00  82.790  198,015,008.00  4.550    
217 340001 兴全可转债 4,140,483,840.00  594,916,290.00  14.370  3,067,093,500.00  74.080    
218 320001 诺安平衡 6,042,966,000.00  3,682,736,900.00  60.940  1,260,563,710.00  20.860    
219 510081 长盛动态精选 1,162,944,000.00  1,035,252,990.00  89.020  30,000,000.00  2.580    
220 200002 长城久泰300指数 1,618,550,780.00  1,529,323,900.00  94.490        
221 162102 金鹰中小盘精选 1,641,888,000.00  1,131,872,380.00  68.940  333,076,512.00  20.290    
222 519997 长信银利精选 1,921,812,350.00  1,324,870,780.00  68.940  310,349,728.00  16.150    
223 560003 益民创新优势 3,360,569,090.00  2,435,098,110.00  72.460  342,371,008.00  10.190    
224 217005 招商先锋 4,681,659,900.00  2,838,195,710.00  60.620  993,804,030.00  21.230    
225 090003 大成蓝筹稳健 10,143,049,700.00  9,109,055,500.00  89.810  641,379,970.00  6.320    
226 100020 富国天益价值 8,143,118,300.00  7,019,224,100.00  86.200  670,442,880.00  8.230    
227 020005 国泰金马稳健回报 4,742,382,100.00  3,710,557,440.00  78.240  511,822,208.00  10.790    
228 050004 博时精选 8,127,573,500.00  7,623,837,200.00  93.800  58,092,000.00  0.710    
229 260104 景顺长城内需增长 2,274,757,630.00  2,109,316,610.00  92.730  9,674,000.00  0.430    
230 253010 国联安德盛安心成长 63,731,760.00  12,779,257.00  20.050  14,987,952.00  23.520    
231 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 27,332,292,600.00  25,881,034,800.00  94.690  683,348,990.00  2.500    
232 519087 新华优选分红 1,226,748,540.00  1,085,165,570.00  88.460  70,672,568.00  5.760    
233 290002 泰信先行策略 3,493,619,460.00  2,657,531,650.00  76.070  290,360,000.00  8.310    
234 350001 天治财富增长 194,343,568.00  124,657,864.00  64.140  54,470,740.00  28.030    
235 162204 泰达宏利行业精选 3,604,711,680.00  2,651,432,700.00  73.550        
236 270002 广发稳健增长 6,630,044,200.00  3,690,120,960.00  55.660  2,118,453,760.00  31.950    
237 000011 华夏大盘精选 4,989,739,000.00  3,891,739,140.00  77.990  451,828,800.00  9.060    
238 180003 银华道琼斯88 7,251,668,500.00  5,850,651,600.00  80.680  483,910,016.00  6.670    
239 519505 海富通货币A 2,923,965,180.00      1,137,229,700.00  38.890    
240 162703 广发小盘成长(LOF) 8,135,555,100.00  6,939,481,100.00  85.300        
241 020007 国泰货币 915,659,580.00      401,294,016.00  43.830    
242 163402 兴全趋势投资(LOF) 10,532,036,600.00  7,504,838,700.00  71.260  1,217,961,860.00  11.560    
243 161706 招商优质成长(LOF) 3,384,594,940.00  2,719,368,450.00  80.350  106,498,000.00  3.150    
244 163503 天治核心成长(LOF) 2,191,567,360.00  1,779,863,810.00  81.210        
245 163803 中银增长 6,738,955,800.00  4,799,228,900.00  71.220  707,395,260.00  10.500    
246 482002 工银瑞信货币 8,848,870,400.00      4,042,412,030.00  45.680    
247 519518 汇添富货币A 5,256,002,000.00      1,367,743,490.00  26.020    
248 519300 大成沪深300指数 5,529,161,700.00  5,152,972,300.00  93.200        
249 510180 华安上证180ETF 10,288,818,200.00  10,257,526,800.00  99.700        
250 519995 长信金利趋势 6,594,582,000.00  4,825,946,600.00  73.180  1,091,265,020.00  16.550    
251 373010 上投双息平衡 2,239,042,560.00  1,549,698,180.00  69.210  558,825,020.00  24.960    
252 100025 富国天时货币A 4,849,986,000.00      1,853,073,410.00  38.210    
253 400005 东方金账簿 960,793,280.00      329,996,832.00  34.350    
254 519029 华夏稳增 4,244,671,490.00  2,875,506,430.00  67.740  453,316,064.00  10.680    
255 050201 博时价值增长贰号 5,056,637,400.00  3,311,648,000.00  65.490  1,274,378,240.00  25.200    
256 240009 华宝兴业先进成长 1,365,484,670.00  1,175,568,260.00  86.090        
257 550002 信诚精萃成长 1,226,709,120.00  1,117,960,320.00  91.130        
258 162208 泰达宏利首选企业 1,153,235,460.00  928,663,170.00  80.530  75,235,600.00  6.520    
259 202003 南方绩优成长 7,595,868,200.00  6,183,067,600.00  81.400  396,720,000.00  5.220    
260 166001 中欧新趋势(LOF) 1,397,279,360.00  1,040,776,380.00  74.490  13,001,300.00  0.930    
261 040004 华安宝利配置 4,497,525,200.00  2,989,000,700.00  66.460  1,180,724,350.00  26.250    
262 360001 光大保德信量化核心 8,722,612,200.00  8,192,666,100.00  93.920        
263 110005 易方达积极成长 5,938,663,400.00  4,892,461,100.00  82.380        
264 398001 中海优质成长 3,235,143,680.00  2,215,532,540.00  68.480  290,215,008.00  8.970    
265 519089 新华优选成长 4,237,755,650.00  3,453,772,290.00  81.500        
266 375010 上投中国优势 5,352,674,800.00  4,920,201,700.00  91.920  107,537,000.00  2.010    
267 160105 南方积极配置(LOF) 1,787,547,390.00  1,255,356,670.00  70.230  106,992,000.00  5.990    
268 400001 东方龙 1,129,995,520.00  758,031,360.00  67.080  150,538,400.00  13.320    
269 161903 万家公用事业(LOF) 498,366,240.00  415,251,392.00  83.320  2,010,201.00  0.400    
270 519005 海富通股票 3,357,070,340.00  2,923,653,890.00  87.090  193,595,008.00  5.770    
271 519001 银华核心价值优选 11,348,262,900.00  8,611,961,900.00  75.890  531,975,008.00  4.690    
272 160805 长盛同智优势成长(LOF) 1,924,539,900.00  1,559,776,260.00  81.050        
273 180008 银华货币A 1,172,849,660.00      491,584,544.00  41.910    
274 180009 银华货币B 1,172,849,660.00      491,584,544.00  41.910    
275 240006 华宝兴业现金宝A 2,388,387,330.00      631,294,400.00  26.430    
276 460001 华泰柏瑞盛世中国 6,394,193,900.00  5,230,847,500.00  81.810  300,336,992.00  4.700    
277 002011 华夏红利 18,039,521,300.00  14,743,823,400.00  81.730  1,477,716,220.00  8.190    
278 160106 南方高增长(LOF) 3,104,366,080.00  2,660,603,650.00  85.710  175,134,000.00  5.640    
279 519068 汇添富成长焦点 7,106,962,400.00  5,946,834,900.00  83.680  96,730,000.00  1.360    
280 020010 国泰金牛创新成长 3,231,564,030.00  2,757,703,420.00  85.340  69,077,568.00  2.140    
281 202005 南方成份精选 9,071,562,800.00  7,993,613,800.00  88.120  605,269,760.00  6.670    
282 240007 华宝兴业现金宝B 2,388,387,330.00      631,294,400.00  26.430    
283 370010 上投货币A 17,178,717,200.00      7,710,666,200.00  44.880    
284 37001B 上投货币B 17,178,717,200.00      7,710,666,200.00  44.880    
285 519993 长信增利动态策略 2,467,188,740.00  2,072,637,440.00  84.010        
286 420001 天弘精选 2,913,429,500.00  2,329,247,230.00  79.950  539,138,370.00  18.510    
287 161005 富国天惠精选成长(LOF) 4,702,008,300.00  4,421,135,900.00  94.030  60,012,000.00  1.280    
288 400003 东方精选 6,556,582,400.00  3,508,782,590.00  53.520  30,243,000.00  0.460    
289 257020 国联安德盛精选 2,166,257,150.00  1,539,376,130.00  71.060        
290 160609 鹏华货币B 5,508,827,600.00      1,302,881,660.00  23.650    
291 110010 易方达价值成长 17,461,758,000.00  15,107,088,400.00  86.520  851,241,600.00  4.870    
292 580003 东吴行业轮动 2,686,962,430.00  2,487,059,460.00  92.560  154,826,000.00  5.760    
293 550003 信诚盛世蓝筹 1,852,955,010.00  1,386,830,850.00  74.840  97,653,000.00  5.270    
294 519066 汇添富蓝筹稳健 352,643,968.00  243,051,040.00  68.920  2,690,749.50  0.760    
295 460005 华泰柏瑞价值增长 749,839,230.00  654,507,780.00  87.290        
296 519007 海富通强化回报混合 1,922,192,260.00  1,360,187,260.00  70.760  342,167,744.00  17.800    
297 288102 中信稳定双利债券 1,274,029,570.00  10,613,000.00  0.830  1,211,598,850.00  95.100    
