首页财经股票基金大盘行情个股新股港股美股理财银行保险外汇黄金期货期指私募汽车房产科技博客论坛爱股爱基

基金

基金首页

报告期:
加入比较 序号 基金代码 基金简称 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%) 历史详情
1 184698 基金天元 -- -0.1712 -- -21.4900 338.6900   
2 500001 基金金泰 -- -0.1008 -- -21.3800 435.5100   
3 500005 基金汉盛 -- 0.0411 -- -16.0100 425.7300   
4 500006 基金裕阳 -- -0.1588 -- -19.6100 572.4600   
5 320002 诺安货币A -- -- 3.7500 -- --   
6 519666 银河银信添利B -- -0.0244 -- -2.5500 26.9800   
7 040008 华安策略优选 -- -0.2045 -- -25.8700 -32.9200   
8 050106 博时稳定价值债券A类 -- -0.0364 -- -10.5500 16.0900   
9 110018 易方达增强回报B -- 0.0146 -- -1.3200 29.8300   
10 184701 基金景福 -- -0.0993 -- -29.7800 191.1900   
11 500002 基金泰和 -- -0.1264 -- -21.6600 601.1000   
12 500003 基金安信 -- -0.0881 -- -24.7900 662.1400   
13 510050 华夏上证50ETF -- 0.7874 -- -17.2400 114.7000   
14 213002 宝盈泛沿海 -- -0.1962 -- -23.0300 52.6900   
15 100022 富国天瑞强势地区 -- 0.2705 -- -11.3100 287.7000   
16 161607 融通巨潮100指数(LOF) -- -0.2840 -- -20.5300 138.4700   
17 160606 鹏华货币A -- -- 3.4432 -- --   
18 288101 中信现金优势 -- -- 3.8706 -- --   
19 450001 富兰克林国海收益 -- -0.1038 -- -19.6900 106.2500   
20 163802 中银货币A -- -- 3.9242 -- --   
21 360003 光大保德信货币 -- -- 3.4276 -- --   
22 519008 汇添富优势精选 -- -0.1118 -- -24.3200 324.3800   
23 481001 工银瑞信核心价值 -- -0.0015 -- -23.6500 269.8200   
24 377010 上投阿尔法 -- 0.8840 -- -28.7100 274.6100   
25 320003 诺安股票 -- -0.2111 -- -27.7200 197.7000   
26 360005 光大保德信红利 -- -0.2682 -- -18.7300 160.9300   
27 159901 易方达深证100ETF -- 0.3568 -- -30.5400 177.6200   
28 540001 汇丰晋信2016生命周期 -- 0.3979 -- -9.8200 105.0500   
29 217203 招商安泰债券B类 -- 0.0138 -- 5.3900 67.7900   
30 050007 博时平衡配置 -- -0.2268 -- -28.5500 114.6600   
31 180010 银华优质增长 -- 0.3142 -- -26.2300 145.0000   
32 240008 华宝兴业收益增长 -- 1.1141 -- -21.4000 155.0900   
33 217008 招商安本增利 -- -0.0507 -- -3.5300 41.9500   
34 483003 工银平衡 -- -0.0214 -- -17.2900 64.2700   
35 070010 嘉实主题精选 -- 0.0055 -- -20.2400 185.7100   
36 560001 益民货币 -- -- 1.9076 -- --   
37 163303 摩根士丹利华鑫货币 -- -- 3.1563 -- --   
38 040005 华安宏利 -- 0.5160 -- -22.4900 157.8000   
39 420002 天弘永利A -- -0.0099 -- -1.3200 11.8900   
40 040009 华安稳定收益A -- 0.0408 -- -1.2900 22.0200   
41 500008 基金兴华 -- -0.1303 -- -18.4800 979.1400   
42 500009 基金安顺 -- -0.0540 -- -18.7200 603.5800   
43 500011 基金金鑫 -- -0.0603 -- -19.6700 230.8700   
44 530005 建信优化配置 -- -0.2710 -- -21.7700 7.7100   
45 540003 汇丰晋信动态策略 -- -0.0425 -- -25.0500 6.2300   
46 377020 上投内需动力 -- -0.1411 -- -23.3700 8.6500   
47 570001 诺德价值优势 -- -0.2135 -- -20.8800 -21.3500   
48 160611 鹏华优质治理(LOF) -- -0.2051 -- -21.7000 -12.7000   
49 485105 工银瑞信增强收益A类 -- 0.0102 -- -1.1900 38.3300   
50 460002 华泰柏瑞积极成长 -- -0.2587 -- -31.0100 -22.1800   
51 240010 华宝兴业行业精选 -- -0.2128 -- -21.0000 -21.2800   
52 500015 基金汉兴 -- -0.1045 -- -19.7800 137.2200   
53 500018 基金兴和 -- -0.0943 -- -16.8400 281.1900   
54 184688 基金开元 -- -0.1901 -- -24.2600 445.1200   
55 163801 中银中国(LOF) -- 0.0662 -- -18.6400 338.5500   
56 091005 大成货币B -- -- 3.7550 -- --   
57 161610 融通领先成长(LOF) -- 0.0056 -- -27.2600 -5.8600   
58 213007 宝盈增强收益A/B -- -0.0377 -- -5.3400 25.4800   
59 020018 国泰金鹿保本混合 -- 0.3043 -- -1.4900 7.2600   
60 217010 招商大盘蓝筹 -- -0.1421 -- -36.0900 13.2600   
61 310368 申万菱信竞争优势 -- -0.0939 -- -26.8400 30.2400   
62 500038 基金通乾 -- -0.0116 -- -29.5900 246.9500   
63 184689 基金普惠 -- -0.0776 -- -22.9300 352.4300   
64 184690 基金同益 -- -0.1426 -- -23.6700 443.4800   
65 184691 基金景宏 -- -0.1205 -- -28.0800 308.5900   
66 184692 基金裕隆 -- -0.1016 -- -12.0900 428.6700   
67 530001 建信恒久价值 -- -0.0367 -- -20.7800 164.5200   
68 260108 景顺长城新兴成长 -- -0.3348 -- -32.5600 52.0900   
69 310338 申万菱信收益宝 -- -- 2.9347 -- --   
70 162006 长城久富核心成长(LOF) -- -0.0426 -- -22.9400 49.9300   
71 519021 国泰金鼎价值精选 -- -0.0147 -- -23.7600 13.1400   
72 270007 广发大盘成长 -- -0.4053 -- -38.9900 -40.5300   
73 184693 基金普丰 -- -0.1563 -- -24.0600 187.4200   
74 206001 鹏华行业成长 -- 0.5691 -- -23.0000 265.3800   
75 184722 基金久嘉 -- -0.1793 -- -21.3000 273.2900   
76 100016 富国天源平衡 -- -0.1205 -- -15.5600 152.1700   
77 110001 易方达平稳增长 -- 0.1748 -- -20.2300 193.7800   
78 161608 融通易支付货币A -- -- 3.6992 -- --   
79 530002 建信货币 -- -- 3.4900 -- --   
80 550001 信诚四季红 -- -0.2740 -- -33.1600 99.2500   
81 410002 华富货币 -- -- 4.0049 -- --   
82 112002 易方达策略成长二号 -- -0.0802 -- -19.2700 131.2300   
83 020009 国泰金鹏蓝筹价值 -- -0.1868 -- -21.9800 85.1400   
84 590001 中邮核心优选 -- -0.5921 -- -35.7500 93.1300   
85 519013 海富通风格优势股票 -- -0.1986 -- -24.6500 90.3300   
86 378010 上投成长先锋 -- 0.2021 -- -23.8400 67.9400   
87 260109 景顺长城内需增长贰号 -- -0.1149 -- -19.4700 143.4200   
88 121005 国投瑞银创新动力 -- 0.0395 -- -20.6900 110.2100   
89 180012 银华富裕主题 -- -0.0297 -- -28.4400 98.7800   
90 560002 益民红利成长 -- -0.1213 -- -25.4700 27.2100   
91 510880 华泰柏瑞上证红利ETF -- 0.2554 -- -16.8300 27.8300   
92 290004 泰信优质生活 -- -0.2659 -- -34.0900 12.4800   
93 000021 华夏优势增长 -- -0.0017 -- -28.6500 124.0400   
94 500058 基金银丰 -- -0.0985 -- -25.2400 228.9200   
95 213001 宝盈鸿利收益 -- -0.2696 -- -20.9400 109.4600   
96 001001 华夏债券A/B类 -- 0.0104 -- -1.9800 69.8300   
97 090001 大成价值增长 -- -0.3354 -- -26.3800 290.4500   
98 210001 金鹰成份股优选 -- -0.1071 -- -27.6100 115.2000   
99 270004 广发货币A -- -- 4.1593 -- --   
100 160910 大成创新成长(LOF) -- -0.2101 -- -30.0900 -34.5800   
101 340007 兴全社会责任 -- 0.0028 -- -25.4900 28.8800   
102 202202 南方避险增值 -- 1.4004 -- -1.9100 258.5100   
103 202001 南方稳健成长 -- -0.1925 -- -20.8300 180.4000   
104 184728 基金鸿阳 -- -0.3181 -- -18.7100 91.9400   
105 500056 基金科瑞 -- -0.0896 -- -23.0800 310.6300   
106 184721 基金丰和 -- -0.1168 -- -26.5900 317.7700   
107 090004 大成精选增值 -- 0.2147 -- -29.4600 237.0500   
108 150005 银河银富货币A -- -- 3.8454 -- --   
109 288002 华夏收入股票 -- 1.0635 -- -12.1500 392.4200   
110 200006 长城消费增值 -- -0.2415 -- -16.5400 133.9700   
111 163804 中银收益 -- -0.1960 -- -22.0600 81.3800   
112 519692 交银施罗德成长 -- 1.2838 -- -17.7000 149.9800   
113 100026 富国天合稳健优选 -- -0.2485 -- -24.7100 86.0000   
114 160610 鹏华动力增长(LOF) -- -0.0521 -- -22.4000 30.1600   
115 257030 国联安德盛优势 -- -0.1904 -- -20.4800 4.4700   
116 121008 国投瑞银成长优选 -- -0.0471 -- -23.3800 -22.1600   
117 519078 汇添富增强收益A -- 0.0053 -- -1.3300 17.9500   
118 270009 广发增强债券 -- 0.0549 -- 6.2000 28.2000   
119 519680 交银增利A/B -- -0.0539 -- -5.7400 20.3300   
120 350002 天治品质优选 -- -0.2382 -- -26.8800 169.8100   
121 580001 东吴嘉禾优势 -- -0.3193 -- -23.9900 178.6100   
122 410001 华富竞争力优选 -- -0.0784 -- -36.3900 70.5700   
123 162205 泰达宏利风险预算 -- 0.0150 -- -3.4700 180.2300   
124 270006 广发策略优选 -- 0.1799 -- -24.4100 153.6900   
125 159902 华夏中小板股票ETF -- 1.0137 -- -36.7100 109.1900   
126 110009 易方达价值精选 -- -0.0483 -- -24.0100 137.8900   
127 160607 鹏华价值优势(LOF) -- 0.3146 -- -9.9300 132.3900   
128 202002 南方稳健成长贰号 -- -0.0277 -- -21.1700 53.7200   
129 519018 汇添富均衡增长 -- 0.0329 -- -25.4700 104.8800   
130 519506 海富通货币B -- -- 4.1859 -- --   
131 420102 天弘永利B -- -0.0055 -- -1.3200 13.6600   
132 040010 华安稳定收益B -- 0.0247 -- -1.5800 20.3300   
133 530008 建信稳定增利 -- 0.1443 -- 0.8200 35.1700   
134 020001 国泰金鹰增长 -- -0.2371 -- -23.6900 340.2700   
135 310318 申万菱信盛利强化配置 -- -0.0356 -- -3.3500 88.6500   
136 040001 华安创新 -- 0.3208 -- -25.7200 216.2100   
137 160505 博时主题行业(LOF) -- 0.1464 -- -9.6300 338.0400   
138 000001 华夏成长 -- -0.1043 -- -24.4500 297.5500   
139 184699 基金同盛 -- 0.0108 -- -19.5200 263.7200   
140 161601 融通新蓝筹 -- -0.3271 -- -23.0400 249.6600   
141 202101 南方宝元债券 -- 0.0737 -- -3.8200 184.8100   
142 080001 长盛成长价值 -- -0.2077 -- -22.1100 236.8800   
143 050001 博时价值增长 -- -0.2810 -- -7.9400 284.9400   
144 070001 嘉实成长收益 -- 0.0376 -- -15.5100 299.5000   
145 180001 银华优势企业 -- -0.0236 -- -15.3100 256.3500   
146 040002 华安中国A股指数 -- 0.2228 -- -25.6400 169.1000   
147 519180 万家上证180指数 -- -0.4780 -- -22.2600 108.9300   
148 217003 招商安泰债券A类 -- 0.0219 -- 5.7600 71.9400   
149 217002 招商安泰平衡 -- -0.0297 -- -22.0900 139.4200   
150 121001 国投瑞银融华债券 -- -0.0295 -- -8.6200 210.5100   
151 217001 招商安泰股票 -- -0.0352 -- -32.1200 162.1400   
152 162201 泰达宏利成长 -- -0.1221 -- -27.1700 355.9100   
153 162202 泰达宏利周期 -- -0.2192 -- -28.5900 313.5400   
154 162203 泰达宏利稳定 -- -0.3905 -- -17.0000 215.1300   
155 090002 大成债券A/B类 -- 0.0173 -- 0.9400 65.5500   
156 160602 鹏华普天债券A类 -- 0.1746 -- 2.7500 51.4900   
157 160603 鹏华普天收益 -- -0.2695 -- -23.9600 291.8400   
158 070003 嘉实理财稳健 -- 0.1716 -- -17.6300 172.2900   
159 070002 嘉实理财增长 -- 3.3604 -- -18.7200 488.8200   
160 070005 嘉实理财债券 -- 0.1709 -- -0.4400 94.4900   
161 240001 华宝兴业宝康消费品 -- 0.8386 -- -17.7800 333.3500   
162 240002 华宝兴业宝康配置 -- 0.1641 -- -18.8800 237.5000   
163 240003 华宝兴业宝康债券 -- 0.1033 -- -5.0600 72.5800   
164 151001 银河银联稳健 -- 0.1462 -- -16.6500 327.2400   
165 151002 银河银联收益 -- 0.4941 -- -1.4900 133.0900   
166 110006 易方达货币A -- -- 3.9230 -- --   
167 255010 国联安德盛稳健 -- -0.1543 -- -18.5800 115.4500   
168 050002 博时沪深300 -- -0.3540 -- -23.5500 104.2800   
169 519011 海富通精选混合 -- 0.2212 -- -17.8200 304.8400   
170 002001 华夏回报 -- -0.0129 -- -11.7700 418.9400   
171 510080 长盛全债指数增强 -- -0.0017 -- -6.2800 125.6600   
172 161603 融通债券A/B -- 0.0073 -- -4.1000 49.8700   
173 161604 融通深证100指数 -- -0.0665 -- -29.6600 175.9600   
174 161605 融通蓝筹成长 -- -0.0246 -- -19.0300 154.6000   
175 200001 长城久恒 -- 0.1004 -- -20.2900 171.1600   
176 260101 景顺长城优选股票 -- 0.4357 -- -19.8200 213.7700   
177 260102 景顺长城货币A -- -- 2.2634 -- --   
178 260103 景顺长城动力平衡 -- -0.4261 -- -22.6900 171.6800   
179 100018 富国天利增长债券 -- -0.0132 -- -3.4500 126.6100   
180 020002 国泰金龙债券A类 -- -0.0246 -- -6.6500 46.2400   
181 020003 国泰金龙行业精选 -- 0.0040 -- -18.9200 315.0300   
182 110002 易方达策略成长 -- 1.8276 -- -19.3800 379.8100   
183 270001 广发聚富 -- -0.2166 -- -19.3000 298.2700   
184 040003 华安现金富利A -- -- 3.5206 -- --   
185 217004 招商现金增值A -- -- 3.7607 -- --   
186 050003 博时现金收益 -- -- 3.9200 -- --   
187 290001 泰信天天收益 -- -- 3.4587 -- --   
188 070008 嘉实货币 -- -- 3.8274 -- --   
189 610001 信达澳银领先增长 -- -0.0200 -- -18.9800 19.0900   
190 485005 工银瑞信增强收益B类 -- 0.0064 -- -1.5900 35.6900   
191 519601 海富通中国海外股票(QDII) -- 0.1349 -- -22.4700 39.4800   
192 166002 中欧蓝筹 -- -0.1616 -- -13.9500 35.7600   
193 202301 南方现金增利A -- -- 4.0274 -- --   
194 519003 海富通收益增长混合 -- -0.3301 -- -20.4300 124.7000   
195 288001 华夏经典配置 -- -0.0947 -- -17.7300 227.2700   
196 519999 长信利息收益A -- -- 3.9400 -- --   
197 180002 银华保本增值(三期) -- 0.0178 -- 1.4100 78.9400   
198 110003 易方达50指数 -- -0.3795 -- -18.0600 87.1800   
199 150103 银河银泰理财分红 -- -0.0851 -- -15.4000 242.9000   
200 200003 长城货币A -- -- 3.8924 -- --   
201 090005 大成货币A -- -- 3.5069 -- --   
202 150003 建信优势 -- -0.1767 -- -15.2400 -17.7000   
203 163805 中银策略 -- -0.1199 -- -25.1400 13.7100   
204 350005 天治创新先锋 -- -0.0296 -- -36.5500 -2.9600   
205 410005 华富收益增强B -- -0.0150 -- -9.8700 23.6800   
206 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 -- -0.5952 -- -30.0300 6.9700   
207 070006 嘉实服务增值 -- 2.5164 -- -20.9900 314.8000   
208 310308 申万菱信盛利精选 -- -0.2444 -- -24.5500 172.0100   
209 003003 华夏现金增利 -- -- 3.7735 -- --   
210 257010 国联安德盛小盘 -- -0.3235 -- -23.9600 123.4700   
211 121002 国投瑞银景气行业 -- -0.1853 -- -17.7900 248.2700   
212 161606 融通行业景气 -- -0.6694 -- -35.3400 117.5500   
213 162605 景顺长城鼎益(LOF) -- -0.2750 -- -21.6600 213.8200   
214 398011 中海分红增利 -- -0.3035 -- -17.9100 149.6300   
215 160605 鹏华中国50 -- 0.0814 -- -23.8800 312.3500   
216 240005 华宝兴业多策略增长 -- -0.0962 -- -26.3800 226.0300   
217 340001 兴全可转债 -- -0.0248 -- -13.6800 285.9200   
218 320001 诺安平衡 -- -0.3951 -- -23.8300 191.3400   
219 510081 长盛动态精选 -- -0.1026 -- -20.1100 228.2800   
220 200002 长城久泰300指数 -- -0.7284 -- -24.1200 139.7500   
221 162102 金鹰中小盘精选 -- -0.2999 -- -30.9900 147.0800   
222 519997 长信银利精选 -- -0.4058 -- -28.8300 158.2900   
223 560003 益民创新优势 -- -0.2437 -- -21.8100 -23.2000   
224 217005 招商先锋 -- -0.4310 -- -26.4700 140.7500   
225 090003 大成蓝筹稳健 -- -0.3955 -- -29.6700 164.1100   
226 100020 富国天益价值 -- -0.2011 -- -21.2300 399.1900   
227 020005 国泰金马稳健回报 -- 0.3620 -- -19.8400 204.4500   
228 050004 博时精选 -- 0.1422 -- -21.2700 200.8800   
229 260104 景顺长城内需增长 -- 1.6681 -- -19.2100 387.0800   
230 253010 国联安德盛安心成长 -- 0.1439 -- -11.7000 60.3400   
231 160706 嘉实沪深300指数(LOF) -- -0.3805 -- -22.9500 132.2600   
232 519087 新华优选分红 -- 0.0957 -- -16.2200 201.8500   
233 290002 泰信先行策略 -- -0.3268 -- -31.2400 116.3800   
234 350001 天治财富增长 -- -0.3654 -- -21.3800 101.3900   
235 162204 泰达宏利行业精选 -- 2.7718 -- -23.9900 349.7800   
236 270002 广发稳健增长 -- 0.0808 -- -21.2100 306.0500   
237 000011 华夏大盘精选 -- 9.0999 -- -17.1000 1,105.1300   
238 180003 银华道琼斯88 -- -0.2664 -- -21.5300 207.7900   
239 519505 海富通货币A -- -- 3.9368 -- --   
240 162703 广发小盘成长(LOF) -- -0.4745 -- -27.5200 248.3000   
241 020007 国泰货币 -- -- 3.0368 -- --   
242 163402 兴全趋势投资(LOF) -- 0.0356 -- -18.1500 435.9000   
243 161706 招商优质成长(LOF) -- 0.4626 -- -28.3100 243.9500   
244 163503 天治核心成长(LOF) -- -0.0623 -- -25.1800 93.8200   
245 163803 中银增长 -- -0.0173 -- -25.3700 159.8400   
246 482002 工银瑞信货币 -- -- 3.3022 -- --   
247 519518 汇添富货币A -- -- 3.7700 -- --   
248 519300 大成沪深300指数 -- -0.2795 -- -23.7700 75.2600   
249 510180 华安上证180ETF -- 0.2354 -- -22.5800 95.0100   
250 519995 长信金利趋势 -- -0.0380 -- -19.1300 87.3400   
251 373010 上投双息平衡 -- -0.2888 -- -24.2700 82.4100   
252 100025 富国天时货币A -- -- 3.7014 -- --   
253 400005 东方金账簿 -- -- 3.9558 -- --   
254 519029 华夏稳增 -- 0.1549 -- -26.6200 104.9500   
255 050201 博时价值增长贰号 -- -0.3431 -- -9.6300 88.9100   
256 240009 华宝兴业先进成长 -- 0.4806 -- -31.3500 48.0600   
257 550002 信诚精萃成长 -- 0.2846 -- -30.4200 78.4700   
258 162208 泰达宏利首选企业 -- -0.0833 -- -21.6900 19.7600   
259 202003 南方绩优成长 -- -0.1239 -- -23.2600 91.1400   
260 166001 中欧新趋势(LOF) -- -0.3692 -- -26.4400 -25.0800   
261 040004 华安宝利配置 -- -0.0330 -- -15.1200 378.7500   
262 360001 光大保德信量化核心 -- 0.0442 -- -21.0700 156.3500   
263 110005 易方达积极成长 -- 0.3730 -- -26.5400 285.6200   
264 398001 中海优质成长 -- -0.0111 -- -28.6600 230.2600   
265 519089 新华优选成长 -- 0.4366 -- -17.1500 83.1500   
266 375010 上投中国优势 -- 0.4969 -- -25.7600 315.7800   
267 160105 南方积极配置(LOF) -- -0.0738 -- -23.3000 180.1700   
268 400001 东方龙 -- -0.3850 -- -8.3900 148.8200   
269 161903 万家公用事业(LOF) -- -0.1400 -- -28.1400 88.8300   
270 519005 海富通股票 -- -0.4483 -- -29.0500 145.2600   
271 519001 银华核心价值优选 -- 0.6712 -- -27.3600 334.2700   
272 160805 长盛同智优势成长(LOF) -- -0.2480 -- -24.8100 36.8600   
273 180008 银华货币A -- -- 2.8914 -- --   
274 180009 银华货币B -- -- 3.1391 -- --   
275 240006 华宝兴业现金宝A -- -- 3.8032 -- --   
276 460001 华泰柏瑞盛世中国 -- -0.1155 -- -26.8700 203.1900   
277 002011 华夏红利 -- 0.0278 -- -22.3300 419.2900   
278 160106 南方高增长(LOF) -- 0.2219 -- -27.6000 218.7700   
279 519068 汇添富成长焦点 -- 0.0080 -- -21.5300 19.0800   
280 020010 国泰金牛创新成长 -- -0.1035 -- -14.7000 3.3800   
281 202005 南方成份精选 -- 0.1659 -- -17.3500 -19.7500   
282 240007 华宝兴业现金宝B -- -- 4.0521 -- --   
283 370010 上投货币A -- -- 2.5841 -- --   
284 37001B 上投货币B -- -- 2.8303 -- --   
285 519993 长信增利动态策略 -- -0.4263 -- -28.7300 42.7300   
286 420001 天弘精选 -- -0.1102 -- -19.1800 68.4800   
287 161005 富国天惠精选成长(LOF) -- 0.2317 -- -25.3000 298.6800   
288 400003 东方精选 -- 0.3976 -- -14.5500 302.2500   
289 257020 国联安德盛精选 -- 0.0225 -- -24.2300 168.8800   
290 160609 鹏华货币B -- -- 3.6910 -- --   
291 110010 易方达价值成长 -- 0.0952 -- -27.5300 17.3600   
292 580003 东吴行业轮动 -- -0.2688 -- -37.2600 -22.0600   
293 550003 信诚盛世蓝筹 -- 0.4691 -- -23.2700 60.9000   
294 519066 汇添富蓝筹稳健 -- 0.0945 -- -20.0000 37.3700   
295 460005 华泰柏瑞价值增长 -- -0.1603 -- -26.2000 45.7800   
296 519007 海富通强化回报混合 -- -0.3799 -- -21.8200 74.7600   
297 288102 中信稳定双利债券 -- -0.0128 -- -0.7700 62.1300   
298 163302 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) -- 0.1039 -- -18.0900 410.6100   
299 310328 申万菱信新动力 -- -0.0892 -- -32.6600 106.8800   
300 080011 长盛货币 -- -- 3.0091 -- --   
301 270005 广发聚丰 -- -0.0263 -- -24.0100 267.7600   
302 090006 大成2020生命周期 -- -0.3744 -- -24.0300 104.1600   
303 400007 东方策略成长 -- 0.2537 -- -10.9500 25.3700   
304 519688 交银施罗德精选 -- 0.0684 -- -27.1400 195.5000   
305 162207 泰达宏利效率优选(LOF) -- 0.2838 -- -24.3600 68.2700   
306 160612 鹏华丰收债券 -- 0.0663 -- 4.3600 30.2700   
307 610002 信达澳银精华灵活配置 -- -0.0222 -- -17.7300 42.4900   
308 240004 华宝兴业动力组合 -- -0.2581 -- -21.1100 248.1500   
309 162206 泰达宏利货币 -- -- 2.9590 -- --   
310 110007 易方达稳健收益A -- 0.0209 -- -4.1900 17.6100   
311 213008 宝盈资源优选 -- -0.1053 -- -17.2300 -6.0300   
312 485107 工银瑞信添利A -- -0.0016 -- -4.4700 23.2500   
313 202009 南方盛元 -- -0.2928 -- -29.6700 -22.1500   
314 485007 工银瑞信添利B -- -0.0187 -- -4.8700 21.3800   
315 519110 浦银价值 -- -0.2788 -- -25.2100 -27.9000   
316 070009 嘉实超短债 -- 0.0031 -- 3.5600 17.4700   
317 110016 易方达货币B -- -- 4.1708 -- --   
318 110017 易方达增强回报A -- 0.0236 -- -0.8600 32.0200   
319 519991 长信双利优选 -- -0.2119 -- -14.6300 4.5900   
320 110011 易方达中小盘 -- 0.2716 -- -27.2700 44.9800   
321 162607 景顺长城资源(LOF) -- 0.1410 -- -22.8600 157.1300   
322 160314 华夏行业精选(LOF) -- 0.5090 -- -19.9400 -22.4600   
323 519588 交银施罗德货币A -- -- 3.2600 -- --   
324 360006 光大保德信新增长 -- -0.0916 -- -24.1500 115.6200   
325 050010 博时特许价值 -- -0.0090 -- -16.3400 28.7500   
326 121003 国投瑞银核心企业 -- -0.2795 -- -26.0000 98.8400   
327 001003 华夏债券C类 -- -0.0125 -- -2.3000 66.6800   
328 340005 兴全货币 -- -- 3.4628 -- --   
329 519508 万家货币 -- -- 4.0979 -- --   
330 519690 交银施罗德稳健配置 -- 0.1777 -- -22.9100 154.6300   
331 530003 建信优选成长 -- -0.2411 -- -28.5200 72.7200   
332 070013 嘉实研究精选 -- 0.2444 -- -18.8400 57.2700   
333 540002 汇丰晋信龙腾 -- 0.1612 -- -25.4900 101.1800   
334 519100 长盛中证100指数 -- -0.3222 -- -19.5000 6.7300   
335 092002 大成债券C类 -- -0.0011 -- 0.6200 61.3000   
336 450002 富兰克林国海弹性市值 -- 0.0322 -- -23.7400 195.6700   
337 395001 中海稳健收益 -- 0.0042 -- -3.2300 25.1200   
338 373020 上投双核平衡 -- -0.0341 -- -21.8500 4.9200   
339 161609 融通动力先锋 -- -0.2185 -- -30.7700 30.5000   
340 519682 交银增利C类 -- -0.0547 -- -6.1300 18.3800   
341 160608 鹏华普天债券B类 -- 0.1258 -- 2.3100 45.7600   
342 350004 天治天得利货币 -- -- 3.6367 -- --   
343 200007 长城安心回报 -- -0.0459 -- -20.4300 78.4800   
344 241001 华宝海外中国(QDII) -- -0.1490 -- -22.5000 -14.9000   
345 519668 银河竞争优势 -- -0.0423 -- -18.9200 46.1600   
346 519181 万家和谐增长 -- -0.2954 -- -25.5200 0.2300   
347 002021 华夏回报二号 -- -0.0011 -- -12.0500 159.2600   
348 340006 兴全全球视野 -- 2.1801 -- -13.8900 218.0100   
349 320005 诺安价值增长 -- -0.2504 -- -22.6900 52.0700   
350 310358 申万菱信新经济 -- -0.4579 -- -27.0400 26.4100   
351 100029 富国天成红利 -- 0.0830 -- -17.2900 28.5100   
352 320006 诺安灵活配置 -- -0.0995 -- -16.8100 50.5800   
353 080002 长盛创新先锋 -- -0.0173 -- -11.6200 35.0400   
354 183001 银华全球(QDII) -- -0.2787 -- -16.8400 -18.0000   
355 150001 国投瑞银瑞福进取 -- -0.3726 -- -26.0600 -29.4300   
356 519183 万家双引擎 -- -0.1520 -- -16.7100 25.7400   
357 121006 国投瑞银稳健增长 -- -0.1086 -- -12.7300 45.4700   
358 202801 南方全球精选(QDII) -- -0.3966 -- -20.1300 -39.7000   
359 590002 中邮核心成长 -- -0.5305 -- -34.4200 -53.0500   
360 150015 银河银富货币B -- -- 4.0946 -- --   
361 481004 工银成长 -- 0.1710 -- -22.3300 42.9600   
362 580002 东吴价值成长双动力 -- -0.0232 -- -25.6300 54.6000   
363 150002 大成优选 -- -0.2466 -- -29.5600 -20.7100   
364 100028 富国天时货币B -- -- 3.9488 -- --   
365 070011 嘉实策略增长 -- -0.0182 -- -23.4800 36.0700   
366 213003 宝盈策略增长 -- -0.2369 -- -22.5800 0.6300   
367 519017 大成积极成长 -- -0.1917 -- -26.7100 31.2800   
368 000041 华夏全球精选(QDII) -- -0.2784 -- -19.5100 -27.8000   
369 450003 富兰克林国海潜力组合 -- -0.0952 -- -20.3100 29.0900   
370 217009 招商核心价值 -- -0.2226 -- -27.1000 -13.5900   
371 519015 海富通精选贰号混合 -- -0.3781 -- -15.9500 2.9900   
372 519667 银河银信添利A -- -0.0186 -- -2.1800 28.8800   
373 398021 中海能源策略 -- -0.4002 -- -37.3800 -11.9600   
374 410003 华富成长趋势 -- -0.4732 -- -33.7100 -32.6700   
375 050006 博时稳定价值债券B类 -- -0.0521 -- -10.8800 14.3500   
376 260110 景顺长城精选蓝筹 -- -0.3256 -- -21.8100 -32.6000   
377 040007 华安中小盘成长 -- 0.2408 -- -29.8400 -3.7000   
378 050008 博时第三产业成长 -- 0.2731 -- -13.7600 13.5800   
379 290005 泰信优势增长 -- -0.1698 -- -21.0300 20.9200   
380 450004 富兰克林国海深化价值 -- 0.1886 -- -25.3700 36.9700   
381 202011 南方价值 -- -0.0493 -- -25.8100 43.9700   
382 519589 交银施罗德货币B -- -- 3.5000 -- --   
383 200008 长城品牌优选 -- -0.3268 -- -12.1400 -32.6800   
384 519694 交银施罗德蓝筹 -- -0.3545 -- -22.8500 -34.5500   
385 160311 华夏蓝筹核心(LOF) -- 0.2614 -- -26.2000 1.7900   
386 161902 万家增强收益债券 -- 0.0840 -- -0.4700 78.9700   
387 630001 华商领先企业 -- -0.1617 -- -33.4000 -9.7100   
388 519035 富国天博创新主题 -- -0.0793 -- -23.4800 2.1100   
389 519517 汇添富货币B -- -- 4.0200 -- --   
390 121007 国投瑞银瑞福优先 -- -0.3726 -- -26.0600 -29.4300   
391 050009 博时新兴成长 -- 0.0103 -- -30.6900 -14.5300   
392 519039 长盛同德 -- -0.1748 -- -25.1300 -30.1100   
393 320004 诺安优化债券 -- 0.1398 -- -0.5700 23.3500   
394 519519 华泰柏瑞增利A -- 0.0174 -- -0.3100 18.4600   
395 110029 易方达科讯 -- -0.0347 -- -24.7600 -33.3500   
396 110008 易方达稳健收益B -- 0.0252 -- -3.9100 19.0100   
