首页 财经股票理财管理专题股评个股行情基金银行保险外汇期货信托债券论坛聊股沙龙无线滚动
2007年3月13日开放式基金净值一览
http://www.jrj.com  2007年03月14日 11:16  金融界网站
【字体: 【页面调色版 

  以下数据均来源于公开信息,仅供参考。请以基金公司公布的基金净值为准。

基金代码 基金简称 单位净值
(3月13日,元)
单位净值
(3月12日,元)
净值增长率 累计净值
(元)
000001 华夏成长 1.1270 1.1240 0.27% 2.3080
000011 华夏大盘精选 3.4100 3.3790 0.92% 3.5900
000021 华夏优势增长 1.2550 1.2540 0.08% 1.2850
001001 华夏债券AB 1.0460 1.0450 0.10% 1.2560
001003 华夏债券C 1.0420 1.0410 0.10% 1.2520
002001 华夏回报 1.3430 1.3900 -3.38% 2.3090
002011 华夏红利 1.5020 1.4930 0.60% 2.3350
002021 华夏回报2号 1.2760 1.2670 0.71% 1.5530
003003 华夏现金增利 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
020001 国泰金鹰增长 2.3790 2.3670 0.51% 2.5820
020002 国泰金龙债券 1.1450 1.1450 0.00% 1.1870
020003 国泰金龙行业精选 2.3150 2.2960 0.83% 2.4870
020005 国泰金马稳健回报 2.4600 2.4340 1.07% 2.5900
020006 国泰金象保本增值 1.2980 1.2940 0.31% 1.4180
020007 国泰货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
020008 国泰金鹿保本增值 1.1810 1.1780 0.25% 1.1910
020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.9940 0.9890 0.51% 1.4890
040001 华安创新 2.4030 2.3890 0.59% 2.6330
040002 华安MSCI中国A股 2.3630 2.3440 0.81% 2.5330
040003 华安现金富利 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
040004 华安宝利配置 1.3870 1.3840 0.22% 2.5270
040005 华安宏利 1.8420 1.8276 0.79% 1.9220
050001 博时价值增长 1.0240 1.0220 0.20% 2.7440
050002 博时裕富 2.3040 2.2890 0.66% 2.3540
050003 博时现金收益 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
050004 博时精选 1.0284 1.0228 0.55% 2.4184
050006 博时稳定价值债券 1.0033 1.0032 0.01% 1.0323
050007 博时平衡配置 1.5920 1.5830 0.57% 1.5920
050201 博时价值增长2号 1.1130 1.1090 0.36% 1.5330
070001 嘉实成长收益 1.0901 1.0883 0.17% 2.6401
070002 嘉实增长 2.7170 2.7040 0.48% 3.0580
070003 嘉实稳健 1.4640 1.4630 0.07% 2.1270
070005 嘉实债券 1.1220 1.1230 -0.09% 1.3720
070006 嘉实服务增值行业 2.3140 2.3070 0.30% 2.4340
070007 嘉实浦安保本 1.3900 1.3870 0.22% 1.4100
070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
070009 嘉实超短债 1.0013 1.0012 0.01% 1.0169
070010 嘉实主题精选 1.8260 1.8180 0.44% 1.8410
070011 嘉实策略增长 1.0610 1.0600 0.09% 1.0610
080001 长盛成长价值 1.0900 1.0910 -0.09% 2.2940
080011 长盛货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
090001 大成价值增长 1.0678 1.0572 1.00% 2.7278
090002 大成债券AB 1.0347 1.0347 0.00% 1.2232
090003 大成蓝筹稳健 1.9598 1.9542 0.29% 2.3098
090004 大成精选增值 1.0528 1.0469 0.56% 2.4533
090005 大成货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
090006 大成财富管理2020 1.2480 1.2450 0.24% 1.5200
091005 大成货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
092002 大成债券C 1.0297 1.0297 0.00% 1.2182
100016 富国动态平衡 1.9608 1.9584 0.12% 2.0608
100018 富国天利增长债券 1.1987 1.1949 0.32% 1.4587
100020 富国天益价值 1.8550 1.8573 -0.12% 2.8115
100022 富国天瑞强势地区精选 1.3613 1.3528 0.63% 2.5313
100025 富国天时货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
100026 富国天合稳健优选 1.3230 1.3162 0.52% 1.3730
100028 富国天时货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
110001 易方达平稳增长 1.2110 1.2070 0.33% 2.3210
110002 易方达策略成长 2.9080 2.8920 0.55% 3.3780
110003 易方达上证50 2.0527 2.0505 0.11% 2.1727
110005 易方达积极成长 1.0077 1.0043 0.34% 2.7889
110006 易方达货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
110007 易方达月月收益A 1.0007 1.0007 0.00% 1.0234
110008 易方达月月收益B 1.0007 1.0007 0.00% 1.0268
110009 易方达价值精选 1.7188 1.7146 0.25% 1.7788
110016 易方达货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
112002 易方达策略成长2号 1.7780 1.7710 0.40% 1.8030
121001 国投瑞银融华债券 1.0813 1.0764 0.46% 1.9333
121002 国投瑞银景气行业 1.0274 1.0196 0.77% 2.3358
121003 国投瑞银核心企业 1.7404 1.7294 0.64% 1.8304
121005 国投瑞银创新动力 1.4950 1.4841 0.73% 1.5750
150005 银河银富货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
150015 银河银富货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
150103 银河银泰理财分红 1.8752 1.8669 0.44% 2.2052
151001 银河稳健 1.2219 1.2164 0.45% 2.4769
151002 银河收益 1.4522 1.4510 0.08% 1.6022
159901 易方达深证100ETF 2.5410 2.5120 1.15% 2.5410
159902 华夏中小板ETF 1.6310 1.6310 0.00% 1.6310
160105 南方积极配置 1.0281 1.0254 0.26% 2.0831
160106 南方高增长 1.4074 1.3986 0.63% 2.3114
160505 博时主题行业 1.3812 1.3625 1.37% 2.3022
160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.0180 0.00% 1.1470
160603 鹏华普天收益 1.1360 1.1290 0.62% 2.4460
160605 鹏华中国50 1.1390 1.1330 0.53% 2.6690
160606 鹏华货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
160607 鹏华价值优势 1.7450 1.7360 0.52% 1.7950
160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.0150 0.00% 1.1440
160609 鹏华货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
160610 鹏华动力增长 1.0740 1.0660 0.75% 1.0740
160706 嘉实沪深300 1.0590 1.0500 0.86% 2.2980
160805 长盛同智优势成长 1.0094 1.0038 0.56% 2.6121
161005 富国天惠精选成长 1.0735 1.0693 0.39% 2.2735
161601 融通新蓝筹 2.1499 2.1398 0.47% 2.5649
161603 融通债券 1.1120 1.1130 -0.09% 1.2870
161604 融通深证100 1.1980 1.1850 1.10% 2.0880
161605 融通蓝筹成长 0.9970 0.9920 0.50% 2.1270
161606 融通行业景气 1.0040 1.0050 -0.10% 2.1740
161607 融通巨潮100 1.2600 1.2520 0.64% 2.2300
161608 融通易支付货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
161609 融通动力先锋 1.3000 1.2930 0.54% 1.4000
161706 招商优质成长 2.2884 2.2772 0.49% 2.8884
161902 万家保本增值 1.2358 1.2332 0.21% 1.3268
161903 万家公用事业 1.3747 1.3664 0.61% 1.8347
162006 长城久富核心成长 0.9993 0.9991 0.02% 2.8801
162102 金鹰中小盘精选 1.2329 1.2340 -0.09% 1.8529
162201 泰达荷银成长 1.2651 1.2601 0.40% 2.3451
162202 泰达荷银周期 1.0603 1.0592 0.10% 2.5353
162203 泰达荷银稳定 1.0336 1.1167 -7.44% 2.5336
162204 泰达荷银行业精选 2.8043 2.7943 0.36% 2.8743
162205 泰达荷银风险预算 1.1046 1.0965 0.74% 1.5796
162206 泰达荷银货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
162207 泰达荷银效率优选 1.5233 1.5247 -0.09% 1.5233
162208 泰达荷银首选企业 1.1647 1.1552 0.82% 1.1647
162605 景顺长城鼎益 1.5300 1.5300 0.00% 2.4500
162607 景顺长城资源垄断 1.5010 1.4980 0.20% 2.1610
162703 广发小盘成长 1.7303 1.7317 -0.08% 2.6903
163302 巨田资源优选 1.5507 1.5454 0.34% 2.2757
163303 巨田货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
163402 兴业趋势投资 3.0728 3.0642 0.28% 3.1728
163503 天治核心成长 1.4914 1.4905 0.06% 2.0514
163801 中银国际中国精选 1.1624 1.1545 0.68% 2.3324
163802 中银国际货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
163803 中银国际持续增长 1.6380 1.6327 0.32% 1.8880
163804 中银国际收益 1.4198 1.4178 0.14% 1.4298
180001 银华优势企业 1.2899 1.2920 -0.16% 2.2799
180002 银华保本增值 1.0001 1.0001 0.00% 1.2285
180003 银华道琼斯88精选 1.1892 1.1839 0.45% 2.2992
180008 银华货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
180009 银华货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
180010 银华优质增长 1.8046 1.8036 0.06% 1.8046
180012 银华富裕主题 1.3518 1.3445 0.54% 1.3768
200001 长城久恒 1.0370 1.0370 0.00% 2.1470
200002 长城久泰中标300 2.5784 2.5601 0.71% 2.6084
200003 长城货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
200006 长城消费增值 1.1383 1.1409 -0.23% 1.6383
200007 长城安心回报 1.3345 1.3353 -0.06% 1.5945
202001 南方稳健成长 1.0781 1.0762 0.18% 2.6931
202002 南方稳健成长2号 1.7890 1.7873 0.10% 1.7890
202003 南方绩优成长 1.4054 1.3950 0.75% 1.4054
202101 南方宝元债券 1.6614 1.6554 0.36% 1.8814
202102 南方多利中短债 1.0079 1.0080 -0.01% 1.0270
202202 南方避险增值 1.9447 1.9348 0.51% 2.1887
202301 南方现金增利 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
206001 鹏华行业成长 2.3463 2.3362 0.43% 2.4963
210001 金鹰成份股优选 1.8887 1.8915 -0.15% 1.9787
213001 宝盈鸿利收益 1.1155 1.1146 0.08% 2.4055
213002 宝盈泛沿海区域增长 1.3261 1.3309 -0.36% 2.1761
213003 宝盈策略增长 0.9977 0.9927 0.50% 0.9977
217001 招商安泰股票 2.3109 2.3089 0.09% 2.5359
217002 招商安泰平衡 1.8701 1.8738 -0.20% 2.0651
217003 招商安泰债券A 1.1254 1.1697 -3.79% 1.2819
217004 招商现金增值 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
217005 招商先锋 1.0900 1.0862 0.35% 2.1800
217008 招商安本增利债券 1.0664 1.0870 -1.90% 1.0864
217203 招商安泰债券B 1.1217 1.1661 -3.81% 1.2782
233001 巨田基础行业 1.5390 1.5318 0.47% 1.7990
240001 华宝兴业宝康消费品 2.4495 2.4547 -0.21% 2.6195
240002 华宝兴业宝康灵活配置 1.1744 1.1704 0.34% 2.7144
240003 华宝兴业宝康债券 1.1423 1.1418 0.04% 1.3123
240004 华宝兴业动力组合 1.2592 1.2513 0.63% 2.3392
240005 华宝兴业多策略增长 2.1310 2.1305 0.02% 2.2510
240006 华宝兴业现金宝货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
240007 华宝兴业现金宝货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
240008 华宝兴业收益增长 1.8625 1.8619 0.03% 1.8625
240009 华宝兴业先进成长 1.4646 1.4553 0.64% 1.4646
253010 国联安德盛安心成长 1.3030 1.2950 0.62% 1.5730
255010 国联安德盛稳健 1.9800 1.9680 0.61% 2.1000
257010 国联安德盛小盘精选 1.8820 1.8650 0.91% 2.0320
257020 国联安德盛精选 1.1030 1.0820 1.94% 2.4130
257030 国联安德盛优势 0.9990 0.9980 0.10% 0.9990
260101 景顺长城优选股票 2.1104 2.1070 0.16% 2.7904
260102 景顺长城货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
260103 景顺长城动力平衡 1.4231 1.4210 0.15% 2.2631
260104 景顺长城内需增长 2.6510 2.6470 0.15% 3.3410
260108 景顺长城新兴成长 1.7150 1.7120 0.18% 1.8350
260109 景顺长城内需增长2号 1.5310 1.5330 -0.13% 1.5310
270001 广发聚富 1.5172 1.5136 0.24% 2.7772
270002 广发稳健增长 1.3064 1.2991 0.56% 2.4264
270004 广发货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
270005 广发聚丰 2.5468 2.5457 0.04% 2.7468
270006 广发策略优选 1.6812 1.6763 0.29% 1.6812
288001 中信经典配置 2.2035 2.2054 -0.09% 2.2535
288002 中信红利精选 1.2965 1.2948 0.13% 2.6965
288101 中信现金优势货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
288102 中信稳定双利债券 1.0597 1.0589 0.08% 1.0947
290001 泰信天天收益 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
290002 泰信先行策略 1.2070 1.1957 0.95% 2.0670
290003 泰信中短债 1.0019 1.0018 0.01% 1.0153
290004 泰信优质生活 1.1163 1.1124 0.35% 1.2063
310308 申万巴黎盛利精选 1.0481 1.0397 0.81% 2.0981
310318 申万巴黎盛利强化配置 1.1337 1.1259 0.69% 1.3737
310328 申万巴黎新动力 1.5536 1.5452 0.54% 2.4436
310338 申万巴黎收益宝货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
310358 申万巴黎新经济 1.2834 1.2720 0.90% 1.2834
320001 诺安平衡 1.0534 1.0522 0.11% 2.5184
320002 诺安货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
320003 诺安股票 1.2209 1.2120 0.73% 2.2944
320004 诺安中短债 1.0046 1.0046 0.00% 1.0146
320005 诺安价值增长 1.2538 1.2466 0.58% 1.3538
340001 兴业可转债 1.2947 1.2820 0.99% 1.9017
340005 兴业货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
340006 兴业全球视野 1.7715 1.7694 0.12% 1.7715
350001 天治财富增长 1.0737 1.0664 0.68% 1.9837
350002 天治品质优选 1.8693 1.8581 0.60% 2.0293
350004 天治天得利货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
360001 光大保德信量化核心 2.2531 2.2597 -0.29% 2.3331
360003 光大保德信货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
360005 光大保德信红利 2.0275 2.0252 0.11% 2.1175
360006 光大保德信新增长 1.5913 1.5913 0.00% 1.6913
370010 上投摩根货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
37001b 上投摩根货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
373010 上投摩根双息平衡 1.2487 1.2452 0.28% 1.5777
375010 上投摩根中国优势 2.8841 2.8600 0.84% 3.3341
377010 上投摩根阿尔法 3.1283 3.1103 0.58% 3.1683
378010 上投摩根成长先锋 1.5330 1.5290 0.26% 1.5330
398001 中海优质成长 1.3312 1.3360 -0.36% 2.2212
398011 中海分红增利 1.0626 1.0638 -0.11% 1.9426
400001 东方龙混合 1.0255 1.0197 0.57% 2.0470
400003 东方精选 1.5752 1.5734 0.11% 2.1552
400005 东方金账簿货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
410001 华富竞争力优选 1.3102 1.3100 0.02% 2.0502
410002 华富货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
420001 天弘精选 1.1934 1.2000 -0.55% 1.5984
450001 富兰克林国海中国收益 1.5637 1.5574 0.40% 1.7037
450002 富兰克林国海弹性市值 1.0653 1.0556 0.92% 1.7753
460001 友邦华泰盛世中国 1.2497 1.2466 0.25% 2.2547
481001 工银瑞信核心价值 2.2155 2.1923 1.06% 2.6155
481004 工银瑞信稳健成长 1.1170 1.1143 0.24% 1.1170
482002 工银瑞信货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
483003 工银瑞信精选平衡 1.4145 1.4062 0.59% 1.5145
510050 华夏上证50ETF 2.1170 2.1080 0.43% 2.1780
510080 长盛中信全债 1.1130 1.1114 0.14% 1.5430
510081 长盛动态精选 1.5608 1.5493 0.74% 2.5108
510180 华安上证180ETF 6.0190 5.9830 0.60% 6.0640
510880 友邦华泰上证红利ETF 2.3500 2.3390 0.47% 2.3500
519001 银华核心价值优选 2.6476 2.6457 0.07% 2.8676
519003 海富通收益增长 1.1570 1.1490 0.70% 2.0040
519005 海富通股票 1.2480 1.2390 0.73% 2.2780
519007 海富通强化回报 1.4590 1.4480 0.76% 1.6520
519008 汇添富优势精选 2.5925 2.6032 -0.41% 2.9425
519011 海富通精选 2.5772 2.5646 0.49% 2.9272
519013 海富通风格优势 1.0640 1.0610 0.28% 1.5200
519017 大成积极成长 1.0030 1.0020 0.10% 2.1054
519018 汇添富均衡增长 1.6461 1.6480 -0.12% 1.7461
519029 华夏平稳增长 1.0430 1.0390 0.39% 1.7480
519087 新世纪优选分红 1.0158 1.0120 0.38% 2.0808
519100 长盛中证100 1.1736 1.1672 0.55% 1.2136
519180 万家上证180 1.3529 1.3461 0.51% 2.1829
519181 万家和谐增长 1.2715 1.2588 1.01% 1.3715
519300 大成沪深300 2.1259 2.1083 0.83% 2.1259
519505 海富通货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
519506 海富通货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
519508 万家货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
519518 汇添富货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
519519 友邦华泰中短债 1.0023 1.0023 0.00% 1.0123
519588 交银施罗德货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
519688 交银施罗德精选 0.9765 0.9732 0.34% 2.6323
519690 交银施罗德稳健配置 1.6694 1.6598 0.58% 1.7194
519692 交银施罗德成长 1.4812 1.4768 0.30% 1.4812
519993 长信增利动态策略 1.4844 1.4654 1.30% 1.6444
519994 长信金利趋势 1.7328 1.7089 1.40% 1.7928
519996 长信银利精选 1.0876 1.0809 0.62% 2.2176
519999 长信利息收益 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
530001 建信恒久价值 1.7870 1.7912 -0.23% 1.9370
530002 建信货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
530003 建信优选成长 1.2746 1.2715 0.24% 1.6246
530005 建信优化配置 1.0155 1.0143 0.12% 1.0155
540001 汇丰晋信2016 1.5042 1.5021 0.14% 1.6042
540002 汇丰晋信龙腾 1.5357 1.5373 -0.10% 1.5357
550001 信诚四季红 1.3573 1.3555 0.13% 1.5803
550002 信诚精萃成长 1.2376 1.2281 0.77% 1.3576
560001 益民货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
560002 益民红利成长 1.3507 1.3494 0.10% 1.5287
580001 东吴嘉禾优势精选 1.2800 1.2880 -0.62% 2.0400
580002 东吴价值成长双动力 1.1709 1.1682 0.23% 1.1709
590001 中邮创业核心优选 1.4249 1.4183 0.47% 1.8449
数据来源:基金公司公开信息  制表:金融界网站基金频道

 

 


    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
热闻推荐
女性理财攻略
基金发行怪现状拷问渠道