首页 财经股票理财管理专题股评个股行情基金银行保险外汇期货信托债券论坛聊股沙龙无线滚动
2007年3月15日开放式基金净值一览
http://www.jrj.com  2007年03月16日 09:14  金融界网站
【字体: 【页面调色版 

  以下数据均来源于公开信息,仅供参考。请以基金公司公布的基金净值为准。

基金代码 基金简称 单位净值
(3月15日,元)
单位净值
(3月14日,元)
净值增长率 累计净值
(元)
000001 华夏成长 1.1370 1.1150 1.97% 2.3180
000011 华夏大盘精选 3.4470 3.3940 1.56% 3.6270
000021 华夏优势增长 1.1700 1.1420 2.45% 1.2900
001001 华夏债券AB 1.0480 1.0470 0.10% 1.2580
001003 华夏债券C 1.0440 1.0430 0.10% 1.2540
002001 华夏回报 1.3540 1.3310 1.73% 2.3200
002011 华夏红利 1.5200 1.4960 1.60% 2.3530
002021 华夏回报2号 1.2990 1.2650 2.69% 1.5760
003003 华夏现金增利 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
020001 国泰金鹰增长 2.3820 2.3390 1.84% 2.5850
020002 国泰金龙债券 1.1450 1.1450 0.00% 1.1870
020003 国泰金龙行业精选 2.3320 2.3020 1.30% 2.5040
020005 国泰金马稳健回报 2.4980 2.4490 2.00% 2.6280
020006 国泰金象保本增值 1.2990 1.2930 0.46% 1.4190
020007 国泰货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
020008 国泰金鹿保本增值 1.1810 1.1760 0.43% 1.1910
020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.9930 0.9780 1.53% 1.4880
040001 华安创新 2.3990 2.3840 0.63% 2.6290
040002 华安MSCI中国A股 2.3660 2.3240 1.81% 2.5360
040003 华安现金富利 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
040004 华安宝利配置 1.3950 1.3720 1.68% 2.5350
040005 华安宏利 1.8552 1.8228 1.78% 1.9352
050001 博时价值增长 1.0220 1.0080 1.39% 2.7420
050002 博时裕富 2.3060 2.2630 1.90% 2.3560
050003 博时现金收益 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
050004 博时精选 1.0238 1.0113 1.24% 2.4138
050006 博时稳定价值债券 1.0033 1.0033 0.00% 1.0323
050007 博时平衡配置 1.6010 1.5720 1.84% 1.6010
050201 博时价值增长2号 1.1100 1.0920 1.65% 1.5300
070001 嘉实成长收益 1.0876 1.0788 0.82% 2.6376
070002 嘉实增长 2.7110 2.6880 0.86% 3.0520
070003 嘉实稳健 1.4620 1.4400 1.53% 2.1250
070005 嘉实债券 1.1230 1.1230 0.00% 1.3730
070006 嘉实服务增值行业 2.3490 2.3000 2.13% 2.4690
070007 嘉实浦安保本 1.3930 1.3840 0.65% 1.4130
070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
070009 嘉实超短债 1.0014 1.0013 0.01% 1.0170
070010 嘉实主题精选 1.8360 1.8000 2.00% 1.8510
070011 嘉实策略增长 1.0610 1.0520 0.86% 1.0610
080001 长盛成长价值 1.0860 1.0780 0.74% 2.2900
080011 长盛货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
090001 大成价值增长 1.0661 1.0508 1.46% 2.7261
090002 大成债券AB 1.0348 1.0346 0.02% 1.2233
090003 大成蓝筹稳健 1.9345 1.9154 1.00% 2.2845
090004 大成精选增值 1.0511 1.0349 1.57% 2.4516
090005 大成货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
090006 大成财富管理2020 1.2350 1.2210 1.15% 1.5070
091005 大成货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
092002 大成债券C 1.0297 1.0295 0.02% 1.2182
100016 富国动态平衡 1.9724 1.9514 1.08% 2.0724
100018 富国天利增长债券 1.2021 1.2000 0.18% 1.4621
100020 富国天益价值 1.8531 1.8220 1.71% 2.8096
100022 富国天瑞强势地区精选 1.3678 1.3498 1.33% 2.5378
100025 富国天时货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
100026 富国天合稳健优选 1.3263 1.3008 1.96% 1.3763
100028 富国天时货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
110001 易方达平稳增长 1.2130 1.1940 1.59% 2.3230
110002 易方达策略成长 2.9230 2.8670 1.95% 3.3930
110003 易方达上证50 2.0466 2.0065 2.00% 2.1666
110005 易方达积极成长 1.0094 0.9944 1.51% 2.7906
110006 易方达货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
110007 易方达月月收益A 1.0008 1.0007 0.01% 1.0235
110008 易方达月月收益B 1.0008 1.0008 0.00% 1.0269
110009 易方达价值精选 1.7238 1.6906 1.96% 1.7838
110016 易方达货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
112002 易方达策略成长2号 1.7990 1.7570 2.39% 1.8240
121001 国投瑞银融华债券 1.0832 1.0735 0.90% 1.9352
121002 国投瑞银景气行业 1.0261 1.0124 1.35% 2.3345
121003 国投瑞银核心企业 1.7368 1.7050 1.87% 1.8268
121005 国投瑞银创新动力 1.4867 1.4653 1.46% 1.5667
150005 银河银富货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
150015 银河银富货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
150103 银河银泰理财分红 1.8870 1.8563 1.65% 2.2170
151001 银河稳健 1.2141 1.1988 1.28% 2.4691
151002 银河收益 1.4496 1.4470 0.18% 1.5996
159901 易方达深证100ETF 2.5570 2.5090 1.91% 2.5570
159902 华夏中小板ETF 1.6580 1.6200 2.35% 1.6580
160105 南方积极配置 1.0253 1.0135 1.16% 2.0803
160106 南方高增长 1.3958 1.3712 1.79% 2.2998
160505 博时主题行业 1.3864 1.3609 1.87% 2.3074
160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.0180 0.10% 1.1480
160603 鹏华普天收益 1.1360 1.1200 1.43% 2.4460
160605 鹏华中国50 1.1430 1.1210 1.96% 2.6730
160606 鹏华货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
160607 鹏华价值优势 1.7530 1.7110 2.45% 1.8030
160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.0150 0.00% 1.1440
160609 鹏华货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
160610 鹏华动力增长 1.0740 1.0570 1.61% 1.0740
160706 嘉实沪深300 1.0610 1.0430 1.73% 2.3000
160805 长盛同智优势成长 1.0048 0.9914 1.35% 2.6075
161005 富国天惠精选成长 1.0684 1.0521 1.55% 2.2684
161601 融通新蓝筹 2.1593 2.1379 1.00% 2.5743
161603 融通债券 1.1140 1.1130 0.09% 1.2890
161604 融通深证100 1.2030 1.1810 1.86% 2.0930
161605 融通蓝筹成长 0.9920 0.9800 1.22% 2.1220
161606 融通行业景气 1.0000 0.9950 0.50% 2.1700
161607 融通巨潮100 1.2580 1.2350 1.86% 2.2280
161608 融通易支付货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
161609 融通动力先锋 1.2990 1.2750 1.88% 1.3990
161706 招商优质成长 2.2992 2.2495 2.21% 2.8992
161902 万家保本增值 1.2331 1.2293 0.31% 1.3241
161903 万家公用事业 1.3704 1.3485 1.62% 1.8304
162006 长城久富核心成长 1.0025 0.9939 0.87% 2.8833
162102 金鹰中小盘精选 1.2338 1.2165 1.42% 1.8538
162201 泰达荷银成长 1.2889 1.2624 2.10% 2.3689
162202 泰达荷银周期 1.0635 1.0409 2.17% 2.5385
162203 泰达荷银稳定 1.0268 1.0130 1.36% 2.5268
162204 泰达荷银行业精选 2.8263 2.7578 2.48% 2.8963
162205 泰达荷银风险预算 1.1087 1.0988 0.90% 1.5837
162206 泰达荷银货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
162207 泰达荷银效率优选 1.5495 1.5150 2.28% 1.5495
162208 泰达荷银首选企业 1.1795 1.1513 2.45% 1.1795
162605 景顺长城鼎益 1.5470 1.5160 2.04% 2.4670
162607 景顺长城资源垄断 1.5120 1.4790 2.23% 2.1720
162703 广发小盘成长 1.7323 1.7101 1.30% 2.6923
163302 巨田资源优选 1.5512 1.5290 1.45% 2.2762
163303 巨田货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
163402 兴业趋势投资 3.0879 3.0394 1.60% 3.1879
163503 天治核心成长 1.4988 1.4657 2.26% 2.0588
163801 中银国际中国精选 1.1625 1.1497 1.11% 2.3325
163802 中银国际货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
163803 中银国际持续增长 1.6255 1.6132 0.76% 1.8755
163804 中银国际收益 1.4215 1.4017 1.41% 1.4315
180001 银华优势企业 1.2868 1.2749 0.93% 2.2768
180002 银华保本增值 1.0002 1.0001 0.01% 1.2286
180003 银华道琼斯88精选 1.1939 1.1699 2.05% 2.3039
180008 银华货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
180009 银华货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
180010 银华优质增长 1.8071 1.7693 2.14% 1.8071
180012 银华富裕主题 1.3544 1.3268 2.08% 1.3794
200001 长城久恒 1.0360 1.0220 1.37% 2.1460
200002 长城久泰中标300 2.5820 2.5366 1.79% 2.6120
200003 长城货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
200006 长城消费增值 1.1325 1.1094 2.08% 1.6325
200007 长城安心回报 1.3351 1.3102 1.90% 1.5951
202001 南方稳健成长 1.0704 1.0584 1.13% 2.6854
202002 南方稳健成长2号 1.7814 1.7783 0.17% 1.7814
202003 南方绩优成长 1.3990 1.3738 1.83% 1.3990
202101 南方宝元债券 1.6586 1.6434 0.92% 1.8786
202102 南方多利中短债 1.0081 1.0079 0.02% 1.0272
202202 南方避险增值 1.9433 1.9175 1.35% 2.1873
202301 南方现金增利 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
206001 鹏华行业成长 2.3576 2.3276 1.29% 2.5076
210001 金鹰成份股优选 1.8862 1.8522 1.84% 1.9762
213001 宝盈鸿利收益 1.1177 1.1000 1.61% 2.4077
213002 宝盈泛沿海区域增长 1.3238 1.3004 1.80% 2.1738
213003 宝盈策略增长 0.9937 0.9833 1.06% 0.9937
217001 招商安泰股票 2.3264 2.2826 1.92% 2.5514
217002 招商安泰平衡 1.8771 1.8511 1.40% 2.0721
217003 招商安泰债券A 1.1325 1.1263 0.55% 1.2890
217004 招商现金增值 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
217005 招商先锋 1.0907 1.0719 1.75% 2.1807
217008 招商安本增利债券 1.0660 1.0640 0.19% 1.0860
217203 招商安泰债券B 1.1288 1.1226 0.55% 1.2853
233001 巨田基础行业 1.5368 1.5174 1.28% 1.7968
240001 华宝兴业宝康消费品 2.4478 2.4178 1.24% 2.6178
240002 华宝兴业宝康灵活配置 1.1869 1.1659 1.80% 2.7269
240003 华宝兴业宝康债券 1.1426 1.1411 0.13% 1.3126
240004 华宝兴业动力组合 1.2724 1.2505 1.75% 2.3524
240005 华宝兴业多策略增长 2.1462 2.1070 1.86% 2.2662
240006 华宝兴业现金宝货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
240007 华宝兴业现金宝货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
240008 华宝兴业收益增长 1.8777 1.8371 2.21% 1.8777
240009 华宝兴业先进成长 1.4865 1.4548 2.18% 1.4865
253010 国联安德盛安心成长 1.3130 1.2980 1.16% 1.5830
255010 国联安德盛稳健 1.9960 1.9710 1.27% 2.1160
257010 国联安德盛小盘精选 1.8900 1.8660 1.29% 2.0400
257020 国联安德盛精选 1.1170 1.1000 1.55% 2.4270
257030 国联安德盛优势 0.9990 0.9880 1.11% 0.9990
260101 景顺长城优选股票 2.1176 2.0861 1.51% 2.7976
260102 景顺长城货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
260103 景顺长城动力平衡 1.4318 1.4060 1.84% 2.2718
260104 景顺长城内需增长 2.6590 2.6090 1.92% 3.3490
260108 景顺长城新兴成长 1.7260 1.6940 1.89% 1.8460
260109 景顺长城内需增长2号 1.5430 1.4980 3.00% 1.5430
270001 广发聚富 1.5230 1.4972 1.72% 2.7830
270002 广发稳健增长 1.3219 1.2966 1.95% 2.4419
270004 广发货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
270005 广发聚丰 2.5632 2.4996 2.54% 2.7632
270006 广发策略优选 1.7022 1.6620 2.42% 1.7022
288001 中信经典配置 2.2184 2.1887 1.36% 2.2684
288002 中信红利精选 1.3031 1.2769 2.05% 2.7031
288101 中信现金优势货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
288102 中信稳定双利债券 1.0620 1.0622 -0.02% 1.0970
290001 泰信天天收益 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
290002 泰信先行策略 1.1977 1.1868 0.92% 2.0577
290003 泰信中短债 1.0020 1.0020 0.00% 1.0154
290004 泰信优质生活 1.1200 1.1013 1.70% 1.2100
310308 申万巴黎盛利精选 1.0521 1.0379 1.37% 2.1021
310318 申万巴黎盛利强化配置 1.1329 1.1280 0.43% 1.3729
310328 申万巴黎新动力 1.5644 1.5335 2.02% 2.4544
310338 申万巴黎收益宝货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
310358 申万巴黎新经济 1.2778 1.2610 1.33% 1.2778
320001 诺安平衡 1.0551 1.0352 1.92% 2.5201
320002 诺安货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
320003 诺安股票 1.2209 1.1990 1.83% 2.2944
320004 诺安中短债 1.0047 1.0046 0.01% 1.0147
320005 诺安价值增长 1.2536 1.2296 1.95% 1.3536
340001 兴业可转债 1.3182 1.3069 0.86% 1.9252
340005 兴业货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
340006 兴业全球视野 1.7939 1.7526 2.36% 1.7939
350001 天治财富增长 1.0714 1.0590 1.17% 1.9814
350002 天治品质优选 1.8784 1.8447 1.83% 2.0384
350004 天治天得利货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
360001 光大保德信量化核心 2.2564 2.2107 2.07% 2.3364
360003 光大保德信货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
360005 光大保德信红利 2.0389 2.0051 1.69% 2.1289
360006 光大保德信新增长 1.5993 1.5707 1.82% 1.6993
370010 上投摩根货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
37001b 上投摩根货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
373010 上投摩根双息平衡 1.2597 1.2362 1.90% 1.5887
375010 上投摩根中国优势 2.9378 2.8690 2.40% 3.3878
377010 上投摩根阿尔法 3.1642 3.0840 2.60% 3.2042
378010 上投摩根成长先锋 1.5428 1.5066 2.40% 1.5428
398001 中海优质成长 1.3352 1.3189 1.24% 2.2252
398011 中海分红增利 1.0583 1.0474 1.04% 1.9383
400001 东方龙混合 1.0294 1.0149 1.43% 2.0509
400003 东方精选 1.5845 1.5542 1.95% 2.1645
400005 东方金账簿货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
410001 华富竞争力优选 1.3034 1.2956 0.60% 2.0434
410002 华富货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
420001 天弘精选 1.2270 1.1845 3.59% 1.6320
450001 富兰克林国海中国收益 1.5602 1.5422 1.17% 1.7002
450002 富兰克林国海弹性市值 1.0579 1.0378 1.94% 1.7679
460001 友邦华泰盛世中国 1.2543 1.2365 1.44% 2.2593
481001 工银瑞信核心价值 2.2183 2.2009 0.79% 2.6183
481004 工银瑞信稳健成长 1.1211 1.1075 1.23% 1.1211
482002 工银瑞信货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
483003 工银瑞信精选平衡 1.4161 1.4081 0.57% 1.5161
510050 华夏上证50ETF 2.1110 2.0710 1.93% 2.1720
510080 长盛中信全债 1.1139 1.1113 0.23% 1.5439
510081 长盛动态精选 1.5660 1.5432 1.48% 2.5160
510180 华安上证180ETF 6.0020 5.9000 1.73% 6.0470
510880 友邦华泰上证红利ETF 2.3390 2.2860 2.32% 2.3390
519001 银华核心价值优选 2.6619 2.6021 2.30% 2.8819
519003 海富通收益增长 1.1560 1.1430 1.14% 2.0030
519005 海富通股票 1.2430 1.2300 1.06% 2.2730
519007 海富通强化回报 1.4640 1.4490 1.04% 1.6570
519008 汇添富优势精选 2.6096 2.5465 2.48% 2.9596
519011 海富通精选 2.5763 2.5515 0.97% 2.9263
519013 海富通风格优势 1.0640 1.0500 1.33% 1.5200
519017 大成积极成长 1.0020 0.9900 1.21% 2.1044
519018 汇添富均衡增长 1.6607 1.6184 2.61% 1.7607
519029 华夏平稳增长 1.0520 1.0350 1.64% 1.7570
519068 汇添富成长焦点 1.0007 1.0000 0.07% 1.0007
519087 新世纪优选分红 1.0215 0.9986 2.29% 2.0865
519100 长盛中证100 1.1707 1.1480 1.98% 1.2107
519180 万家上证180 1.3489 1.3254 1.77% 2.1789
519181 万家和谐增长 1.2750 1.2525 1.80% 1.3750
519300 大成沪深300 2.1278 2.0911 1.76% 2.1278
519505 海富通货币A 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
519506 海富通货币B 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
519508 万家货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
519518 汇添富货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
519519 友邦华泰中短债 1.0024 1.0024 0.00% 1.0124
519588 交银施罗德货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
519688 交银施罗德精选 0.9782 0.9641 1.46% 2.6340
519690 交银施罗德稳健配置 1.6887 1.6565 1.94% 1.7387
519692 交银施罗德成长 1.4943 1.4579 2.50% 1.4943
519993 长信增利动态策略 1.4800 1.4673 0.87% 1.6400
519994 长信金利趋势 1.7551 1.7339 1.22% 1.8151
519996 长信银利精选 1.0819 1.0688 1.23% 2.2119
519999 长信利息收益 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
530001 建信恒久价值 1.7904 1.7584 1.82% 1.9404
530002 建信货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
530003 建信优选成长 1.2733 1.2558 1.39% 1.6233
530005 建信优化配置 1.0155 1.0076 0.78% 1.0155
540001 汇丰晋信2016 1.5065 1.4913 1.02% 1.6065
540002 汇丰晋信龙腾 1.5240 1.5062 1.18% 1.5240
550001 信诚四季红 1.3607 1.3420 1.39% 1.5837
550002 信诚精萃成长 1.2491 1.2250 1.97% 1.3691
560001 益民货币 1.0000 1.0000 0.00% 0.0000
560002 益民红利成长 1.3723 1.3436 2.14% 1.5503
580001 东吴嘉禾优势精选 1.2831 1.2598 1.85% 2.0431
580002 东吴价值成长双动力 1.1741 1.1516 1.95% 1.1741
590001 中邮创业核心优选 1.4150 1.3972 1.27% 1.8350
数据来源:基金公司公开信息  制表:金融界网站基金频道

 


    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
热闻推荐
证监会建言新基金发行