首页 财经股票理财管理专题股评个股行情基金银行保险外汇期货信托债券论坛聊股沙龙无线滚动
2007年3月30日开放式基金净值一览
http://www.jrj.com  2007年03月31日 20:17  金融界网站
【字体: 【页面调色版 

  以下数据均来源于市场公开信息,仅供参考。请以基金管理公司公布的基金净值为准。详细请浏览>>>

基金代码 基金简称 单位净值
(3月30日,元)
单位净值
(3月29日,元)
净值增长率 累计净值
(元)
000001 华夏成长 1.1560 1.1550 0.09% 2.3370
000011 华夏大盘精选 3.6060 3.5880 0.50% 3.7860
000021 华夏优势增长 1.2030 1.2040 -0.08% 1.3230
001001 华夏债券AB 1.0500 1.0510 -0.10% 1.2600
001003 华夏债券C 1.0460 1.0470 -0.10% 1.2560
002001 华夏回报 1.3670 1.3720 -0.36% 2.3330
002011 华夏红利 1.5360 1.5350 0.07% 2.3690
002021 华夏回报2号 1.2950 1.3020 -0.54% 1.5720
003003 华夏现金增利 1 1 0.00% 0
020001 国泰金鹰增长 1.8800 1.8830 -0.16% 2.6430
020002 国泰金龙债券 1.0250 1.0250 0.00% 1.1880
020003 国泰金龙行业精选 1.7180 1.7130 0.29% 2.5500
020005 国泰金马稳健回报 2.5410 2.5440 -0.12% 2.6710
020006 国泰金象保本增值 1.3170 1.3130 0.30% 1.4370
020007 国泰货币 1 1 0.00% 0
020008 国泰金鹿保本增值 1.2000 1.1980 0.17% 1.2100
020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0140 1.0190 -0.49% 1.5090
040001 华安创新 2.4120 2.4220 -0.41% 2.6420
040002 华安MSCI中国A股 2.4770 2.4820 -0.20% 2.6470
040003 华安现金富利 1 1 0.00% 0
040004 华安宝利配置 1.4230 1.4260 -0.21% 2.5630
040005 华安宏利 1.8783 1.8885 -0.54% 1.9583
050001 博时价值增长 1.0500 1.0550 -0.47% 2.7700
050002 博时裕富 2.4030 2.4100 -0.29% 2.4530
050003 博时现金收益 1 1 0.00% 0
050004 博时精选 1.0573 1.0590 -0.16% 2.4473
050006 博时稳定价值债券 1.0010 1.0009 0.01% 1.0332
050007 博时平衡配置 1.6140 1.6200 -0.37% 1.6140
050201 博时价值增长2号 1.1480 1.1540 -0.52% 1.5680
070001 嘉实成长收益 1.1171 1.1162 0.08% 2.6671
070002 嘉实增长 2.7710 2.7720 -0.04% 3.1120
070003 嘉实稳健 1.5230 1.5100 0.86% 2.1860
070005 嘉实债券 1.1390 1.1390 0.00% 1.3890
070006 嘉实服务增值行业 2.3950 2.4080 -0.54% 2.5150
070007 嘉实浦安保本 1.3450 1.3450 0.00% 1.4250
070008 嘉实货币 1 1 0.00% 0
070009 嘉实超短债 1.0004 1.0026 -0.22% 1.0183
070010 嘉实主题精选 1.9070 1.9080 -0.05% 1.9220
070011 嘉实策略增长 1.0820 1.0840 -0.18% 1.0820
080001 长盛成长价值 1.1380 1.1340 0.35% 2.3420
080011 长盛货币 1 1 0.00% 0
090001 大成价值增长 1.0961 1.0962 -0.01% 2.7561
090002 大成债券AB 1.0376 1.0375 0.01% 1.2261
090003 大成蓝筹稳健 2.0031 2.0095 -0.32% 2.3531
090004 大成精选增值 1.0774 1.0818 -0.41% 2.4779
090005 大成货币A 1 1 0.00% 0
090006 大成财富管理2020 1.2710 1.2750 -0.31% 1.5430
091005 大成货币B 1 1 0.00% 0
092002 大成债券C 1.0321 1.0321 0.00% 1.2206
100016 富国动态平衡 2.0093 2.0127 -0.17% 2.1093
100018 富国天利增长债券 1.2149 1.2155 -0.05% 1.4749
100020 富国天益价值 1.8591 1.8725 -0.72% 2.8156
100022 富国天瑞强势地区精选 1.4028 1.4074 -0.33% 2.5728
100025 富国天时货币A 1 1 0.00% 0
100026 富国天合稳健优选 1.3658 1.3758 -0.73% 1.4158
100028 富国天时货币B 1 1 0.00% 0
110001 易方达平稳增长 1.2360 1.2390 -0.24% 2.3460
110002 易方达策略成长 2.9230 2.9220 0.03% 3.3930
110003 易方达上证50 2.1655 2.1762 -0.49% 2.2855
110005 易方达积极成长 1.0361 1.0368 -0.07% 2.8173
110006 易方达货币A 1 1 0.00% 0
110007 易方达月月收益A 1.0014 1.0014 0.00% 1.0241
110008 易方达月月收益B 1.0014 1.0014 0.00% 1.0275
110009 易方达价值精选 1.7551 1.7500 0.29% 1.8151
110016 易方达货币B 1 1 0.00% 0
112002 易方达策略成长2号 1.7740 1.7760 -0.11% 1.8190
121001 国投瑞银融华债券 1.0993 1.0989 0.04% 1.9513
121002 国投瑞银景气行业 1.0450 1.0489 -0.37% 2.3534
121003 国投瑞银核心企业 1.7827 1.7877 -0.28% 1.8727
121005 国投瑞银创新动力 1.5402 1.5365 0.24% 1.6202
150005 银河银富货币 1 1 0.00% 0
150015 银河银富货币B 1 1 0.00% 0
150103 银河银泰理财分红 1.9243 1.9217 0.14% 2.2543
151001 银河稳健 1.2626 1.2555 0.57% 2.5176
151002 银河收益 1.3105 1.3091 0.11% 1.6105
159901 易方达深证100ETF 2.6530 2.6530 0.00% 2.6530
159902 华夏中小板ETF 1.7400 1.7240 0.93% 1.7400
160105 南方积极配置 1.0466 1.0513 -0.45% 2.1016
160106 南方高增长 1.4640 1.4596 0.30% 2.3680
160505 博时主题行业 1.4417 1.4434 -0.12% 2.3627
160602 鹏华普天债券A 1.0200 1.0190 0.10% 1.1490
160603 鹏华普天收益 1.1610 1.1610 0.00% 2.4710
160605 鹏华中国50 1.1990 1.1990 0.00% 2.7290
160606 鹏华货币A 1 1 0.00% 0
160607 鹏华价值优势 1.8160 1.8170 -0.06% 1.8660
160608 鹏华普天债券B 1.0160 1.0160 0.00% 1.1450
160609 鹏华货币B 1 1 0.00% 0
160610 鹏华动力增长 1.0990 1.1030 -0.36% 1.0990
160706 嘉实沪深300 1.1130 1.1130 0.00% 2.3520
160805 长盛同智优势成长 1.0321 1.0366 -0.43% 2.6348
161005 富国天惠精选成长 1.0752 1.0839 -0.80% 2.2752
161601 融通新蓝筹 1.0485 1.0497 -0.11% 2.6135
161603 融通债券 1.1180 1.1180 0.00% 1.2930
161604 融通深证100 1.2440 1.2440 0.00% 2.1340
161605 融通蓝筹成长 1.0290 1.0320 -0.29% 2.1590
161606 融通行业景气 1.0240 1.0240 0.00% 2.1940
161607 融通巨潮100 1.2400 1.2460 -0.48% 2.2900
161608 融通易支付货币 1 1 0.00% 0
161609 融通动力先锋 1.3440 1.3490 -0.37% 1.4440
161706 招商优质成长 1.0140 1.0148 -0.08% 2.9243
161902 万家保本增值 1.2303 1.2311 -0.07% 1.3343
161903 万家公用事业 1.1519 1.1531 -0.10% 1.8819
162006 长城久富核心成长 1.0075 1.0083 -0.08% 2.8883
162102 金鹰中小盘精选 1.2709 1.2554 1.23% 1.8909
162201 泰达荷银成长 1.3008 1.2970 0.29% 2.3808
162202 泰达荷银周期 1.0801 1.0749 0.48% 2.5551
162203 泰达荷银稳定 1.0485 1.0536 -0.48% 2.5485
162204 泰达荷银行业精选 2.8448 2.8492 -0.15% 2.9148
162205 泰达荷银风险预算 1.1311 1.1295 0.14% 1.6061
162206 泰达荷银货币 1 1 0.00% 0
162207 泰达荷银效率优选 1.5451 1.5524 -0.47% 1.5451
162208 泰达荷银首选企业 1.1227 1.1792 -4.79% 1.1727
162605 景顺长城鼎益 1.6100 1.6090 0.06% 2.5300
162607 景顺长城资源垄断 1.5600 1.5630 -0.19% 2.2200
162703 广发小盘成长 1.7802 1.7795 0.04% 2.7402
163302 巨田资源优选 1.0906 1.0910 -0.04% 2.3256
163303 巨田货币 1 1 0.00% 0
163402 兴业趋势投资 3.1825 3.1923 -0.31% 3.2825
163503 天治核心成长 1.0581 1.0549 0.30% 2.0681
163801 中银国际中国精选 1.1943 1.1963 -0.17% 2.3643
163802 中银国际货币 1 1 0.00% 0
163803 中银国际持续增长 1.6693 1.6721 -0.17% 1.9193
163804 中银国际收益 1.4696 1.4736 -0.27% 1.4796
166001 中欧新趋势 1.0509 1.0376 1.28% 1.0509
180001 银华优势企业 1.3180 1.3165 0.11% 2.3080
180002 银华保本增值 1.0024 1.0024 0.00% 1.2308
180003 银华道琼斯88精选 1.2151 1.2241 -0.74% 2.3251
180008 银华货币A 1 1 0.00% 0
180009 银华货币B 1 1 0.00% 0
180010 银华优质增长 1.8277 1.8358 -0.44% 1.8277
180012 银华富裕主题 1.3749 1.3811 -0.45% 1.3999
200001 长城久恒 1.0700 1.0740 -0.37% 2.1800
200002 长城久泰中标300 2.6975 2.6989 -0.05% 2.7275
200003 长城货币 1 1 0.00% 0
200006 长城消费增值 1.1942 1.1928 0.12% 1.6942
200007 长城安心回报 1.3512 1.3528 -0.12% 1.6612
202001 南方稳健成长 1.1224 1.1188 0.32% 2.7374
202002 南方稳健成长2号 1.8259 1.8063 1.09% 1.8259
202003 南方绩优成长 1.4574 1.4561 0.09% 1.4574
202101 南方宝元债券 1.6922 1.6887 0.21% 1.9122
202102 南方多利中短债 1.0061 1.0075 -0.14% 1.0272
202202 南方避险增值 2.0034 2.0050 -0.08% 2.2474
202301 南方现金增利 1 1 0.00% 0
206001 鹏华行业成长 2.3941 2.3962 -0.09% 2.5441
210001 金鹰成份股优选 2.0010 1.9843 0.84% 2.0910
213001 宝盈鸿利收益 1.1414 1.1407 0.06% 2.4314
213002 宝盈泛沿海区域增长 1.3347 1.3366 -0.14% 2.1847
213003 宝盈策略增长 1.0210 1.0234 -0.23% 1.0210
217001 招商安泰股票 2.3743 2.3670 0.31% 2.5993
217002 招商安泰平衡 1.9085 1.9056 0.15% 2.1035
217003 招商安泰债券A 1.1353 1.1371 -0.16% 1.2918
217004 招商现金增值 1 1 0.00% 0
217005 招商先锋 1.1239 1.1221 0.16% 2.2139
217008 招商安本增利债券 1.0760 1.0770 -0.09% 1.0960
217203 招商安泰债券B 1.1314 1.1333 -0.17% 1.2879
233001 巨田基础行业 1.5589 1.5527 0.40% 1.8189
240001 华宝兴业宝康消费品 1.0007 1.0057 -0.50% 2.6584
240002 华宝兴业宝康灵活配置 1.2062 1.2071 -0.07% 2.7462
240003 华宝兴业宝康债券 1.1517 1.1524 -0.06% 1.3217
240004 华宝兴业动力组合 1.2998 1.3058 -0.46% 2.3798
240005 华宝兴业多策略增长 2.1885 2.1911 -0.12% 2.3085
240006 华宝兴业现金宝货币A 1 1 0.00% 0
240007 华宝兴业现金宝货币B 1 1 0.00% 0
240008 华宝兴业收益增长 1.9309 1.9348 -0.20% 1.9309
240009 华宝兴业先进成长 1.5074 1.5084 -0.07% 1.5074
253010 国联安德盛安心成长 1.3380 1.3370 0.07% 1.6080
255010 国联安德盛稳健 2.0210 2.0210 0.00% 2.1410
257010 国联安德盛小盘精选 1.9690 1.9600 0.46% 2.1190
257020 国联安德盛精选 1.1570 1.1620 -0.43% 2.4670
257030 国联安德盛优势 1.0220 1.0220 0.00% 1.0220
260101 景顺长城优选股票 1.0164 1.0164 0.00% 2.8271
260102 景顺长城货币 1 1 0.00% 0
260103 景顺长城动力平衡 1.4592 1.4622 -0.21% 2.2992
260104 景顺长城内需增长 2.7890 2.7940 -0.18% 3.4790
260108 景顺长城新兴成长 1.7770 1.7790 -0.11% 1.8970
260109 景顺长城内需增长2号 1.6370 1.6430 -0.37% 1.6370
270001 广发聚富 1.5525 1.5549 -0.15% 2.8125
270002 广发稳健增长 1.3535 1.3597 -0.46% 2.4735
270004 广发货币 1 1 0.00% 0
270005 广发聚丰 2.5943 2.6040 -0.37% 2.7943
270006 广发策略优选 1.7124 1.7177 -0.31% 1.7124
288001 中信经典配置 1.7724 1.7614 0.62% 2.3224
288002 中信红利精选 1.3389 1.3363 0.19% 2.7389
288101 中信现金优势货币 1 1 0.00% 0
288102 中信稳定双利债券 1.0671 1.0670 0.01% 1.1021
290001 泰信天天收益 1 1 0.00% 0
290002 泰信先行策略 1.2559 1.2512 0.38% 2.1159
290003 泰信中短债 1.0009 1.0009 0.00% 1.0161
290004 泰信优质生活 1.1574 1.1554 0.17% 1.2474
310308 申万巴黎盛利精选 1.0628 1.0717 -0.83% 2.1128
310318 申万巴黎盛利强化配置 1.1562 1.1572 -0.09% 1.3962
310328 申万巴黎新动力 1.5859 1.5915 -0.35% 2.4759
310338 申万巴黎收益宝货币 1 1 0.00% 0
310358 申万巴黎新经济 1.3012 1.3070 -0.44% 1.3012
320001 诺安平衡 1.0811 1.0799 0.11% 2.5461
320002 诺安货币 1 1 0.00% 0
320003 诺安股票 1.2729 1.2766 -0.29% 2.3464
320004 诺安中短债 1.0057 1.0056 0.01% 1.0157
320005 诺安价值增长 1.2965 1.3023 -0.45% 1.3965
340001 兴业可转债 1.3525 1.3587 -0.46% 1.9595
340005 兴业货币 1 1 0.00% 0
340006 兴业全球视野 1.8818 1.8764 0.29% 1.8818
350001 天治财富增长 1.0835 1.0879 -0.40% 1.9935
350002 天治品质优选 1.9328 1.9339 -0.06% 2.0928
350004 天治天得利货币 1 1 0.00% 0
360001 光大保德信量化核心 2.3224 2.3237 -0.06% 2.4024
360003 光大保德信货币 1 1 0.00% 0
360005 光大保德信红利 2.0684 2.0641 0.21% 2.2084
360006 光大保德信新增长 1.6492 1.6473 0.12% 1.7492
370010 上投摩根货币A 1 1 0.00% 0
37001b 上投摩根货币B 1 1 0.00% 0
373010 上投摩根双息平衡 1.2399 1.2424 -0.20% 1.5979
375010 上投摩根中国优势 2.9275 2.9125 0.52% 3.3775
377010 上投摩根阿尔法 3.1906 3.2007 -0.32% 3.2306
378010 上投摩根成长先锋 1.5850 1.5864 -0.09% 1.5850
398001 中海优质成长 1.3918 1.4037 -0.85% 2.2818
398011 中海分红增利 1.0951 1.0981 -0.27% 1.9751
398021 中海能源策略 1.0083 1.0112 -0.29% 1.0083
400001 东方龙混合 1.0565 1.0544 0.20% 2.0780
400003 东方精选 1.7466 1.7356 0.63% 2.3266
400005 东方金账簿货币 1 1 0.00% 0
410001 华富竞争力优选 1.3320 1.3235 0.64% 2.0720
410002 华富货币 1 1 0.00% 0
410003 华富成长趋势 1.0038 1.0044 -0.06% 1.0038
420001 天弘精选 1.2231 1.2251 -0.16% 1.6281
450001 富兰克林国海中国收益 1.6066 1.6082 -0.10% 1.7466
450002 富兰克林国海弹性市值 1.1016 1.0966 0.46% 1.8116
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0022 1.0029 -0.07% 1.0022
460001 友邦华泰盛世中国 1.3293 1.3299 -0.05% 2.3343
481001 工银瑞信核心价值 2.2356 2.2506 -0.67% 2.6356
481004 工银瑞信稳健成长 1.1489 1.1525 -0.31% 1.1489
482002 工银瑞信货币 1 1 0.00% 0
483003 工银瑞信精选平衡 1.4316 1.4414 -0.68% 1.5316
510050 华夏上证50ETF 2.2580 2.2690 -0.48% 2.3190
510080 长盛中信全债 1.1310 1.1300 0.09% 1.5610
510081 长盛动态精选 1.6162 1.6073 0.55% 2.5662
510180 华安上证180ETF 6.3400 6.3560 -0.25% 6.3850
510880 友邦华泰上证红利ETF 2.4810 2.4670 0.57% 2.4810
519001 银华核心价值优选 2.6768 2.6851 -0.31% 2.8968
519003 海富通收益增长 1.1700 1.1780 -0.68% 2.0170
519005 海富通股票 1.0420 1.0480 -0.57% 2.2940
519007 海富通强化回报 1.4880 1.4920 -0.27% 1.6810
519008 汇添富优势精选 2.5981 2.6778 -2.98% 3.0281
519011 海富通精选 2.5985 2.6082 -0.37% 2.9485
519013 海富通风格优势 1.0850 1.0930 -0.73% 1.5410
519017 大成积极成长 1.0370 1.0410 -0.38% 2.1394
519018 汇添富均衡增长 1.6720 1.6811 -0.54% 1.7720
519029 华夏平稳增长 1.0700 1.0710 -0.09% 1.7750
519068 汇添富成长焦点 1.0079 1.0098 -0.19% 1.0079
519087 新世纪优选分红 1.0469 1.0521 -0.49% 2.1119
519100 长盛中证100 1.2344 1.2407 -0.51% 1.2744
519180 万家上证180 1.4076 1.4115 -0.28% 2.2376
519181 万家和谐增长 1.2902 1.2916 -0.11% 1.3902
519300 大成沪深300 2.2265 2.2287 -0.10% 2.2265
519505 海富通货币A 1 1 0.00% 0
519506 海富通货币B 1 1 0.00% 0
519508 万家货币 1 1 0.00% 0
519518 汇添富货币 1 1 0.00% 0
519519 友邦华泰中短债 1.0033 1.0032 0.01% 1.0133
519588 交银施罗德货币 1 1 0.00% 0
519666 银河银信添利 1.0010 1.0001 0.09% 1.0010
519688 交银施罗德精选 1.0026 1.0070 -0.44% 2.6584
519690 交银施罗德稳健配置 1.7017 1.7121 -0.61% 1.7517
519692 交银施罗德成长 1.5184 1.5279 -0.62% 1.5184
519993 长信增利动态策略 1.4820 1.4801 0.13% 1.6420
519994 长信金利趋势 1.7647 1.7692 -0.25% 1.8247
519996 长信银利精选 1.1141 1.1112 0.26% 2.2441
519999 长信利息收益 1 1 0.00% 0
530001 建信恒久价值 1.8550 1.8542 0.04% 2.0050
530002 建信货币 1 1 0.00% 0
530003 建信优选成长 1.3038 1.3031 0.05% 1.6538
530005 建信优化配置 1.0314 1.0322 -0.08% 1.0314
540001 汇丰晋信2016 1.5300 1.5319 -0.12% 1.6300
540002 汇丰晋信龙腾 1.5777 1.5844 -0.42% 1.5777
550001 信诚四季红 1.3904 1.3897 0.05% 1.6134
550002 信诚精萃成长 1.2362 1.2397 -0.28% 1.3562
560001 益民货币 1 1 0.00% 0
560002 益民红利成长 1.4475 1.4183 2.06% 1.6255
580001 东吴嘉禾优势精选 1.2924 1.2946 -0.17% 2.0524
580002 东吴价值成长双动力 1.1600 1.1578 0.19% 1.1600
590001 中邮创业核心优选 1.4675 1.4601 0.51% 1.8875
610001 信达澳银领先增长 1.0168 1.0175 -0.07% 1.0168
数据来源:基金公司公开信息  制表:金融界网站基金频道

 


    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。