首页 财经股票理财管理专题股评个股行情基金银行保险外汇期货信托债券论坛聊股沙龙无线滚动
2007年4月4日开放式基金净值一览
http://www.jrj.com  2007年04月05日 09:26  金融界网站
【字体: 【页面调色版 

  以下数据均来源于市场公开信息,仅供参考。请以基金管理公司公布的基金净值为准。详细请浏览>>>

基金代码 基金简称 单位净值
(4月4日,元)
单位净值
(4月3日,元)
净值增长率 累计净值
(元)
000001 华夏成长 1.2080 1.1970 0.92% 2.3890
000011 华夏大盘精选 3.7530 3.7340 0.51% 3.9330
000021 华夏优势增长 1.2610 1.2540 0.56% 1.3810
001001 华夏债券AB 1.0520 1.0510 0.10% 1.2620
001003 华夏债券C 1.0480 1.0470 0.10% 1.2580
002001 华夏回报 1.4180 1.4100 0.57% 2.3840
002011 华夏红利 1.6010 1.5880 0.82% 2.4340
002021 华夏回报2号 1.3490 1.3370 0.90% 1.6260
003003 华夏现金增利 1 1 0.00% 0
020001 国泰金鹰增长 1.9670 1.9440 1.18% 2.7300
020002 国泰金龙债券 1.0260 1.0250 0.10% 1.1890
020003 国泰金龙行业精选 1.8000 1.7750 1.41% 2.6320
020005 国泰金马稳健回报 2.6620 2.6350 1.02% 2.7920
020006 国泰金象保本增值 1.3410 1.3340 0.52% 1.4610
020007 国泰货币 1 1 0.00% 0
020008 国泰金鹿保本增值 1.2190 1.2120 0.58% 1.2290
020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0600 1.0510 0.86% 1.5550
040001 华安创新 2.4970 2.4700 1.09% 2.7270
040002 华安MSCI中国A股 2.5850 2.5630 0.86% 2.7550
040003 华安现金富利 1 1 0.00% 0
040004 华安宝利配置 1.4710 1.4610 0.68% 2.6110
040005 华安宏利 1.9433 1.9373 0.31% 2.0233
050001 博时价值增长 1.0930 1.0830 0.92% 2.8130
050002 博时裕富 2.0490 2.0350 0.69% 2.5490
050003 博时现金收益 1 1 0.00% 0
050004 博时精选 1.0994 1.0933 0.56% 2.4894
050006 博时稳定价值债券 1.0013 1.0012 0.01% 1.0335
050007 博时平衡配置 1.6700 1.6580 0.72% 1.6700
050201 博时价值增长2号 1.2000 1.1890 0.93% 1.6200
070001 嘉实成长收益 1.1453 1.1406 0.41% 2.6953
070002 嘉实增长 2.8810 2.8500 1.09% 3.2220
070003 嘉实稳健 1.5810 1.5670 0.89% 2.2440
070005 嘉实债券 1.1500 1.1480 0.17% 1.4000
070006 嘉实服务增值行业 2.5330 2.4780 2.22% 2.6530
070007 嘉实浦安保本 1.3650 1.3570 0.59% 1.4450
070008 嘉实货币 1 1 0.00% 0
070009 嘉实超短债 1.0006 1.0006 0.00% 1.0185
070010 嘉实主题精选 1.3710 1.3560 1.11% 1.9860
070011 嘉实策略增长 1.1100 1.1010 0.82% 1.1100
080001 长盛成长价值 1.1800 1.1740 0.51% 2.3840
080011 长盛货币 1 1 0.00% 0
090001 大成价值增长 1.1483 1.1342 1.24% 2.8083
090002 大成债券AB 1.0386 1.0382 0.04% 1.2271
090003 大成蓝筹稳健 2.0679 2.0551 0.62% 2.4179
090004 大成精选增值 1.1304 1.1176 1.15% 2.5309
090005 大成货币A 1 1 0.00% 0
090006 大成财富管理2020 1.3290 1.3190 0.76% 1.6010
091005 大成货币B 1 1 0.00% 0
092002 大成债券C 1.0332 1.0327 0.05% 1.2217
100016 富国动态平衡 2.0592 2.0472 0.59% 2.1592
100018 富国天利增长债券 1.1641 1.1611 0.26% 1.4841
100020 富国天益价值 1.9340 1.9190 0.78% 2.8905
100022 富国天瑞强势地区精选 1.4488 1.4409 0.55% 2.6188
100025 富国天时货币A 1 1 0.00% 0
100026 富国天合稳健优选 1.4224 1.4069 1.10% 1.4724
100028 富国天时货币B 1 1 0.00% 0
110001 易方达平稳增长 1.2750 1.2690 0.47% 2.3850
110002 易方达策略成长 3.0590 3.0260 1.09% 3.5290
110003 易方达上证50 2.2575 2.2431 0.64% 2.3775
110005 易方达积极成长 1.0800 1.0709 0.85% 2.8612
110006 易方达货币A 1 1 0.00% 0
110007 易方达月月收益A 1.0017 1.0016 0.01% 1.0244
110008 易方达月月收益B 1.0017 1.0016 0.01% 1.0278
110009 易方达价值精选 1.7256 1.6975 1.66% 1.9056
110016 易方达货币B 1 1 0.00% 0
112002 易方达策略成长2号 1.8660 1.8350 1.69% 1.9110
121001 国投瑞银融华债券 1.1214 1.1180 0.30% 1.9734
121002 国投瑞银景气行业 1.0843 1.0773 0.65% 2.3927
121003 国投瑞银核心企业 1.8714 1.8548 0.90% 1.9614
121005 国投瑞银创新动力 1.6093 1.5959 0.84% 1.6893
150005 银河银富货币 1 1 0.00% 0
150015 银河银富货币B 1 1 0.00% 0
150103 银河银泰理财分红 1.9979 1.9835 0.73% 2.3279
151001 银河稳健 1.3162 1.3078 0.64% 2.5712
151002 银河收益 1.3243 1.3206 0.28% 1.6243
159901 易方达深证100ETF 2.8050 2.7670 1.37% 2.8050
159902 华夏中小板ETF 1.8010 1.7950 0.33% 1.8010
160105 南方积极配置 1.1020 1.0881 1.28% 2.1570
160106 南方高增长 1.5405 1.5286 0.78% 2.4445
160505 博时主题行业 1.4875 1.4806 0.47% 2.4085
160602 鹏华普天债券A 1.0210 1.0200 0.10% 1.1500
160603 鹏华普天收益 1.2110 1.2020 0.75% 2.5210
160605 鹏华中国50 1.2490 1.2400 0.73% 2.7790
160606 鹏华货币A 1 1 0.00% 0
160607 鹏华价值优势 1.8900 1.8700 1.07% 1.9400
160608 鹏华普天债券B 1.0170 1.0170 0.00% 1.1460
160609 鹏华货币B 1 1 0.00% 0
160610 鹏华动力增长 1.1540 1.1420 1.05% 1.1540
160706 嘉实沪深300 1.1620 1.1530 0.78% 2.4010
160805 长盛同智优势成长 1.0810 1.0722 0.82% 2.6837
161005 富国天惠精选成长 1.1247 1.1088 1.43% 2.3247
161601 融通新蓝筹 1.0916 1.0739 1.65% 2.6566
161603 融通债券 1.1240 1.1210 0.27% 1.2990
161604 融通深证100 1.2290 1.2130 1.32% 2.1990
161605 融通蓝筹成长 1.0630 1.0560 0.66% 2.1930
161606 融通行业景气 1.0690 1.0610 0.75% 2.2390
161607 融通巨潮100 1.2920 1.2810 0.86% 2.3420
161608 融通易支付货币 1 1 0.00% 0
161609 融通动力先锋 1.4090 1.3890 1.44% 1.5090
161706 招商优质成长 1.0441 1.0389 0.50% 2.9544
161902 万家保本增值 1.2403 1.2372 0.25% 1.3443
161903 万家公用事业 1.1714 1.1761 -0.40% 1.9014
162006 长城久富核心成长 1.0401 1.0292 1.06% 2.9209
162102 金鹰中小盘精选 1.3112 1.3079 0.25% 1.9312
162201 泰达荷银成长 1.3589 1.3381 1.55% 2.4389
162202 泰达荷银周期 1.1314 1.1190 1.11% 2.6064
162203 泰达荷银稳定 1.0783 1.0743 0.37% 2.5783
162204 泰达荷银行业精选 2.9839 2.9530 1.05% 3.0539
162205 泰达荷银风险预算 1.1591 1.1516 0.65% 1.6341
162206 泰达荷银货币 1 1 0.00% 0
162207 泰达荷银效率优选 1.6055 1.5814 1.52% 1.6055
162208 泰达荷银首选企业 1.1791 1.1653 1.18% 1.2291
162605 景顺长城鼎益 1.6810 1.6660 0.90% 2.6010
162607 景顺长城资源垄断 1.6300 1.6180 0.74% 2.2900
162703 广发小盘成长 1.8661 1.8506 0.84% 2.8261
163302 巨田资源优选 1.1495 1.1393 0.90% 2.3845
163303 巨田货币 1 1 0.00% 0
163402 兴业趋势投资 3.3265 3.2911 1.08% 3.4265
163503 天治核心成长 1.0941 1.0945 -0.04% 2.1041
163801 中银国际中国精选 1.2383 1.2289 0.76% 2.4083
163802 中银国际货币 1 1 0.00% 0
163803 中银国际持续增长 1.7582 1.7302 1.62% 2.0082
163804 中银国际收益 1.5263 1.5165 0.65% 1.5363
180001 银华优势企业 1.3644 1.3537 0.79% 2.3544
180002 银华保本增值 1.0040 1.0030 0.10% 1.2324
180003 银华道琼斯88精选 1.2759 1.2620 1.10% 2.3859
180008 银华货币A 1 1 0.00% 0
180009 银华货币B 1 1 0.00% 0
180010 银华优质增长 1.9259 1.8985 1.44% 1.9259
180012 银华富裕主题 1.4448 1.4298 1.05% 1.4698
200001 长城久恒 1.0900 1.0890 0.09% 2.2000
200002 长城久泰中标300 2.8234 2.7974 0.93% 2.8534
200003 长城货币 1 1 0.00% 0
200006 长城消费增值 1.2453 1.2328 1.01% 1.7453
200007 长城安心回报 1.3941 1.3883 0.42% 1.7041
202001 南方稳健成长 1.1776 1.1632 1.24% 2.7926
202002 南方稳健成长2号 1.9431 1.8968 2.44% 1.9431
202003 南方绩优成长 1.5367 1.5203 1.08% 1.5367
202101 南方宝元债券 1.7352 1.7292 0.35% 1.9552
202102 南方多利中短债 1.0061 1.0063 -0.02% 1.0272
202202 南方避险增值 2.0687 2.0461 1.10% 2.3127
202301 南方现金增利 1 1 0.00% 0
206001 鹏华行业成长 2.4506 2.4359 0.60% 2.6006
210001 金鹰成份股优选 2.0846 2.0802 0.21% 2.1746
213001 宝盈鸿利收益 1.1783 1.1690 0.80% 2.4683
213002 宝盈泛沿海区域增长 1.3905 1.3738 1.22% 2.2405
213003 宝盈策略增长 1.0537 1.0490 0.45% 1.0537
217001 招商安泰股票 2.4343 2.4198 0.60% 2.6593
217002 招商安泰平衡 1.9385 1.9298 0.45% 2.1335
217003 招商安泰债券A 1.1391 1.1368 0.20% 1.2956
217004 招商现金增值 1 1 0.00% 0
217005 招商先锋 1.1516 1.1486 0.26% 2.2416
217008 招商安本增利债券 1.0808 1.0805 0.03% 1.1008
217203 招商安泰债券B 1.1351 1.1329 0.19% 1.2916
233001 巨田基础行业 1.6127 1.6067 0.37% 1.8727
240001 华宝兴业宝康消费品 1.0205 1.0152 0.52% 2.6782
240002 华宝兴业宝康灵活配置 1.2522 1.2426 0.77% 2.7922
240003 华宝兴业宝康债券 1.1553 1.1546 0.06% 1.3253
240004 华宝兴业动力组合 1.3581 1.3408 1.29% 2.4381
240005 华宝兴业多策略增长 2.2798 2.2584 0.95% 2.3998
240006 华宝兴业现金宝货币A 1 1 0.00% 0
240007 华宝兴业现金宝货币B 1 1 0.00% 0
240008 华宝兴业收益增长 2.0364 2.0073 1.45% 2.0364
240009 华宝兴业先进成长 1.5797 1.5614 1.17% 1.5797
253010 国联安德盛安心成长 1.3720 1.3630 0.66% 1.6420
255010 国联安德盛稳健 2.1080 2.0900 0.86% 2.2280
257010 国联安德盛小盘精选 2.0490 2.0320 0.84% 2.1990
257020 国联安德盛精选 1.2100 1.1980 1.00% 2.5200
257030 国联安德盛优势 1.0600 1.0530 0.66% 1.0600
260101 景顺长城优选股票 1.0467 1.0439 0.27% 2.8574
260102 景顺长城货币 1 1 0.00% 0
260103 景顺长城动力平衡 1.5104 1.5023 0.54% 2.3504
260104 景顺长城内需增长 2.8820 2.8760 0.21% 3.5720
260108 景顺长城新兴成长 1.8540 1.8380 0.87% 1.9740
260109 景顺长城内需增长2号 1.6920 1.6940 -0.12% 1.6920
270001 广发聚富 1.6092 1.6009 0.52% 2.8692
270002 广发稳健增长 1.4031 1.3934 0.70% 2.5231
270004 广发货币 1 1 0.00% 0
270005 广发聚丰 2.7233 2.6987 0.91% 2.9233
270006 广发策略优选 1.7933 1.7738 1.10% 1.7933
288001 中信经典配置 1.8588 1.8304 1.55% 2.4088
288002 中信红利精选 1.4125 1.3967 1.13% 2.8125
288101 中信现金优势货币 1 1 0.00% 0
288102 中信稳定双利债券 1.0726 1.0701 0.23% 1.1076
290001 泰信天天收益 1 1 0.00% 0
290002 泰信先行策略 1.3159 1.2937 1.72% 2.1759
290003 泰信中短债 1.0012 1.0011 0.01% 1.0164
290004 泰信优质生活 1.2213 1.1997 1.80% 1.3113
310308 申万巴黎盛利精选 1.1076 1.1003 0.66% 2.1576
310318 申万巴黎盛利强化配置 1.1842 1.1782 0.51% 1.4242
310328 申万巴黎新动力 1.6653 1.6494 0.96% 2.5553
310338 申万巴黎收益宝货币 1 1 0.00% 0
310358 申万巴黎新经济 1.3613 1.3518 0.70% 1.3613
320001 诺安平衡 1.1308 1.1186 1.09% 2.5958
320002 诺安货币 1 1 0.00% 0
320003 诺安股票 1.3188 1.3156 0.24% 2.3923
320004 诺安中短债 1.0059 1.0059 0.00% 1.0159
320005 诺安价值增长 1.3587 1.3479 0.80% 1.4587
340001 兴业可转债 1.3537 1.3425 0.83% 1.9967
340005 兴业货币 1 1 0.00% 0
340006 兴业全球视野 1.9715 1.9466 1.28% 1.9715
350001 天治财富增长 1.1261 1.1132 1.16% 2.0361
350002 天治品质优选 2.0252 2.0114 0.69% 2.1852
350004 天治天得利货币 1 1 0.00% 0
360001 光大保德信量化核心 2.4362 2.4081 1.17% 2.5162
360003 光大保德信货币 1 1 0.00% 0
360005 光大保德信红利 2.1505 2.1452 0.25% 2.2905
360006 光大保德信新增长 1.7161 1.7019 0.83% 1.8161
370010 上投摩根货币A 1 1 0.00% 0
37001b 上投摩根货币B 1 1 0.00% 0
373010 上投摩根双息平衡 1.2965 1.2789 1.38% 1.6545
375010 上投摩根中国优势 3.0896 3.0429 1.53% 3.5396
377010 上投摩根阿尔法 3.3531 3.3033 1.51% 3.3931
378010 上投摩根成长先锋 1.6650 1.6463 1.14% 1.6650
398001 中海优质成长 1.4339 1.4279 0.42% 2.3239
398011 中海分红增利 1.1243 1.1161 0.73% 2.0043
398021 中海能源策略 1.0330 1.0225 1.03% 1.0330
400001 东方龙混合 1.1020 1.0930 0.82% 2.1235
400003 东方精选 1.8327 1.8054 1.51% 2.4127
400005 东方金账簿货币 1 1 0.00% 0
410001 华富竞争力优选 1.4124 1.3905 1.58% 2.1524
410002 华富货币 1 1 0.00% 0
410003 华富成长趋势 1.0145 1.0123 0.22% 1.0145
420001 天弘精选 1.2684 1.2584 0.79% 1.6734
450001 富兰克林国海中国收益 1.6397 1.6345 0.32% 1.7797
450002 富兰克林国海弹性市值 1.1586 1.1485 0.88% 1.8686
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0219 1.0186 0.32% 1.0219
460001 友邦华泰盛世中国 1.3779 1.3677 0.75% 2.3829
481001 工银瑞信核心价值 2.3421 2.2940 2.10% 2.7421
481004 工银瑞信稳健成长 1.2011 1.1814 1.67% 1.2011
482002 工银瑞信货币 1 1 0.00% 0
483003 工银瑞信精选平衡 1.4874 1.4619 1.74% 1.5874
510050 华夏上证50ETF 2.3390 2.3280 0.47% 2.4000
510080 长盛中信全债 1.1438 1.1390 0.42% 1.5738
510081 长盛动态精选 1.6838 1.6666 1.03% 2.6338
510180 华安上证180ETF 6.5990 6.5660 0.50% 6.6440
510880 友邦华泰上证红利ETF 2.5980 2.5910 0.27% 2.5980
519001 银华核心价值优选 2.8216 2.7778 1.58% 3.0416
519003 海富通收益增长 1.2100 1.2000 0.83% 2.0570
519005 海富通股票 1.0850 1.0760 0.84% 2.3370
519007 海富通强化回报 1.5400 1.5290 0.72% 1.7330
519008 汇添富优势精选 2.6850 2.6677 0.65% 3.1150
519011 海富通精选 2.6859 2.6587 1.02% 3.0359
519013 海富通风格优势 1.1340 1.1210 1.16% 1.5900
519017 大成积极成长 1.0770 1.0710 0.56% 2.1794
519018 汇添富均衡增长 1.7297 1.7142 0.90% 1.8297
519029 华夏平稳增长 1.1160 1.1060 0.90% 1.8210
519068 汇添富成长焦点 1.0254 1.0220 0.33% 1.0254
519087 新世纪优选分红 1.0946 1.0848 0.90% 2.1596
519100 长盛中证100 1.2842 1.2765 0.60% 1.3242
519180 万家上证180 1.4696 1.4614 0.56% 2.2996
519181 万家和谐增长 1.3502 1.3295 1.56% 1.4502
519300 大成沪深300 2.3206 2.3039 0.72% 2.3206
519505 海富通货币A 1 1 0.00% 0
519506 海富通货币B 1 1 0.00% 0
519508 万家货币 1 1 0.00% 0
519518 汇添富货币 1 1 0.00% 0
519519 友邦华泰中短债 1.0035 1.0035 0.00% 1.0135
519588 交银施罗德货币 1 1 0.00% 0
519666 银河银信添利 1.0010 1.0010 0.00% 1.0010
519688 交银施罗德精选 1.0385 1.0300 0.83% 2.6943
519690 交银施罗德稳健配置 1.7840 1.7636 1.16% 1.8340
519692 交银施罗德成长 1.5911 1.5706 1.31% 1.5911
519993 长信增利动态策略 1.5423 1.5363 0.39% 1.7023
519994 长信金利趋势 1.8424 1.8307 0.64% 1.9024
519996 长信银利精选 1.1703 1.1542 1.39% 2.3003
519999 长信利息收益 1 1 0.00% 0
530001 建信恒久价值 1.0101 1.0075 0.26% 2.0543
530002 建信货币 1 1 0.00% 0
530003 建信优选成长 1.3616 1.3513 0.76% 1.7116
530005 建信优化配置 1.0614 1.0553 0.58% 1.0614
540001 汇丰晋信2016 1.5695 1.5585 0.71% 1.6695
540002 汇丰晋信龙腾 1.6479 1.6288 1.17% 1.6479
550001 信诚四季红 1.0312 1.0273 0.38% 1.6442
550002 信诚精萃成长 1.2906 1.2768 1.08% 1.4106
560001 益民货币 1 1 0.00% 0
560002 益民红利成长 1.4880 1.4714 1.13% 1.6660
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3375 1.3262 0.85% 2.0975
580002 东吴价值成长双动力 1.2245 1.2000 2.04% 1.2245
590001 中邮创业核心优选 1.5697 1.5408 1.88% 1.9897
610001 信达澳银领先增长 1.0508 1.0451 0.55% 1.0508
数据来源:基金公司公开信息  制表:金融界网站基金频道

 


    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。