首页 财经股票理财管理专题股评个股行情基金银行保险外汇期货信托债券论坛聊股沙龙无线滚动
2007年4月9日开放式基金净值一览
http://www.jrj.com  2007年04月10日 09:34  金融界网站
【字体: 【页面调色版 

  以下数据均来源于市场公开信息,仅供参考。请以基金管理公司公布的基金净值为准。详细请浏览>>>

基金代码 基金简称 单位净值
(4月9日,元)
单位净值
(4月6日,元)
净值增长率 累计净值
(元)
000001 华夏成长 1.2520 1.2240 2.29% 2.4330
000011 华夏大盘精选 3.8900 3.8420 1.25% 4.0700
000021 华夏优势增长 1.3000 1.2740 2.04% 1.4200
001001 华夏债券AB 1.0570 1.0540 0.28% 1.2670
001003 华夏债券C 1.0530 1.0500 0.29% 1.2630
002001 华夏回报 1.4460 1.4280 1.26% 2.4120
002011 华夏红利 1.6530 1.6270 1.60% 2.4860
002021 华夏回报2号 1.3680 1.3480 1.48% 1.6450
003003 华夏现金增利 1 1 0.00% 0
020001 国泰金鹰增长 2.0120 1.9900 1.11% 2.7750
020002 国泰金龙债券 1.0260 1.0260 0.00% 1.1890
020003 国泰金龙行业精选 1.8650 1.8250 2.19% 2.6970
020005 国泰金马稳健回报 2.7920 2.7330 2.16% 2.9220
020006 国泰金象保本增值 1.3740 1.3600 1.03% 1.4940
020007 国泰货币 1 1 0.00% 0
020008 国泰金鹿保本增值 1.2430 1.2280 1.22% 1.2530
020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0940 1.0740 1.86% 1.5890
040001 华安创新 2.5480 2.5340 0.55% 2.7780
040002 华安MSCI中国A股 2.6780 2.6330 1.71% 2.8480
040003 华安现金富利 1 1 0.00% 0
040004 华安宝利配置 1.5030 1.4830 1.35% 2.6430
040005 华安宏利 1.9998 1.9802 0.99% 2.0798
050001 博时价值增长 1.1280 1.1110 1.53% 2.8480
050002 博时裕富 2.1200 2.0800 1.92% 2.6200
050003 博时现金收益 1 1 0.00% 0
050004 博时精选 1.1351 1.1174 1.58% 2.5251
050006 博时稳定价值债券 1.0016 1.0014 0.02% 1.0338
050007 博时平衡配置 1.7320 1.7070 1.46% 1.7320
050201 博时价值增长2号 1.2410 1.2210 1.64% 1.6610
070001 嘉实成长收益 1.1630 1.1453 1.55% 2.7130
070002 嘉实增长 2.9740 2.9270 1.61% 3.3150
070003 嘉实稳健 1.6370 1.5900 2.96% 2.3000
070005 嘉实债券 1.1640 1.1570 0.61% 1.4140
070006 嘉实服务增值行业 2.6000 2.5580 1.64% 2.7200
070007 嘉实浦安保本 1.3800 1.3720 0.58% 1.4600
070008 嘉实货币 1 1 0.00% 0
070009 嘉实超短债 1.0009 1.0007 0.02% 1.0188
070010 嘉实主题精选 1.4060 1.3830 1.66% 2.0210
070011 嘉实策略增长 1.1290 1.1150 1.26% 1.1290
080001 长盛成长价值 1.2160 1.1950 1.76% 2.4200
080011 长盛货币 1 1 0.00% 0
090001 大成价值增长 1.1802 1.1603 1.72% 2.8402
090002 大成债券AB 1.0196 1.0178 0.18% 1.2291
090003 大成蓝筹稳健 1.7031 1.6802 1.36% 2.4531
090004 大成精选增值 1.1680 1.1476 1.78% 2.5685
090005 大成货币A 1 1 0.00% 0
090006 大成财富管理2020 1.3620 1.3390 1.72% 1.6340
091005 大成货币B 1 1 0.00% 0
092002 大成债券C 1.0141 1.0123 0.18% 1.2236
100016 富国动态平衡 2.1260 2.0945 1.50% 2.2260
100018 富国天利增长债券 1.1765 1.1725 0.34% 1.4965
100020 富国天益价值 1.9706 1.9573 0.68% 2.9271
100022 富国天瑞强势地区精选 1.5103 1.4814 1.95% 2.6803
100025 富国天时货币A 1 1 0.00% 0
100026 富国天合稳健优选 1.4423 1.4293 0.91% 1.4923
100028 富国天时货币B 1 1 0.00% 0
110001 易方达平稳增长 1.3190 1.2940 1.93% 2.4290
110002 易方达策略成长 3.1910 3.1210 2.24% 3.6610
110003 易方达上证50 2.3240 2.2822 1.83% 2.4440
110005 易方达积极成长 1.1135 1.0936 1.82% 2.8947
110006 易方达货币A 1 1 0.00% 0
110007 易方达月月收益A 1.0003 1.0017 -0.14% 1.0246
110008 易方达月月收益B 1.0003 1.0017 -0.14% 1.0264
110009 易方达价值精选 1.8061 1.7704 2.02% 1.9861
110010 易方达价值成长 1.0017 1.0017 0.00% 1.0017
110016 易方达货币B 1 1 0.00% 0
112002 易方达策略成长2号 1.9470 1.9040 2.26% 1.9920
121001 国投瑞银融华债券 1.1399 1.1314 0.75% 1.9919
121002 国投瑞银景气行业 1.1103 1.0978 1.14% 2.4187
121003 国投瑞银核心企业 1.9199 1.8886 1.66% 2.0099
121005 国投瑞银创新动力 1 1.6385 -38.97% 1.7406
150005 银河银富货币 1 1 0.00% 0
150015 银河银富货币B 1 1 0.00% 0
150103 银河银泰理财分红 2.0744 2.0337 2.00% 2.4044
151001 银河稳健 1.3742 1.3468 2.03% 2.6292
151002 银河收益 1.3381 1.3338 0.32% 1.6381
159901 易方达深证100ETF 2.9450 2.8800 2.26% 2.9450
159902 华夏中小板ETF 1.8660 1.8450 1.14% 1.8660
160105 南方积极配置 1.1273 1.1155 1.06% 2.1823
160106 南方高增长 1.5739 1.5462 1.79% 2.4779
160505 博时主题行业 1.5457 1.5172 1.88% 2.4667
160602 鹏华普天债券A 1.0220 1.0210 0.10% 1.1510
160603 鹏华普天收益 1.2480 1.2300 1.46% 2.5580
160605 鹏华中国50 1.2860 1.2700 1.26% 2.8160
160606 鹏华货币A 1 1 0.00% 0
160607 鹏华价值优势 1.9270 1.8990 1.47% 1.9770
160608 鹏华普天债券B 1.0180 1.0180 0.00% 1.1470
160609 鹏华货币B 1 1 0.00% 0
160610 鹏华动力增长 1.1920 1.1720 1.71% 1.1920
160706 嘉实沪深300 1.2080 1.1840 2.03% 2.4470
160805 长盛同智优势成长 1.1185 1.0988 1.79% 2.7212
161005 富国天惠精选成长 1.1486 1.1408 0.68% 2.3486
161601 融通新蓝筹 1.1236 1.1097 1.25% 2.6886
161603 融通债券 1.1410 1.1290 1.06% 1.3160
161604 融通深证100 1.2970 1.2660 2.45% 2.2670
161605 融通蓝筹成长 1.0920 1.0740 1.68% 2.2220
161606 融通行业景气 1.1150 1.0850 2.77% 2.2850
161607 融通巨潮100 1.3310 1.3090 1.68% 2.3810
161608 融通易支付货币 1 1 0.00% 0
161609 融通动力先锋 1.4640 1.4330 2.16% 1.5640
161706 招商优质成长 1.0669 1.0554 1.09% 2.9772
161902 万家保本增值 1.2527 1.2458 0.55% 1.3567
161903 万家公用事业 1.1950 1.1837 0.95% 1.9250
162006 长城久富核心成长 1.0603 1.0476 1.21% 2.9411
162102 金鹰中小盘精选 1.3291 1.3192 0.75% 1.9491
162201 泰达荷银成长 1.3906 1.3772 0.97% 2.4706
162202 泰达荷银周期 1.1588 1.1481 0.93% 2.6338
162203 泰达荷银稳定 1.1021 1.0918 0.94% 2.6021
162204 泰达荷银行业精选 3.0488 3.0005 1.61% 3.1188
162205 泰达荷银风险预算 1.1781 1.1655 1.08% 1.6531
162206 泰达荷银货币 1 1 0.00% 0
162207 泰达荷银效率优选 1.6211 1.6090 0.75% 1.6211
162208 泰达荷银首选企业 1.2112 1.1917 1.64% 1.2612
162605 景顺长城鼎益 1.7180 1.6960 1.30% 2.6380
162607 景顺长城资源垄断 1.6510 1.6310 1.23% 2.3110
162703 广发小盘成长 1.9505 1.9030 2.50% 2.9105
163302 巨田资源优选 1.2076 1.1870 1.74% 2.4426
163303 巨田货币 1 1 0.00% 0
163402 兴业趋势投资 3.4365 3.3710 1.94% 3.5365
163503 天治核心成长 1.1723 1.1342 3.36% 2.1823
163801 中银国际中国精选 1.2750 1.2569 1.44% 2.4450
163802 中银国际货币 1 1 0.00% 0
163803 中银国际持续增长 1.8259 1.8006 1.41% 2.0759
163804 中银国际收益 1.5883 1.5584 1.92% 1.5983
180001 银华优势企业 1.4017 1.3764 1.84% 2.3917
180002 银华保本增值 1.0053 1.0050 0.03% 1.2337
180003 银华道琼斯88精选 1.3109 1.2974 1.04% 2.4209
180008 银华货币A 1 1 0.00% 0
180009 银华货币B 1 1 0.00% 0
180010 银华优质增长 1.9668 1.9466 1.04% 1.9668
180012 银华富裕主题 1.4804 1.4602 1.38% 1.5054
200001 长城久恒 1.1030 1.0950 0.73% 2.2130
200002 长城久泰中标300 2.9326 2.8803 1.82% 2.9626
200003 长城货币 1 1 0.00% 0
200006 长城消费增值 1.2710 1.2502 1.66% 1.7710
200007 长城安心回报 1.4024 1.3931 0.67% 1.7124
202001 南方稳健成长 1.2362 1.2075 2.38% 2.8512
202002 南方稳健成长2号 1 2.0456 -51.11% 2.1253
202003 南方绩优成长 1.5682 1.5486 1.27% 1.5682
202101 南方宝元债券 1.7511 1.7409 0.59% 1.9711
202102 南方多利中短债 1.0057 1.0055 0.02% 1.0268
202202 南方避险增值 2.0764 2.0683 0.39% 2.3204
202301 南方现金增利 1 1 0.00% 0
206001 鹏华行业成长 2.5113 2.4796 1.28% 2.6613
210001 金鹰成份股优选 1.0704 2.0911 -48.81% 2.1904
213001 宝盈鸿利收益 1.2097 1.1928 1.42% 2.4997
213002 宝盈泛沿海区域增长 1.4219 1.4010 1.49% 2.2719
213003 宝盈策略增长 1.0811 1.0694 1.09% 1.0811
217001 招商安泰股票 2.4795 2.4541 1.04% 2.7045
217002 招商安泰平衡 1.9670 1.9503 0.86% 2.1620
217003 招商安泰债券A 1.1457 1.1437 0.17% 1.3022
217004 招商现金增值 1 1 0.00% 0
217005 招商先锋 1.1758 1.1658 0.86% 2.2658
217008 招商安本增利债券 1.0865 1.0815 0.46% 1.1065
217009 招商核心价值 1.0114 1.0004 1.10% 1.0114
217203 招商安泰债券B 1.1417 1.1397 0.18% 1.2982
233001 巨田基础行业 1.6842 1.6547 1.78% 1.9442
240001 华宝兴业宝康消费品 1.0314 1.0243 0.69% 2.6891
240002 华宝兴业宝康灵活配置 1.2899 1.2666 1.84% 2.8299
240003 华宝兴业宝康债券 1.1619 1.1570 0.42% 1.3319
240004 华宝兴业动力组合 1.3963 1.3719 1.78% 2.4763
240005 华宝兴业多策略增长 2.3391 2.3058 1.44% 2.4591
240006 华宝兴业现金宝货币A 1 1 0.00% 0
240007 华宝兴业现金宝货币B 1 1 0.00% 0
240008 华宝兴业收益增长 2.1027 2.0700 1.58% 2.1027
240009 华宝兴业先进成长 1.6455 1.6080 2.33% 1.6455
253010 国联安德盛安心成长 1.3950 1.3880 0.50% 1.6650
255010 国联安德盛稳健 2.1630 2.1420 0.98% 2.2830
257010 国联安德盛小盘精选 2.1080 2.0790 1.39% 2.2580
257020 国联安德盛精选 1.2480 1.2360 0.97% 2.5580
257030 国联安德盛优势 1.0920 1.0750 1.58% 1.0920
260101 景顺长城优选股票 1.0619 1.0465 1.47% 2.8726
260102 景顺长城货币 1 1 0.00% 0
260103 景顺长城动力平衡 1.5300 1.5148 1.00% 2.3700
260104 景顺长城内需增长 2.9190 2.8760 1.50% 3.6090
260108 景顺长城新兴成长 1.8790 1.8610 0.97% 1.9990
260109 景顺长城内需增长2号 1.7080 1.6850 1.37% 1.7080
270001 广发聚富 1.6531 1.6378 0.93% 2.9131
270002 广发稳健增长 1.4468 1.4281 1.31% 2.5668
270004 广发货币 1 1 0.00% 0
270005 广发聚丰 2.8251 2.7822 1.54% 3.0251
270006 广发策略优选 1.8455 1.8210 1.35% 1.8455
288001 中信经典配置 1.8839 1.8693 0.78% 2.4339
288002 中信红利精选 1.4769 1.4400 2.56% 2.8769
288101 中信现金优势货币 1 1 0.00% 0
288102 中信稳定双利债券 1.0777 1.0738 0.36% 1.1127
290001 泰信天天收益 1 1 0.00% 0
290002 泰信先行策略 1.3851 1.3497 2.62% 2.2451
290003 泰信中短债 1.0014 1.0013 0.01% 1.0166
290004 泰信优质生活 1.2691 1.2439 2.03% 1.3591
310308 申万巴黎盛利精选 1.1252 1.1119 1.20% 2.1752
310318 申万巴黎盛利强化配置 1.2018 1.1901 0.98% 1.4418
310328 申万巴黎新动力 1.7111 1.6859 1.49% 2.6011
310338 申万巴黎收益宝货币 1 1 0.00% 0
310358 申万巴黎新经济 1.4054 1.3821 1.69% 1.4054
320001 诺安平衡 1.1692 1.1504 1.63% 2.6342
320002 诺安货币 1 1 0.00% 0
320003 诺安股票 1.3509 1.3282 1.71% 2.4244
320004 诺安中短债 1.0062 1.0060 0.02% 1.0162
320005 诺安价值增长 1.3980 1.3762 1.58% 1.4980
340001 兴业可转债 1.4050 1.3855 1.41% 2.0480
340005 兴业货币 1 1 0.00% 0
340006 兴业全球视野 2.0495 1.9977 2.59% 2.0495
350001 天治财富增长 1.1825 1.1472 3.08% 2.0925
350002 天治品质优选 2.1335 2.0715 2.99% 2.2935
350004 天治天得利货币 1 1 0.00% 0
360001 光大保德信量化核心 2.4859 2.4604 1.04% 2.5659
360003 光大保德信货币 1 1 0.00% 0
360005 光大保德信红利 2.2131 2.1803 1.50% 2.3531
360006 光大保德信新增长 1.7552 1.7350 1.16% 1.8552
370010 上投摩根货币A 1 1 0.00% 0
37001b 上投摩根货币B 1 1 0.00% 0
373010 上投摩根双息平衡 1.3376 1.3130 1.87% 1.6956
375010 上投摩根中国优势 3.2319 3.1578 2.35% 3.6819
377010 上投摩根阿尔法 3.4230 3.3618 1.82% 3.4630
378010 上投摩根成长先锋 1.7100 1.6757 2.05% 1.7100
398001 中海优质成长 1.4758 1.4624 0.92% 2.3658
398011 中海分红增利 1.1438 1.1350 0.78% 2.0238
398021 中海能源策略 1.0535 1.0406 1.24% 1.0535
400001 东方龙混合 1.1522 1.1199 2.88% 2.1737
400003 东方精选 1.9169 1.8717 2.41% 2.4969
400005 东方金账簿货币 1 1 0.00% 0
410001 华富竞争力优选 1.4745 1.4542 1.40% 2.2145
410002 华富货币 1 1 0.00% 0
410003 华富成长趋势 1.0194 1.0170 0.24% 1.0194
420001 天弘精选 1.3102 1.2895 1.61% 1.7152
450001 富兰克林国海中国收益 1.6489 1.6398 0.56% 1.7889
450002 富兰克林国海弹性市值 1.1903 1.1678 1.93% 1.9003
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0398 1.0286 1.09% 1.0398
460001 友邦华泰盛世中国 1.4265 1.3990 1.97% 2.4315
481001 工银瑞信核心价值 2.3837 2.3679 0.67% 2.7837
481004 工银瑞信稳健成长 1.2306 1.2148 1.30% 1.2306
482002 工银瑞信货币 1 1 0.00% 0
483003 工银瑞信精选平衡 1.5041 1.4990 0.34% 1.6041
510050 华夏上证50ETF 2.3980 2.3500 2.04% 2.4590
510080 长盛中信全债 1.1620 1.1543 0.67% 1.5920
510081 长盛动态精选 1.7431 1.7103 1.92% 2.6931
510180 华安上证180ETF 6.8380 6.6980 2.09% 6.8830
510880 友邦华泰上证红利ETF 2.7240 2.6470 2.91% 2.7240
519001 银华核心价值优选 2.8856 2.8505 1.23% 3.1056
519003 海富通收益增长 1.2560 1.2310 2.03% 2.1030
519005 海富通股票 1.1250 1.1050 1.81% 2.3770
519007 海富通强化回报 1.6060 1.5710 2.23% 1.7990
519008 汇添富优势精选 2.7489 2.7165 1.19% 3.1789
519011 海富通精选 2.7685 2.7238 1.64% 3.1185
519013 海富通风格优势 1.1750 1.1500 2.17% 1.6310
519017 大成积极成长 1.1070 1.0880 1.75% 2.2094
519018 汇添富均衡增长 1.7597 1.7470 0.73% 1.8597
519029 华夏平稳增长 1.1600 1.1370 2.02% 1.8650
519068 汇添富成长焦点 1.0345 1.0247 0.96% 1.0345
519087 新世纪优选分红 1.1145 1.1024 1.10% 2.1795
519100 长盛中证100 1.3189 1.2952 1.83% 1.3589
519180 万家上证180 1.5156 1.4924 1.55% 2.3456
519181 万家和谐增长 1.3926 1.3749 1.29% 1.4926
519300 大成沪深300 1.6810 1.6512 1.80% 2.3910
519505 海富通货币A 1 1 0.00% 0
519506 海富通货币B 1 1 0.00% 0
519508 万家货币 1 1 0.00% 0
519518 汇添富货币 1 1 0.00% 0
519519 友邦华泰中短债 1.0038 1.0036 0.02% 1.0138
519588 交银施罗德货币 1 1 0.00% 0
519688 交银施罗德精选 1.0596 1.0464 1.26% 2.7154
519690 交银施罗德稳健配置 1.8263 1.7965 1.66% 1.8763
519692 交银施罗德成长 1.6203 1.5957 1.54% 1.6203
519993 长信增利动态策略 1.6104 1.5694 2.61% 1.7704
519994 长信金利趋势 1.9100 1.8689 2.20% 1.9700
519996 长信银利精选 1.2148 1.1931 1.82% 2.3448
519999 长信利息收益 1 1 0.00% 0
530001 建信恒久价值 1.0340 1.0210 1.27% 2.0782
530002 建信货币 1 1 0.00% 0
530003 建信优选成长 1.4002 1.3775 1.65% 1.7502
530005 建信优化配置 1.0884 1.0723 1.50% 1.0884
540001 汇丰晋信2016 1.5990 1.5824 1.05% 1.6990
540002 汇丰晋信龙腾 1.7043 1.6862 1.07% 1.7043
540003 汇丰晋信动态策略 1 0 0 0
550001 信诚四季红 1.0590 1.0446 1.38% 1.6720
550002 信诚精萃成长 1.3422 1.3199 1.69% 1.4622
560001 益民货币 1 1 0.00% 0
560002 益民红利成长 1.5345 1.5152 1.27% 1.7125
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3707 1.3577 0.96% 2.1307
580002 东吴价值成长双动力 1.2838 1.2569 2.14% 1.2838
590001 中邮创业核心优选 1.6621 1.6185 2.69% 2.0821
610001 信达澳银领先增长 1.0797 1.0580 2.05% 1.0797
数据来源:基金公司公开信息  制表:金融界网站基金频道

 


    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。