首页 财经股票理财管理专题股评个股行情基金银行保险外汇期货信托债券论坛聊股沙龙无线滚动
2007年4月20日开放式基金净值一览
http://www.jrj.com  2007年04月21日 22:28  金融界网站
【字体: 【页面调色版 

  以下数据均来源于市场公开信息,仅供参考。请以基金管理公司公布的基金净值为准。详细请浏览>>>

开放式基金每日净值(2007年4月20日)
基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
000001 华夏成长 1.3420 2.5230 3.6293
000011 华夏大盘 4.2750 4.4550 4.1159
000021 华夏优势 1.4040 1.5240 3.6928
001001 华夏债券A/B 1.0650 1.2750 0.1881
001003 华夏债券C 1.0600 1.2700 0.0944
002001 华夏回报 1.5310 2.5250 1.2566
002011 华夏红利 1.7810 2.6140 4.0912
002021 华回报二 1.4060 1.7390 2.7778
020001 国泰金鹰增长 2.1330 2.8960 2.9937
020002 国泰金龙债券 1.0310 1.1940 0.0971
020003 国泰金龙行业 1.9950 2.8270 3.6364
020005 国泰金马 3.0020 3.1320 3.6602
020006 金象保本增值 1.4190 1.5390 1.5748
020008 国泰混合 1.2820 1.2920 1.4241
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1630 1.6580 3.8393
040001 华安创新 2.8180 3.0480 3.1856
040002 华安A股 2.8800 3.0500 3.9336
040004 华安宝利 1.5820 2.7220 2.9278
040005 华安宏利 2.1638 2.2438 4.0939
040007 华安中小盘 1.0032 2.3181 1.0475
050001 博时增长 1.1790 2.8990 3.4211
050002 博时裕富 2.2370 2.7370 3.5648
050004 博时精选 1.2112 2.6012 3.8943
050006 博时稳定债券 1.0022 1.0344 0.0100
050007 博时平衡配置 1.7900 1.7900 3.1106
050008 博时第三产业 2.1610 2.1610 3.0520
050201 博时价值贰号 1.2910 1.7110 3.4455
070001 嘉实成长 1.2152 2.7652 2.6005
070002 嘉实增长 3.1340 3.4750 3.7062
070003 嘉实稳健 1.7270 2.3900 3.4132
070005 嘉实债券 1.1930 1.4430 1.1017
070006 嘉实服务 2.7810 2.9010 4.0404
070007 嘉实保本 1.4040 1.4840 1.0799
070009 嘉实短债 1.0016 1.0195 0.0100
070010 嘉实主题 1.4900 2.1050 4.0503
070011 嘉实策略 1.1690 1.1690 3.0864
080001 长盛成长 1.2600 2.4640 2.3558
090001 大成价值增长 1.2557 2.9157 2.9938
090002 大成债券 1.0247 1.2342 0.1858
090003 大成蓝筹稳健 1.7933 2.5433 3.9353
090004 大成精选增值 1.2268 2.6273 3.7639
090006 大成财富 1.4420 1.7140 3.8157
092002 大成债C 1.0190 1.2285 0.1868
100016 富国天源平衡 0.9973 2.2579 0.2312
100018 富国天利债券 1.2077 1.5277 0.7424
100020 富国天益 2.0577 3.0142 3.5581
100022 富国天瑞 1.6137 2.7837 3.2570
100026 富国天合稳健 1.5165 1.5665 3.5083
110001 易基平稳 1.3910 2.5010 2.8086
110002 易基策略 3.3980 3.8680 3.3141
110003 易基50 2.4276 2.5476 3.7924
110005 易基积极 1.1833 3.2434 3.3901
110007 易方达收益A 1.0008 1.0251 0.0100
110008 易方达收益B 1.0008 1.0251 0.0100
110009 易基价值 1.9112 2.0912 3.6049
112002 易策二号 2.0750 2.1200 3.3881
121001 国投融华 1.1729 2.0249 1.6290
121002 国投景气 1.1755 2.4839 3.1683
121003 国投股票 2.0648 2.1548 3.8266
121005 国投瑞银创新 1.0591 1.8387 3.2664
150103 银河银泰 2.2366 2.5666 3.0691
151001 银河稳健 1.4688 2.7238 3.0448
151002 银河收益 1.3668 1.6668 1.2369
159901 深100ETF 3.2460 3.2460 4.2389
159902 中小板 2.0260 2.0260 3.5258
160105 南方积配 1.1952 2.2502 3.5702
160106 南方高增 1.6832 2.5872 2.7469
160505 博时主题 1.6155 2.5365 3.2334
160602 鹏华普天债券 1.0260 1.1550 0.0000
160603 鹏华收益 1.3400 2.6500 3.4749
160605 鹏华中国50 1.3980 2.9280 4.0953
160607 鹏华价值 2.0440 2.0940 3.7037
160608 鹏华普天债券B 1.0220 1.1510 0.0000
160610 鹏华动力 1.3000 1.3000 4.0000
160706 嘉实300 1.2990 2.5380 4.0032
160805 长盛同智 1.1941 2.1043 3.7897
161005 富国天惠 1.2054 2.4054 3.2374
161601 新蓝筹 1.1927 2.7577 3.6409
161603 融通债券 1.1680 1.3430 0.2575
161604 融通深证100 1.4050 2.3750 3.5372
161605 融通蓝筹 1.1410 2.2710 3.0714
161606 融通行业 1.1930 2.3630 4.1921
161607 融通巨潮 1.4070 2.4570 3.5320
161609 融通动力先锋 1.5450 1.6450 3.7609
161706 招商成长 1.1288 3.0391 3.5027
161902 万家保本 1.2640 1.3680 0.9907
161903 万家公用 1.2690 1.9990 3.1288
162006 长城久富 1.1169 2.9977 2.9970
162102 金鹰小盘 1.4050 2.0250 3.2329
162201 荷银成长 1.4630 2.5430 2.6883
162202 荷银周期 1.2352 2.7102 3.1482
162203 荷银稳定 1.1490 2.6490 3.3366
162204 荷银精选 3.1969 3.2669 3.3993
162205 荷银风险预算 1.2284 1.7034 1.6887
162207 荷银效率 1.6636 1.6636 1.9988
162208 泰达荷银首选 1.2719 1.3219 3.4317
162605 景顺鼎益 1.8420 2.7620 3.4831
162607 景顺资源 1.7540 2.4140 3.3589
162703 广发小盘 2.0834 3.0434 3.7705
163302 巨田资源 1.3021 2.5371 4.3684
163402 兴业趋势 3.6692 3.7692 2.9980
163503 天治核心 1.2666 2.2766 5.5060
163801 中银中国 1.3477 2.5177 3.1851
163803 中银增长 1.9458 2.1958 3.5661
163804 中银收益 1.6342 1.6942 3.2148
166001 中欧趋势 1.1423 1.1423 -0.7127
180001 银华优势企业 1.4597 2.4497 2.8320
180002 银华保本增值 1.0114 1.0114 0.1386
180003 银华道琼斯88 1.3850 2.4950 3.1427
180010 银华优质增长 2.0684 2.0684 3.0336
180012 银华富裕 1.5715 1.5965 3.8322
200001 长城久恒平衡 1.1830 2.2930 4.0457
200002 长城久泰 3.1431 3.1731 4.0796
200006 长城股票 1.3197 1.8197 2.6285
200007 长城安心回报 1.4486 1.7586 2.5412
202001 南方稳健成长 1.2730 2.8880 1.9787
202002 南稳贰号 1.0127 2.1523 1.4018
202003 南方绩优成长 1.6845 1.6845 2.8263
202101 南方宝元债券 1.8534 2.0734 1.4561
202102 南方多利 1.0063 1.0274 0.0298
202202 南方避险 1.9170 2.4110 1.8327
206001 鹏华行业成长 2.5890 2.7390 3.1351
210001 金鹰优选 1.0867 2.2067 1.6938
213001 宝盈鸿利 1.2720 2.5620 3.1379
213002 宝盈区域增长 1.4777 2.3277 2.5468
213003 宝盈策略 1.1360 1.1360 2.7775
217001 招商安泰股票 1.9948 2.8198 3.1224
217002 招商安泰平衡 1.6107 2.2257 2.2212
217003 招商债券 1.1708 1.3273 0.0855
217005 招商先锋 1.2356 2.3256 3.0268
217008 招商安本增利 1.0993 1.1193 0.7238
217203 招商债券B 1.1666 1.3231 0.0858
233001 巨田基础行业 1.8421 2.1021 3.6751
240001 宝康消费 1.0661 2.7238 2.5984
240002 宝康配置 1.3710 2.9110 3.4483
240003 宝康债券 1.1724 1.3424 0.6093
240004 华宝动力 1.4801 2.5601 3.5614
240005 华宝策略 2.5008 2.6208 3.9834
240008 华宝收益 2.2653 2.2653 3.8747
240009 华宝先进 1.7756 1.7756 4.2753
253010 德盛安心 1.4360 1.7060 1.9886
255010 德盛稳健 2.2780 2.3980 2.8907
257010 德盛小盘 2.2570 2.4070 3.1064
257020 德盛精选 1.3540 2.6640 4.0738
257030 德盛优势 1.1590 1.1590 4.0395
260101 景顺长城优选 1.1103 2.9210 3.2165
260103 景顺长城动力 1.6035 2.4435 2.8280
260104 景顺内需增长 3.0580 3.7480 3.3108
260108 景顺成长 2.0250 2.1450 3.9528
260109 景顺内需增长2 1.8180 1.8180 3.1197
270001 广发聚富 1.7418 3.0018 3.3035
270002 广发稳健 1.5094 2.6294 2.8973
270005 广发聚丰 3.0359 3.2359 3.5754
270006 广发优选 1.9506 1.9506 3.1736
288001 中信经典 1.9850 2.5350 3.5904
288002 中信红利 1.5798 2.9798 4.0369
288102 中信双利 1.0439 1.1239 0.4136
290002 泰信先行 1.5105 2.3705 5.1221
290003 泰信短债 1.0022 1.0174 0.0200
290004 泰信优质 1.4067 1.4967 5.0011
310308 盛利精选 1.1940 2.2440 2.7893
310318 盛利配置 1.2431 1.4831 1.2791
310328 新动力 1.0004 2.7064 1.5428
310358 新经济 1.5158 1.5158 4.0571
320001 诺安平衡 1.2101 2.7101 3.2068
320003 诺安股票 1.4444 2.5179 4.0259
320004 诺安债券 1.0069 1.0169 0.0000
320005 诺安价值 1.4872 1.5872 3.9273
340001 兴业转基 1.5108 2.1538 1.7785
340006 兴业全球 2.1998 2.1998 2.9483
350001 天治财富 1.2629 2.1729 3.7716
350002 天治品质 2.2905 2.4505 4.7469
360001 量化核心 2.6050 2.6850 3.1847
360005 光大红利 2.3602 2.5002 4.0836
360006 光大增长 1.8557 1.9557 4.0191
373010 上投双息 1.4387 1.7967 2.9260
375010 上投优势 3.5359 3.9859 3.5009
377010 上投α 3.6624 3.7024 3.2127
377020 上投内需 0.9992 0.9992 0.0000
378010 上投先锋 1.8336 1.8336 3.0865
398001 中海成长 1.5809 2.4709 4.1985
398011 中海分红 1.0882 2.0782 3.0492
398021 中海能源 1.1049 1.1049 3.1653
400001 东方龙 1.2131 2.2346 4.1914
400003 东方精选 2.0214 2.6014 3.2591
410001 华富优选 1.5466 2.2866 4.2043
410003 华富成长 1.0254 1.0254 0.9451
420001 天弘精选 1.3957 1.8007 3.7464
450001 国富收益 1.6888 1.8288 1.9745
450002 国富弹性 1.2813 1.9913 3.6148
450003 国富潜力 1.0831 1.0831 3.1622
460001 友邦盛世 1.5082 2.5132 2.8155
481001 工银价值 2.5191 2.9191 3.7093
481004 工银稳健 1.3207 1.3207 3.9348
483003 工银精选 1.5801 1.6801 2.8443
510050 50ETF 2.5040 3.0370 3.6424
510080 长盛债券 1.1925 1.6225 0.9054
510081 长盛精选 1.8155 2.7655 1.5721
510180 180ETF 7.2710 7.3160 4.2587
510880 红利ETF 2.9330 2.9330 4.5260
519001 银华优选股票 3.0138 3.2338 3.2548
519003 海富收益 1.3240 2.1710 3.6805
519005 海富股票 1.1930 2.4450 3.5590
519007 海富回报 1.6890 1.8820 3.4926
519008 添富优势 2.9216 3.3516 3.5514
519011 海富精选 2.9286 3.2786 2.9530
519013 海富优势 1.2320 1.6880 3.0962
519015 海富通贰号 1.0180 1.0180 0.0000
519017 大成成长 1.1610 1.8630 3.6607
519018 汇添均衡 1.8210 1.9210 3.1085
519021 金鼎价值 1.5970 1.5970 3.3657
519029 华夏稳增 1.2530 1.9580 4.1563
519068 添富焦点 1.0755 1.0755 2.7810
519087 新世纪优选 1.2199 2.2849 3.5042
519100 长盛100 1.3804 1.4204 3.6570
519180 万家180 1.6064 2.4364 3.9337
519181 万家和谐增长 1.4862 1.5862 4.3753
519300 大成300 1.1082 2.4282 3.6379
519519 友邦短债 1.0043 1.0143 0.0100
519666 银河银信 1.0097 1.0097 0.1587
519688 交银精选 1.1139 2.7697 2.8057
519690 交银稳健 1.9578 2.0078 3.6367
519692 交银成长 1.7358 1.7358 3.6918
519993 长信增利 1.6997 1.8697 4.0017
519994 长信金利 2.0422 2.1022 3.7124
519996 长信银利 1.3076 2.4376 3.4003
530001 建信价值 1.1042 2.1484 3.0999
530003 建信成长 1.5067 1.8567 3.2764
530005 建信配置 1.1393 1.1393 3.3660
540001 汇丰2016 1.6389 1.7389 1.8963
540002 汇丰龙腾 1.8018 1.8018 3.5220
540003 汇丰策略 1.0065 1.0065 0.0000
550001 信诚四季 1.1168 1.7298 2.9404
550002 信诚精萃 1.4489 1.5689 3.5003
560002 益民红利 1.6853 1.8633 3.7874
570001 诺德价值优势 1.0000 1.0000 0.0000
580001 东吴嘉禾 1.0892 2.1792 2.0806
580002 东吴动力 1.3755 1.3755 3.4677
590001 中邮核心 1.6646 2.2446 -4.1957
610001 信达澳银增长 1.1260 1.1260 3.3976
数据来源:基金公司公开信息  制表:金融界网站基金频道

货币市场基金收益(2007年4月20日)
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
003003 华夏现金 0.9487 3.026
020007 国泰货币 1.2355 2.898
040003 华安富利 0.9700 2.497
050003 博时现金收益 0.7611 2.288
070008 嘉实货币 0.8439 2.244
080011 长盛货币 0.7806 2.496
090005 大成货币基金A 0.1712 2.411
091005 大成货币基金B 0.2367 2.656
100025 富国天时货币 0.5741 2.032
100028 富国天时货币B 0.6424 2.276
110006 易方达货币A 0.4334 1.709
110016 易方达货币B 0.4991 1.951
150005 银河银富 0.8726 2.633
150015 银河银富B 0.9391 2.882
160606 鹏华货币A 1.2044 2.925
160609 鹏华货币B 1.2696 3.166
161608 融通货币 0.5912 2.153
162206 荷银货币 0.7857 2.234
163303 巨田货币 1.2160 3.156
163802 中银货币 0.6191 2.211
180008 银华货币市场A 0.6674 2.305
180009 银华货币市场B 0.7350 2.556
200003 长城货币 0.6062 2.050
202301 南方现金增利 0.8836 2.853
217004 招商现金增值 0.7430 2.253
240006 华宝现金宝A 0.6045 2.041
240007 华宝现金宝B 0.6722 2.290
260102 景顺长城货币 0.6163 2.039
270004 广发货币 0.9664 2.320
288101 中信货币 0.5699 2.485
290001 泰信天天 0.7753 2.382
310338 收益宝 0.3550 1.721
320002 诺安货币 0.6026 2.276
340005 兴业货币 0.8706 2.435
350004 天治天得利 1.3994 2.900
360003 光大货币 0.9905 1.945
370010 上投货币 1.2810 2.754
37001b 上投货币B 1.3460 2.992
400005 东方货币 0.4413 2.001
410002 华富货币 0.6166 2.242
482002 工银货币 0.8229 2.415
519505 海富通货币A 0.8423 2.328
519506 海富通货币B 0.9092 2.568
519508 万家货币 1.0096 3.109
519518 汇添富货币 0.9782 2.633
519588 交银货币 0.9781 2.544
519999 长信利息 0.6730 2.072
530002 建信货币 0.8799 2.461
560001 益民货币 0.7148 2.285
数据来源:基金公司公开信息  制表:金融界网站基金频道

 


    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
热点专题
央行2007年第3次上调存款准备金率
个人所得税自行申报
07年第3次上调存款准备金率 个人所得税自行申报
基金2007年一季度报告
2007年上市公司一季报
杭萧钢构344亿订单迷雾
重庆商业银行H股上市
聚焦06年上市公司年报
中国大飞机之路
07年第2次上调准备金率
央行2007首度加息
2007金牛基金投资论坛
交通银行回归A股
部分高校面临债务危机
第十届投资理财产品展
24小时资讯排行
2007年4月21日基金信息一览
一周热门个股
管理层意见分歧 股市仍有调控压力
牛性疯狂难测 警惕五月转折
暴跌暴涨预示调整 五一是持币还是持股过节
A股上演惊天大逆转 机构借机扫货
卖掉银行股
指数型基金表现相对落后 华夏大盘精选值得关注