首页 财经股票理财管理专题股评个股行情基金银行保险外汇期货信托债券论坛聊股沙龙无线滚动
2007年4月23日开放式基金净值一览
http://www.jrj.com  2007年04月24日 10:05  金融界网站
【字体: 【页面调色版 


  以下数据均来源于市场公开信息,仅供参考。请以基金管理公司公布的基金净值为准。详细请浏览>>>

开放式基金每日净值(2007年4月23日)
基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
000001 华夏成长 1.3910 2.5720 3.6513
000011 华夏大盘 4.3940 4.5740 2.7836
000021 华夏优势 1.4540 1.5740 3.5613
001001 华夏债券A/B 1.0680 1.2780 0.2817
001003 华夏债券C 1.0630 1.2730 0.2830
002001 华夏回报 1.5680 2.5620 2.4167
002011 华夏红利 1.8500 2.6830 3.8742
002021 华回报二 1.4420 1.7750 2.5605
020001 国泰金鹰增长 2.1970 2.9600 3.0005
020002 国泰金龙债券 1.0320 1.1950 0.0970
020003 国泰金龙行业 2.0690 2.9010 3.7093
020005 国泰金马 3.1080 3.2380 3.5310
020006 金象保本增值 1.4360 1.5560 1.1980
020008 国泰混合 1.3000 1.3100 1.4041
020009 国泰金鹏蓝筹 1.2060 1.7010 3.6973
040001 华安创新 2.8760 3.1060 2.0582
040002 华安A股 2.9930 3.1630 3.9236
040004 华安宝利 1.6290 2.7690 2.9709
040005 华安宏利 2.2278 2.3078 2.9578
040007 华安中小盘 1.0159 2.3308 1.2659
050001 博时增长 1.2140 2.9340 2.9686
050002 博时裕富 2.3120 2.8120 3.3527
050004 博时精选 1.2529 2.6429 3.4429
050006 博时稳定债券 1.0023 1.0345 0.0100
050007 博时平衡配置 1.8390 1.8390 2.7374
050008 博时第三产业 2.2310 2.2310 3.2392
050201 博时价值贰号 1.3310 1.7510 3.0984
070001 嘉实成长 1.2483 2.7983 2.7238
070002 嘉实增长 3.1940 3.5350 1.9145
070003 嘉实稳健 1.7740 2.4370 2.7215
070005 嘉实债券 1.2050 1.4550 1.0059
070006 嘉实服务 2.8720 2.9920 3.2722
070007 嘉实保本 1.4200 1.5000 1.1396
070009 嘉实短债 1.0017 1.0196 0.0100
070010 嘉实主题 1.5680 2.1830 5.2349
070011 嘉实策略 1.1960 1.1960 2.3097
080001 长盛成长 1.2950 2.4990 2.7778
090001 大成价值增长 1.2945 2.9545 3.0899
090002 大成债券 1.0255 1.2350 0.0781
090003 大成蓝筹稳健 1.8401 2.5901 2.6097
090004 大成精选增值 1.2687 2.6692 3.4154
090006 大成财富 1.4980 1.7700 3.8835
092002 大成债C 1.0197 1.2292 0.0687
100016 富国天源平衡 0.9986 2.2592 0.1304
100018 富国天利债券 1.2159 1.5359 0.6790
100020 富国天益 2.0922 3.0487 1.6766
100022 富国天瑞 1.6639 2.8339 3.1109
100026 富国天合稳健 1.5576 1.6076 2.7102
110001 易基平稳 1.4240 2.5340 2.3724
110002 易基策略 3.4920 3.9620 2.7663
110003 易基50 2.5165 2.6365 3.6621
110005 易基积极 1.2247 3.3478 3.4987
110007 易方达收益A 1.0009 1.0252 0.0100
110008 易方达收益B 1.0009 1.0252 0.0100
110009 易基价值 1.9799 2.1599 3.5946
112002 易策二号 2.1430 2.1880 3.2771
121001 国投融华 1.1945 2.0465 1.8416
121002 国投景气 1.2078 2.5162 2.7478
121003 国投股票 2.1300 2.2200 3.1577
121005 国投瑞银创新 1.0914 1.8924 3.0498
150103 银河银泰 2.3247 2.6547 3.9390
151001 银河稳健 1.5145 2.7695 3.1114
151002 银河收益 1.3806 1.6806 1.0097
159901 深100ETF 3.3780 3.3780 4.0665
159902 中小板 2.0710 2.0710 2.2211
160105 南方积配 1.2310 2.2860 2.9953
160106 南方高增 1.7175 2.6215 2.0378
160505 博时主题 1.6752 2.5962 3.6955
160602 鹏华普天债券 1.0260 1.1550 0.0000
160603 鹏华收益 1.3790 2.6890 2.9104
160605 鹏华中国50 1.4520 2.9820 3.8627
160607 鹏华价值 2.1060 2.1560 3.0333
160608 鹏华普天债券B 1.0220 1.1510 0.0000
160610 鹏华动力 1.3420 1.3420 3.2308
160706 嘉实300 1.3520 2.5910 4.0801
160805 长盛同智 1.2303 2.1405 3.0316
161005 富国天惠 1.2327 2.4327 2.2648
161601 新蓝筹 1.2219 2.7869 2.4482
161603 融通债券 1.1720 1.3470 0.3425
161604 融通深证100 1.4530 2.4230 3.4164
161605 融通蓝筹 1.1740 2.3040 2.8922
161606 融通行业 1.2330 2.4030 3.3529
161607 融通巨潮 1.4600 2.5100 3.7669
161609 融通动力先锋 1.5890 1.6890 2.8479
161706 招商成长 1.1625 3.0728 2.9855
161902 万家保本 1.2753 1.3793 0.8940
161903 万家公用 1.3148 2.0448 3.6091
162006 长城久富 1.1470 3.0278 2.6950
162102 金鹰小盘 1.4296 2.0496 1.7509
162201 荷银成长 1.4985 2.5785 2.4265
162202 荷银周期 1.2677 2.7427 2.6312
162203 荷银稳定 1.1862 2.6862 3.2376
162204 荷银精选 3.3011 3.3711 3.2594
162205 荷银风险预算 1.2568 1.7318 2.3120
162207 荷银效率 1.6952 1.6952 1.8995
162208 泰达荷银首选 1.3169 1.3669 3.5380
162605 景顺鼎益 1.8990 2.8190 3.0945
162607 景顺资源 1.8050 2.4650 2.9076
162703 广发小盘 2.1394 3.0994 2.6879
163302 巨田资源 1.3448 2.5798 3.2793
163402 兴业趋势 3.7792 3.8792 2.9979
163503 天治核心 1.3162 2.3262 3.9160
163801 中银中国 1.3941 2.5641 3.4429
163803 中银增长 2.0148 2.2648 3.5461
163804 中银收益 1.6852 1.7452 3.1208
166001 中欧趋势 1.1674 1.1674 2.1973
180001 银华优势企业 1.4966 2.4866 2.5279
180002 银华保本增值 1.0115 1.0115 0.0099
180003 银华道琼斯88 1.4266 2.5366 3.0036
180010 银华优质增长 2.1249 2.1249 2.7316
180012 银华富裕 1.6203 1.6453 3.1053
200001 长城久恒平衡 1.2270 2.3370 3.7194
200002 长城久泰 3.2675 3.2975 3.9579
200006 长城股票 1.3481 1.8481 2.1520
200007 长城安心回报 1.4733 1.7833 1.7051
202001 南方稳健成长 1.2926 2.9076 1.5397
202002 南稳贰号 1.0233 2.1748 1.0467
202003 南方绩优成长 1.7244 1.7244 2.3687
202101 南方宝元债券 1.8759 2.0959 1.2140
202102 南方多利 1.0063 1.0274 0.0000
202202 南方避险 1.9424 2.4364 1.3250
206001 鹏华行业成长 2.6698 2.8198 3.1209
210001 金鹰优选 1.1080 2.2280 1.9601
213001 宝盈鸿利 1.3090 2.5990 2.9088
213002 宝盈区域增长 1.5189 2.3689 2.7881
213003 宝盈策略 1.1697 1.1697 2.9665
217001 招商安泰股票 2.0521 2.8771 2.8725
217002 招商安泰平衡 1.6425 2.2575 1.9743
217003 招商债券 1.1755 1.3320 0.4014
217005 招商先锋 1.2676 2.3576 2.5898
217008 招商安本增利 1.1046 1.1246 0.4821
217009 招商价值 1.0752 1.0752 0.0000
217203 招商债券B 1.1712 1.3277 0.3943
233001 巨田基础行业 1.9044 2.1644 3.3820
240001 宝康消费 1.0896 2.7473 2.2043
240002 宝康配置 1.4116 2.9516 2.9613
240003 宝康债券 1.1749 1.3449 0.2132
240004 华宝动力 1.5324 2.6124 3.5335
240005 华宝策略 2.5881 2.7081 3.4909
240008 华宝收益 2.3373 2.3373 3.1784
240009 华宝先进 1.8372 1.8372 3.4692
253010 德盛安心 1.4710 1.7410 2.4373
255010 德盛稳健 2.3400 2.4600 2.7217
257010 德盛小盘 2.3350 2.4850 3.4559
257020 德盛精选 1.4050 2.7150 3.7666
257030 德盛优势 1.2120 1.2120 4.5729
260101 景顺长城优选 1.1380 2.9487 2.4948
260103 景顺长城动力 1.6350 2.4750 1.9645
260104 景顺内需增长 3.1360 3.8260 2.5507
260108 景顺成长 2.0830 2.2030 2.8642
260109 景顺内需增长2 1.8710 1.8710 2.9153
270001 广发聚富 1.7868 3.0468 2.5835
270002 广发稳健 1.5590 2.6790 3.2861
270005 广发聚丰 3.1040 3.3040 2.2432
270006 广发优选 2.0155 2.0155 3.3272
288001 中信经典 2.0532 2.6032 3.4358
288002 中信红利 1.6441 3.0441 4.0701
288102 中信双利 1.0462 1.1262 0.2203
290002 泰信先行 1.5708 2.4308 3.9921
290003 泰信短债 1.0023 1.0175 0.0100
290004 泰信优质 1.4747 1.5647 4.8340
310308 盛利精选 1.2255 2.2755 2.6382
310318 盛利配置 1.2658 1.5058 1.8261
310328 新动力 1.0142 2.7314 1.3794
310358 新经济 1.5678 1.5678 3.4305
320001 诺安平衡 1.2653 2.7653 4.5616
320003 诺安股票 1.4911 2.5646 3.2332
320004 诺安债券 1.0071 1.0171 0.0199
320005 诺安价值 1.5467 1.6467 4.0008
340001 兴业转基 1.5570 2.2000 3.0580
340006 兴业全球 2.2635 2.2635 2.8957
350001 天治财富 1.2986 2.2086 2.8268
350002 天治品质 2.3645 2.5245 3.2307
360001 量化核心 2.6727 2.7527 2.5988
360005 光大红利 2.4442 2.5842 3.5590
360006 光大增长 1.9194 2.0194 3.4327
373010 上投双息 1.4856 1.8436 3.2599
375010 上投优势 3.6617 4.1117 3.5578
377010 上投α 3.7998 3.8398 3.7516
378010 上投先锋 1.8984 1.8984 3.5340
398001 中海成长 1.6407 2.5307 3.7827
398011 中海分红 1.1141 2.1041 2.3801
398021 中海能源 1.1347 1.1347 2.6971
400001 东方龙 1.2697 2.2912 4.6657
400003 东方精选 2.0869 2.6669 3.2403
410001 华富优选 1.6071 2.3471 3.9118
410003 华富成长 1.0346 1.0346 0.8972
420001 天弘精选 1.4357 1.8407 2.8659
450001 国富收益 1.7227 1.8627 2.0073
450002 国富弹性 1.3401 2.0501 4.5891
450003 国富潜力 1.1187 1.1187 3.2869
460001 友邦盛世 1.5515 2.5565 2.8710
481001 工银价值 2.5952 2.9952 3.0209
481004 工银稳健 1.3697 1.3697 3.7102
483003 工银精选 1.6193 1.7193 2.4809
510050 50ETF 2.6050 3.1560 4.0335
510080 长盛债券 1.2016 1.6316 0.7631
510081 长盛精选 1.0939 2.7939 -39.7466
510180 180ETF 7.5670 7.6120 4.0710
510880 红利ETF 3.1050 3.1050 5.8643
519001 银华优选股票 3.1017 3.3217 2.9166
519003 海富收益 1.3580 2.2050 2.5680
519005 海富股票 1.2260 2.4780 2.7661
519007 海富回报 1.7330 1.9260 2.6051
519008 添富优势 3.0069 3.4369 2.9196
519011 海富精选 2.9912 3.3412 2.1375
519013 海富优势 1.2650 1.7210 2.6786
519015 海富通贰号 1.0340 1.0340 1.5717
519017 大成成长 1.2060 1.9080 3.8760
519018 汇添均衡 1.8623 1.9623 2.2680
519021 金鼎价值 1.6520 1.6520 3.4440
519029 华夏稳增 1.2960 2.0010 3.4318
519068 添富焦点 1.1012 1.1012 2.3896
519087 新世纪优选 1.2583 2.3233 3.1478
519100 长盛100 1.4331 1.4731 3.8177
519180 万家180 1.6648 2.4948 3.6355
519181 万家和谐增长 1.5378 1.6378 3.4719
519300 大成300 1.1470 2.4670 3.5012
519519 友邦短债 1.0045 1.0145 0.0199
519666 银河银信 1.0100 1.0100 0.0297
519688 交银精选 1.1509 2.8067 3.3217
519690 交银稳健 2.0321 2.0821 3.7951
519692 交银成长 1.8045 1.8045 3.9578
519993 长信增利 1.7661 1.9361 3.9066
519994 长信金利 2.1157 2.1757 3.5991
519996 长信银利 1.3468 2.4768 2.9979
530001 建信价值 1.1406 2.1848 3.2965
530003 建信成长 1.5543 1.9043 3.1592
530005 建信配置 1.1794 1.1794 3.5197
540001 汇丰2016 1.6622 1.7622 1.4217
540002 汇丰龙腾 1.8605 1.8605 3.2579
550001 信诚四季 1.1455 1.7585 2.5698
550002 信诚精萃 1.4921 1.6121 2.9816
560002 益民红利 1.7326 1.9106 2.8066
580001 东吴嘉禾 1.1128 2.2028 2.1667
580002 东吴动力 1.4339 1.4339 4.2457
590001 中邮核心 1.7196 2.2996 3.3041
610001 信达澳银增长 1.1650 1.1650 3.4636
数据来源:基金公司公开信息  制表:金融界网站基金频道

货币市场基金收益(2007年4月23日)
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益
(元)
最近七日收益所折算的
年资产收益率%
003003 华夏现金 0.9994 3.554
020007 国泰货币 1.2373 4.093
040003 华安富利 0.9803 3.052
050003 博时现金收益 0.7662 2.591
070008 嘉实货币 0.7983 2.607
080011 长盛货币 0.6000 2.744
090005 大成货币基金A 0.8856 3.326
091005 大成货币基金B 0.9515 3.574
100025 富国天时货币 0.5417 2.082
100028 富国天时货币B 0.6084 2.327
110006 易方达货币A 0.4127 1.947
110016 易方达货币B 0.4794 2.190
150005 银河银富 0.8890 3.164
150015 银河银富B 0.9550 3.414
160606 鹏华货币A 0.7053 3.094
160609 鹏华货币B 0.7698 3.335
161608 融通货币 0.5910 2.174
162206 荷银货币 0.6627 2.656
163303 巨田货币 1.1190 3.926
163802 中银货币 0.6098 2.230
180008 银华货币市场A 0.6024 2.274
180009 银华货币市场B 0.6679 2.525
200003 长城货币 0.5487 2.058
202301 南方现金增利 0.8613 2.615
217004 招商现金增值 0.9939 3.036
240006 华宝现金宝A 0.5832 2.138
240007 华宝现金宝B 0.6508 2.388
260102 景顺长城货币 0.6093 2.115
270004 广发货币 0.8351 2.938
288101 中信货币 0.5566 2.432
290001 泰信天天 0.1455 2.616
310338 收益宝 0.8983 2.378
320002 诺安货币 0.5863 2.207
340005 兴业货币 0.7041 2.909
350004 天治天得利 1.1268 3.817
360003 光大货币 0.3231 2.130
370010 上投货币 1.2796 4.050
37001b 上投货币B 1.3442 4.288
400005 东方货币 0.4356 1.641
410002 华富货币 0.9367 2.882
482002 工银货币 0.7593 2.715
519505 海富通货币A 0.7637 3.628
519506 海富通货币B 0.8288 3.868
519508 万家货币 1.1977 3.747
519518 汇添富货币 1.1384 3.406
519588 交银货币 0.2826 3.055
519999 长信利息 0.5941 2.580
530002 建信货币 0.8216 2.835
560001 益民货币 0.6590 2.345
数据来源:基金公司公开信息  制表:金融界网站基金频道

 


    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
热点专题
央行2007年第3次上调存款准备金率
博鳌亚洲论坛2007年年会
07年第3次上调存款准备金率 博鳌亚洲论坛2007年年会
07中国股市民间高手大赛
2007年上市公司一季报
杭萧钢构344亿订单迷雾
重庆商业银行H股上市
聚焦06年上市公司年报
基金2007年一季度报告
深成指突破万点
央行2007首度加息
2007金牛基金投资论坛
交通银行回归A股
4.19股市暴跌
洋快餐违法用工
24小时资讯排行
4月24日金股
机构荐股快报(4月24日)
近期基金分红情况一览(04.23-04.27)
4月24日股票池
最近成立的十家股票型基金一览
五一前后股市怎么走
4月24日股市交易提示
实战策略(4月24日)
23日两市收光头长阳 沪指站上3700点
深度报道
前员工曝光IBM压货潜规则
中小企业网上生态全景调查
前员工曝光IBM压货潜规则 中小企业网上生态全景调查