首页 财经股票理财管理专题股评个股行情基金银行保险外汇期货信托债券论坛博客沙龙无线滚动
2007年一季度基金重仓持股情况汇总一览
http://www.jrj.com  2007年04月24日 18:56   上海证券报
【字体: 【页面调色版 

股票
代码
股票名称 2007年一季持有基金数 持股总量
(万股)
季度持股变动(万股) 持股占流通股比(%) 持股总市值
(万元)
持股市值占基金净值比(%) 持股市值占基金股票投资市值比(%)
002024 苏宁电器 61 18886.07 -90.21 64.20 1201301.39 1.24 1.60
600150 沪东重机 21 5392.87 2464.43 53.06 435094.63 0.45 0.58
600005 武钢股份 52 128902.34 -21401.71 45.45 1168952.83 1.21 1.56
600519 贵州茅台 65 13417.10 -1023.58 44.38 1268205.82 1.31 1.69
600000 浦发银行 86 58603.63 20720.52 43.99 1565507.18 1.62 2.09
600456 宝钛股份 16 5928.09 1852.11 42.52 242834.67 0.25 0.32
600309 烟台万华 40 19346.29 7323.95 42.11 658120.73 0.68 0.88
600276 恒瑞医药 8 5189.95 -213.57 41.59 181693.47 0.19 0.24
600271 航天信息 8 4033.54 -257.92 39.80 168952.03 0.17 0.23
600143 金发科技 17 10285.27 4458.59 38.29 328812.44 0.34 0.44
000825 太钢不锈 35 29945.72 -1921.69 38.21 557488.40 0.58 0.74
600036 招商银行 145 178267.98 3205.63 37.85 3102134.66 3.20 4.14
000568 泸州老窖 21 13913.12 4842.11 37.10 378570.57 0.39 0.51
600048 保利地产 13 5464.14 2264.82 36.43 304543.39 0.31 0.41
600030 中信证券 136 58963.68 20966.40 34.39 2541720.11 2.62 3.39
000895 S双汇 29 6932.88 -1824.23 34.36 215433.92 0.22 0.29
000829 天音控股 11 4246.11 769.60 33.95 168555.09 0.17 0.22
600660 福耀玻璃 13 14680.49 4301.99 31.82 276318.58 0.29 0.37
600031 三一重工 9 5423.04 915.76 31.36 220038.00 0.23 0.29
000002 万科A 90 99110.68 -2458.38 30.46 1610882.29 1.66 2.15
000623 吉林敖东 17 5324.72 1832.18 30.02 259726.50 0.27 0.35
600875 东方电机 6 2263.18 1056.35 29.70 96769.60 0.10 0.13
600694 大商股份 15 6236.11 1972.20 29.51 230112.46 0.24 0.31
600585 海螺水泥 12 7430.19 -710.45 28.27 245442.69 0.25 0.33
601006 大秦铁路 64 58939.16 47582.07 27.79 757169.33 0.78 1.01
000972 新中基 7 1815.45 681.30 27.47 44538.52 0.05 0.06
600299 星新材料 10 4259.49 564.08 27.30 114870.17 0.12 0.15
601166 兴业银行 24 12062.55 - 26.76 328107.59 0.34 0.44
000069 华侨城A 19 12914.34 -4778.59 26.36 256220.41 0.26 0.34
002007 华兰生物 7 2619.40 523.65 26.00 90834.39 0.09 0.12
000897 津滨发展 3 11230.00 5480.00 25.68 98466.30 0.10 0.13
600685 广船国际 8 3995.61 1787.34 24.87 105582.34 0.11 0.14
000898 鞍钢股份 26 25874.90 11774.76 24.57 376308.11 0.39 0.50
600009 上海机场 31 24234.60 7620.35 24.30 592118.40 0.61 0.79
002083 孚日股份 1 1878.54 - 23.78 26111.64 0.03 0.03
601628 中国人寿 32 14178.93 13480.79 23.63 499838.55 0.52 0.67
600596 新安股份 12 3825.60 3104.64 23.62 115752.63 0.12 0.15
600315 上海家化 7 2404.29 2036.56 23.55 62625.21 0.06 0.08
600019 宝钢股份 55 111433.52 13853.84 23.53 1102959.27 1.14 1.47
600527 江南高纤 4 2476.41 - 23.52 26593.99 0.03 0.04
600829 三精制药 4 2273.21 884.07 23.36 38962.74 0.04 0.05
600361 华联综超 6 3663.63 -1718.95 22.91 77082.71 0.08 0.10
600089 特变电工 9 6456.49 1999.86 22.41 131381.72 0.14 0.18
600428 中远航运 11 7196.03 1024.17 22.02 126615.69 0.13 0.17
002073 青岛软控 2 390.16 153.93 21.68 22728.01 0.02 0.03
000970 中科三环 5 6272.35 4435.94 21.61 89230.44 0.09 0.12
000410 沈阳机床 5 4029.39 2781.20 21.59 100412.51 0.10 0.13
000858 五粮液 34 19220.36 -5752.30 21.51 502119.28 0.52 0.67
600016 民生银行 101 129301.78 582.95 21.15 1609651.66 1.66 2.15
002008 大族激光 4 2676.26 473.77 21.03 62517.45 0.06 0.08
数据统计:上海证券报  制表:金融界网站基金频道

  相关专题

  基金2007年一季度报告

 
[1] [2] [3] [下一页]


    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
热点专题
2007年第6次上调准备金率
王石夫人买卖股票风波
2007年第6次上调准备金率 王石夫人买卖万科股票风波
07中国股市民间高手大赛
国家外投公司浮出水面
猪肉涨价--CPI上行先驱
中国移动 建行回归A股
茅台原总经理被调查
娃哈哈遭遇达能强势并购
加息降利息税调控经济
股票交易印花税上调
上市公司中报 基金二季报
杭萧钢构344亿订单迷雾
黑石蓝星之恋浮出水面
上半年经济数据公布
48小时推荐排行
广州控股:新能源和环保概念 电力蓝筹
7月31日金股
实战策略(7月31日)
7月31日股票池
近期开放式基金暂停和恢复申购一览
乐山电力:参股金融 受益电价上涨
央行决定小幅上调存款准备金率0.5个百分点
华闻传媒:传媒龙头 底部爆发
交银施罗德蓝筹基金8月1日起限量发行120亿
24小时资讯排行
8月1日上午左小蕾将做客金融界谈当前宏观经济形势
早盘沪指一度上摸4500点 尾市出现跳水
央行上海总部首发《中国区域金融稳定报告》
6月宏观经济逼近趋热警戒线
塑料期货上市 尚福林称期货市场环境明显改善
7月份IPO融资214亿元
8月1日沪指突破4500点
久其软件转板失败
左小蕾做客金融界谈当前宏观经济形势实录
深度报道
房价</a
济南</a
中国企业冲破沃尔玛魔咒 机场断油事件双方再交锋