2008年2月抗震基金榜
| 2008年2月抗震基金榜 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 交易类型 | 近一年负 Beta系数 |
近两年负 Beta系数 |
近三年负 Beta系数 |
2月 排名 |
1月 排名 |
2.19-2.26 收益率 |
| 000182 | 银华保本 | 保本型 | -0.469 | 0.127 | 0.248 | 1 | 2 | -2.18% |
| 005198 | 添富优势 | 偏股混合 | 0.1137 | 0.411 | 2 | 4 | -9.50% | |
| 031318 | 盛利配置 | 配置混合 | 0.1341 | 0.1657 | 3 | 19 | -3.20% | |
| 000021 | 华夏回报 | 配置混合 | 0.1378 | 0.2899 | 0.3821 | 4 | 5 | -4.94% |
| 000223 | 南方绩优 | 股票型 | 0.1645 | 5 | 8 | -9.52% | ||
| 000041 | 华安创新 | 股票型 | 0.172 | 0.3994 | 0.414 | 6 | 9 | -7.34% |
| 016381 | 中国精选 | 配置混合 | 0.1781 | 0.338 | 7 | 7 | -8.22% | |
| 000116 | 富国天源 | 偏股混合 | 0.1959 | 0.4199 | 0.4741 | 8 | 14 | -7.98% |
| 016225 | 荷银预算 | 配置混合 | 0.1976 | 0.257 | 9 | 22 | -4.65% | |
| 000026 | 长城消费 | 股票型 | 0.1998 | 10 | 18 | -8.45% | ||
| 002613 | 景顺平衡 | 配置混合 | 0.2123 | 0.448 | 0.425 | 11 | 20 | -7.83% |
| 005191 | 银华优选 | 股票型 | 0.2132 | 0.4855 | 12 | 17 | -9.90% | |
| 000241 | 宝康消费品 | 股票型 | 0.2179 | 0.46 | 0.4291 | 13 | 10 | -7.69% |
| 000071 | 嘉实成长 | 偏股混合 | 0.226 | 0.3733 | 0.3656 | 14 | 12 | -7.83% |
| 000242 | 宝康配置 | 配置混合 | 0.2482 | 0.3846 | 0.4258 | 15 | 29 | -4.50% |
| 000023 | 国泰精选 | 股票型 | 0.2542 | 0.4281 | 0.4519 | 16 | 3 | -7.22% |
| 000451 | 国海收益 | 配置混合 | 0.2564 | 0.3757 | 17 | 31 | -6.23% | |
| 000181 | 银华优质 | 股票型 | 0.257 | 18 | 25 | -9.65% | ||
| 016192 | 万家保本 | 保本型 | 0.258 | 0.194 | 0.171 | 19 | 81 | -0.92% |
| 016342 | 兴业趋势 | 偏股混合 | 0.258 | 0.457 | 20 | 47 | -7.31% | |
| 000245 | 华宝增长 | 股票型 | 0.2598 | 0.4436 | 0.4676 | 21 | 21 | -4.48% |
| 000276 | 广发优选 | 偏股混合 | 0.261 | 22 | 41 | -10.51% | ||
| 519688 | 交银精选 | 股票型 | 0.2639 | 0.4919 | 23 | 15 | -9.73% | |
| 002222 | 南方避险 | 保本型 | 0.268 | 0.3931 | 0.395 | 24 | 43 | -5.47% |
| 016224 | 荷银精选 | 股票型 | 0.268 | 0.4992 | 0.565 | 25 | 35 | -11.41% |
| 000028 | 金鹿保本 | 保本型 | 0.275 | 26 | 37 | -2.91% | ||
| 002531 | 德盛安心 | 配置混合 | 0.2764 | 0.3694 | 27 | 53 | -2.91% | |
| 000222 | 南稳贰号 | 股票型 | 0.283 | 28 | 26 | -9.40% | ||
| 000541 | 汇丰216 | 配置混合 | 0.284 | 29 | 13 | -5.25% | ||
| 000244 | 华宝动力 | 股票型 | 0.2882 | 0.4315 | 30 | 28 | -7.74% | |
| 000073 | 嘉实稳健 | 偏股混合 | 0.299 | 0.4636 | 0.4622 | 31 | 30 | -8.36% |
| 016222 | 荷银周期 | 股票型 | 0.2993 | 0.451 | 0.51 | 32 | 51 | -8.97% |
| 000275 | 广发聚丰 | 股票型 | 0.2998 | 0.47 | 33 | 57 | -9.79% | |
| 002619 | 景顺增长2 | 股票型 | 0.3147 | 34 | 52 | -8.53% | ||
| 000221 | 南方稳健 | 股票型 | 0.3153 | 0.4433 | 0.4725 | 35 | 24 | -8.78% |
| 000122 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 0.3155 | 0.4546 | 36 | 42 | -8.92% | |
| 000012 | 富国天益 | 股票型 | 0.3184 | 0.489 | 0.517 | 37 | 34 | -8.35% |
| 000076 | 嘉实服务 | 配置混合 | 0.3187 | 0.4863 | 0.4755 | 38 | 56 | -10.32% |
| 000029 | 国泰金鹏 | 偏股混合 | 0.321 | 39 | 61 | -8.18% | ||
| 000321 | 诺安平衡 | 偏股混合 | 0.3246 | 0.5225 | 0.5184 | 40 | 44 | -7.70% |
| 002571 | 德盛小盘 | 配置混合 | 0.325 | 0.4676 | 0.4775 | 41 | 36 | -7.64% |
| 001616 | 南方高增 | 股票型 | 0.3258 | 0.582 | 42 | 46 | -9.08% | |
| 002175 | 招商先锋 | 偏股混合 | 0.333 | 0.4911 | 0.473 | 43 | 49 | -7.04% |
| 003771 | 上投阿尔法 | 股票型 | 0.334 | 0.5217 | 44 | 33 | -7.62% | |
| 004833 | 工银平衡 | 配置混合 | 0.3344 | 45 | 48 | -8.19% | ||
| 016227 | 荷银效率 | 偏股混合 | 0.3367 | 46 | 60 | -8.99% | ||
| 000271 | 广发聚富 | 偏股混合 | 0.3394 | 0.4575 | 0.4815 | 47 | 79 | -7.92% |
| 000181 | 银华优势 | 偏股混合 | 0.3421 | 0.4777 | 0.5211 | 48 | 67 | -8.06% |
| 002881 | 中信配置 | 配置混合 | 0.3442 | 0.4763 | 0.4776 | 49 | 78 | -7.72% |
| 000111 | 易方达增长 | 偏股混合 | 0.3448 | 0.568 | 0.4966 | 50 | 91 | -6.69% |
| 051918 | 添富增长 | 股票型 | 0.347 | 51 | 54 | -8.50% | ||
| 001615 | 富国天惠 | 偏股混合 | 0.3483 | 0.5572 | 52 | 23 | -9.01% | |
| 002172 | 招商平衡 | 配置混合 | 0.352 | 0.4254 | 0.471 | 53 | 55 | -3.53% |
| 000057 | 博时配置 | 配置混合 | 0.356 | 54 | 74 | -4.78% | ||
| 016265 | 景顺鼎益 | 股票型 | 0.3561 | 0.666 | 55 | 84 | -8.15% | |
| 001615 | 南方积配 | 股票型 | 0.3616 | 0.6344 | 0.6252 | 56 | 50 | -8.53% |
| 000096 | 大成22 | 股票型 | 0.3628 | 57 | 69 | -10.13% | ||
| 000072 | 嘉实增长 | 偏股混合 | 0.3631 | 0.5299 | 0.5143 | 58 | 32 | -6.22% |
| 000249 | 华宝成长 | 股票型 | 0.3652 | 59 | 65 | -5.24% | ||
| 001663 | 普天收益 | 股票型 | 0.3658 | 0.464 | 0.4992 | 60 | 70 | -7.84% |
| 000021 | 金鹰增长 | 股票型 | 0.367 | 0.5487 | 0.5537 | 61 | 16 | -6.16% |
| 000021 | 长城平衡 | 偏股混合 | 0.3673 | 0.5552 | 0.5226 | 62 | 64 | -7.04% |
| 001665 | 鹏华5 | 股票型 | 0.3711 | 0.56 | 0.5828 | 63 | 99 | -9.06% |
| 001655 | 博时主题 | 股票型 | 0.3713 | 0.5342 | 64 | 89 | -8.85% | |
| 000533 | 建信优选 | 股票型 | 0.372 | 65 | 6 | -8.56% | ||
| 003138 | 盛利精选 | 偏股混合 | 0.3723 | 0.481 | 0.486 | 66 | 72 | -7.15% |
| 000183 | 银华88 | 股票型 | 0.3726 | 0.597 | 0.6239 | 67 | 73 | -9.77% |
| 000025 | 国泰回报 | 偏股混合 | 0.3749 | 0.619 | 0.595 | 68 | 40 | -6.79% |
| 051911 | 海富通精选 | 偏股混合 | 0.3766 | 0.564 | 0.592 | 69 | 66 | -7.80% |
| 051913 | 海富通优势 | 股票型 | 0.3772 | 70 | 59 | -8.76% | ||
| 000054 | 博时精选 | 股票型 | 0.3782 | 0.5221 | 0.4972 | 71 | 102 | -8.73% |
| 016267 | 景顺资源 | 股票型 | 0.3788 | 72 | 95 | -8.98% | ||
| 000115 | 易方达成长 | 股票型 | 0.3819 | 0.642 | 0.5975 | 73 | 97 | -9.12% |
| 000126 | 富国天合 | 股票型 | 0.3865 | 74 | 68 | -8.85% | ||
| 000119 | 易方达精选 | 股票型 | 0.3865 | 75 | 112 | -9.31% | ||
| 004814 | 工银成长 | 股票型 | 0.387 | 76 | 45 | -8.08% | ||
| 004811 | 工银价值 | 股票型 | 0.3876 | 0.592 | 77 | 39 | -6.56% | |
| 001812 | 银华主题 | 股票型 | 0.389 | 78 | 88 | -10.74% | ||
| 000461 | 华泰中国 | 股票型 | 0.391 | 0.4611 | 79 | 38 | -9.32% | |
| 031328 | 申万新动力 | 股票型 | 0.3923 | 0.5717 | 80 | 92 | -9.50% | |
| 002611 | 景顺股票 | 股票型 | 0.393 | 0.5626 | 0.5332 | 81 | 94 | -8.76% |
| 016228 | 荷银首选 | 股票型 | 0.393 | 82 | 71 | -8.89% | ||
| 000051 | 博时价值 | 股票型 | 0.3958 | 0.538 | 0.5115 | 83 | 107 | -8.68% |
| 000452 | 国海弹性 | 股票型 | 0.3986 | 84 | 77 | -7.48% | ||
| 002614 | 景顺增长 | 股票型 | 0.3998 | 0.654 | 0.5913 | 85 | 87 | -8.72% |
| 002551 | 德盛稳健 | 偏股混合 | 0.3999 | 0.563 | 0.5596 | 86 | 124 | -7.64% |
| 000113 | 易方达5 | 股票型 | 0.4114 | 0.6564 | 0.6495 | 87 | 122 | -10.57% |
| 000071 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 0.4118 | 88 | 62 | -8.27% | ||
| 000521 | 博时价值2 | 股票型 | 0.4146 | 89 | 103 | -7.75% | ||
| 000346 | 兴业全球 | 股票型 | 0.4164 | 90 | 113 | -6.43% | ||
| 000323 | 诺安股票 | 股票型 | 0.4185 | 0.633 | 91 | 101 | -9.71% | |
| 016166 | 融通景气 | 股票型 | 0.4215 | 0.5796 | 0.614 | 92 | 111 | -10.97% |
| 000093 | 大成稳健 | 偏股混合 | 0.427 | 0.6164 | 0.621 | 93 | 85 | -9.24% |
| 016176 | 招商成长 | 股票型 | 0.4276 | 0.658 | 94 | 75 | -8.65% | |
| 000027 | 长城回报 | 配置混合 | 0.4283 | 95 | 82 | -9.51% | ||
| 000211 | 金鹰优选 | 股票型 | 0.429 | 0.4886 | 0.479 | 96 | 58 | -7.20% |
| 001212 | 国投景气 | 配置混合 | 0.4291 | 0.529 | 0.5251 | 97 | 105 | -7.35% |
| 000248 | 华宝收益 | 偏股混合 | 0.4376 | 98 | 96 | -7.76% | ||
| 051987 | 世纪分红 | 配置混合 | 0.441 | 0.5523 | 99 | 100 | -9.58% | |
| 016223 | 荷银稳定 | 股票型 | 0.4419 | 0.5848 | 0.5534 | 100 | 117 | -8.22% |
| 000551 | 信诚四季红 | 偏股混合 | 0.4436 | 101 | 83 | -8.24% | ||
| 001122 | 易方达策略2 | 股票型 | 0.4512 | 102 | 116 | -10.14% | ||
| 005197 | 海富通回报 | 配置混合 | 0.4589 | 103 | 114 | -8.02% | ||
| 000261 | 鹏华成长 | 股票型 | 0.4615 | 0.5632 | 0.5498 | 104 | 115 | -6.75% |
| 000531 | 建信恒久 | 股票型 | 0.463 | 0.5235 | 105 | 27 | -7.98% | |
| 000091 | 大成价值 | 股票型 | 0.4638 | 0.591 | 0.584 | 106 | 119 | -8.26% |
| 002618 | 景顺成长 | 股票型 | 0.4658 | 107 | 136 | -6.90% | ||
| 002171 | 招商股票 | 股票型 | 0.473 | 0.575 | 0.554 | 108 | 76 | -5.43% |
| 000542 | 汇丰龙腾 | 股票型 | 0.476 | 109 | 63 | -8.42% | ||
| 002131 | 宝盈鸿利 | 偏股混合 | 0.4771 | 0.6746 | 0.6229 | 110 | 98 | -4.09% |
| 000325 | 诺安价值 | 股票型 | 0.4815 | 111 | 130 | -10.51% | ||
| 005193 | 海富通收益 | 配置混合 | 0.4835 | 0.5849 | 0.5492 | 112 | 80 | -7.73% |
| 000365 | 光大红利 | 股票型 | 0.4843 | 113 | 134 | -8.93% | ||
| 519692 | 交银成长 | 股票型 | 0.4861 | 114 | 93 | -7.55% | ||
| 001215 | 国投创新 | 股票型 | 0.4881 | 115 | 104 | -8.42% | ||
| 001667 | 鹏华价值 | 股票型 | 0.4882 | 116 | 139 | -7.44% | ||
| 000366 | 光大增长 | 股票型 | 0.4885 | 117 | 129 | -8.86% | ||
| 016161 | 新蓝筹 | 偏股混合 | 0.4886 | 0.6418 | 0.6329 | 118 | 140 | -7.98% |
| 016165 | 融通成长 | 股票型 | 0.489 | 0.4575 | 0.4794 | 119 | 120 | -7.31% |
| 000112 | 易方达策略 | 股票型 | 0.489 | 0.733 | 0.6936 | 120 | 133 | -10.24% |
| 000221 | 华夏回报2 | 配置混合 | 0.49 | 121 | 106 | -6.05% | ||
| 000515 | 5ETF | 股票型 | 0.4928 | 0.7133 | 122 | 126 | -10.58% | |
| 039811 | 中海红利 | 配置混合 | 0.4991 | 0.58 | 123 | 137 | -8.96% | |
| 051969 | 交银稳健 | 偏股混合 | 0.5139 | 124 | 110 | -9.63% | ||
| 003731 | 上投双息 | 配置混合 | 0.5214 | 125 | 121 | -5.96% | ||
| 005191 | 长盛1 | 股票型 | 0.5234 | 126 | 145 | -10.68% | ||
| 000361 | 保德信量化 | 股票型 | 0.526 | 0.6447 | 0.6525 | 127 | 123 | -10.49% |
| 000021 | 华夏优增 | 股票型 | 0.5284 | 128 | 143 | -6.98% | ||
| 001513 | 银河银泰 | 配置混合 | 0.5288 | 0.6392 | 0.6433 | 129 | 141 | -8.71% |
| 001213 | 国投核心 | 股票型 | 0.538 | 130 | 108 | -10.00% | ||
| 001685 | 长盛同智 | 偏股混合 | 0.5386 | 131 | 135 | -8.78% | ||
| 016384 | 中银收益 | 偏股混合 | 0.5413 | 132 | 158 | -7.20% | ||
| 000421 | 天弘精选 | 配置混合 | 0.5414 | 0.623 | 133 | 138 | -8.51% | |
| 016167 | 融通巨潮 | 股票型 | 0.5423 | 0.7491 | 134 | 151 | -10.23% | |
| 005195 | 海通股票 | 股票型 | 0.5498 | 0.738 | 135 | 128 | -7.72% | |
| 031358 | 申万新经济 | 股票型 | 0.5539 | 136 | 132 | -9.07% | ||
| 016221 | 荷银成长 | 股票型 | 0.556 | 0.56 | 0.5781 | 137 | 118 | -6.32% |
| 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 0.556 | 0.6395 | 0.6331 | 138 | 125 | -8.11% |
| 001511 | 银河稳健 | 偏股混合 | 0.5593 | 0.6147 | 0.5931 | 139 | 152 | -9.05% |
| 016169 | 融通先锋 | 股票型 | 0.5597 | 140 | 167 | -7.96% | ||
| 519993 | 长信增利 | 股票型 | 0.5619 | 141 | 86 | -7.06% | ||
| 000211 | 华夏红利 | 配置混合 | 0.569 | 0.5989 | 142 | 154 | -6.44% | |
| 000094 | 大成精选 | 偏股混合 | 0.5727 | 0.723 | 143 | 127 | -8.94% | |
| 000581 | 嘉禾精选 | 偏股混合 | 0.575 | 0.6762 | 144 | 142 | -8.74% | |
| 016383 | 中银增长 | 股票型 | 0.5789 | 145 | 131 | -4.22% | ||
| 003981 | 中海成长 | 偏股混合 | 0.5813 | 0.6295 | 0.6388 | 146 | 109 | -6.64% |
| 000052 | 博时裕富 | 股票型 | 0.5815 | 0.7466 | 0.7391 | 147 | 147 | -9.56% |
| 000045 | 华安宏利 | 股票型 | 0.5866 | 148 | 148 | -6.42% | ||
| 000552 | 信诚成长 | 股票型 | 0.5883 | 149 | 90 | -6.54% | ||
| 000351 | 天治增长 | 配置混合 | 0.595 | 0.572 | 0.564 | 150 | 146 | -5.51% |
| 003781 | 上投成长 | 股票型 | 0.61 | 151 | 155 | -9.05% | ||
| 519996 | 长信精选 | 股票型 | 0.6116 | 0.7369 | 152 | 156 | -8.33% | |
| 000582 | 东吴双动力 | 股票型 | 0.6139 | 153 | 165 | -4.48% | ||
| 002132 | 宝盈沿海 | 股票型 | 0.6213 | 0.718 | 154 | 157 | -7.75% | |
| 000042 | 华安MSCI | 股票型 | 0.623 | 0.7595 | 0.7272 | 155 | 159 | -9.21% |
| 015991 | 深1ETF | 股票型 | 0.6493 | 156 | 153 | -10.03% | ||
| 002572 | 德盛精选 | 股票型 | 0.6528 | 157 | 144 | -7.47% | ||
| 000022 | 长城久泰 | 股票型 | 0.6686 | 0.7873 | 0.793 | 158 | 163 | -9.44% |
| 002882 | 中信红利 | 股票型 | 0.673 | 0.7412 | 159 | 161 | -7.05% | |
| 016353 | 天治核心 | 股票型 | 0.6758 | 160 | 149 | -7.97% | ||
| 051918 | 万家18 | 股票型 | 0.679 | 0.767 | 0.7355 | 161 | 160 | -9.40% |
| 000043 | 东方精选 | 偏股混合 | 0.682 | 162 | 171 | -7.80% | ||
| 005181 | 长盛精选 | 股票型 | 0.6825 | 0.7835 | 0.7294 | 163 | 150 | -9.85% |
| 005118 | 18ETF | 股票型 | 0.6918 | 164 | 169 | -9.76% | ||
| 000591 | 中邮优选 | 股票型 | 0.711 | 165 | 176 | -9.66% | ||
| 000272 | 广发稳健 | 偏股混合 | 0.717 | 0.395 | 0.3811 | 166 | 11 | -9.69% |
| 000352 | 天治优选 | 偏股混合 | 0.726 | 0.653 | 167 | 170 | -7.61% | |
| 051929 | 华夏增长 | 配置混合 | 0.7296 | 168 | 162 | -7.38% | ||
| 001676 | 嘉实3 | 股票型 | 0.7448 | 0.8865 | 169 | 177 | -9.60% | |
| 016193 | 万家公用 | 股票型 | 0.748 | 0.7221 | 170 | 166 | -7.98% | |
| 005193 | 大成3 | 股票型 | 0.751 | 171 | 174 | -9.94% | ||
| 016164 | 融通深1 | 股票型 | 0.756 | 0.7899 | 0.81 | 172 | 168 | -9.25% |
| 519994 | 长信金利 | 股票型 | 0.7684 | 173 | 178 | -7.51% | ||
| 000292 | 泰信策略 | 偏股混合 | 0.772 | 0.8199 | 0.7825 | 174 | 173 | -9.06% |
| 000411 | 华富优选 | 偏股混合 | 0.7781 | 0.7724 | 175 | 172 | -7.17% | |
| 000562 | 益民红利 | 偏股混合 | 0.7819 | 176 | 164 | -5.68% | ||
| 016273 | 广发小盘 | 股票型 | 0.828 | 0.917 | 177 | 184 | -8.39% | |
| 016212 | 金鹰精选 | 股票型 | 0.8281 | 0.7155 | 0.6629 | 178 | 175 | -2.62% |
| 016332 | 巨田资源 | 偏股混合 | 0.8327 | 0.924 | 179 | 183 | -6.63% | |
| 002331 | 巨田基础 | 股票型 | 0.8361 | 0.8245 | 0.7256 | 181 | 187 | -7.45% |
| 003751 | 上投优势 | 偏股混合 | 0.8414 | 0.8594 | 0.8295 | 182 | 179 | -7.29% |
| 519181 | 万家和谐 | 股票型 | 0.8637 | 183 | 181 | -8.88% | ||
| 000081 | 长盛成长 | 偏股混合 | 0.869 | 0.2877 | 0.3587 | 184 | 1 | -7.45% |
| 000011 | 华夏精选 | 偏股混合 | 0.8969 | 0.7977 | 0.7234 | 185 | 185 | -3.36% |
| 015992 | 中小板 | 股票型 | 0.9369 | 186 | 182 | -6.75% | ||
| 000041 | 东方龙 | 配置混合 | 0.9729 | 0.9448 | 187 | 186 | -7.67% | |
| 005188 | 红利ETF | 股票型 | 0.9893 | 188 | 188 | -7.99% | ||
| 000294 | 泰信优质 | 股票型 | 1.427 | 189 | 189 | -8.56% | ||
| 数据来源:德胜基金研究中心 2008-02-29 制表:金融界基金频道 | ||||||||
关键词:抗震基金榜
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。





