净值日期:20080829 基金规模(亿份):1.97 基金资产净值(亿元):0.97 存续期(年):不定期
| 投资类型:混合型 | 投资风格:- | 基金类型:QDII |
| 基金经理:孙志方等 | 基金管理人:华安基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 基金周评:华安国际(10.06-10.10) | 猫是我师父 | 2008-10-12 |
| 基金经理:债券牛市可延至明年 | 220.53.245.* | 2008-10-09 |
| 证监会紧急摸底合资基金外方近况 | chaoqingyu | 2008-10-09 |
| 基金周评:华安国际(9.22-9.27) | skycube | 2008-09-27 |
| 怎么办?国内首只QDII基金暂停赎回了 | tiazqb | 2008-09-27 |
更多>>