净值日期:20081015 基金规模(亿份):7.43 基金资产净值(亿元):15.60 存续期(年):不定期
| 投资类型:债券型 | 投资风格:- | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:冯俊等 | 基金管理人:泰信基金管理有限公司 | 基金托管人:中国工商银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.02% | 0.69% | 2.97% | 1.39% | 1.82% | 0.00% | 4.62% |
| 全部基金排名 | 32 | 54 | 54 | 47 | 384 | 50 | 260 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-09-03 | 2007-09-03 | 2007-08-30 | 0.0630 |
| 2007年 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 2007-05-15 | 0.0280 |
| 2007年 | 2007-03-20 | 2007-03-20 | 2007-03-17 | 0.0180 |
| 2007年 | 2007-02-26 | 2007-02-26 | 2007-02-15 | 0.0180 |
| 2007年 | 2007-01-23 | 2007-01-23 | 2007-01-19 | 0.0180 |
| 2006年 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-21 | 0.0260 |
| 2006年 | 2006-11-09 | 2006-11-09 | 2006-11-07 | 0.0180 |
| 2006年 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 2006-10-11 | 0.0180 |
| 2006年 | 2006-09-06 | 2006-09-06 | 2006-09-04 | 0.0180 |
| 2006年 | 2006-08-03 | 2006-08-03 | 2006-08-01 | 0.0180 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 601899 | 24458935.80 | 1.57% |
| 2 | 金钼股份 | 601958 | 22472322.96 | 1.44% |
| 3 | 九阳股份 | 002242 | 1920414.72 | 0.12% |
| 4 | 步步高 | 002251 | 1074994.10 | 0.07% |
| 5 | 威华股份 | 002240 | 971774.61 | 0.06% |
| 6 | 恒邦股份 | 002237 | 896833.30 | 0.06% |
| 7 | 大洋电机 | 002249 | 722184.30 | 0.05% |
| 8 | 上海莱士 | 002252 | 674996.67 | 0.04% |
| 9 | 歌尔声学 | 002241 | 661203.40 | 0.04% |
| 10 | 科大讯飞 | 002230 | 529132.65 | 0.03% |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 泰信双息:关于调整基金经理的临时公告-200810 | 公告板 | 2008-10-13 |
| 泰信双息:关于调整基金经理的临时公告-200810 | 公告板 | 2008-10-13 |
| 泰信双息:关于增加上海远东证券有限公司为基金代销机 | 公告板 | 2008-10-13 |
| 泰信双息:关于增加上海远东证券有限公司为基金代销机 | 公告板 | 2008-10-13 |
| 基金周评:泰信短债(10.06-10.10) | 钱就是数字 | 2008-10-13 |
更多>>