净值日期:20081014 基金规模(亿份):9.25 基金资产净值(亿元):16.89 存续期(年):不定期
| 投资类型:债券型 | 投资风格:- | 基金类型:契约型开放式 |
| 基金经理:刘静等 | 基金管理人:长盛基金管理有限公司 | 基金托管人:中国农业银行 |
VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.18% | 0.26% | -6.18% | 1.55% | -0.27% | -5.27% | 77.38% |
| 全部基金排名 | 83 | 67 | 51 | 59 | 30 | 91 | 189 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2008-06-25 | 0.8000 |
| 2007年 | 2007-09-24 | 2007-09-24 | 2007-09-19 | 1.6000 |
| 2007年 | 2007-02-06 | 2007-02-06 | 2007-02-01 | 1.1000 |
| 2006年 | 2006-11-07 | 2006-11-07 | 2006-11-03 | 1.6000 |
| 2006年 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-18 | 0.6000 |
| 2005年 | 2005-09-19 | 2005-09-19 | 2005-09-15 | 0.3200 |
| 2005年 | 2005-06-06 | 2005-06-06 | 2005-06-03 | 0.2200 |
| 2004年 | 2004-02-24 | 2004-02-24 | 2004-02-20 | 0.3000 |
| 2003年 | 2003-12-16 | 2003-12-16 | 2003-12-11 | 0.1600 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天电器 | 002025 | 12356714.10 | 0.73% |
| 2 | 中国神华 | 601088 | 12022400.00 | 0.71% |
| 3 | 燕京啤酒 | 000729 | 11760000.00 | 0.70% |
| 4 | 中粮屯河 | 600737 | 9846000.00 | 0.58% |
| 5 | 云南白药 | 000538 | 8939700.00 | 0.53% |
| 6 | 中国铁建 | 601186 | 7309823.04 | 0.43% |
| 7 | 千金药业 | 600479 | 7179480.00 | 0.43% |
| 8 | 大秦铁路 | 601006 | 6805000.00 | 0.40% |
| 9 | 亚宝药业 | 600351 | 6566871.96 | 0.39% |
| 10 | 诺普信 | 002215 | 6419748.96 | 0.38% |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 长盛债券:关于增加长城证券有限责任公司为基金代销机 | 公告板 | 2008-10-13 |
| 基金周评:长盛债券(10.06-10.10) | 61.155.22.* | 2008-10-12 |
| 长盛债券的经理是垃圾. | 汤姆邢 | 2008-10-10 |
| 赵丹阳百万美金换来的七句话 | 祸害祸害 | 2008-10-10 |
| 上投摩根:弱市投基的必要性 | 基窝基窝 | 2008-10-09 |
更多>>