金融界

基金频道

2008年10月16日 星期四
上证综指 1914.93 -79.74深圳综指 6194.14 -212.21上证基金 2463.82 -97.69深证基金 2508.77 -103.54
基金资料
基金概况
基金净值
基金分红
基金经理
销售机构
基金管理者
基金托管人
持仓数据
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
财务报表
资产负债表
利润分配表
基金文档
基金公告
业绩报告
半年
年度
招募书
博时价值贰号
基金净值:0.521累计基金净值:1.976日增长率:-0.01%返回博时价值贰号首页>>
行业投资查看历史:
项目 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31
市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%)
采掘业 136646.072027 15.98 95983.43755599999 9.23 75929.945121 5.41
传播与文化产业 6192.456032 0.72 5425.7444 0.39
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0 0.0 10526.669904 0.75
电子 66.12034 0.01 120.472225 0.01 3941.451964 0.28
房地产业 1683.0 0.2 34516.015455 3.32 39450.392368 2.81
机械、设备、仪表 24021.114043 2.81 14749.427775 1.42 40079.308658 2.86
建筑业 14403.94384 1.68 14875.202484 1.43 1723.5 0.12
交通运输、仓储业 56436.155328999994 6.6 27379.82943 2.63 215463.20415 15.36
金融、保险业 74784.16499199999 8.74 46200.0 4.44 316127.533091 22.54
金属、非金属 40673.549065 4.76 56801.6 5.46 12966.297929999999 0.92
农、林、牧、渔业 6388.01804 0.75 6645.8 0.64 527.2 0.04
批发和零售贸易 16085.551590000001 1.88 5517.0 0.53 38452.586552 2.74
社会服务业 1617.5848349999999 0.19 28.66875 0.0 2112.249315 0.15
石油、化学、塑胶、塑料 110066.74925899999 12.87 93869.478972 9.02 53452.781983999994 3.81
食品、饮料 26307.649296 3.08 18055.0 1.74 26141.0 1.86
信息技术业 27709.219938 3.24 39371.97464 3.78 59163.107899 4.22
医药、生物制品 1292.10045 0.15
造纸、印刷 43746.12024 5.12 55396.4 5.32 14219.558418 1.01
制造业 246173.40269299998 28.78 238992.37897199998 22.97 150800.398954 10.75
综合类 6445.3394 0.46