金融界

基金频道

2008年10月16日 星期四
上证综指 1994.67 -22.65深圳综指 6406.35 -66.77上证基金 2561.51 -43.79深证基金 2612.31 -28.00
基金资料
基金概况
基金净值
基金分红
基金经理
销售机构
基金管理者
基金托管人
持仓数据
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
财务报表
资产负债表
利润分配表
基金文档
基金公告
业绩报告
半年
年度
招募书
银河稳健
基金净值:0.5893累计基金净值:2.6155日增长率:-0.01%返回银河稳健首页>>
行业投资查看历史:
项目 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31
市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%)
采掘业 6588.76026 5.02 6414.204272999999 3.85 10775.031568 5.08
传播与文化产业 1763.8937460000002 1.34
电力、煤气及水的生产和供应业 3361.0722299999998 1.58
电子 769.123551 0.59 1739.64725 1.04 138.93039 0.07
房地产业 4492.492247 3.42 14752.614853000001 8.85 13904.388624000001 6.55
机械、设备、仪表 12383.692851 9.44 19995.218344999997 12.0 28639.613961000003 13.49
交通运输、仓储业 3334.45 2.54 6065.658662 3.64 8957.615248 4.22
金融、保险业 14200.8 10.82 20926.0 12.56 26987.677606 12.71
金属、非金属 4594.9747259999995 3.5 8926.185503 5.36 11686.802992 5.5
农、林、牧、渔业 105.095978 0.08 65.42271 0.04 82.73559 0.04
批发和零售贸易 7596.611658 5.79 11479.795965000001 6.89 24999.911197999998 11.78
社会服务业 2039.3686030000001 1.55 3295.7074989999996 1.98 158.83092 0.07
石油、化学、塑胶、塑料 3134.1287899999998 2.39 4179.731140999999 2.51 2685.3880679999997 1.26
食品、饮料 4948.22437 3.77 5870.504138 3.52 2207.538439 1.04
信息技术业 5884.982605 4.48 1435.581472 0.86 22.331656 0.01
医药、生物制品 4825.493631 3.68 5205.10452 3.12 6659.60836 3.14
造纸、印刷 1148.4 0.87 3760.0 2.26 4846.745815 2.28
制造业 31804.037919 24.23 49676.390897000005 29.81 56864.628025 26.78
综合类 60.225 0.03