金融界

基金频道

2008年10月16日 星期四
上证综指 1921.80 -72.87深圳综指 6210.56 -195.79上证基金 2471.33 -90.18深证基金 2522.72 -89.59
基金资料
基金概况
基金净值
基金分红
基金经理
销售机构
基金管理者
基金托管人
持仓数据
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
财务报表
资产负债表
利润分配表
基金文档
基金公告
业绩报告
半年
年度
招募书
兴业趋势
基金净值:0.8114累计基金净值:3.8599日增长率:-0.01%返回兴业趋势首页>>
行业投资查看历史:
项目 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31
市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%)
采掘业 110674.218107 5.58 100181.38545599999 4.34 148857.035091 5.62
传播与文化产业 2637.243777 0.13 5807.828096 0.25 15241.425297 0.57
电力、煤气及水的生产和供应业 45329.846805 2.28 47173.922913 2.04 83293.818766 3.14
电子 3082.652518 0.16 4909.005481 0.21 16857.01565 0.64
房地产业 30193.209641 1.52 49804.797080000004 2.16 110970.02400199999 4.19
纺织、服装、皮毛 46.408640000000005 0.0 61.561040000000006 0.0
机械、设备、仪表 69009.103075 3.48 126552.49141700001 5.48 215370.515446 8.13
建筑业 2808.0 0.14 11934.747534 0.52 25990.077813 0.98
交通运输、仓储业 131254.300853 6.61 119594.416277 5.18 159879.385248 6.03
金融、保险业 329999.235308 16.63 446696.58153500006 19.35 480659.44088 18.13
金属、非金属 81128.93037 4.09 115004.793653 4.98 231461.40165500002 8.73
木材、家具 2307.731229 0.12 3465.118866 0.15 5594.865836999999 0.21
农、林、牧、渔业 82.73559 0.0
批发和零售贸易 30803.957558 1.55 41825.325127 1.81 65654.749213 2.48
其他制造业 30.070590000000003 0.0 3984.404807 0.15
社会服务业 3123.8896019999997 0.16 6313.71597 0.27 4359.403139 0.16
石油、化学、塑胶、塑料 57784.286719 2.91 69495.880311 3.01 132297.937867 4.99
食品、饮料 58591.341622 2.95 59733.40516 2.59 67192.99334500001 2.53
信息技术业 42770.488201 2.15 54345.51631 2.35 108711.978276 4.1
医药、生物制品 33602.233582 1.69 26935.81975 1.17 21752.825857 0.82
造纸、印刷 79.003926 0.0
制造业 305661.762271 15.4 406096.514638 17.58 694573.521504 26.2
综合类 2846.817474 0.14 3295.646934 0.14 3420.3028229999995 0.13