金融界

基金频道

2008年10月16日 星期四
上证综指 1994.67 -22.65深圳综指 6406.35 -66.77上证基金 2561.51 -43.79深证基金 2612.31 -28.00
基金资料
基金概况
基金净值
基金分红
基金经理
销售机构
基金管理者
基金托管人
持仓数据
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
财务报表
资产负债表
利润分配表
基金文档
基金公告
业绩报告
半年
年度
招募书
诺安价值
基金净值:0.547累计基金净值:1.492日增长率:-0.01%返回诺安价值首页>>
行业投资查看历史:
项目 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31
市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%) 市值(万元) 占净值比例(%)
采掘业 82542.775345 8.78 97065.95323500001 7.74 198722.020797 10.62
传播与文化产业 48.342175 0.01 33.139228 0.0
电力、煤气及水的生产和供应业 17491.845779 1.86 19226.583133 1.53 25020.781328999998 1.34
电子 166.99864 0.02 93.66958100000001 0.01 316.826048 0.02
房地产业 88182.83101000001 9.38 142376.59148 11.35 151512.918949 8.1
纺织、服装、皮毛 23.50964 0.0 121.94713999999999 0.01
机械、设备、仪表 92987.790423 9.9 126841.88269000001 10.11 216161.421509 11.56
建筑业 1387.131394 0.11 5669.117932 0.3
交通运输、仓储业 31094.056427 3.31 77567.966547 6.18 155656.00010799998 8.32
金融、保险业 224219.39148299998 23.86 297468.867235 23.71 457999.18061899993 24.48
金属、非金属 91713.351794 9.76 163091.234757 13.0 222453.683365 11.89
木材、家具 97.177461 0.01
农、林、牧、渔业 32.681528 0.0 10413.349686 0.56
批发和零售贸易 11482.05234 1.22 19490.351892 1.55 27750.251511000002 1.48
其他制造业 19.08309 0.0
社会服务业 16.926732 0.0 28.66875 0.0 15336.434511000001 0.82
石油、化学、塑胶、塑料 14131.705194999999 1.5 34764.413081 2.77 54397.365078999996 2.91
食品、饮料 59715.001813 6.36 54307.308538 4.33 60568.93805599999 3.24
信息技术业 35542.861848 3.78 36291.987160000004 2.89 29241.75237 1.56
医药、生物制品 8789.049667 0.94 14794.3344 1.18 19770.237167 1.06
造纸、印刷 1633.978776 0.17 9724.073731999999 0.78 8207.4471 0.44
制造业 269277.64649899997 28.66 403616.916779 32.18 581997.865464 31.13
综合类 33.139228 0.0