| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.6023 |
| 基金成立日 | 2006-09-06 |
| 发行日期 | 2006-08-04 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构和合机境外机构,以及法律法规允许的其他 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 16.84 |
| 最新总份额(亿份) | 60.32 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1.50 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 40088-50099;38969999 |
| 公司传真 | 68863549 |
| 基金经理 | 尚志民,汪光成 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资目标 | 本基金为股票型基金,股票投资的目标比例为基金净资产的90%;基金管理人将根据市场的实际情况调整股票资产的投资比例,最高比例为基金净资产的95%,最低比例不得小于基金净资产的60%;同时基金管理人也可以根据市场的实际情况适当投资于国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资风格 | 股票型 |