| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 1.0489 |
| 基金成立日 | 2008-04-30 |
| 发行日期 | 2008-03-25 |
| 发行方式 | 通过基金销售网点公开发售 |
| 发行对象 | 个人投资者、机构投资者和合规境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 未公布 |
| 最新总份额(亿份) | 30.41 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1.50 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 40088-50099;38969999 |
| 公司传真 | 68863549 |
| 基金经理 | 贺涛 |
| 经办律师 | 秦悦民、傅轶 |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | 薛竞、金毅 |
| 投资范围 | |
| 投资目标 | 国内依法公开发行、上市的国债、金融债、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、信用等级为投资级的企业(公司)债,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资风格 | 债券型 |