| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 2.1530 |
| 基金成立日 | 2004-06-25 |
| 发行日期 | 2004-05-25 |
| 发行方式 | 同时面向个人和机构投资者发售 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 25.21 |
| 最新总份额(亿份) | 9.87 |
| 募集资金(亿元) | 25.21 |
| 发行费用(万元) | 2520.91 |
| 注册资本(亿元) | 1.30 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行(信托人) |
| 注册地址 | 深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层 |
| 邮编 | 518048 |
| 公司电话 | 82370388 |
| 公司传真 | 25987351 |
| 基金经理 | 王鹏辉 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司,浙江会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 通过优先投资于内需拉动型行业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值 |
| 投资目标 | 在股票行业配置方面,本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80% |
| 投资风格 | 股票型 |