| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.6130 |
| 基金成立日 | 2008-02-14 |
| 发行日期 | 2008-01-03 |
| 发行方式 | 通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开 |
| 发行对象 | 个人投资者、机构投资者和其他投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额(亿份) | 31.56 |
| 最新总份额(亿份) | 24.36 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 2.00 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 |
| 邮编 | 100176 |
| 公司电话 | 66583333 |
| 公司传真 | 66583158 |
| 基金经理 | 曹冠业,郝康 |
| 经办律师 | 廖海、吕红 |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | 张小东,成超 |
| 投资范围 | |
| 投资目标 | 在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。 |
| 投资风格 | 股票型 |