基金频道

基金分红

序号基金代码基金简称基金管理人期间分红次数期间累计分红单位基金可分配收益基金净值
1 161010 富国天丰 富国基金管理有限公司 6 0.405 0.0022 1.0540
2 070009 嘉实超短债 嘉实基金管理有限公司 5 0.175 0.0009 1.0073
3 090007 大成策略回报 大成基金管理有限公司 4 5.500 0.0000 1.1860
4 519991 长信双利优选 长信基金管理有限公司 3 2.000 -0.1120 1.1110
5 519601 海富通中国海外股票(QDII) 海富通基金管理有限公司 2 2.700 -0.0522 1.2250
6 090002 大成债券A/B类 大成基金管理有限公司 2 0.300 0.0363 1.0236
7 610002 信达澳银精华灵活配置 信达澳银基金管理有限公司 2 2.000 0.0275 1.2150
8 620002 金元比联成长动力 金元比联基金管理有限公司 2 1.300 0.0200 1.2760
9 070015 嘉实多元A 嘉实基金管理有限公司 2 0.200 0.0214 1.0850
10 070016 嘉实多元B 嘉实基金管理有限公司 2 0.200 0.0198 1.0830
11 001001 华夏债券A/B类 华夏基金管理有限公司 2 0.400 0.0897 1.1260
12 001003 华夏债券C类 华夏基金管理有限公司 2 0.400 0.0301 1.1120
13 092002 大成债券C类 大成基金管理有限公司 2 0.300 0.0070 1.0036
14 100018 富国天利增长债券 富国基金管理有限公司 2 0.400 -0.0099 1.2877
15 202102 南方多利债券 南方基金管理有限公司 2 0.960 0.0451 1.0530
16 288102 中信稳定双利债券 华夏基金管理有限公司 2 0.540 0.0108 1.0590
17 410004 华富收益增强A 华富基金管理有限公司 2 0.400 0.0262 1.1050
18 410005 华富收益增强B 华富基金管理有限公司 2 0.400 0.0236 1.0997
19 420002 天弘永利A 天弘基金管理有限公司 1 0.075 0.0544 1.0049
20 420003 天弘永定 天弘基金管理有限公司 1 0.700 0.0000 1.1145
21 420102 天弘永利B 天弘基金管理有限公司 1 0.091 0.0578 1.0051
22 450001 富兰克林国海收益 国海富兰克林基金管理有限公司 1 1.500 0.0768 0.7234
23 450002 富兰克林国海弹性市值 国海富兰克林基金管理有限公司 1 2.500 0.1111 1.2559
24 450003 富兰克林国海潜力组合 国海富兰克林基金管理有限公司 1 1.000 -0.0483 1.2432
25 450005 富兰克林国海强化收益A 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.100 0.0094 1.0339
26 450006 富兰克林国海强化收益C 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.100 0.0094 1.0330
27 460003 友邦增利B 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.470 0.0692 1.1031
28 481001 工银瑞信核心价值 工银瑞信基金管理有限公司 1 1.000 0.3705 0.8295
29 481004 工银成长 工银瑞信基金管理有限公司 1 2.500 0.0368 1.3179
30 485007 工银瑞信添利B 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.200 0.0152 1.1259
31 485107 工银瑞信添利A 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.200 0.0184 1.1318
32 510180 华安上证180ETF 华安基金管理有限公司 1 1.490 1.5231 0.7400
33 510880 友邦华泰上证红利ETF 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.240 1.5933 2.4620
34 519066 汇添富蓝筹稳健 汇添富基金管理有限公司 1 0.300 0.0150 1.4500
35 519078 汇添富增强收益 汇添富基金管理有限公司 1 0.200 0.0333 1.0420
36 519089 新世纪优选成长 新世纪基金管理有限公司 1 0.500 -0.0067 1.7160
37 519519 友邦增利A 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.470 0.0723 1.1082
38 290003 泰信双息债券 泰信基金管理有限公司 1 0.500 0.0496 1.0583
39 290005 泰信优势增长 泰信基金管理有限公司 1 0.300 -0.0096 1.3510
40 310368 申万巴黎竞争优势 申万巴黎基金管理有限公司 1 0.500 0.0014 1.5358
41 320004 诺安优化债券 诺安基金管理有限公司 1 0.100 0.0152 1.0415
42 320006 诺安灵活配置 诺安基金管理有限公司 1 1.000 -0.1019 1.1160
43 320007 诺安成长 诺安基金管理有限公司 1 0.600 0.0000 1.1690
44 340001 兴业可转债 兴业全球基金管理有限公司 1 0.210 -0.0943 1.2654
45 395001 中海稳健收益 中海基金管理有限公司 1 0.300 0.0500 1.0630
46 210002 金鹰红利 金鹰基金管理有限公司 1 0.880 0.0000 1.4125
47 240001 华宝兴业宝康消费品 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.500 0.5572 1.3440
48 240002 华宝兴业宝康配置 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.500 0.0807 1.4443
49 240003 华宝兴业宝康债券 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.300 0.0663 1.1597
50 255010 国联安德盛稳健 国联安基金管理有限公司 1 1.500 0.1893 1.6750
51 257040 国联安德盛红利 国联安基金管理有限公司 1 2.000 0.0021 1.1810
52 270008 广发核心 广发基金管理有限公司 1 0.600 -0.0294 1.5460
53 270009 广发增强债券 广发基金管理有限公司 1 0.300 0.0494 1.1000
54 270010 广发300 广发基金管理有限公司 1 0.400 0.0000 1.6840
55 110002 易方达策略成长 易方达基金管理有限公司 1 0.200 1.0037 3.9940
56 110007 易方达稳健收益A 易方达基金管理有限公司 1 0.160 0.0127 1.0553
57 110008 易方达稳健收益B 易方达基金管理有限公司 1 0.170 0.0132 1.0575
58 110011 易方达中小盘 易方达基金管理有限公司 1 0.400 -0.0041 1.4074
59 110012 易方达科汇 易方达基金管理有限公司 1 1.500 2.9180 1.3450
60 110013 易方达科翔 易方达基金管理有限公司 1 1.500 0.2481 1.2960
61 110017 易方达增强回报A 易方达基金管理有限公司 1 0.600 0.0778 1.0460
62 110018 易方达增强回报B 易方达基金管理有限公司 1 0.600 0.0736 1.0400
63 121001 国投瑞银融华债券 国投瑞银基金管理有限公司 1 1.000 -0.0283 1.2981
64 121005 国投瑞银创新动力 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.500 1.0057 1.2681
65 121006 国投瑞银稳健增长 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.400 -0.0609 1.2270
66 160602 鹏华普天债券A类 鹏华基金管理有限公司 1 0.200 -0.0090 1.1220
67 160608 鹏华普天债券B类 鹏华基金管理有限公司 1 0.200 0.0710 1.0930
68 160613 鹏华创新(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.300 0.0160 1.4280
69 001011 华夏希望债券A级 华夏基金管理有限公司 1 0.300 0.0079 1.1440
70 001013 华夏希望债券C级 华夏基金管理有限公司 1 0.300 0.0053 1.1390
71 020019 国泰双利A 国泰基金管理有限公司 1 0.100 0.0000 1.0170
72 020020 国泰双利C 国泰基金管理有限公司 1 0.100 0.0000 1.0160
73 070005 嘉实理财债券 嘉实基金管理有限公司 1 0.150 -0.1292 1.2430
74 080002 长盛创新先锋 长盛基金管理有限公司 1 1.300 -0.1356 1.1469
75 070013 嘉实研究精选 嘉实基金管理有限公司 1 0.300 -0.0060 1.4740
76 162102 金鹰中小盘精选 金鹰基金管理有限公司 1 0.800 -0.2396 1.4912
77 162205 泰达荷银风险预算 泰达荷银基金管理有限公司 1 1.550 0.2637 1.4753
78 163801 中银中国(LOF) 中银基金管理有限公司 1 0.500 0.0732 1.6478
79 166002 中欧蓝筹 中欧基金管理有限公司 1 1.000 -0.0672 1.3071
80 180002 银华保本增值(二期) 银华基金管理有限公司 1 0.500 0.0125 1.1098
81 180013 银华领先 银华基金管理有限公司 1 1.000 0.0166 1.4143
82 200009 长城稳健增利 长城基金管理有限公司 1 0.250 0.0645 1.1130
83 202011 南方价值 南方基金管理有限公司 1 1.200 -0.0414 1.3380
84 630002 华商盛世成长 华商基金管理有限公司 1 2.650 0.0079 1.4935
85 630003 华商收益增强A 华商基金管理有限公司 1 0.140 0.0000 1.0530
86 630103 华商收益增强B 华商基金管理有限公司 1 0.130 0.0000 1.0520
87 090008 大成强债 大成基金管理有限公司 1 0.500 0.0238 1.0889
88 519666 银河银信添利B 银河基金管理有限公司 1 0.290 0.0416 1.0557
89 519667 银河银信添利A 银河基金管理有限公司 1 0.290 0.0439 1.0604
90 519668 银河竞争优势 银河基金管理有限公司 1 0.800 -0.0604 1.3543
91 519680 交银增利A/B 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.410 0.0342 1.0912
92 519682 交银增利C类 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.360 0.0307 1.0900
93 519696 交银环球(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.300 -0.0272 1.2960
94 550004 信诚三得益A 信诚基金管理有限公司 1 0.150 0.0134 1.0390
95 550005 信诚三得益B 信诚基金管理有限公司 1 0.150 0.0123 1.0350
96 560002 益民红利成长 益民基金管理有限公司 1 0.680 -0.0085 0.7033
97 582001 东吴优信稳健A 东吴基金管理有限公司 1 0.120 0.0000 1.0240
98 582201 东吴优信稳健C 东吴基金管理有限公司 1 0.120 0.0000 1.0237
99 000001 华夏成长 华夏基金管理有限公司 0 0.000 -0.1883 1.5050
100 000011 华夏大盘精选 华夏基金管理有限公司 0 0.000 3.6498 7.6080
101 000021 华夏优势增长 华夏基金管理有限公司 0 0.000 0.4527 2.2350
102 000031 华夏复兴 华夏基金管理有限公司 0 0.000 -0.3770 1.1350
103 000041 华夏全球精选(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.000 -0.4744 0.6910
104 000051 华夏沪深300 华夏基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 0.0000
105 002001 华夏回报 华夏基金管理有限公司 0 0.000 -0.3413 1.3100
106 002011 华夏红利 华夏基金管理有限公司 0 0.000 0.5793 3.1350
107 002021 华夏回报二号 华夏基金管理有限公司 0 0.000 -0.1941 1.0660
108 002031 华夏策略精选 华夏基金管理有限公司 0 0.000 0.0290 1.5280
109 020001 国泰金鹰增长 国泰基金管理有限公司 0 0.000 -0.6459 0.9180
110 020002 国泰金龙债券A类 国泰基金管理有限公司 0 0.000 0.0013 1.0160
111 020003 国泰金龙行业精选 国泰基金管理有限公司 0 0.000 -0.0387 0.7940
112 020005 国泰金马稳健回报 国泰基金管理有限公司 0 0.000 0.1377 0.8220
113 020006 国泰金象保本增值 国泰基金管理有限公司 0 0.000 0.0133 1.4880
114 020009 国泰金鹏蓝筹价值 国泰基金管理有限公司 0 0.000 -0.3661 1.0320
115 020010 国泰金牛创新成长 国泰基金管理有限公司 0 0.000 -0.4012 1.0100
116 020011 国泰沪深300 国泰基金管理有限公司 0 0.000 -0.3234 0.6670
117 020012 国泰金龙债券C类 国泰基金管理有限公司 0 0.000 0.0421 1.0120
118 020015 国泰区位优势 国泰基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0000
119 020018 国泰金鹿保本(二期) 国泰基金管理有限公司 0 0.000 0.4881 1.0270
120 040001 华安创新 华安基金管理有限公司 0 0.000 -0.0035 0.7340
121 040002 华安中国A股指数 华安基金管理有限公司 0 0.000 -0.1382 0.8840
122 040004 华安宝利配置 华安基金管理有限公司 0 0.000 -0.3017 0.9780
123 040005 华安宏利 华安基金管理有限公司 0 0.000 0.2780 2.5996
124 040006 华安国际配置(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.000 -0.0255 0.9540
125 040007 华安中小盘成长 华安基金管理有限公司 0 0.000 0.8896 1.0991
126 040008 华安策略优选 华安基金管理有限公司 0 0.000 -0.2326 0.7790
127 040009 华安稳定收益A 华安基金管理有限公司 0 0.000 0.0403 1.0683
128 040010 华安稳定收益B 华安基金管理有限公司 0 0.000 0.0373 1.0627
129 040011 华安核心优选 华安基金管理有限公司 0 0.000 0.0057 1.4378
130 040012 华安强债A 华安基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0200
131 040013 华安强债B 华安基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0190
132 050001 博时价值增长 博时基金管理有限公司 0 0.000 -0.4120 0.7780
133 050002 博时裕富指数 博时基金管理有限公司 0 0.000 -0.8089 0.9050
134 050004 博时精选 博时基金管理有限公司 0 0.000 0.0001 1.5526
135 050006 博时稳定价值债券B类 博时基金管理有限公司 0 0.000 0.0495 1.1010
136 050007 博时平衡配置 博时基金管理有限公司 0 0.000 -0.0680 1.3630
137 050008 博时第三产业成长 博时基金管理有限公司 0 0.000 0.5582 1.2590
138 050009 博时新兴成长 博时基金管理有限公司 0 0.000 0.1317 0.8930
139 050010 博时特许价值 博时基金管理有限公司 0 0.000 -0.1430 1.4960
140 050011 博时信用A/B 博时基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0000
141 050106 博时稳定价值债券A类 博时基金管理有限公司 0 0.000 0.0233 1.1080
142 050111 博时信用C 博时基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0000
143 050201 博时价值增长贰号 博时基金管理有限公司 0 0.000 -0.5082 0.7470
144 070001 嘉实成长收益 嘉实基金管理有限公司 0 0.000 0.0530 0.8478
145 070002 嘉实理财增长 嘉实基金管理有限公司 0 0.000 1.7360 3.8580
146 070003 嘉实理财稳健 嘉实基金管理有限公司 0 0.000 0.1479 0.8870
147 070006 嘉实服务增值 嘉实基金管理有限公司 0 0.000 0.9352 3.4420
148 070007 嘉实浦安保本 嘉实基金管理有限公司 0 0.000 0.0204 1.0020
149 070010 嘉实主题精选 嘉实基金管理有限公司 0 0.000 -0.3256 1.0060
150 070011 嘉实策略增长 嘉实基金管理有限公司 0 0.000 -0.2635 1.1120
151 070012 嘉实海外(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.000 -0.5604 0.5860
152 070017 嘉实量化 嘉实基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.2230
153 070099 嘉实优质 嘉实基金管理有限公司 0 0.000 -0.4604 0.7320
154 080001 长盛成长价值 长盛基金管理有限公司 0 0.000 -0.5137 0.8740
155 080003 长盛积极配置 长盛基金管理有限公司 0 0.000 0.0229 1.0497
156 090001 大成价值增长 大成基金管理有限公司 0 0.000 -0.5506 0.7988
157 090003 大成蓝筹稳健 大成基金管理有限公司 0 0.000 -0.6290 0.7659
158 090004 大成精选增值 大成基金管理有限公司 0 0.000 0.0913 1.0225
159 090006 大成2020生命周期 大成基金管理有限公司 0 0.000 -0.5634 0.6920
160 100016 富国天源平衡 富国基金管理有限公司 0 0.000 -0.3904 0.9944
161 100020 富国天益价值 富国基金管理有限公司 0 0.000 -0.2589 0.8509
162 100022 富国天瑞强势地区 富国基金管理有限公司 0 0.000 0.0322 0.8082
163 100026 富国天合稳健优选 富国基金管理有限公司 0 0.000 -0.4338 0.8219
164 100029 富国天成红利 富国基金管理有限公司 0 0.000 -0.2039 1.1986
165 100032 富国天鼎 富国基金管理有限公司 0 0.000 0.0875 1.4480
166 100035 富国优化增强A/B 富国基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0010
167 100037 富国优化增强C 富国基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0010
168 110001 易方达平稳增长 易方达基金管理有限公司 0 0.000 0.2139 1.5350
169 110003 易方达50指数 易方达基金管理有限公司 0 0.000 -0.8759 0.9343
170 110005 易方达积极成长 易方达基金管理有限公司 0 0.000 0.4447 1.2597
171 110009 易方达价值精选 易方达基金管理有限公司 0 0.000 -0.0441 1.4368
172 110010 易方达价值成长 易方达基金管理有限公司 0 0.000 -0.2539 1.2975
173 110015 易方达行业领先 易方达基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.1960
174 110029 易方达科讯 易方达基金管理有限公司 0 0.000 0.0836 0.8145
175 112002 易方达策略成长二号 易方达基金管理有限公司 0 0.000 -0.3638 1.4630
176 121002 国投瑞银景气行业 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.000 -0.5944 0.8226
177 121003 国投瑞银核心企业 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.000 -0.3675 1.0005
178 121007 国投瑞银瑞福优先 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.000 -0.4940 0.9460
179 121008 国投瑞银成长优选 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.000 -0.0640 0.9498
180 121009 国投瑞银稳定增利 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.000 0.0275 1.0590
181 150001 国投瑞银瑞福进取 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.000 -0.4940 0.6570
182 150002 大成优选 大成基金管理有限公司 0 0.000 -0.4683 0.8260
183 150003 建信优势 建信基金管理有限公司 0 0.000 -0.4283 0.8590
184 150006 长盛同庆A 长盛基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0080
185 150007 长盛同庆B 长盛基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0550
186 150103 银河银泰理财分红 银河基金管理有限公司 0 0.000 -0.6788 0.8523
187 151001 银河银联稳健 银河基金管理有限公司 0 0.000 -0.3573 0.9040
188 151002 银河银联收益 银河基金管理有限公司 0 0.000 0.3779 1.6251
189 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.000 0.9257 3.6840
190 159902 华夏中小板股票ETF 华夏基金管理有限公司 0 0.000 0.4105 2.1650
191 160105 南方积极配置(LOF) 南方基金管理有限公司 0 0.000 -0.2893 1.1727
192 160106 南方高增长(LOF) 南方基金管理有限公司 0 0.000 0.0451 1.5307
193 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 华夏基金管理有限公司 0 0.000 0.3819 1.2950
194 160314 华夏行业精选(LOF) 华夏基金管理有限公司 0 0.000 0.2870 0.9160
195 160505 博时主题行业(LOF) 博时基金管理有限公司 0 0.000 0.1570 1.8550
196 160603 鹏华普天收益 鹏华基金管理有限公司 0 0.000 -0.4757 0.7830
197 160605 鹏华中国50 鹏华基金管理有限公司 0 0.000 0.0133 1.7830
198 160607 鹏华价值优势(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.000 0.1704 0.8280
199 160610 鹏华动力增长(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.000 -0.1622 1.4680
200 160611 鹏华优质治理(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.000 0.2976 1.1070
201 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.000 0.0152 1.1440
202 160615 鹏华沪深300(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.2270
203 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 嘉实基金管理有限公司 0 0.000 -0.5273 0.8470
204 160805 长盛同智优势成长(LOF) 长盛基金管理有限公司 0 0.000 -0.3487 0.9497
205 160910 大成创新成长(LOF) 大成基金管理有限公司 0 0.000 -0.0891 0.8820
206 161005 富国天惠精选成长(LOF) 富国基金管理有限公司 0 0.000 -0.0656 1.4042
207 161601 融通新蓝筹 融通基金管理有限公司 0 0.000 -0.6302 0.8932
208 161603 融通债券 融通基金管理有限公司 0 0.000 0.2295 1.1150
209 161604 融通深证100指数 融通基金管理有限公司 0 0.000 -0.8177 1.3850
210 161605 融通蓝筹成长 融通基金管理有限公司 0 0.000 -0.2916 1.4260
211 161606 融通行业景气 融通基金管理有限公司 0 0.000 -0.8018 0.9780
212 161607 融通巨潮100指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.000 -0.4034 1.0660
213 161609 融通动力先锋 融通基金管理有限公司 0 0.000 0.0197 1.5810
214 161610 融通领先成长(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.000 0.1162 1.1090
215 161611 融通内需驱动 融通基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.1960
216 161706 招商优质成长(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.000 0.1586 1.3448
217 161810 银华内需精选(LOF) 银华基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 0.9360
218 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 0 0.000 0.0836 1.0758
219 161903 万家公用事业(LOF) 万家基金管理有限公司 0 0.000 -0.1339 0.8168
220 162006 长城久富核心成长(LOF) 长城基金管理有限公司 0 0.000 0.8607 1.5262
221 162201 泰达荷银成长 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.000 -0.2343 0.9929
222 162202 泰达荷银周期 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.000 -0.4138 0.9980
223 162203 泰达荷银稳定 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.000 -0.5625 0.6912
224 162204 泰达荷银行业精选 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.000 1.6851 4.6105
225 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.000 0.1344 0.7793
226 162208 泰达荷银首选企业 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.000 -0.0909 1.4627
227 162209 泰达荷银市值优选 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.000 -0.5469 0.7316
228 162210 泰达荷银集利A 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.000 0.0209 1.0172
229 162211 泰达荷银品质 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.1110
230 162299 泰达荷银集利C 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.000 0.0201 1.0142
231 162605 景顺长城鼎益(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 0 0.000 -0.3370 1.0790
232 162607 景顺长城资源(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 0 0.000 0.0840 0.8350
233 162703 广发小盘成长(LOF) 广发基金管理有限公司 0 0.000 -0.3137 1.9375
234 163302 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.000 -0.3284 1.7723
235 163402 兴业趋势投资(LOF) 兴业全球基金管理有限公司 0 0.000 0.0289 1.1843
236 163503 天治核心成长(LOF) 天治基金管理有限公司 0 0.000 -0.1476 0.5488
237 163803 中银增长 中银基金管理有限公司 0 0.000 0.2270 0.9471
238 163804 中银收益 中银基金管理有限公司 0 0.000 -0.3879 0.8621
239 163805 中银策略 中银基金管理有限公司 0 0.000 -0.1806 1.2600
240 163806 中银增利 中银基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0040
241 163807 中银优选 中银基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0780
242 166001 中欧新趋势(LOF) 中欧基金管理有限公司 0 0.000 -0.3234 1.0505
243 166003 中欧稳健收益A 中欧基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0067
244 166004 中欧稳健收益C 中欧基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0059
245 166005 中欧价值发现 中欧基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 0.0000
246 180001 银华优势企业 银华基金管理有限公司 0 0.000 -0.2578 1.0599
247 180003 银华道琼斯88 银华基金管理有限公司 0 0.000 -0.4410 1.1033
248 180010 银华优质增长 银华基金管理有限公司 0 0.000 0.0991 1.7496
249 180012 银华富裕主题 银华基金管理有限公司 0 0.000 -0.3791 0.9902
250 180015 银华增强收益 银华基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0890
251 180018 银华和谐主题 银华基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.1000
252 183001 银华全球(QDII) 银华基金管理有限公司 0 0.000 -0.2876 0.8180
253 184688 基金开元 南方基金管理有限公司 0 0.000 1.2964 1.0185
254 184689 基金普惠 鹏华基金管理有限公司 0 0.000 1.1319 1.6908
255 184690 基金同益 长盛基金管理有限公司 0 0.000 1.1894 1.3750
256 184691 基金景宏 大成基金管理有限公司 0 0.000 -0.4264 1.5316
257 184692 基金裕隆 博时基金管理有限公司 0 0.000 0.4457 1.3833
258 184693 基金普丰 鹏华基金管理有限公司 0 0.000 -0.0128 1.3684
259 184695 基金景博 大成基金管理有限公司 0 0.000 0.2014 2.2113
260 184696 基金裕华 博时基金管理有限公司 0 0.000 1.9256 2.8380
261 184698 基金天元 南方基金管理有限公司 0 0.000 0.6881 1.5242
262 184699 基金同盛 长盛基金管理有限公司 0 0.000 -0.1199 1.0780
263 184700 基金鸿飞 宝盈基金管理有限公司 0 0.000 2.5152 1.2342
264 184701 基金景福 大成基金管理有限公司 0 0.000 -0.3287 1.5220
265 184702 基金同智 长盛基金管理有限公司 0 0.000 0.7005 1.0000
266 184703 基金金盛 国泰基金管理有限公司 0 0.000 1.2691 1.5506
267 184705 基金裕泽 博时基金管理有限公司 0 0.000 -0.0629 1.2239
268 184706 基金天华 银华基金管理有限公司 0 0.000 -1.2054 0.9314
269 184708 基金兴科 华夏基金管理有限公司 0 0.000 2.9126 2.3319
270 184709 基金安久 华安基金管理有限公司 0 0.000 -1.1232 2.5363
271 184710 基金隆元 南方基金管理有限公司 0 0.000 0.1244 3.9959
272 184711 基金普华 鹏华基金管理有限公司 0 0.000 -0.1074 2.4083
273 184712 基金科汇 易方达基金管理有限公司 0 0.000 0.5369 1.1095
274 184713 基金科翔 易方达基金管理有限公司 0 0.000 0.2226 1.2870
275 184718 基金兴安 华夏基金管理有限公司 0 0.000 -0.5484 3.6463
276 184719 基金融鑫 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.000 0.6249 2.1923
277 184720 基金久富 长城基金管理有限公司 0 0.000 1.3107 2.1161
278 184721 基金丰和 嘉实基金管理有限公司 0 0.000 -0.4252 0.9374
279 184722 基金久嘉 长城基金管理有限公司 0 0.000 -0.4870 1.0047
280 184728 基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司 0 0.000 -1.0820 0.7958
281 184738 基金通宝 融通基金管理有限公司 0 0.000 -0.0326 2.3230
282 200001 长城久恒 长城基金管理有限公司 0 0.000 -0.0899 1.4370
283 200002 长城久泰300指数 长城基金管理有限公司 0 0.000 -0.7845 1.2752
284 200006 长城消费增值 长城基金管理有限公司 0 0.000 -0.4741 0.9178
285 200007 长城安心回报 长城基金管理有限公司 0 0.000 -0.0117 0.6148
286 200008 长城品牌优选 长城基金管理有限公司 0 0.000 -0.4671 0.8912
287 200010 长城双动力 长城基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.2194
288 200011 长城景气行业龙头 长城基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0090
289 202001 南方稳健成长 南方基金管理有限公司 0 0.000 -0.1674 1.0943
290 202002 南方稳健成长贰号 南方基金管理有限公司 0 0.000 0.2137 0.9270
291 202003 南方绩优成长 南方基金管理有限公司 0 0.000 0.0578 1.6380
292 202005 南方成份精选 南方基金管理有限公司 0 0.000 0.7474 0.9933
293 202007 南方隆元 南方基金管理有限公司 0 0.000 -0.0312 0.6290
294 202009 南方盛元 南方基金管理有限公司 0 0.000 -0.3073 1.0500
295 202015 南方沪深300 南方基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.2940
296 202101 南方宝元债券 南方基金管理有限公司 0 0.000 0.0030 1.1608
297 202202 南方避险增值 南方基金管理有限公司 0 0.000 1.1577 2.3075
298 202211 南方恒元 南方基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.1080
299 202801 南方全球精选(QDII) 南方基金管理有限公司 0 0.000 -0.4686 0.6340
300 206001 鹏华行业成长 鹏华基金管理有限公司 0 0.000 -0.2924 0.9080
301 210001 金鹰成份股优选 金鹰基金管理有限公司 0 0.000 -0.5313 0.7395
302 210003 金鹰行业优势 金鹰基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 0.9999
303 213001 宝盈鸿利收益 宝盈基金管理有限公司 0 0.000 -0.5988 0.6719
304 213002 宝盈泛沿海 宝盈基金管理有限公司 0 0.000 -0.1059 0.7450
305 213003 宝盈策略增长 宝盈基金管理有限公司 0 0.000 -0.1957 1.2325
306 213006 宝盈核心优势 宝盈基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.1312
307 213007 宝盈增强收益A/B 宝盈基金管理有限公司 0 0.000 0.0319 1.1001
308 213008 宝盈资源优选 宝盈基金管理有限公司 0 0.000 1.5146 1.1391
309 213917 宝盈增强收益C 宝盈基金管理有限公司 0 0.000 0.0311 1.0968
310 217001 招商安泰股票 招商基金管理有限公司 0 0.000 0.1855 0.8369
311 217002 招商安泰平衡 招商基金管理有限公司 0 0.000 0.5108 2.0147
312 217003 招商安泰债券A类 招商基金管理有限公司 0 0.000 0.1042 1.1140
313 217005 招商先锋 招商基金管理有限公司 0 0.000 -0.5168 0.7750
314 217008 招商安本增利 招商基金管理有限公司 0 0.000 0.1025 1.1563
315 217009 招商核心价值 招商基金管理有限公司 0 0.000 -0.2082 1.1321
316 217010 招商大盘蓝筹 招商基金管理有限公司 0 0.000 -0.0364 1.5540
317 217011 招商安心收益 招商基金管理有限公司 0 0.000 0.0065 1.0530
318 217012 招商行业领先 招商基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0510
319 217203 招商安泰债券B类 招商基金管理有限公司 0 0.000 0.0328 1.0976
320 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.000 -0.8416 0.5347
321 240004 华宝兴业动力组合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.000 -0.4269 0.8914
322 240005 华宝兴业多策略增长 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.000 -0.1810 0.6784
323 240008 华宝兴业收益增长 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.000 0.8117 2.9778
324 240009 华宝兴业先进成长 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.000 0.3961 2.1972
325 240010 华宝兴业行业精选 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.000 -0.3964 0.9848
326 240011 华宝兴业大盘 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.000 0.0098 1.6314
327 240012 华宝兴业增强收益A 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.000 0.0000 1.0159
