| 1 | 161603 | 融通债券 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0070 | 1 | 0.0070 | 详情 | 融通基金 |
| 2 | 100032 | 富国天鼎 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 0.0260 | 1 | 0.0260 | 详情 | 富国基金 |
| 3 | 070016 | 嘉实多元B | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 0.0187 | 1 | 0.0187 | 详情 | 嘉实基金 |
| 4 | 070015 | 嘉实多元A | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 0.0187 | 1 | 0.0187 | 详情 | 嘉实基金 |
| 5 | 202202 | 南方避险增值 | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 0.0150 | 1 | 0.0150 | 详情 | 南方基金 |
| 6 | 166004 | 中欧稳健收益C | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0040 | 1 | 0.0040 | 详情 | 中欧基金 |
| 7 | 166003 | 中欧稳健收益A | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0139 | 1 | 0.0139 | 详情 | 中欧基金 |
| 8 | 202101 | 南方宝元债券 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 0.0200 | 1 | 0.0200 | 详情 | 南方基金 |
| 9 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 0.0340 | 1 | 0.0340 | 详情 | 鹏华基金 |
| 10 | 050116 | 博时宏观回报C | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0020 | 1 | 0.0020 | 详情 | 博时基金 |
| 11 | 202103 | 南方多利债券A | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 0.0150 | 1 | 0.0150 | 详情 | 南方基金 |
| 12 | 162712 | 广发聚利债券 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0130 | 1 | 0.0130 | 详情 | 广发基金 |
| 13 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 0.0320 | 1 | 0.0320 | 详情 | 国投瑞银基金 |
| 14 | 160106 | 南方高增长(LOF) | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0.0200 | 1 | 0.0200 | 详情 | 南方基金 |
| 15 | 180002 | 银华保本增值(三期) | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0110 | 1 | 0.0110 | 详情 | 银华基金 |
| 16 | 202102 | 南方多利债券C | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 0.0130 | 1 | 0.0130 | 详情 | 南方基金 |
| 17 | 290009 | 泰信周期回报 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0059 | 1 | 0.0059 | 详情 | 泰信基金 |
| 18 | 257020 | 国联安德盛精选 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 0.0120 | 1 | 0.0120 | 详情 | 国联安基金 |
| 19 | 090002 | 大成债券A/B类 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 0.0110 | 1 | 0.0110 | 详情 | 大成基金 |
| 20 | 080007 | 长盛同鑫保本混合 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 0.0030 | 1 | 0.0030 | 详情 | 长盛基金 |
| 21 | 080003 | 长盛积极配置 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 0.0030 | 1 | 0.0030 | 详情 | 长盛基金 |
| 22 | 165311 | 建信信用增强债券 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 0.0210 | 1 | 0.0210 | 详情 | 建信基金 |
| 23 | 164808 | 工银四季收益 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 0.0140 | 1 | 0.0140 | 详情 | 工银瑞信基金 |
| 24 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 0.0100 | 1 | 0.0100 | 详情 | 国联安基金 |
| 25 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 0.0080 | 1 | 0.0080 | 详情 | 华泰柏瑞基金 |
| 26 | 720001 | 财通价值动量混合 | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 0.0200 | 1 | 0.0200 | 详情 | 财通基金 |
| 27 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0.0036 | 1 | 0.0036 | 详情 | 国泰基金 |
| 28 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利C | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 0.0160 | 1 | 0.0160 | 详情 | 汇丰晋信 |
| 29 | 050016 | 博时宏观回报A/B | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0070 | 1 | 0.0070 | 详情 | 博时基金 |
| 30 | 160505 | 博时主题行业(LOF) | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0880 | 1 | 0.0880 | 详情 | 博时基金 |
| 31 | 161813 | 银华信用债券封闭 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 0.0220 | 1 | 0.0220 | 详情 | 银华基金 |
| 32 | 310378 | 申万菱信添益宝A | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0100 | 1 | 0.0100 | 详情 | 申万菱信基金 |
| 33 | 070009 | 嘉实超短债 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 0.0029 | 2 | 0.0060 | 详情 | 嘉实基金 |
| 34 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0070 | 1 | 0.0070 | 详情 | 易方达基金 |
| 35 | 100029 | 富国天成红利 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 0.0100 | 1 | 0.0100 | 详情 | 富国基金 |
| 36 | 310379 | 申万菱信添益宝B | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0040 | 1 | 0.0040 | 详情 | 申万菱信基金 |
| 37 | 160617 | 鹏华丰润债券封闭 | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 0.0080 | 1 | 0.0080 | 详情 | 鹏华基金 |
| 38 | 360013 | 光大保德信信用添益A | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0150 | 1 | 0.0150 | 详情 | 光大保德信基金 |
| 39 | 360014 | 光大保德信信用添益C | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0150 | 1 | 0.0150 | 详情 | 光大保德信基金 |
| 40 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 0.0060 | 1 | 0.0060 | 详情 | 国投瑞银基金 |
| 41 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 0.0700 | 1 | 0.0700 | 详情 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 42 | 560005 | 益民多利 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 0.0020 | 1 | 0.0020 | 详情 | 益民基金 |
免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以基金公司公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]