基金

金融界首页 > 基金频道 > 托管人 > 宁波银行股份有限公司

全部基金托管人

基金托管人——宁波银行股份有限公司

宁波银行股份有限公司
简介: 宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为宁波市商业银行股份有限公司,系根据国务院国发(1995)25号文件《国务院关于组建城市合作银行的通知》,于1997年3月31日经中国人民银行总行以银复(1997)136号文件批准设立的股份制商业银行,1997年4月10日取得宁波市工商行政管理局第3302001000043号营业执照,1998年5月28日由宁波市工商行政管理局换发法人营业执照。1998年6月2日本公...     
托管人名称: 宁波银行股份有限公司 法人代表: 陆华裕
托管人英文名称: Bank Of Ningbo Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 66.0359
设立日期: 1997-04-10 负责人: 庄灵君
注册地址: 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
联系人: 杨晨 电话: 0574-87050028
办公地点: 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 邮政编码: 315042
网址: http://www.nbcb.com.cn 电子邮件: dsh@nbcb.cn
传真: 0574-87050027

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 21,819.9189 查看
2 620010 金元顺安金元宝货币A 金元顺安基金管理有限公司 -- 1,568.6403 查看
3 620011 金元顺安金元宝货币B 金元顺安基金管理有限公司 -- 1,061,658.7415 查看
4 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 -- 9,152.6664 查看
5 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 4,794.1500 查看
6 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 5,907.3790 查看
7 160226 国泰民益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 23,569.5436 查看
8 002664 万家瑞和灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 17.8716 查看
9 002665 万家瑞和灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 10,336.4977 查看
10 002750 工银泰享三年理财债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,533,896.2917 查看
11 002770 安信新回报灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 16,942.7845 查看
12 002771 安信新回报灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 10,681.5405 查看
13 002811 博时裕顺纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 51,314.8475 查看
14 002807 融通通安债券 融通基金管理有限公司 -- 99,775.8404 查看
15 003028 安信新优选混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 508.9413 查看
16 003029 安信新优选混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 27,352.8454 查看
17 003030 安信新目标灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 61,080.6099 查看
18 003031 安信新目标灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 97,759.8007 查看
19 003026 安信新价值灵活配置混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 895.5388 查看
20 003027 安信新价值灵活配置混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 924.1182 查看
21 003162 博时富宁纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 298,910.2048 查看
22 003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 16,790.2091 查看
23 003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 717.5005 查看
24 003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 38,868.1118 查看
25 003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 16,102.9439 查看
26 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 191,337.3172 查看
27 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 83,429.0426 查看
28 002825 融通通和债券 融通基金管理有限公司 -- 19,016.4613 查看
29 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 96.6159 查看
30 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 1,750.7193 查看
31 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 银华基金管理股份有限公司 -- 239,909.2534 查看
32 001850 国泰安益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 17,105.5379 查看
33 004200 博时富瑞纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 2,229,157.3768 查看
34 001782 九泰久益混合A 九泰基金管理有限公司 -- 2,699.3211 查看
35 001844 九泰久益混合C 九泰基金管理有限公司 -- 6,440.8885 查看
36 675121 西部利得汇逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 200,015.9882 查看
37 675123 西部利得汇逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 205.9284 查看
38 004264 海富通瑞合纯债 海富通基金管理有限公司 -- 20,008.3740 查看
39 003388 招商招益宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 278,745.9345 查看
40 003389 招商招益宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 273,785.8927 查看
41 004252 国泰安益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 7,643.7510 查看
42 004093 金元顺安桉盛债券A 金元顺安基金管理有限公司 -- 117,393.9429 查看
43 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 49,428.3176 查看
44 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 1.1439 查看
45 519138 海富通瑞祥一年定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 83,481.0912 查看
46 004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 4,623.2434 查看
47 005070 长江乐丰纯债 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 943.1770 查看
48 000606 天弘优选债券 天弘基金管理有限公司 -- 695,677.0767 查看
49 005290 诺德新盛A 诺德基金管理有限公司 -- 187.7227 查看
50 005573 东吴悦秀纯债A 东吴基金管理有限公司 -- 262,381.6836 查看
51 005574 东吴悦秀纯债C 东吴基金管理有限公司 -- 1.0378 查看
52 005723 中融聚安定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 160,228.8784 查看
53 005623 广发中债1-3年农发债指数A 广发基金管理有限公司 -- 217,348.9188 查看
54 005624 广发中债1-3年农发债指数C 广发基金管理有限公司 -- 1,252.3599 查看
55 006049 恒越研究精选混合A/B 恒越基金管理有限公司 -- 22,029.4118 查看
56 002670 万家沪深300指数增强A 万家基金管理有限公司 -- 89,351.3512 查看
57 002671 万家沪深300指数增强C 万家基金管理有限公司 -- 24,512.8686 查看
58 006323 合煦智远嘉选混合A 合煦智远基金管理有限公司 -- 5,154.1700 查看
59 006324 合煦智远嘉选混合C 合煦智远基金管理有限公司 -- 897.3473 查看
60 006360 财通资管鸿益中短债债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 408,042.8952 查看
61 006361 财通资管鸿益中短债债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 843,487.2376 查看
62 005965 安信中证500指数增强A 安信基金管理有限责任公司 -- 1,145.6366 查看
63 005966 安信中证500指数增强C 安信基金管理有限责任公司 -- 935.4642 查看
64 006511 博道卓远混合A 博道基金管理有限公司 -- 14,122.7455 查看
65 006512 博道卓远混合C 博道基金管理有限公司 -- 988.1878 查看
66 006299 恒越核心精选混合A 恒越基金管理有限公司 -- 121,962.6637 查看
67 006567 中泰星元价值优选混合A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 149,637.0235 查看
68 006549 国金惠盈纯债A 国金基金管理有限公司 -- 11,434.5623 查看
69 006760 国金惠盈纯债C 国金基金管理有限公司 -- 4,417.6238 查看
70 005307 财通资管鸿达纯债债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 86,196.0843 查看
71 005308 财通资管鸿达纯债债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 6,537.9988 查看
72 005882 财通资管鸿达纯债债券E 财通证券资产管理有限公司 -- 1,163,926.7856 查看
73 007040 新疆前海联合泳隆灵活配置混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 30,751.1299 查看
74 007115 金元顺安桉盛债券C 金元顺安基金管理有限公司 -- 96.8749 查看
75 007193 恒越核心精选混合C 恒越基金管理有限公司 -- 92,890.2084 查看
76 007192 恒越研究精选混合C 恒越基金管理有限公司 -- 18,282.1845 查看
77 003760 国泰中证500指数增强A 国泰基金管理有限公司 -- 4,729.0177 查看
78 003761 国泰中证500指数增强C 国泰基金管理有限公司 -- 325.8074 查看
79 519137 海富通瑞福债券A 海富通基金管理有限公司 -- 285,356.3769 查看
80 006853 中银汇享债券 中银基金管理有限公司 -- 90,592.6498 查看
81 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 48,932.9987 查看
82 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,794.8541 查看
83 007954 平安惠涌纯债 平安基金管理有限公司 -- 93,467.2232 查看
84 007445 国投瑞银顺悦债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 28,152.8617 查看
85 008106 博时富瑞纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 639,964.4454 查看
86 008226 南方远利 南方基金管理股份有限公司 -- 147,850.7424 查看
87 008991 申万菱信安鑫慧选混合A 申万菱信基金管理有限公司 -- 13,168.3929 查看
88 008992 申万菱信安鑫慧选混合C 申万菱信基金管理有限公司 -- 1.7028 查看
89 009128 明亚价值长青A 明亚基金管理有限责任公司 -- 3,700.0158 查看
90 009129 明亚价值长青C 明亚基金管理有限责任公司 -- 38.8185 查看
91 009391 汇添富优质成长混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 334,654.4010 查看
92 009392 汇添富优质成长混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 53,096.6290 查看
93 009576 东方红智远三年持有混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 607,331.4797 查看
94 009604 国金惠盈纯债E 国金基金管理有限公司 -- 16.5282 查看
95 009349 前海联合添泽债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 166,920.8671 查看
96 009350 前海联合添泽债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 0.0439 查看
97 009986 天弘创新领航A 天弘基金管理有限公司 -- 26,638.9056 查看
98 009987 天弘创新领航C 天弘基金管理有限公司 -- 6,388.0864 查看
99 009710 诺德新盛C 诺德基金管理有限公司 -- 1,480.9400 查看
100 010104 景顺长城消费精选混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 210,904.8788 查看
101 010105 景顺长城消费精选混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 6,041.2846 查看
102 010096 博远鑫享三个月债券A 博远基金管理有限公司 -- 16,785.7423 查看
103 010097 博远鑫享三个月债券C 博远基金管理有限公司 -- 3,167.3814 查看
104 010098 博远鑫享三个月债券E 博远基金管理有限公司 -- 6,494.3660 查看
105 010389 易方达科益混合A 易方达基金管理有限公司 -- 66,044.7659 查看
106 010390 易方达科益混合C 易方达基金管理有限公司 -- 2,961.7981 查看
107 010449 广发恒悦债券A 广发基金管理有限公司 -- 36,537.8091 查看
108 010450 广发恒悦债券C 广发基金管理有限公司 -- 5,414.1907 查看
109 010451 广发恒悦债券E 广发基金管理有限公司 -- 10,738.7685 查看
110 009942 财通资管鸿益中短债债券E 财通证券资产管理有限公司 -- 20,660.5476 查看
111 010549 富国均衡策略混合 富国基金管理有限公司 -- 295,507.6273 查看
112 010418 财通景气行业混合A 财通基金管理有限公司 -- 42,462.0318 查看
113 010678 中欧均衡成长混合A 中欧基金管理有限公司 -- 201,152.3512 查看
114 010679 中欧均衡成长混合C 中欧基金管理有限公司 -- 10,701.3441 查看
115 010570 新沃创新领航混合A 新沃基金管理有限公司 -- 2,978.6616 查看
116 010571 新沃创新领航混合C 新沃基金管理有限公司 -- 6,158.3157 查看
117 010174 英大智享债券A 英大基金管理有限公司 -- 11,572.4816 查看
118 010175 英大智享债券C 英大基金管理有限公司 -- 2,677.7691 查看
119 010742 南方宁悦一年持有期混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 151,847.3962 查看
120 010743 南方宁悦一年持有期混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 17,915.5530 查看
121 011058 景顺长城成长龙头一年持有期混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 667,403.4417 查看
122 011059 景顺长城成长龙头一年持有期混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 84,449.8476 查看
123 011067 财通资管鸿达纯债债券I 财通证券资产管理有限公司 -- 47,396.3659 查看
124 010622 恒越成长精选混合A 恒越基金管理有限公司 -- 133,989.1198 查看
125 010623 恒越成长精选混合C 恒越基金管理有限公司 -- 58,519.8896 查看
126 011062 广发中债7-10年国开债指数E 广发基金管理有限公司 -- 85,262.2711 查看
127 009236 中信建投稳泰债券 中信建投基金管理有限公司 -- 30,999.9000 查看
128 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 104,557.2875 查看
129 011415 鹏华宁华一年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,745.1313 查看
130 010906 博远优享混合A 博远基金管理有限公司 -- 5,682.7508 查看
131 010907 博远优享混合C 博远基金管理有限公司 -- 625.2707 查看
132 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 湘财基金管理有限公司 -- 21,018.3976 查看
133 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 湘财基金管理有限公司 -- 2,628.1604 查看
134 011347 易方达宁易一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 48,756.7038 查看
135 011348 易方达宁易一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 3,685.2545 查看
136 011500 九泰量化新兴产业混合 九泰基金管理有限公司 -- 7,799.0818 查看
137 011874 博时先进制造混合A 博时基金管理有限公司 -- 4,097.1435 查看
138 011875 博时先进制造混合C 博时基金管理有限公司 -- 2,492.4019 查看
139 011518 嘉实价值臻选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 339,476.1572 查看
140 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 80,869.4782 查看
141 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,256.1380 查看
142 012145 中欧稳宁9个月债券A 中欧基金管理有限公司 -- 21,569.4485 查看
143 012146 中欧稳宁9个月债券C 中欧基金管理有限公司 -- 25,498.0528 查看
144 012463 博时成长优势混合A 博时基金管理有限公司 -- 219,413.7402 查看
145 012464 博时成长优势混合C 博时基金管理有限公司 -- 9,714.2303 查看
146 012574 汇添富稳利60天短债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 66,535.3974 查看
147 012575 汇添富稳利60天短债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 266,373.1685 查看
148 012940 中泰星元价值优选混合C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 95,966.0069 查看
149 011798 华安宁享6个月混合A 华安基金管理有限公司 -- 7,025.7752 查看
150 011799 华安宁享6个月混合C 华安基金管理有限公司 -- 8,268.7424 查看
151 011558 天弘宁弘六个月持有期混合A 天弘基金管理有限公司 -- 32,615.0754 查看
152 011559 天弘宁弘六个月持有期混合C 天弘基金管理有限公司 -- 15,320.8470 查看
153 011568 鹏华产业升级混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 216,587.2073 查看
154 011569 鹏华产业升级混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 3,822.6069 查看
155 011803 景顺长城宁景6个月持有期混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 27,417.4762 查看
156 011804 景顺长城宁景6个月持有期混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 19,908.5815 查看
157 013733 红塔红土盛丰混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 4,127.2361 查看
158 013734 红塔红土盛丰混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 1,015.7190 查看
159 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 24,751.7967 查看
160 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,191.4518 查看
161 012182 广发沪港深精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 10,544.2093 查看
162 012183 广发沪港深精选混合C 广发基金管理有限公司 -- 1,388.4189 查看
163 013728 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 7,510.6165 查看
164 013729 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 2,816.2703 查看
165 013753 招商稳福短债14天滚动持有债券A 招商基金管理有限公司 -- 1,294.3668 查看
166 013754 招商稳福短债14天滚动持有债券C 招商基金管理有限公司 -- 48,998.5443 查看
167 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 25,062.0662 查看
168 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 63,111.7346 查看
169 013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 29,047.4181 查看
170 013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 2,643.4566 查看
171 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 银华基金管理股份有限公司 -- 2,893.8690 查看
172 013337 创金合信宜久来福3个月持有期混合(FOF)A 创金合信基金管理有限公司 -- 2,935.4808 查看
173 013338 创金合信宜久来福3个月持有期混合(FOF)C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,627.4483 查看
174 014179 中银证券远见价值混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 20,781.8048 查看
175 014180 中银证券远见价值混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 1,643.7851 查看
176 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币 易方达基金管理有限公司 -- 35,859.7759 查看
177 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 35,859.7759 查看
178 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币 易方达基金管理有限公司 -- 3,498.8766 查看
179 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 3,498.8766 查看
180 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 中欧基金管理有限公司 -- 23,275.2546 查看
181 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 1,147.6273 查看
182 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 28,239.1246 查看
183 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 684.6193 查看
184 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 汇添富基金管理股份有限公司 -- 205.7143 查看
185 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 16,916.7920 查看
186 014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 36,226.0268 查看
187 010577 汇安永福90天持有期中短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
188 010578 汇安永福90天持有期中短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
189 015404 嘉实90天滚动持有短债A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
190 015405 嘉实90天滚动持有短债C 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
191 016029 湘财成长优选一年持有期混合A 湘财基金管理有限公司 -- -- 查看
192 016030 湘财成长优选一年持有期混合C 湘财基金管理有限公司 -- -- 查看
193 015851 南华瑞诚一年定开债券发起式 南华基金管理有限公司 -- -- 查看
194 016234 财通景气行业混合C 财通基金管理有限公司 -- -- 查看
195 015729 朱雀碳中和三年持有期混合 朱雀基金管理有限公司 -- -- 查看
196 016680 中金中证500ESG基准指数A 中金基金管理有限公司 -- -- 查看
197 016681 中金中证500ESG基准指数C 中金基金管理有限公司 -- -- 查看
198 016752 中信建投景信债券A 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
199 016753 中信建投景信债券C 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
200 014797 富国融悦12个月持有期混合A 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
201 014798 富国融悦12个月持有期混合C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
202 016915 中金华证清洁能源指数发起A 中金基金管理有限公司 -- -- 查看
203 016916 中金华证清洁能源指数发起C 中金基金管理有限公司 -- -- 查看
204 016976 博时阿尔法回报混合A 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
205 016977 博时阿尔法回报混合C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
206 017109 海富通瑞福债券C 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
207 017100 华宝宝通30天持有期短债A 华宝基金管理有限公司 -- -- 查看
208 017101 华宝宝通30天持有期短债C 华宝基金管理有限公司 -- -- 查看
209 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债债券A 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
210 015992 长城鑫利30天滚动持有中短债债券C 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
211 016428 汇添富稳利60天短债D 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
212 017639 景顺长城景气优选一年持有期混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
213 017640 景顺长城景气优选一年持有期混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
214 018094 博时中证机器人指数A 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
215 018095 博时中证机器人指数C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
216 016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
217 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
[an error occurred while processing this directive]