首页财经股票基金大盘行情个股新股港股美股理财银行保险外汇黄金期货期指私募汽车房产科技博客论坛爱股爱基

基金

基金首页

金融界首页 > 基金频道 > 托管人 > 中国农业银行股份有限公司

全部基金托管人

基金托管人——中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司
简介:中国农业银行股份有限公司(以下简称“本银行”)的前身是中国农业银行,系由中国人民银行于1979年2月23日批准成立的国有独资商业银行。根据中华人民共和国国务院于2008年10月21日批准的《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,中国农业银行于2009年1月15日改制为中国农业银行股份有限公司。 本银行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有B0002H111000001号金融许...     
托管人名称: 中国农业银行股份有限公司 法人代表: 蒋超良
托管人英文名称: AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 注册资本(亿元): 3,247.9412
设立日期: 1979-02-23 负责人: 张云
注册地址: 北京市东城区建国门内大街69号
联系人: 郭辉 电话: 010-85109619
办公地点: 北京市东城区建国门内大街69号 邮政编码: 100005
网址: http://www.abchina.com 电子邮件: ir@abchina.com
传真: 010-85108557

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 360016 光大保德信行业轮动 光大保德信基金管理有限公司 -- -- 查看
2 090018 大成新锐产业 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
3 150064 长盛同瑞A 长盛基金管理有限公司 -- 2,925.9096 查看
4 470098 汇添富逆向投资 汇添富基金管理有限公司 -- -- 查看
5 470089 汇添富信用债债券C 汇添富基金管理有限公司 -- 11,785.0172 查看
6 470088 汇添富信用债债券A 汇添富基金管理有限公司 -- 9,290.0556 查看
7 457001 富兰克林亚洲机会(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
8 150065 长盛同瑞B 长盛基金管理有限公司 -- 4,388.8644 查看
9 050014 博时创业成长 博时基金管理有限公司 -- 57,195.5742 查看
10 519998 长信利息收益B 长信基金管理有限责任公司 -- 637,581.2656 查看
11 519686 交银治理ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 410,720.3884 查看
12 590003 中邮核心优势 中邮创业基金管理有限公司 -- 193,943.9121 查看
13 531009 建信收益增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 43,242.4008 查看
14 160915 大成景丰分级债券 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
15 481010 工银瑞信中小盘 工银瑞信基金管理有限公司 -- 78,351.3074 查看
16 150025 大成景丰A 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
17 161014 富国汇利分级债券 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
18 150020 富国汇利A 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
19 510010 交银上证180公司治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 475,552.4362 查看
20 070022 嘉实领先成长股票 嘉实基金管理有限公司 -- 152,548.7424 查看
21 530009 建信收益增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 32,580.7439 查看
22 090009 大成行业轮动 大成基金管理有限公司 -- 41,127.3716 查看
23 580005 东吴进取策略 东吴基金管理有限公司 -- 128,143.6215 查看
24 590006 中邮中小盘灵活配置 中邮创业基金管理有限公司 -- 91,348.7392 查看
25 161810 银华内需精选(LOF) 银华基金管理有限公司 -- 210,385.0837 查看
26 350006 天治稳健双盈 天治基金管理有限公司 -- 5,193.7189 查看
27 620003 金元惠理丰利债券 金元惠理基金管理有限公司 -- 8,298.8530 查看
28 519589 交银施罗德货币B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 671,742.1171 查看
29 519698 交银先锋 交银施罗德基金管理有限公司 -- 165,656.5648 查看
30 519989 长信利丰 长信基金管理有限责任公司 -- 14,169.9224 查看
31 519019 大成景阳 大成基金管理有限公司 -- 414,924.1781 查看
32 620002 金元惠理成长动力 金元惠理基金管理有限公司 -- 8,717.5328 查看
33 481013 工银瑞信消费服务行业 工银瑞信基金管理有限公司 -- 195,358.7315 查看
34 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 -- 43,361.2013 查看
35 590002 中邮核心成长 中邮创业基金管理有限公司 -- 2,919,526.3702 查看
36 213003 宝盈策略增长 宝盈基金管理有限公司 -- 255,097.0353 查看
37 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 -- 311,289.8378 查看
38 092002 大成债券C类 大成基金管理有限公司 -- 10,007.7974 查看
39 580002 东吴价值成长双动力 东吴基金管理有限公司 -- 227,225.7582 查看
40 519017 大成积极成长 大成基金管理有限公司 -- 233,997.3392 查看
41 519039 长盛同德 长盛基金管理有限公司 -- 756,724.4193 查看
42 162607 景顺长城资源(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 932,978.7969 查看
43 519588 交银施罗德货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 75,879.8663 查看
44 162206 泰达宏利货币 泰达宏利基金管理有限公司 -- 27,453.4894 查看
45 200007 长城安心回报 长城基金管理有限公司 -- 1,147,372.0085 查看
46 100029 富国天成红利 富国基金管理有限公司 -- 103,884.5011 查看
47 519688 交银施罗德精选 交银施罗德基金管理有限公司 -- 761,360.8138 查看
48 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 -- 115,375.1494 查看
49 519089 新华优选成长 新华基金管理有限公司 -- 346,486.0085 查看
50 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 -- 389,823.6035 查看
51 519991 长信双利优选 长信基金管理有限责任公司 -- 16,056.8331 查看
52 162208 泰达宏利首选企业 泰达宏利基金管理有限公司 -- 127,578.8404 查看
53 470028 汇添富社会责任 汇添富基金管理有限公司 -- 364,074.9183 查看
54 260112 景顺长城能源基建 景顺长城基金管理有限公司 -- 201,135.6340 查看
55 519029 华夏稳增 华夏基金管理有限公司 -- 332,520.3443 查看
56 160119 南方中证500(LOF) 南方基金管理有限公司 -- 563,380.7243 查看
57 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 -- 115,791.7512 查看
58 151002 银河银联收益 银河基金管理有限公司 -- 15,258.0104 查看
59 560003 益民创新优势 益民基金管理有限公司 -- 453,586.2080 查看
60 020010 国泰金牛创新成长 国泰基金管理有限公司 -- 357,589.5240 查看
61 519087 新华优选分红 新华基金管理有限公司 -- 168,163.9910 查看
62 260104 景顺长城内需增长 景顺长城基金管理有限公司 -- 72,673.9670 查看
63 020007 国泰货币 国泰基金管理有限公司 -- 91,140.4076 查看
64 519300 大成沪深300指数 大成基金管理有限公司 -- 734,423.1802 查看
65 519997 长信银利精选 长信基金管理有限责任公司 -- 315,964.3658 查看
66 510081 长盛动态精选 长盛基金管理有限公司 -- 131,152.7736 查看
67 398011 中海分红增利 中海基金管理有限公司 -- 273,484.1751 查看
68 100051 富国可转债 富国基金管理有限公司 -- 310,202.3458 查看
69 519999 长信利息收益A 长信基金管理有限责任公司 -- 112,953.5691 查看
70 090012 大成深证成长40联接 大成基金管理有限公司 -- 206,720.9648 查看
71 164902 交银信用添利债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
72 080001 长盛成长价值 长盛基金管理有限公司 -- 102,241.6879 查看
73 160610 鹏华动力增长(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 618,349.2916 查看
74 184721 基金丰和 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
75 151001 银河银联稳健 银河基金管理有限公司 -- 154,047.1030 查看
76 585001 东吴中证新兴产业 东吴基金管理有限公司 -- 186,505.7562 查看
77 510080 长盛全债指数增强 长盛基金管理有限公司 -- 32,457.0457 查看
78 583001 东吴货币A 东吴基金管理有限公司 -- 17,252.8645 查看
79 270026 广发中小板300联接 广发基金管理有限公司 -- 79,079.2246 查看
80 583101 东吴货币B 东吴基金管理有限公司 -- 15,611.8016 查看
81 202212 南方保本混合 南方基金管理有限公司 -- 433,603.0434 查看
82 159905 工银深红利ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 133,044.3951 查看
83 110022 易方达消费行业 易方达基金管理有限公司 -- 428,901.5211 查看
84 519704 交银施罗德先进制造 交银施罗德基金管理有限公司 -- 62,246.6313 查看
85 161713 招商信用添利债券封闭 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
86 150026 大成景丰B 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
87 159906 大成深证成长40ETF 大成基金管理有限公司 -- 203,563.9725 查看
88 159907 广发中小板300ETF 广发基金管理有限公司 -- 95,459.8847 查看
89 450010 富兰克林策略回报 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 66,227.1382 查看
90 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 -- 89,573.5862 查看
91 150021 富国汇利B 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
92 162214 泰达宏利中小盘股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 158,150.4304 查看
93 688888 浙商聚潮产业成长 浙商基金管理有限公司 -- 84,769.6405 查看
94 450008 富兰克林国海沪深300 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 96,901.7012 查看
95 398031 中海蓝筹 中海基金管理有限公司 -- 7,247.7711 查看
96 090004 大成精选增值 大成基金管理有限公司 -- 261,335.6437 查看
97 160910 大成创新成长(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 1,044,192.9873 查看
98 590001 中邮核心优选 中邮创业基金管理有限公司 -- 801,173.9669 查看
99 217018 招商安瑞进取 招商基金管理有限公司 -- 118,175.7422 查看
100 159913 交银深证300价值ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 8,332.9693 查看
101 377240 上投摩根新兴动力股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 25,362.4048 查看
102 398061 中海消费主题精选 中海基金管理有限公司 -- 5,717.5902 查看
103 164808 工银四季收益 工银瑞信基金管理有限公司 -- 240,346.1627 查看
104 620007 金元惠理保本混合 金元惠理基金管理有限公司 -- 14,174.7969 查看
105 160125 南方中国(QDII-LOF) 南方基金管理有限公司 -- 6,493.0493 查看
106 519979 长信内需成长 长信基金管理有限责任公司 -- 11,268.3415 查看
107 450004 富兰克林国海深化价值 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 119,860.6005 查看
108 090002 大成债券A/B类 大成基金管理有限公司 -- 22,206.1445 查看
109 184728 基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司 -- -- 查看
110 000031 华夏复兴 华夏基金管理有限公司 -- 288,555.6103 查看
111 481012 工银深证红利ETF联接 工银瑞信基金管理有限公司 -- 131,283.3927 查看
112 217020 招商安达保本 招商基金管理有限公司 -- 59,502.4358 查看
113 260116 景顺长城核心竞争力股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 18,362.9446 查看
114 090016 大成中证消费指数 大成基金管理有限公司 -- 6,460.3501 查看
115 161017 富国500(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 25,646.6441 查看
116 160808 长盛同瑞中证200指数分级 长盛基金管理有限公司 -- 5,537.3716 查看
117 519706 交银价值 交银施罗德基金管理有限公司 -- 7,233.3698 查看
118 213001 宝盈鸿利收益 宝盈基金管理有限公司 -- 86,074.4088 查看
119 090001 大成价值增长 大成基金管理有限公司 -- 1,203,742.9000 查看
120 519692 交银施罗德成长 交银施罗德基金管理有限公司 -- 251,329.7242 查看
121 450002 富兰克林国海弹性市值 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 388,727.7385 查看
122 163407 兴全沪深300指数(LOF) 兴业全球基金管理有限公司 -- 177,771.9332 查看
123 260109 景顺长城内需增长贰号 景顺长城基金管理有限公司 -- 484,287.2459 查看
124 184722 基金久嘉 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
125 100016 富国天源平衡 富国基金管理有限公司 -- 94,359.5963 查看
126 550001 信诚四季红 信诚基金管理有限公司 -- 407,634.9868 查看
127 310368 申万菱信竞争优势 申万菱信基金管理有限公司 -- 16,858.4132 查看
128 184692 基金裕隆 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
129 560001 益民货币 益民基金管理有限公司 -- 10,116.1412 查看
130 100022 富国天瑞强势地区 富国基金管理有限公司 -- 745,497.2683 查看
131 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 -- 111,438.1755 查看
132 184701 基金景福 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
133 500006 基金裕阳 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
134 500005 基金汉盛 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
135 163111 申万菱信中小板 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
136 206013 鹏华金刚保本混合 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
137 150085 申万菱信中小板A 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
138 150086 申万菱信中小板B 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
139 270041 广发消费品精选股票 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证