

今年一季度不仅A股市场持续上扬,海外市场也集体回暖,美股方面道指、纳指及标普500一季度均上涨超过10%,欧洲市场表现也不俗。受益于此,今年来QDII基金整体表现向好,数据显示,一季度QDII基金平均收益率为8.74%。
具体来看,一季度涨幅靠前的QDII基金分别来自于跟踪不同标的的产品。数据显示,在有可比数据的241只QDII基金中,一季度有232只基金取得正收益,占比约96%,其中,涨幅超过10%的产品接近120只,涨幅超过20%的产品共有16只。
华夏移动互联混合美元现汇以25.67%的收益率位居一季度QDII基金涨幅榜首位,该基金的持股集中在互联网领域,其重仓的千方科技(002373)单季涨幅超过70%,腾讯控股、广联达单季涨幅超过40%,科大讯飞、金蝶国际单季涨幅也超过30%。交银中证海外中国互联网指数、易方达中概互联50ETF等多只互联网主题基金,也因重仓腾讯控股、阿里巴巴等互联网巨头而获利不菲。
值得注意的是,今年一季度原油价格开启强势反弹,OPEC减产以及近期美国原油方面数据为原油提供了反弹的动力,一季度美国原油累计上涨32%,布伦特原油上涨25%。受益于此,易方达原油、国泰商品、南方原油、嘉实原油等多只原油主题类QDII基金一季度涨幅均超过20%。
与此同时,今年一季度港股市场也一改去年颓势,港股的回暖带动相关主题基金业绩反弹,南方香港成长、南方香港优选、华宝香港中小盘A/C、华安香港精选股票等主投港股的基金今年内业绩表现也不俗,均出现在一季度QDII基金涨幅榜前40名。
不过,从同花顺数据来看,在多种类型QDII基金均取得较高收益之际,一季度仍有6只产品出现亏损,主要集中在黄金主题类基金。据专业媒体报道,今年来黄金走势平平,一季度仅上涨1.2%,主投黄金等贵金属类资产的QDII基金业绩普遍不佳。
尽管如此,业内人士仍认为黄金在第二季度具备上涨的潜力,其认为,目前人们对全球经济增长放缓的形势感到担心,再加上各种突发事件的影响,黄金作为一种安全避风险资产仍会得到投资者青睐。不过,在美股上涨所带来的压力下,黄金仍有一场艰难的战斗,短期内金价可能会出现震荡。
一季度QDII基金涨跌幅前40名
排序 | 名称 | 一季度单位净值增长率 % | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 一季度单位净值增长率 % | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 25.67 | 0.1738 | 1.01 | 易基黄金 | -1.83 | 0.6990 | 2.67 |
2 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 25.67 | 0.1738 | 1.01 | 长信标普100等权重指数(QDII) | -1.68 | 1.6890 | 0.29 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 24.91 | 0.1650 | 1.15 | 汇添富黄金及贵金属 | -1.47 | 0.6030 | 1.67 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 24.81 | 0.1635 | 1.13 | 嘉实黄金 | -1.26 | 0.7060 | 1.58 |
5 | 国泰商品 | 24.04 | 0.4850 | 1.49 | 广发海外多元配置(QDII)人民币份额 | -1.20 | 0.8913 | 1.33 |
6 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 | 23.88 | 0.1966 | 1.21 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -1.12 | 0.8830 | 5.35 |
7 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 23.29 | 1.1700 | 1.01 | 中国世纪混合美元现钞 | 0.00 | 0.2338 | 5.46 |
8 | 易方达原油A类人民币 | 22.55 | 1.1113 | 1.15 | 中国世纪混合美元现汇 | 0.00 | 0.2338 | 5.46 |
9 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 22.41 | 1.1006 | 1.13 | 国泰全球绝对收益型基金优选人民币 | 0.10 | 0.9910 | 0.16 |
10 | 南方原油 | 22.32 | 1.1015 | 3.77 | 华安全球稳健配置C | 0.16 | 0.9827 | 0.08 |
11 | 南方原油C | 22.25 | 1.1000 | 0.18 | 工银全球美元债C | 0.19 | 1.0110 | 0.27 |
12 | 南方香港成长 | 21.71 | 0.9980 | 0.93 | 工银全球美元债A人民币 | 0.24 | 1.0156 | 1.23 |
13 | 标普生物 | 21.59 | 1.3241 | 1.21 | 华安全球稳健配置A | 0.26 | 0.9886 | 0.18 |
14 | 交银中证海外中国互联网指数( | 20.89 | 1.2560 | 10.17 | 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | 0.63 | 1.1200 | 3.38 |
15 | 嘉实原油 | 20.65 | 1.1567 | 1.18 | 广发海外多元配置(QDII)美元份额 | 0.84 | 0.1324 | 1.33 |
16 | 易方达中概互联50ETF | 20.40 | 1.2737 | 8.48 | 华安全球美元收益债券C | 1.02 | 1.0910 | 0.99 |
17 | 工银新经济混合美元 | 19.73 | 0.1408 | 1.66 | 华安全球美元票息(人民币)C | 1.03 | 1.0740 | 0.09 |
18 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 19.70 | 1.0994 | 0.41 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 1.06 | 0.5740 | 0.49 |
19 | 南方香港优选 | 19.44 | 1.1431 | 3.24 | 华安全球美元票息(人民币)A | 1.11 | 1.0900 | 2.21 |
20 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 19.07 | 1.0994 | 0.41 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 1.19 | 1.0152 | 2.65 |
21 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 19.01 | 1.3210 | 5.98 | 华安全球美元收益债券A人民币 | 1.19 | 1.1060 | 7.04 |
22 | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | 19.01 | 1.3210 | 5.98 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.22 | 1.0079 | 1.14 |
23 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 | 18.46 | 0.2143 | 1.18 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 1.56 | 1.1090 | 0.41 |
24 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 18.13 | 1.1586 | 0.22 | 招商信用定开债(QDII)人民币 | 1.79 | 1.0220 | 0.55 |
25 | 汇添富全球互联混合(QDII) | 17.66 | 1.5460 | 3.32 | 国泰全球绝对收益型基金优选美元现钞 | 2.06 | 0.9410 | 0.56 |
26 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 17.60 | 1.3430 | 3.35 | 国泰全球绝对收益型基金优选美元现汇 | 2.06 | 0.9410 | 0.56 |
27 | 广发纳斯达克100指数(美元)A | 17.54 | 0.3737 | 13.84 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2.14 | 1.3850 | 0.56 |
28 | 广发纳斯达克100指数(美元)C | 17.47 | 0.3335 | 0.08 | 工银全球美元债A美元现汇 | 2.17 | 0.1508 | 1.23 |
29 | 工银新经济混合人民币 | 17.47 | 0.9481 | 1.66 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 | 2.24 | 1.0473 | 0.00 |
30 | 华宝香港中小盘A | 16.98 | 1.3890 | 9.38 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 | 2.35 | 1.0548 | 1.36 |
31 | 华宝香港中小盘C | 16.86 | 1.3855 | 0.00 | 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 2.53 | 0.1663 | 3.38 |
32 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 16.84 | 1.1086 | 2.34 | 南方亚洲美元债人民币C | 2.60 | 1.1174 | 4.65 |
33 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 16.83 | 1.4580 | 13.20 | 南方亚洲美元债人民币A | 2.72 | 1.1344 | 12.92 |
34 | 华安香港精选股票(QDII) | 16.74 | 1.4090 | 6.20 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 2.98 | 1.0360 | 0.16 |
35 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 16.65 | 0.9530 | 5.06 | 华安全球美元票息(美元)A | 3.06 | 0.1619 | 2.21 |
36 | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | 16.61 | 1.0610 | 3.20 | 华安全球美元收益债券A美元现汇 | 3.14 | 0.1643 | 7.04 |
37 | 广发生物科技指数(QDII)(美元) | 16.43 | 0.1488 | 1.98 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.14 | 1.0500 | 2.72 |
38 | 嘉实全球房地产(QDII) | 16.22 | 1.4360 | 0.24 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 3.15 | 0.1508 | 2.65 |
39 | 易标普信息科技人民币 | 16.21 | 1.4428 | 1.18 | 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) | 3.24 | 1.0259 | 0.78 |
40 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 15.96 | 1.0273 | 1.91 | 海富通美元债QDII(美元) | 3.24 | 0.1497 | 1.14 |


- 供应链调整与需求反弹共振,半导体材料产业迎增长新动能
- 特斯拉在国内申请人形机器人商标,关税缓和下产业链公司迎机遇
- 苹果AI眼镜发布时间或提前,AI眼镜相关技术望加速迭代
- 多部门联合打击战略矿产走私出口,小金属行业格局将重塑
- 松延动力发布新一代女性仿生机器人,近乎真人的面部表情
- 本周多场技术大会即将召开,电池龙头齐聚
- 很多人形机器人企业爆单,王兴兴透露行业现状及趋势!端到端AI成为焦点
- 重磅,军工板块爆发,多股涨停,主力资金净流入超45亿,机构看好后市表现!
- A股避雷针:迈威生物董事长被立案调查,3连板成飞集成经营情况未发生重大变化,多股公告股东拟减持
- 华为哈勃入股千寻智能,进入机器人赛道 或推动行业高成长