

金融界基金01月28日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,今日有6家基金公司,旗下6位基金经理离任,较昨日变化-40.00%,涉及到19只基金产品,以债券型型基金为主,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|
谈洁颖 | 005959 | 财通新视野混合C | 工作变动 | 财通基金管理有限公司 |
谈洁颖 | 005851 | 财通新视野混合A | 工作变动 | 财通基金管理有限公司 |
吴萍萍 | 008323 | 东方卓行18个月定期开放债券C | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
吴萍萍 | 008322 | 东方卓行18个月定期开放债券A | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
吴萍萍 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
吴萍萍 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
沈丹 | 006510 | 国联安增盈纯债债券C | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
沈丹 | 006509 | 国联安增盈纯债债券A | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
沈丹 | 006153 | 国联安增鑫纯债债券C | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
沈丹 | 006152 | 国联安增鑫纯债债券A | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
沈丹 | 162511 | 国联安双佳中小板(LOF) | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
沈丹 | 253061 | 国联安信心增长B | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
沈丹 | 253060 | 国联安信心增长A | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
李君 | 750003 | 安信目标收益C | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
李君 | 750002 | 安信目标收益A | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
方昶 | 006456 | 鹏华中短债3个月定期开放债券C | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
方昶 | 006434 | 鹏华中短债3个月定期开放债券A | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
梁凯 | 007934 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 个人原因 | 嘉合基金管理有限公司 |
梁凯 | 007933 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 个人原因 | 嘉合基金管理有限公司 |


全部评论