6月以来17家基金公司旗下25位基金经理离任 涉及王景、胡剑、罗安安等
2021-06-09 13:10:00
来源:
金融界网
作者:灵犀君
网6月9日消息 巨灵财经数据显示,本月有17家基金公司,旗下25位基金经理离任,较上月变化-57.63%,涉及到45只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
王景 | 002271 | 招商安弘混合 | 2021-06-02 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
王景 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 2021-06-02 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
胡剑 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 2021-06-09 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
胡剑 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 2021-06-09 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
李文君 | 001240 | 民生加银现金增利D | 2021-06-08 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
李文君 | 690210 | 民生加银现金增利B | 2021-06-08 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
李文君 | 690010 | 民生加银现金增利A | 2021-06-08 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
马龙 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售(LOF) | 2021-06-05 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
马龙 | 012115 | 招商招丰纯债D | 2021-06-02 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
马龙 | 003570 | 招商招丰纯债C | 2021-06-02 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
马龙 | 003569 | 招商招丰纯债A | 2021-06-02 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
赵波 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 2021-06-05 | 辞职 | 长城基金管理有限公司 |
赵波 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 2021-06-05 | 辞职 | 长城基金管理有限公司 |
王一兵 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 2021-06-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
王一兵 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 2021-06-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
王一兵 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 2021-06-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
郑振源 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 2021-06-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
郑振源 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 2021-06-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
郑振源 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 2021-06-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
罗安安 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2021-06-05 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
吴萍萍 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 2021-06-09 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
吴萍萍 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 2021-06-09 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
姚飞军 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售(LOF) | 2021-06-05 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
宋璐 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2021-06-04 | 工作变动 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
宋璐 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2021-06-04 | 工作变动 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
曹春林 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 2021-06-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
曹春林 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 2021-06-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
黄维 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 2021-06-08 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
黄维 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 2021-06-08 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
王明德 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 2021-06-03 | 工作变动 | 南华基金管理有限公司 |
王明德 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 2021-06-03 | 工作变动 | 南华基金管理有限公司 |
张淑婉 | 005052 | 港股低波红利C | 2021-06-09 | 工作变动 | 上投摩根基金管理有限公司 |
张淑婉 | 005051 | 港股低波红利A | 2021-06-09 | 工作变动 | 上投摩根基金管理有限公司 |
张淑婉 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2021-06-02 | 工作变动 | 上投摩根基金管理有限公司 |
张淑婉 | 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 2021-06-02 | 工作变动 | 上投摩根基金管理有限公司 |
尹晓红 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售(LOF) | 2021-06-05 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
刘斐 | 005297 | 南华丰淳混合C | 2021-06-03 | 工作变动 | 南华基金管理有限公司 |
刘斐 | 005296 | 南华丰淳混合A | 2021-06-03 | 工作变动 | 南华基金管理有限公司 |
刘敦 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 2021-06-03 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
严瑾 | 960000 | 汇丰晋信大盘H | 2021-06-05 | 工作变动 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
严瑾 | 540006 | 汇丰晋信大盘A | 2021-06-05 | 工作变动 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
樊勇 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 2021-06-07 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
樊勇 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 2021-06-07 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
魏淳 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 2021-06-05 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
杨喆 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 2021-06-01 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
杨喆 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 2021-06-01 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
郑爱刚 | 690003 | 民生加银精选混合 | 2021-06-07 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
黄弢 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 2021-06-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
申峰旗 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 2021-06-05 | 个人原因 | 新华基金管理股份有限公司 |
申峰旗 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 2021-06-02 | 个人原因 | 新华基金管理股份有限公司 |
关键词阅读:基金经理
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 



全部评论


机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!