

金融界基金09月01日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,当日有5家基金公司,旗下14只基金增聘基金经理。
基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
孙浩中 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 中信保诚基金管理有限公司 |
刘平 | 001042 | 华夏领先股票 | 华夏基金管理有限公司 |
刘平 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 华夏基金管理有限公司 |
刘平 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 华夏基金管理有限公司 |
刘平 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 华夏基金管理有限公司 |
翟云飞 | 003704 | 光大保德信事件驱动灵活配置混合 | 光大保德信基金管理有限公司 |
王睿 | 165528 | 信诚鼎利(LOF) | 中信保诚基金管理有限公司 |
王玉玺 | 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 中银国际证券股份有限公司 |
刘先政 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 中银国际证券股份有限公司 |
刘先政 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 中银国际证券股份有限公司 |
刘锐 | 009913 | 中信保诚成长动力混合 | 中信保诚基金管理有限公司 |
刘平 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 华夏基金管理有限公司 |
刘平 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 华夏基金管理有限公司 |
付方宝 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |


全部评论


机会情报
- 供应链调整与需求反弹共振,半导体材料产业迎增长新动能
- 特斯拉在国内申请人形机器人商标,关税缓和下产业链公司迎机遇
- 苹果AI眼镜发布时间或提前,AI眼镜相关技术望加速迭代
- 多部门联合打击战略矿产走私出口,小金属行业格局将重塑
- 松延动力发布新一代女性仿生机器人,近乎真人的面部表情
- 本周多场技术大会即将召开,电池龙头齐聚
- 很多人形机器人企业爆单,王兴兴透露行业现状及趋势!端到端AI成为焦点
- 重磅,军工板块爆发,多股涨停,主力资金净流入超45亿,机构看好后市表现!
- A股避雷针:迈威生物董事长被立案调查,3连板成飞集成经营情况未发生重大变化,多股公告股东拟减持
- 华为哈勃入股千寻智能,进入机器人赛道 或推动行业高成长