

金融界基金09月16日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,当日有3家基金公司,旗下16只基金增聘基金经理。
基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
于冰 | 001424 | 博时新起点混合A | 博时基金管理有限公司 |
于冰 | 001425 | 博时新起点混合C | 博时基金管理有限公司 |
于冰 | 003119 | 博时鑫源灵活配置混合A | 博时基金管理有限公司 |
于冰 | 003120 | 博时鑫源灵活配置混合C | 博时基金管理有限公司 |
于冰 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 博时基金管理有限公司 |
于冰 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 博时基金管理有限公司 |
于冰 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 博时基金管理有限公司 |
于冰 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 博时基金管理有限公司 |
于冰 | 010508 | 博时鑫康混合A | 博时基金管理有限公司 |
于冰 | 010511 | 博时鑫康混合C | 博时基金管理有限公司 |
王岩 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 招商基金管理有限公司 |
王岩 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 招商基金管理有限公司 |
沈若雨 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合A | 汇添富基金管理股份有限公司 |
沈若雨 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合C | 汇添富基金管理股份有限公司 |
于冰 | 011750 | 博时恒兴一年定开混合A | 博时基金管理有限公司 |
于冰 | 011751 | 博时恒兴一年定开混合C | 博时基金管理有限公司 |


全部评论