11月以来21位基金经理离任涉及天弘、工银瑞信、中欧等15家基金公司52只产品
金融界网11月8日消息,巨灵财经数据显示,本月有15家基金公司,旗下21位基金经理离任,较上月变化-64.41%,涉及到52只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
王茜 | 009600 | 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 2021-11-04 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
吴达 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2021-11-04 | 工作变动 | 长盛基金管理有限公司 |
朱蓓 | 850099 | 海通量化价值精选C | 2021-11-03 | 辞职 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
朱蓓 | 850088 | 海通量化价值精选A | 2021-11-03 | 辞职 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
朱蓓 | 850004 | 海通量化价值精选B | 2021-11-03 | 辞职 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
李仆 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 2021-11-04 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
李仆 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 2021-11-04 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
李仆 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 2021-11-04 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
李仆 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 2021-11-04 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
李仆 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 2021-11-04 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
田汉卿 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧C | 2021-11-03 | 工作变动 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
田汉卿 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧A | 2021-11-03 | 工作变动 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
蔡向阳 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 2021-11-02 | 离世 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡向阳 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 2021-11-02 | 离世 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡向阳 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 2021-11-02 | 离世 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡向阳 | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 2021-11-02 | 离世 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡向阳 | 009010 | 华夏兴阳一年持有期混合 | 2021-11-02 | 离世 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡向阳 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 2021-11-02 | 离世 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡向阳 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 2021-11-02 | 离世 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡向阳 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 2021-11-02 | 离世 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡向阳 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 2021-11-02 | 离世 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡向阳 | 002021 | 华夏回报二号 | 2021-11-02 | 离世 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡向阳 | 960002 | 华夏回报H | 2021-11-02 | 离世 | 华夏基金管理有限公司 |
蔡向阳 | 002001 | 华夏回报A | 2021-11-02 | 离世 | 华夏基金管理有限公司 |
许强 | 011258 | 招商保证金快线D | 2021-11-04 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
许强 | 159004 | 招商保证金快线B | 2021-11-04 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
许强 | 159003 | 招商保证金快线A | 2021-11-04 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
许强 | 217026 | 招商理财7天债券B | 2021-11-04 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
许强 | 217025 | 招商理财7天债券A | 2021-11-04 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
李武群 | 004892 | 华润元大成长精选C | 2021-11-04 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
李武群 | 004891 | 华润元大成长精选A | 2021-11-04 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
纪青 | 001861 | 富安达健康人生灵活配置混合 | 2021-11-04 | 工作变动 | 富安达基金管理有限公司 |
柴文婷 | 007781 | 天弘弘新 | 2021-11-06 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
林梦 | 008167 | 工银消费股票C | 2021-11-02 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
林梦 | 008166 | 工银消费股票A | 2021-11-02 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
沙川 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 2021-11-06 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
沙川 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 2021-11-06 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
刘宏毅 | 004892 | 华润元大成长精选C | 2021-11-04 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
刘宏毅 | 004891 | 华润元大成长精选A | 2021-11-04 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
华李成 | 004994 | 中欧可转债债券C | 2021-11-04 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
华李成 | 004993 | 中欧可转债债券A | 2021-11-04 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
刘锋 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 2021-11-04 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
刘锋 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 2021-11-04 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
王赛飞 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2021-11-04 | 工作变动 | 长盛基金管理有限公司 |
黄晓婷 | 002299 | 招商招福宝货币B | 2021-11-04 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
黄晓婷 | 002298 | 招商招福宝货币A | 2021-11-04 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
黄晓婷 | 217026 | 招商理财7天债券B | 2021-11-04 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
黄晓婷 | 217025 | 招商理财7天债券A | 2021-11-04 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
孟棋 | 004397 | 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 | 2021-11-04 | 工作变动 | 长盛基金管理有限公司 |
孟棋 | 001834 | 长盛战略新兴产业C | 2021-11-04 | 工作变动 | 长盛基金管理有限公司 |
孟棋 | 080008 | 长盛战略新兴产业A | 2021-11-04 | 工作变动 | 长盛基金管理有限公司 |
杨喆 | 008843 | 同泰远见灵活配置混合C | 2021-11-03 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
杨喆 | 008842 | 同泰远见灵活配置混合A | 2021-11-03 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
徐斌 | 009092 | 富国新材料新能源混合 | 2021-11-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
唐煜 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 2021-11-08 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
唐煜 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 2021-11-08 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
来源为金融界基金的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!
【来源:金融界网 作者:灵犀君】(责任编辑:仇霞 RF10075)