2月有18家基金公司,旗下28位基金经理离任
2022-02-16 13:10:00
来源:
金融界基金
作者:灵犀君
金融界基金02月16日讯【市场离任情况】巨灵财经数据显示,本月有18家基金公司,旗下28位基金经理离任,较上月变化-71.43%,涉及到72只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
陆文磊 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2022-02-10 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
许定晴 | 000879 | 中海医药健康产业精选灵活配置C | 2022-02-11 | 工作变动 | 中海基金管理有限公司 |
许定晴 | 000878 | 中海医药健康产业精选灵活配置A | 2022-02-11 | 工作变动 | 中海基金管理有限公司 |
洪慧梅 | 008739 | 中欧同益债券 | 2022-02-08 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
柳万军 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
柳万军 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
林忠晶 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 2022-02-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
林忠晶 | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 2022-02-08 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
薛子徵 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 2022-02-15 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
薛子徵 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 2022-02-15 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
薛子徵 | 002162 | 东方新价值混合C | 2022-02-15 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
薛子徵 | 001495 | 东方新价值混合A | 2022-02-15 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
张丹华 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 2022-02-15 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
陈伟彦 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
陈伟彦 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
陈伟彦 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
陈伟彦 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
陈伟彦 | 002410 | 华夏新活力混合C | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
陈伟彦 | 002409 | 华夏新活力混合A | 2022-02-11 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
李化松 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 2022-02-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
李化松 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 2022-02-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
李化松 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 2022-02-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
李化松 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 2022-02-09 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
易芳菲 | 005162 | 中银如意宝货币B | 2022-02-10 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
易芳菲 | 004502 | 中银如意宝货币A | 2022-02-10 | 工作变动 | 中银基金管理有限公司 |
袁维德 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2022-02-12 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
袁维德 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2022-02-12 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
袁维德 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 2022-02-12 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
袁维德 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 2022-02-12 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
韩克 | 009672 | 平安恒泽混合C | 2022-02-10 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
韩克 | 009671 | 平安恒泽混合A | 2022-02-10 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
谭珏娜 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 2022-02-09 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
谭珏娜 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 2022-02-09 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
谭珏娜 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 2022-02-09 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
谭珏娜 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 2022-02-09 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
陈瑶 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 2022-02-10 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
陈瑶 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 2022-02-10 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
牟琼屿 | 007427 | 永赢凯利债券 | 2022-02-08 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
牟琼屿 | 007373 | 永赢卓利债券 | 2022-02-08 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
李佳 | 050008 | 博时第三产业混合 | 2022-02-11 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
邓思聪 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
邓思聪 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
周涛 | 000935 | 汇金转型成长 | 2022-02-12 | 工作变动 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
张海静 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
张海静 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
严凯 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 2022-02-15 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
严凯 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 2022-02-15 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
罗昊 | 900030 | 中信证券量化优选C | 2022-02-07 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
罗昊 | 900029 | 中信证券量化优选A | 2022-02-07 | 工作变动 | 中信证券股份有限公司 |
孙连玉 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 2022-02-15 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
孙连玉 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 2022-02-15 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
张建胜 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 2022-02-10 | 工作变动 | 博道基金管理有限公司 |
高凯 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 2022-02-10 | 工作变动 | 博道基金管理有限公司 |
常逍遥 | 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2022-02-11 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
常逍遥 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2022-02-11 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
常逍遥 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2022-02-11 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
吴彬 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
吴彬 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
刘薇 | 002552 | 华夏恒利3个月定期开放债券 | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
刘薇 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
刘薇 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
刘薇 | 004063 | 华夏恒融债券 | 2022-02-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
张志强 | 872024 | 广发资管睿利3年定开债C | 2022-02-16 | 工作变动 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
张志强 | 872023 | 广发资管睿利3年定开债B | 2022-02-16 | 工作变动 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
张志强 | 872022 | 广发资管睿利3年定开债A | 2022-02-16 | 工作变动 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
张志强 | 870012 | 广发资管睿利3年定开债 | 2022-02-16 | 工作变动 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
关键词阅读:基金经理离任
全部评论