

金融界3月24日消息,巨灵财经数据显示,本月有41家基金公司,旗下69位基金经理离任,较上月变化25.45%,涉及到151只基金产品,包括曾刚、周蔚文、张弘弢、尤柏年、张清华等,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
许利明 | 006891 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF) | 2022-03-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
曾刚 | 006141 | 广发集嘉债券C | 2022-03-15 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
曾刚 | 006140 | 广发集嘉债券A | 2022-03-15 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
周蔚文 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 2022-03-19 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
周蔚文 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 2022-03-19 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
曾国富 | 015208 | 信达澳银健康中国灵活配置混合C | 2022-03-22 | 工作变动 | 信达澳银基金管理有限公司 |
曾国富 | 003291 | 信达澳银健康中国灵活配置混合A | 2022-03-22 | 工作变动 | 信达澳银基金管理有限公司 |
张弘弢 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 2022-03-09 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
张弘弢 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 2022-03-09 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
冯烜 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 2022-03-05 | 工作变动 | 兴业基金管理有限公司 |
冯烜 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 2022-03-05 | 工作变动 | 兴业基金管理有限公司 |
王咏辉 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 2022-03-22 | 工作变动 | 信达澳银基金管理有限公司 |
王咏辉 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 2022-03-22 | 工作变动 | 信达澳银基金管理有限公司 |
尤柏年 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 2022-03-05 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
李杰 | 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 2022-03-05 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
洪慧梅 | 007619 | 中欧润逸63个月定期开放债券 | 2022-03-22 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
洪慧梅 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 2022-03-22 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
洪慧梅 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 2022-03-22 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
李敏 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 2022-03-08 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
张清华 | 006867 | 易方达丰华债券C | 2022-03-22 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
张清华 | 000189 | 易方达丰华债券A | 2022-03-22 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
张翼飞 | 001711 | 安信新趋势混合C | 2022-03-10 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
张翼飞 | 001710 | 安信新趋势混合A | 2022-03-10 | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
刘伟琳 | 007223 | 工银瑞信中证500ETF联接C | 2022-03-23 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 164809 | 工银瑞信中证500ETF联接A | 2022-03-23 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 2022-03-23 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 2022-03-23 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 159976 | 工银瑞信创新100交易ETF | 2022-03-23 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
刘伟琳 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 2022-03-23 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
吴昊 | 009074 | 德邦惠利混合C | 2022-03-16 | 工作变动 | 德邦基金管理有限公司 |
吴昊 | 009073 | 德邦惠利混合A | 2022-03-16 | 工作变动 | 德邦基金管理有限公司 |
吴昊 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 2022-03-16 | 工作变动 | 德邦基金管理有限公司 |
吴昊 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 2022-03-16 | 工作变动 | 德邦基金管理有限公司 |
吴昊 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 2022-03-16 | 工作变动 | 德邦基金管理有限公司 |
尹诚庸 | 519190 | 万家双利债券 | 2022-03-17 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
王一兵 | 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 2022-03-08 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
王一兵 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 2022-03-08 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
王一兵 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 2022-03-08 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
王睿 | 013526 | 信诚新兴产业混合C | 2022-03-23 | 工作变动 | 中信保诚基金管理有限公司 |
王睿 | 000209 | 信诚新兴产业混合A | 2022-03-23 | 工作变动 | 中信保诚基金管理有限公司 |
瞿灿 | 008211 | 银华永盛债券 | 2022-03-12 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
丁进 | 002769 | 兴业短债债券C | 2022-03-08 | 工作变动 | 兴业基金管理有限公司 |
丁进 | 002301 | 兴业短债债券A | 2022-03-08 | 工作变动 | 兴业基金管理有限公司 |
刘江 | 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有期混合 | 2022-03-08 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
刘江 | 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 2022-03-08 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
刘江 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 2022-03-08 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
龚丽丽 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数C | 2022-03-08 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
龚丽丽 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 2022-03-08 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
龚丽丽 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 2022-03-08 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
龚丽丽 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 2022-03-08 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
龚丽丽 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 2022-03-08 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
龚丽丽 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 2022-03-08 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
陈颖 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 2022-03-14 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
谭志强 | 015193 | 汇添富社会责任混合D | 2022-03-08 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
谭志强 | 015192 | 汇添富社会责任混合C | 2022-03-08 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
谭志强 | 470028 | 汇添富社会责任混合A | 2022-03-08 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
唐赟 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 2022-03-12 | 工作变动 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
成念良 | 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 2022-03-05 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
成念良 | 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 2022-03-05 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
成念良 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债券 | 2022-03-05 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
成念良 | 006065 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券C | 2022-03-05 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
成念良 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A | 2022-03-05 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
程卓 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 2022-03-18 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
祝鸿玲 | 009802 | 东海祥泰三年定期开放债券 | 2022-03-10 | 工作变动 | 东海基金管理有限责任公司 |
祝鸿玲 | 002382 | 东海祥瑞债券C | 2022-03-10 | 工作变动 | 东海基金管理有限责任公司 |
祝鸿玲 | 002381 | 东海祥瑞债券A | 2022-03-10 | 工作变动 | 东海基金管理有限责任公司 |
赵楠 | 003222 | 新华丰利C | 2022-03-08 | 工作变动 | 新华基金管理股份有限公司 |
赵楠 | 003221 | 新华丰利A | 2022-03-08 | 工作变动 | 新华基金管理股份有限公司 |
黄海浩 | 002260 | 中信建投添鑫宝货币 | 2022-03-05 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
陈会荣 | 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 2022-03-05 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
苏卿云 | 014980 | 华安上证龙头ETF联接C | 2022-03-12 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
苏卿云 | 040190 | 华安上证龙头ETF联接A | 2022-03-12 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
苏卿云 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 2022-03-12 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
许健 | 002260 | 中信建投添鑫宝货币 | 2022-03-18 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
易祺坤 | 001271 | 英大灵活配置混合B | 2022-03-17 | 工作变动 | 英大基金管理有限公司 |
易祺坤 | 001270 | 英大灵活配置混合A | 2022-03-17 | 工作变动 | 英大基金管理有限公司 |
陈佳昀 | 008332 | 万家可转债债券C | 2022-03-23 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
陈佳昀 | 008331 | 万家可转债债券A | 2022-03-23 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
陈佳昀 | 015207 | 万家鑫瑞纯债债券D | 2022-03-23 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
陈佳昀 | 003519 | 万家鑫瑞纯债债券E | 2022-03-23 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
陈佳昀 | 003518 | 万家鑫瑞纯债债券A | 2022-03-23 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
崔思维 | 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 2022-03-09 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
崔思维 | 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 2022-03-09 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
崔思维 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2022-03-09 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
崔思维 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2022-03-09 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
宫志芳 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 2022-03-05 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
宫志芳 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 2022-03-05 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
宫志芳 | 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 2022-03-05 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
宫志芳 | 011067 | 财通资管鸿达纯债债券I | 2022-03-05 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
宫志芳 | 005882 | 财通资管鸿达纯债债券E | 2022-03-05 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
宫志芳 | 005308 | 财通资管鸿达纯债债券C | 2022-03-05 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
宫志芳 | 005307 | 财通资管鸿达纯债债券A | 2022-03-05 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
宫志芳 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定期开放混合 | 2022-03-05 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
严志勇 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债券C | 2022-03-02 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
严志勇 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 2022-03-02 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
严志勇 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 2022-03-02 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
严志勇 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 2022-03-02 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
李俊 | 510650 | 华夏金融ETF | 2022-03-16 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
刘宏毅 | 004929 | 华润元大欣享混合C | 2022-03-09 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
刘宏毅 | 004928 | 华润元大欣享混合A | 2022-03-09 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
蒋雯文 | 005964 | 中欧安财定期开放债券 | 2022-03-02 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
吴尚 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 2022-03-12 | 工作变动 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
陈黎 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 2022-03-18 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
刘重杰 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 2022-03-05 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
刘淑生 | 872003 | 广发乾利债券 | 2022-03-15 | 工作变动 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
刘淑生 | 872014 | 广发乾利债券C | 2022-03-15 | 工作变动 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
刘淑生 | 870008 | 广发乾利债券A | 2022-03-15 | 工作变动 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
舒灏 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 2022-03-05 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
郅元 | 007489 | 万家民安增利12个月定期开放债券C | 2022-03-23 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
郅元 | 007488 | 万家民安增利12个月定期开放债券A | 2022-03-23 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
郅元 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 2022-03-23 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
郅元 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 2022-03-23 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
桑磊 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF) | 2022-03-18 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
樊勇 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2022-03-14 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
樊勇 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2022-03-14 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
樊勇 | 002844 | 金鹰多元策略灵活配置混合 | 2022-03-14 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
王喆 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 2022-03-05 | 工作变动 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
陶尹斌 | 009587 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 2022-03-23 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
阚磊 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2022-03-23 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
杨靖 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 2022-03-22 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
杨靖 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 2022-03-22 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
曹治国 | 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 2022-03-02 | 工作变动 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
万纯 | 011004 | 永赢鑫盛混合 | 2022-03-02 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
万纯 | 010923 | 永赢鑫欣混合 | 2022-03-02 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
胡奕 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 2022-03-08 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡奕 | 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 2022-03-08 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡奕 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2022-03-08 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡奕 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2022-03-08 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
张丽娟 | 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 2022-03-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张丽娟 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 2022-03-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张丽娟 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 2022-03-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张丽娟 | 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 2022-03-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
唐煜 | 012376 | 西部利得祥逸债券D | 2022-03-16 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
唐煜 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 2022-03-16 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
唐煜 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 2022-03-16 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
唐煜 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 2022-03-16 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
唐煜 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 2022-03-16 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
韩庆 | 920923 | 中金新锐C | 2022-03-11 | 个人原因 | 中国国际金融股份有限公司 |
韩庆 | 920003 | 中金新锐A | 2022-03-11 | 个人原因 | 中国国际金融股份有限公司 |
周晨 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 2022-03-09 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
周晨 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 2022-03-09 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
周晨 | 952024 | 国泰君安君得盛债券 | 2022-03-09 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
杜浩然 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 2022-03-09 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
杜浩然 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 2022-03-09 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
杜浩然 | 952024 | 国泰君安君得盛债券 | 2022-03-09 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
陶星言 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 2022-03-16 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
陶星言 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 2022-03-16 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
杜钧天 | 010838 | 格林泓景债券C | 2022-03-17 | 工作变动 | 格林基金管理有限公司 |
杜钧天 | 010837 | 格林泓景债券A | 2022-03-17 | 工作变动 | 格林基金管理有限公司 |
王高 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 2022-03-05 | 工作变动 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
辛晨晨 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 2022-03-05 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
辛晨晨 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 2022-03-05 | 工作变动 | 财通证券资产管理有限公司 |
荆树光 | 970017 | 中信建投价值增长C | 2022-03-01 | 工作变动 | 中信建投证券股份有限公司 |
荆树光 | 970016 | 中信建投价值增长A | 2022-03-01 | 工作变动 | 中信建投证券股份有限公司 |
王宇 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 2022-03-16 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
王宇 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 2022-03-16 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
尹海影 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 2022-03-15 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
尹海影 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 2022-03-15 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
刘俊 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 | 2022-03-17 | 工作变动 | 东海证券股份有限公司 |
刘俊 | 970033 | 东海海睿进取B | 2022-03-17 | 工作变动 | 东海证券股份有限公司 |
刘俊 | 970032 | 东海海睿进取A | 2022-03-17 | 工作变动 | 东海证券股份有限公司 |
关键词阅读:基金经理离任


全部评论