

金融界基金03月29日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,当日有4家基金公司,旗下17只基金增聘基金经理。
基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
时慕蓉 | 161608 | 融通易支付货币A | 融通基金管理有限公司 |
时慕蓉 | 161615 | 融通易支付货币B | 融通基金管理有限公司 |
时慕蓉 | 511910 | 融通易支付货币E | 融通基金管理有限公司 |
时慕蓉 | 161622 | 融通汇财宝货币A | 融通基金管理有限公司 |
时慕蓉 | 161623 | 融通汇财宝货币B | 融通基金管理有限公司 |
时慕蓉 | 004399 | 融通汇财宝货币E | 融通基金管理有限公司 |
时慕蓉 | 002788 | 融通现金宝货币A | 融通基金管理有限公司 |
时慕蓉 | 004398 | 融通现金宝货币B | 融通基金管理有限公司 |
潘李剑 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 金鹰基金管理有限公司 |
潘李剑 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 金鹰基金管理有限公司 |
陆威 | 013017 | 长江双盈6个月持有期债券A | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
陆威 | 013018 | 长江双盈6个月持有期债券C | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
戚彧 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债债券A | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
戚彧 | 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债债券C | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
王璇 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有期债券A | 安信证券资产管理有限公司 |
王璇 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有期债券B | 安信证券资产管理有限公司 |
王璇 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有期债券C | 安信证券资产管理有限公司 |


全部评论