8月有14家基金公司,旗下26位基金经理离任
2022-08-09 13:10:00
来源:
金融界基金
作者:灵犀君
金融界基金08月09日讯【市场离任情况】巨灵财经数据显示,本月有14家基金公司,旗下26位基金经理离任,较上月变化-76.15%,涉及到60只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
张峰 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张峰 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)C | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张峰 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)A | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
林材 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 2022-08-05 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
林材 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 2022-08-05 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
杨超 | 012895 | 天弘中证科创创业50指数C | 2022-08-06 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
杨超 | 012894 | 天弘中证科创创业50指数A | 2022-08-06 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
金梓才 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 2022-08-06 | 工作变动 | 财通基金管理有限公司 |
李曈 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 2022-08-03 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
王予柯 | 011963 | 广发稳裕混合C | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
王予柯 | 002622 | 广发稳裕混合A | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
张羽翔 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
吴萍萍 | 400006 | 东方金账簿货币B | 2022-08-03 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
吴萍萍 | 400005 | 东方金账簿货币A | 2022-08-03 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
聂毅翔 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 010365 | 鹏华香港银行指数C(LOF) | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
周琛 | 005896 | 平安合慧定开债 | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 005077 | 平安合韵 | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 009405 | 平安惠隆纯债C | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 012470 | 平安财富宝货币C | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 000759 | 平安财富宝货币A | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
陈旭 | 009919 | 上银核心成长混合C | 2022-08-03 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
陈旭 | 009918 | 上银核心成长混合A | 2022-08-03 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
观富钦 | 010236 | 广发电子信息传媒产业精选股票C | 2022-08-05 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
观富钦 | 005310 | 广发电子信息传媒产业精选股票A | 2022-08-05 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
邓宇翔 | 004789 | 富荣沪深300指数C | 2022-08-06 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
邓宇翔 | 004788 | 富荣沪深300指数A | 2022-08-06 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
高翔 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 2022-08-09 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
赵杰 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 2022-08-09 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
赵杰 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 2022-08-09 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
方昶 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 2022-08-05 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
宁君 | 010645 | 富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇 | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
宁君 | 010644 | 富国全球健康生活主题(QDII) | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
闫冬 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
闫冬 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
尚琼 | 008753 | 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 2022-08-05 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
尚琼 | 007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 2022-08-05 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
尚琼 | 007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 2022-08-05 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
徐静远 | 009919 | 上银核心成长混合C | 2022-08-03 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
徐静远 | 009918 | 上银核心成长混合A | 2022-08-03 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
张慕禹 | 010645 | 富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇 | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张慕禹 | 010644 | 富国全球健康生活主题(QDII) | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
罗英宇 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
罗英宇 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
彭玮 | 007741 | 天弘信益C | 2022-08-06 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
彭玮 | 007740 | 天弘信益A | 2022-08-06 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
JINYA | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
JINYA | 008609 | 广发养老2040(FOF) | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
JINYA | 007250 | 广发养老2050(FOF) | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
JINYA | 006298 | 广发稳健养老(FOF) | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
胡永杰 | 004929 | 华润元大欣享混合C | 2022-08-09 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
胡永杰 | 004928 | 华润元大欣享混合A | 2022-08-09 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
司马义买买提 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 2022-08-09 | 工作变动 | 东兴基金管理有限公司 |
司马义买买提 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 2022-08-09 | 工作变动 | 东兴基金管理有限公司 |
司马义买买提 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 2022-08-09 | 工作变动 | 东兴基金管理有限公司 |
关键词阅读:基金经理离任


全部评论